首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福建体彩36选7 012路
基本

福建体彩36选7012路走势图

期号: -
取消全屏

放大 缩小 恢复默认 下载

期号

开奖号码

和值

极距

第一位012路 第二位012路 第三位012路 第四位012路 第五位012路 第六位012路 第七位012路 0路个数 1路个数 2路个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2024018 05,10,13,17,24,27,28|16 124 23 3 1 2 1 1 3 5 1 2 5 3 2 0 1 6 0 3 1 1 1 4 4 2 2 3 6 21 402 1060 6 14 5 3 4 27 63 1060 21 3 2 2 14 15 160 226
2024019 09,14,18,30,31,34,35|33 171 26 0 2 1 2 1 2 0 1 3 0 4 1 1 1 7 1 1 2 2 1 2 5 3 1 3 7 22 403 1061 7 15 2 1 5 28 64 1061 22 4 2 3 15 16 161 227
2024020 13,14,16,17,18,21,30|26 129 17 1 1 2 3 2 2 1 1 4 1 5 2 0 1 8 0 1 3 0 2 1 6 4 2 3 8 23 404 1062 8 16 2 2 6 29 65 1062 23 5 2 4 16 17 162 228
2024021 06,14,21,23,27,32,34|08 157 28 0 1 3 4 3 2 0 1 5 2 6 2 0 2 9 1 2 2 1 1 2 7 5 3 3 9 24 405 1063 9 1 1 3 7 30 66 1063 24 6 1 3 17 18 163 229
2024022 01,06,10,24,27,28,32|20 128 31 1 1 4 0 4 1 1 1 6 0 7 1 0 3 10 2 1 1 2 1 2 8 6 4 3 10 25 406 1064 10 1 2 3 8 31 67 1064 25 1 2 1 18 19 164 230
2024023 08,10,13,15,21,22,28|27 117 20 2 1 2 1 1 2 2 1 7 0 8 2 0 4 11 3 1 2 3 1 1 9 7 2 1 11 26 407 1065 11 2 3 1 4 32 68 1065 26 1 3 2 19 20 165 231
2024024 01,14,17,24,27,28,31|03 142 30 3 1 1 2 1 2 3 1 2 0 9 3 0 5 12 4 1 3 4 1 2 10 8 2 2 12 27 408 1066 12 3 4 3 1 33 69 1066 27 1 2 3 20 21 166 232
2024025 08,19,29,30,31,33,34|28 184 26 4 1 2 3 1 1 4 2 2 0 10 4 1 1 13 0 1 4 5 1 3 11 9 2 3 13 28 409 1067 13 4 5 3 2 34 70 1067 28 2 2 4 21 22 167 233
2024026 03,07,09,12,20,21,33|08 105 30 0 2 1 4 1 2 0 3 1 0 11 5 2 1 2 0 2 5 0 1 4 12 10 1 4 14 5 410 1068 14 1 6 1 3 35 71 1068 29 1 1 5 22 23 168 234
2024027 05,09,12,23,30,31,34|13 144 29 1 3 2 0 1 3 0 4 2 1 12 2 0 2 1 1 1 6 1 1 5 13 11 2 3 15 1 411 1069 15 1 2 2 4 36 72 1069 30 1 2 6 23 24 169 235
2024028 01,08,13,16,25,32,35|03 130 34 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 0 12 3 1 16 2 412 1070 16 2 1 3 4 37 73 1070 31 2 1 3 24 25 170 236
2024029 07,08,10,16,21,23,34|06 119 27 3 1 2 2 3 2 2 1 4 3 1 2 0 1 3 3 2 2 3 1 1 1 1 4 2 17 3 413 1071 17 3 2 4 4 38 74 1071 32 3 2 1 25 26 171 237
2024030 01,16,18,23,25,29,35|32 147 34 4 1 3 3 1 1 0 1 5 4 1 2 1 1 4 4 3 2 4 1 2 2 1 5 3 18 4 414 1072 18 4 3 3 1 39 75 1072 33 4 1 3 26 27 172 238
2024031 08,10,12,15,19,20,27|16 111 19 5 1 2 4 1 2 0 2 6 0 2 1 2 1 5 5 4 2 0 2 1 3 1 6 3 19 5 415 1073 19 5 2 1 2 40 76 1073 34 5 2 1 27 28 173 239
2024032 04,06,09,12,18,23,33|16 105 29 6 1 1 0 1 3 0 3 7 0 3 2 0 1 6 6 5 2 0 3 2 4 2 7 1 20 5 416 1074 20 1 1 2 3 41 77 1074 35 1 1 2 28 29 174 240
2024033 05,07,08,22,23,26,27|03 118 22 7 1 2 1 1 4 1 4 2 1 1 3 1 2 2 7 6 2 0 4 3 5 1 8 2 21 1 417 1075 21 1 2 3 4 42 78 1075 36 1 2 3 4 30 175 241
2024034 07,08,14,19,26,30,36|31 140 29 8 1 1 2 1 2 2 5 2 2 1 4 2 3 2 0 7 1 0 5 4 6 1 2 3 22 2 418 1076 22 2 2 4 5 43 79 1076 37 2 3 3 1 31 176 242
2024035 01,04,05,06,11,18,20|14 65 19 9 1 2 3 1 1 3 6 2 0 1 5 3 4 2 0 8 2 1 6 2 7 2 2 4 23 3 419 1077 23 3 2 5 6 44 80 1077 38 3 4 3 2 32 177 243
2024036 10,17,20,25,30,31,32|02 165 22 10 1 3 4 1 2 4 7 2 1 1 6 0 5 1 1 1 3 2 7 2 8 1 1 5 24 4 420 1078 24 4 1 3 7 45 81 1078 39 4 5 3 3 33 178 244
2024037 06,08,13,16,28,33,34|11 138 28 0 1 4 5 2 2 5 1 1 2 1 7 1 1 2 0 1 4 3 1 1 9 1 2 6 25 5 421 1079 25 5 2 1 4 46 82 1079 40 1 6 1 4 34 179 245
2024038 08,09,15,16,19,20,25|29 112 17 1 2 2 0 3 1 0 1 2 3 1 8 2 1 3 1 2 2 4 1 2 10 2 2 7 26 6 422 1080 26 6 3 3 1 47 83 1080 41 1 2 2 5 35 180 246
2024039 02,06,16,17,27,31,33|25 132 31 2 3 2 0 4 2 1 1 3 4 1 2 0 1 4 2 1 1 0 1 3 11 3 1 3 27 7 423 1081 27 7 2 1 2 48 84 1081 42 2 2 3 6 36 181 247
2024040 01,06,18,19,22,31,34|30 131 33 3 1 1 0 5 3 0 1 4 5 1 1 1 1 5 3 1 2 1 1 4 12 4 2 1 28 8 424 1082 28 8 1 2 3 5 85 1082 0 3 1 4 7 37 182 248
2024041 02,20,22,26,28,30,32|27 160 30 4 1 2 1 6 2 1 1 5 6 1 2 2 1 6 0 1 3 2 1 2 13 1 1 2 29 9 425 1083 29 9 2 3 4 1 86 1083 1 4 2 5 4 38 183 249
2024042 02,03,17,21,29,31,36|23 139 34 5 2 2 0 7 1 2 1 2 0 2 1 3 1 2 1 1 4 0 2 1 14 1 2 3 30 10 426 1084 30 1 1 4 5 2 87 1084 2 5 3 3 1 39 184 250
2024043 06,19,20,24,25,33,34|23 161 28 0 3 1 1 1 2 3 2 2 0 3 2 4 1 1 0 1 5 1 1 2 15 2 3 3 31 11 427 1085 31 1 2 3 6 3 88 1085 3 1 4 1 2 40 185 251
2024044 16,17,20,24,33,35,36|19 181 20 1 1 2 2 1 2 4 3 2 0 4 3 0 1 2 1 2 2 0 1 3 16 3 4 3 32 12 428 1086 32 1 3 1 7 4 89 1086 4 1 5 3 3 41 186 252
2024045 02,09,15,20,22,26,30|25 124 28 2 1 2 0 2 1 0 4 1 1 5 2 1 1 3 2 3 2 0 2 4 17 4 5 3 33 13 429 1087 33 1 4 2 8 5 90 1087 5 2 6 3 4 42 187 253
2024046 01,03,04,12,14,17,31|08 82 30 3 1 1 0 3 2 1 1 2 0 6 1 2 1 2 3 4 2 1 1 5 18 5 2 1 34 14 430 1088 34 1 5 3 9 6 91 1088 6 3 2 1 5 43 188 254
2024047 01,18,19,22,31,35,36|21 162 35 4 1 2 0 4 3 2 1 3 1 1 2 3 1 1 4 5 2 0 1 6 19 6 2 2 35 15 431 1089 35 2 6 1 4 7 92 1089 7 1 1 2 6 44 189 255
预测区

复制 清空

图表指标统计
出现次数 5 14 11 10 9 11 10 11 9 13 9 8 12 12 6 9 9 12 11 12 7 1 5 11 11 0 2 0 0 0 6 9 9 5 1 0 0 1 7 11 9 2 0 0 0
当前遗漏 4 0 2 0 4 3 2 0 3 1 0 2 3 0 1 4 5 0 0 1 6 19 6 0 2 35 15 431 1089 35 2 6 1 0 7 92 1089 7 0 1 2 6 44 189 255
平均遗漏 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 5 2 2 2 2 1 3 13 4 2 2 0 17 0 0 0 6 2 2 6 48 0 0 42 4 2 2 18 0 0 0
最大遗漏 10 3 4 5 7 4 5 7 7 6 12 8 4 5 13 7 8 6 5 7 6 19 12 8 7 35 28 431 1089 35 16 6 5 9 48 92 1089 42 6 6 6 28 44 189 255
最大连出 1 3 2 3 2 3 3 2 4 5 3 2 5 2 3 2 3 6 4 3 2 1 2 3 4 0 1 0 0 0 2 3 2 2 1 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0
欲出几率 1 0 1 0 2 2 1 0 2 1 0 1 3 0 0 2 3 0 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
期号 开奖号码 和值 极距 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位012路 第二位012路 第三位012路 第四位012路 第五位012路 第六位012路 第七位012路 0路个数 1路个数 2路个数
使用说明
  1. 012路: 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35) 0路(3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36)