首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 南粤福彩风采36选7 重斜跳
综合

南粤福彩风采36选7重斜跳走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

重斜跳 第一位重斜跳 第二位重斜跳 第三位重斜跳 第四位重斜跳 第五位重斜跳 第六位重斜跳 重码个数 斜码个数 跳码个数

重码

斜码

跳码

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2024202 02,04,05,16,26,31|19 84 29 11,24,30,32,34,36 1,3,8,10,14,15,16,17,18,20,22 2,4,5,6,7,9,12,13,19,21,23,25,26,27,28,29,31,33,35 12 1 3 4 3 1 2 3 5 3 10 8 0 2 3 12 279 2628 1882 5 1 4 1 15 496 2628 496 12 11 1 2 5 7
2024203 02,03,05,11,18,25|34 64 23 2,4,5,16,26,31 1,10,12,23,25,29,33,35 3,6,7,8,9,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,27,28,30,32,34,36 2 1 4 5 2 1 3 1 6 4 11 1 1 3 2 13 280 2629 1883 6 1 5 2 16 497 2629 497 13 12 3 3 1 8
2024204 19,23,26,30,31,36|15 165 17 2,3,5,11,18,25 1,4,6,15,17,27,30,32 7,8,9,10,12,13,14,16,19,20,21,22,23,24,26,28,29,31,33,34,35,36 1 3 5 6 1 3 4 1 7 5 12 1 0 4 1 14 281 2630 1884 7 1 6 3 17 498 2630 498 14 13 1 4 5 9
2024205 11,19,26,27,28,29|04 140 18 19,23,26,30,31,36 1,2,3,4,6,10,12,17,24 5,7,8,9,11,13,14,15,16,18,20,21,22,25,27,28,29,32,33,34,35 2 4 7 1 4 1 5 1 8 6 13 2 1 5 2 15 282 2631 1885 0 1 7 4 18 499 2631 499 15 14 2 4 1 10
2024206 11,15,18,19,23,35|20 121 24 11,19,26,27,28,29 1,18,20,22,24,25,30,31,32,35 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,21,23,33,34,36 5 1 1 8 1 2 2 1 9 7 14 1 2 6 2 16 283 2632 1886 1 2 2 5 19 500 2632 500 16 2 3 1 2 11
2024207 04,10,12,28,29,36|01 119 32 11,15,18,19,23,35 10,12,20,25,26,27,28,29,30 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,16,17,21,22,24,31,32,33,34,36 1 6 2 1 2 3 1 2 10 1 15 1 0 7 1 17 284 2633 1887 2 3 1 6 4 501 2633 501 17 2 4 2 3 12
2024208 01,10,23,29,31,34|09 128 33 4,10,12,28,29,36 14,16,17,18,19,20,22,24,34 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15,21,23,25,26,27,30,31,32,33,35 2 7 1 2 3 1 1 3 11 1 16 1 1 8 2 18 285 2634 1888 3 1 2 7 1 502 2634 502 18 1 3 3 4 13
2024209 06,13,15,18,31,32|12 115 26 1,10,23,29,31,34 3,5,9,11,13,27,28,30,35 2,4,6,7,8,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,32,33,36 3 8 1 3 4 2 1 2 2 1 17 1 2 1 1 19 286 2635 1889 4 1 3 8 2 503 2635 503 19 2 1 4 5 14
2024210 02,05,10,14,21,35|29 87 33 6,13,15,18,31,32 2,9,11,22,24,28,30,33,35,36 1,3,4,5,7,8,10,12,14,16,17,19,20,21,23,25,26,27,29,34 4 1 2 1 5 3 2 3 1 3 18 1 0 1 2 20 287 2636 1890 5 1 2 9 3 504 2636 504 20 3 2 4 6 15
2024211 10,15,17,18,22,30|05 112 20 2,5,10,14,21,35 7,12,16,17,19,30,31,32,33 1,3,4,6,8,9,11,13,15,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,34,36 1 2 3 2 6 1 3 4 2 4 19 2 1 1 3 21 288 2637 1891 6 2 2 10 4 505 2637 505 21 4 3 1 7 16
2024212 05,15,18,19,21,36|10 114 31 10,15,17,18,22,30 1,3,4,6,9,11,13,20,34,36 2,5,7,8,12,14,16,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35 1 2 3 1 1 2 4 5 3 5 20 3 2 1 2 22 289 2638 1892 7 1 1 11 5 506 2638 506 22 5 3 2 8 17
2024213 04,15,18,19,31,32|27 119 28 5,15,18,19,21,36 9,11,14,16,17,23,29,31 1,2,3,4,6,7,8,10,12,13,20,22,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35 2 3 4 2 2 3 6 1 4 1 21 1 3 2 1 3 290 2639 1893 8 1 2 12 6 507 2639 507 23 2 1 3 9 18
2024214 09,16,18,24,28,31|10 126 22 4,15,18,19,31,32 1,6,14,16,17,20,22,35 2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,21,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,36 3 4 1 3 3 4 1 7 5 1 2 1 4 3 2 1 291 2640 1894 9 1 3 13 7 508 2640 508 24 1 3 4 10 19
2024215 06,09,13,17,20,26|30 91 20 9,16,18,24,28,31 3,5,14,17,19,20,30,32,33 1,2,4,6,7,8,10,11,12,13,15,21,22,23,25,26,27,29,34,35,36 4 5 1 4 1 4 2 1 6 1 1 3 5 1 1 2 292 2641 1895 10 1 2 14 8 509 2641 509 25 2 3 5 11 20
2024216 02,03,12,13,19,34|10 83 32 6,9,13,17,20,26 8,10,15,19,23,25,27,29,30,32 1,2,3,4,5,7,11,12,14,16,18,21,22,24,28,31,33,34,35,36 5 6 1 2 2 5 1 2 7 2 2 4 6 1 2 3 293 2642 1896 11 1 1 15 9 510 2642 510 26 3 1 4 12 21
2024217 14,15,20,24,27,36|35 136 22 2,3,12,13,19,34 5,7,8,10,14,16,18,21,25,27 1,4,6,9,11,15,17,20,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,35,36 6 1 2 3 3 6 1 2 8 3 3 5 0 1 3 4 294 2643 1897 12 1 2 16 10 511 2643 511 27 4 2 4 13 22
2024218 02,12,14,20,28,29|04 105 27 14,15,20,24,27,36 1,2,3,4,11,12,13,18,33,35 5,6,7,8,9,10,16,17,19,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,34 7 2 3 1 7 1 3 1 9 1 4 6 1 2 2 5 295 2644 1898 13 2 2 17 11 512 2644 512 28 2 3 1 14 23
2024219 07,19,22,25,28,31|35 132 24 2,12,14,20,28,29 1,13,15,16,19,21,23,25,26,35 3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,22,24,27,30,31,32,33,34,36 8 1 4 2 1 8 1 2 2 1 5 7 2 1 1 6 296 2645 1899 14 3 2 18 12 513 2645 513 29 1 3 2 15 24
2024220 13,19,21,32,33,34|28 152 21 7,19,22,25,28,31 1,3,11,13,15,21,27,29,30 2,4,5,6,8,9,10,12,14,16,17,18,20,23,24,26,32,33,34,35,36 9 1 1 3 2 1 2 1 1 3 6 8 3 1 2 7 297 2646 1900 15 4 2 19 13 514 2646 514 30 2 3 3 16 25
2024221 08,16,19,25,28,33|17 129 25 13,19,21,32,33,34 6,8,18,20,23,24,26,27,29,30 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,14,15,16,17,22,25,28,31,35,36 10 2 1 2 1 2 3 2 2 4 9 1 4 1 2 8 298 2647 1901 16 1 1 20 14 515 2647 515 31 3 3 4 17 26
2024222 05,11,20,23,27,36|16 122 31 8,16,19,25,28,33 12,14,18,20,22,31,32,34,35 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,15,17,21,23,24,26,27,29,30,36 11 1 2 3 1 3 4 3 3 5 1 10 0 2 1 9 299 2648 1902 17 1 2 21 15 516 2648 516 32 4 1 5 5 27
2024223 09,17,19,26,30,31|02 132 22 5,11,20,23,27,36 7,9,15,17,18,24,26,29,32,34 1,2,3,4,6,8,10,12,13,14,16,19,21,22,25,28,30,31,33,35 12 1 3 1 2 1 5 1 4 6 2 11 0 3 2 10 300 2649 1903 18 1 3 3 16 517 2649 517 33 5 3 6 1 28
2024224 08,20,24,27,30,35|26 144 27 9,17,19,26,30,31 1,4,6,10,12,21,22,24,28,35 2,3,5,7,8,11,13,14,15,16,18,20,23,25,27,29,32,33,34,36 13 1 4 1 3 1 6 1 7 1 3 1 1 1 3 11 301 2650 1904 19 2 2 1 17 518 2650 518 34 6 3 7 2 29
2024225 03,04,16,17,23,31|29 94 28 8,20,24,27,30,35 10,16,18,25,29,31,32 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23,26,28,33,34,36 14 2 5 2 4 2 7 2 1 8 4 2 0 1 4 12 302 2651 1905 20 3 2 2 18 519 2651 519 35 7 1 4 3 30
2024226 01,02,03,05,16,33|07 60 32 3,4,16,17,23,31 7,9,19,21,25,26,28,29,34,36 1,2,5,6,8,10,11,12,13,14,15,18,20,22,24,27,30,32,33,35 15 3 6 3 1 3 8 3 9 1 5 1 1 2 2 13 303 2652 1906 0 4 1 3 19 520 2652 520 36 8 2 4 4 31
2024227 12,14,16,30,31,36|10 139 24 1,2,3,5,16,33 4,15,17,18,22,24,30,32 6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,20,21,23,25,26,27,28,29,31,34,35,36 16 4 7 4 2 4 9 1 1 10 6 2 2 1 1 14 304 2653 1907 1 1 2 4 20 521 2653 521 37 9 3 4 5 32
2024228 01,14,16,20,31,33|15 115 32 12,14,16,30,31,36 1,2,3,4,6,15,17,32,34 5,7,8,9,10,11,13,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,35 17 1 5 1 3 5 10 1 11 1 7 3 3 1 2 3 305 2654 1908 2 1 3 5 21 522 2654 522 38 2 4 1 6 33
2024229 10,17,21,23,33,35|02 139 25 1,14,16,20,31,33 11,13,15,17,29,30,32,35 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,34,36 18 1 1 2 1 4 11 2 12 2 8 1 4 1 3 1 306 2655 1909 3 1 2 6 22 523 2655 523 39 1 3 2 7 34
2024230 11,13,27,29,32,36|10 148 25 10,17,21,23,33,35 2,13,15,19,30,32,34,36 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,18,20,22,24,25,26,27,28,29,31 19 2 2 3 2 5 12 3 1 3 9 2 0 1 4 2 307 2656 1910 4 2 1 3 23 524 2656 524 40 2 3 3 8 35
2024231 09,10,22,23,26,30|12 120 21 11,13,27,29,32,36 9,16,18,20,22,24,34 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,17,19,21,23,25,26,28,30,31,33,35 20 1 3 1 3 1 13 4 2 1 10 1 0 2 5 3 308 2657 1911 5 3 2 1 24 525 2657 525 41 3 1 4 9 36
预测区 9,10,22,23,26,30 1,12,14,28,31,33,35 2,3,4,5,6,7,8,11,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,29,32,34,36
图表指标统计
出现次数 3 8 19 7 8 15 10 8 12 5 7 18 6 6 18 2 10 18 10 9 9 2 0 0 0 2 13 12 2 1 0 0 0 0 5 13 9 3 0
当前遗漏 20 0 1 3 1 0 3 0 1 13 4 0 2 1 0 10 1 0 0 2 5 3 308 2657 1911 5 3 0 1 24 525 2657 525 41 3 1 0 9 36
平均遗漏 6 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 1 4 4 1 14 3 1 2 2 2 18 0 0 0 14 1 2 14 19 0 0 0 0 6 1 2 6 0
最大遗漏 20 8 2 7 8 4 6 8 5 13 7 3 11 12 3 21 11 3 6 8 5 22 308 2657 1911 20 4 7 21 24 525 2657 525 41 14 4 7 17 36
最大连出 1 2 5 2 2 4 3 2 3 1 1 4 2 3 5 1 3 6 2 2 2 1 0 0 0 1 3 4 1 1 0 0 0 0 2 3 3 1 0
欲出几率 3 0 1 1 0 0 2 0 1 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
期号 开奖号码 和值 极距

重码

斜码

跳码

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
重斜跳 第一位重斜跳 第二位重斜跳 第三位重斜跳 第四位重斜跳 第五位重斜跳 第六位重斜跳 重码个数 斜码个数 跳码个数
使用说明
  1. 重斜跳: 重码是与上期开奖号码相同的号码,斜码是与上上期开奖号相邻的号码,跳码是除了重码和斜码以外的所有号码。