首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 南粤福彩风采36选7 第三位邻期和振幅
邻期和

南粤福彩风采36选7第三位邻期和振幅走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

第3位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2
2024202 02,04,05,16,26,31|19 84 29 7 2 15 11 18 6 4 9 12 3 10 10 14 22 80 23 1 24 424 2 2 2 3 1 6 1 2 1 15
2024203 02,03,05,11,18,25|34 64 23 8 3 16 12 19 7 5 10 13 4 1 11 15 23 81 24 2 25 425 1 1 3 4 1 7 2 1 3 16 1
2024204 19,23,26,30,31,36|15 165 17 9 4 17 13 20 8 6 11 14 5 2 12 16 24 82 25 3 26 426 2 2 4 0 1 8 3 2 4 1 17
2024205 11,19,26,27,28,29|04 140 18 10 5 18 14 21 9 7 12 15 6 3 13 17 25 83 26 4 27 427 3 3 5 0 2 9 4 3 5 2 1
2024206 11,15,18,19,23,35|20 121 24 11 6 19 15 22 10 8 13 8 7 4 14 18 26 84 27 5 28 428 4 1 6 1 3 2 5 6 3 1
2024207 04,10,12,28,29,36|01 119 32 12 7 20 16 23 11 9 14 1 8 5 15 19 27 14 28 6 29 429 1 2 7 2 4 2 1 7 2 1
2024208 01,10,23,29,31,34|09 128 33 13 8 21 17 24 5 10 15 2 9 6 16 20 28 1 29 7 30 430 1 1 1 3 5 2 1 2 1 3
2024209 06,13,15,18,31,32|12 115 26 14 9 22 3 25 1 11 16 3 10 7 17 21 29 2 30 8 31 431 2 2 2 0 6 1 2 3 2 4
2024210 02,05,10,14,21,35|29 87 33 15 10 23 1 26 2 12 17 4 11 8 18 22 13 3 31 9 32 432 1 3 3 1 1 2 4 1 5 1
2024211 10,15,17,18,22,30|05 112 20 16 11 2 2 27 3 13 18 5 12 9 19 23 1 4 32 10 33 433 1 1 4 2 1 2 1 5 1 6
2024212 05,15,18,19,21,36|10 114 31 17 12 1 3 28 4 14 19 8 13 10 20 24 2 5 33 11 34 434 2 2 1 3 2 2 2 1 7 1
2024213 04,15,18,19,31,32|27 119 28 18 1 2 4 29 5 15 20 1 14 11 21 25 3 6 34 12 35 435 3 1 1 4 1 1 3 1 1 8
2024214 09,16,18,24,28,31|10 126 22 0 1 3 5 30 6 16 21 2 15 12 22 26 4 7 35 13 36 436 4 1 1 0 1 2 4 2 2 9
2024215 06,09,13,17,20,26|30 91 20 1 2 4 6 31 5 17 22 3 16 13 23 27 5 8 36 14 37 437 5 1 1 1 2 2 5 3 10 1
2024216 02,03,12,13,19,34|10 83 32 2 3 5 7 32 1 6 23 4 17 14 24 28 6 9 37 15 38 438 6 1 1 0 3 1 6 1 11 2
2024217 14,15,20,24,27,36|35 136 22 3 4 6 8 33 2 1 7 5 18 15 25 29 7 10 38 16 39 439 7 1 1 1 1 2 7 2 12 3
2024218 02,12,14,20,28,29|04 105 27 4 5 2 9 34 3 2 1 6 19 16 26 30 8 11 39 17 40 440 8 1 2 2 1 2 8 1 1 13
2024219 07,19,22,25,28,31|35 132 24 5 6 2 10 35 4 3 2 7 20 17 27 31 9 12 40 18 41 441 9 2 3 3 2 2 9 2 2 1
2024220 13,19,21,32,33,34|28 152 21 6 7 1 11 36 5 4 7 8 21 18 28 32 10 13 41 19 42 442 10 1 4 4 1 1 10 1 1 2
2024221 08,16,19,25,28,33|17 129 25 7 8 2 3 37 6 5 1 9 22 19 29 33 11 14 42 20 43 443 11 2 5 0 1 2 11 1 1 2
2024222 05,11,20,23,27,36|16 122 31 8 1 3 1 38 7 6 2 10 23 20 30 34 12 15 43 21 44 444 12 3 6 1 1 3 12 2 2 3
2024223 09,17,19,26,30,31|02 132 22 0 1 4 2 39 8 7 3 11 24 21 31 35 13 16 44 22 45 445 13 1 1 0 1 4 13 3 3 4
2024224 08,20,24,27,30,35|26 144 27 1 2 5 3 4 9 8 4 12 25 22 32 36 14 17 45 23 46 446 14 2 2 1 1 5 14 4 5 1
2024225 03,04,16,17,23,31|29 94 28 2 3 6 3 1 10 9 5 13 26 23 33 37 15 18 46 24 47 447 15 1 1 0 1 6 15 5 1 6
2024226 01,02,03,05,16,33|07 60 32 3 4 7 1 2 11 10 6 14 27 24 34 38 16 19 47 25 48 448 16 2 1 0 2 7 16 6 1 7 1
2024227 12,14,16,30,31,36|10 139 24 0 5 8 2 3 12 11 7 15 28 25 35 39 17 20 48 26 49 449 17 1 2 0 3 8 17 7 1 8
2024228 01,14,16,20,31,33|15 115 32 1 6 9 3 4 13 12 8 16 29 26 36 40 13 21 49 27 50 450 1 1 1 1 1 9 8 1 9 1
2024229 10,17,21,23,33,35|02 139 25 2 7 10 4 5 5 13 9 17 30 27 37 41 1 22 50 28 51 451 1 2 2 2 1 2 1 9 1 10
2024230 11,13,27,29,32,36|10 148 25 3 8 11 5 6 1 14 10 18 31 28 11 42 2 23 51 29 52 452 1 3 3 3 2 2 2 1 11 1
2024231 09,10,22,23,26,30|12 120 21 4 1 12 6 7 2 15 11 19 32 29 1 43 3 24 52 30 53 453 1 4 4 4 1 1 3 1 1 12
预测区
图表指标统计
出现次数 3 3 3 3 1 3 1 2 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 5 25 18 12 17 13 10 10 10 3 7 16 12 2 16
当前遗漏 4 0 12 6 7 2 15 11 19 32 29 1 43 3 24 52 30 53 453 1 0 0 4 0 4 4 0 1 3 1 0 1 12 0
平均遗漏 10 9 10 10 39 10 17 13 10 0 0 37 0 23 84 0 0 0 0 5 0 1 1 1 1 2 2 2 8 3 1 1 15 1
最大遗漏 18 12 23 17 39 13 17 23 19 32 29 37 43 29 84 52 30 53 453 17 2 2 4 7 6 4 6 9 17 9 7 3 17 3
最大连出 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 17 4 2 6 6 3 2 3 1 2 5 3 1 3
欲出几率 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2
第3位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第3位邻期和振幅大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第3位邻期和振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第3位邻期和振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第3位邻期和振幅大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第3位邻期和振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第3位邻期和振幅升平降: 本期第3位邻期和振幅大于上期第3位邻期和振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。