首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 广西福彩快乐双彩 第六位邻期和振幅
邻期和

广西福彩快乐双彩第六位邻期和振幅走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

第6位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2
2024282 05,09,12,14,18,19|23 77 14 7 1 4 6 4 3 25 9 59 53 184 93 470 2673 92 94 2673 2673 2673 53 1 1 6 1 3 92 9 1 2
2024283 02,07,12,16,19,20|05 76 18 8 2 5 3 1 4 26 10 60 54 185 94 471 2674 93 95 2674 2674 2674 54 1 1 0 1 4 93 10 1 2
2024284 01,08,10,12,16,18|14 65 17 9 1 6 1 2 5 27 11 61 55 186 95 472 2675 94 96 2675 2675 2675 55 2 2 1 1 5 94 11 2 3
2024285 05,13,15,20,22,24|06 99 19 10 1 7 2 4 6 28 12 62 56 187 96 473 2676 95 97 2676 2676 2676 56 1 1 2 1 6 95 12 4 1
2024286 04,09,12,16,19,24|02 84 20 11 2 8 3 1 7 6 13 63 57 188 97 474 2677 96 98 2677 2677 2677 57 2 2 0 1 7 96 1 5 2
2024287 10,11,14,15,16,24|20 90 14 0 3 9 4 2 8 1 14 64 58 189 98 475 2678 97 99 2678 2678 2678 58 3 3 0 2 8 97 1 1 6
2024288 05,15,16,19,20,22|24 97 17 1 4 2 5 3 9 2 15 65 59 190 99 476 2679 98 100 2679 2679 2679 59 4 1 1 3 2 98 2 7 1
2024289 03,07,10,12,16,20|02 68 17 2 5 1 6 4 10 3 16 66 60 191 100 477 2680 99 101 2680 2680 2680 60 5 1 2 1 1 99 3 8 2
2024290 01,08,17,19,20,23|13 88 22 3 1 2 7 1 11 4 17 67 61 192 101 478 2681 100 102 2681 2681 2681 61 1 1 3 1 2 100 4 1 9
2024291 01,09,10,11,20,22|24 73 21 4 1 2 8 2 12 5 18 68 62 193 102 479 2682 101 103 2682 2682 2682 62 1 2 4 1 2 101 5 10 1
2024292 04,05,08,12,13,18|10 60 14 5 2 1 9 3 5 6 19 69 63 194 103 480 2683 102 104 2683 2683 2683 63 1 3 5 2 2 102 6 11 2
2024293 04,05,14,21,23,24|13 91 20 6 3 2 10 4 1 7 20 70 64 195 104 481 2684 103 105 2684 2684 2684 64 1 4 6 3 2 103 7 1 12
2024294 02,08,09,11,17,22|14 69 20 7 4 1 11 4 2 8 21 71 65 196 105 482 2685 104 106 2685 2685 2685 65 2 1 7 1 1 104 8 13 1
2024295 05,08,15,17,21,24|03 90 19 0 5 2 12 1 3 9 22 72 66 197 106 483 2686 105 107 2686 2686 2686 66 3 2 0 1 2 105 9 1 14
2024296 03,06,07,10,11,18|08 55 15 1 6 3 13 4 4 10 23 73 67 198 107 484 2687 106 108 2687 2687 2687 67 4 3 1 1 3 106 10 15 1
2024297 04,05,08,10,11,13|22 51 9 2 7 4 14 1 5 11 24 74 68 199 11 485 2688 107 109 2688 2688 2688 1 1 1 2 1 2 107 1 16 2
2024298 03,11,17,18,19,20|06 88 17 3 8 2 15 2 6 12 25 75 69 200 1 486 2689 108 110 2689 2689 2689 1 1 2 3 2 2 108 1 1 17
2024299 01,02,06,09,16,20|15 54 19 4 9 1 16 3 7 13 7 76 70 201 2 487 2690 109 111 2690 2690 2690 2 1 3 4 1 1 109 1 18 1
2024300 03,11,12,17,21,24|16 88 21 5 10 2 17 4 8 14 1 77 71 202 3 488 2691 110 112 2691 2691 2691 3 1 1 5 1 2 110 1 1 19
2024301 01,06,13,17,19,22|16 78 21 6 11 2 18 1 9 15 2 78 72 203 4 489 2692 111 113 2692 2692 2692 4 2 1 6 1 2 111 2 2 20
2024302 03,13,16,18,23,24|15 97 21 0 12 1 19 2 10 16 3 79 73 204 5 490 2693 112 114 2693 2693 2693 5 3 1 0 2 1 112 3 3 21
2024303 01,08,09,16,18,20|04 72 19 1 13 2 20 3 11 17 4 80 74 205 6 491 2694 113 115 2694 2694 2694 6 4 1 1 3 2 113 4 22 1
2024304 04,10,12,15,16,18|09 75 14 2 14 1 21 4 12 6 5 81 75 206 7 492 2695 114 116 2695 2695 2695 7 5 1 0 4 1 114 1 23 2
2024305 01,05,17,21,22,23|07 89 22 3 15 2 3 5 13 1 6 82 76 207 8 493 2696 115 117 2696 2696 2696 8 1 1 0 5 2 115 1 1 24
2024306 01,08,12,16,17,23|15 77 22 4 16 3 1 6 5 2 7 83 77 208 9 494 2697 116 118 2697 2697 2697 9 2 2 1 6 2 116 2 25 1
2024307 03,10,14,17,18,20|23 82 17 5 17 4 3 7 1 3 8 84 78 209 10 495 2698 117 119 2698 2698 2698 10 3 3 0 7 1 117 3 1 26
2024308 02,07,11,16,17,24|12 77 22 6 1 5 1 8 2 4 9 85 79 210 11 496 2699 118 120 2699 2699 2699 11 4 4 1 1 2 118 4 2 27
2024309 01,02,10,19,21,24|15 77 23 7 1 6 2 4 3 5 10 86 80 211 12 497 2700 119 121 2700 2700 2700 12 1 1 2 1 3 119 5 28 1
2024310 01,04,15,19,23,24|03 86 23 0 2 7 3 1 4 6 11 87 81 212 13 498 2701 120 122 2701 2701 2701 13 2 2 0 1 4 120 6 1 29
2024311 02,03,06,07,11,12|15 41 10 1 3 8 4 2 5 7 12 88 82 213 14 12 2702 121 123 2702 2702 2702 1 3 3 0 2 5 7 1 30 1
预测区
图表指标统计
出现次数 4 3 6 3 7 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 28 10 20 16 14 10 11 9 1 4 25 16 0 14
当前遗漏 1 3 8 4 2 5 7 12 88 82 213 14 0 2702 121 123 2702 2702 2702 0 1 3 0 3 0 0 2 5 0 7 1 0 30 1
平均遗漏 8 8 3 9 3 13 23 25 0 0 0 107 498 0 0 0 0 0 0 40 0 2 1 1 1 3 2 2 120 7 0 1 0 1
最大遗漏 11 17 9 21 8 13 28 25 88 82 213 107 498 2702 121 123 2702 2702 2702 67 1 5 4 3 4 7 7 8 120 12 1 3 30 2
最大连出 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 15 4 5 4 3 2 2 3 1 1 10 2 0 3
欲出几率 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2
第6位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第6位邻期和振幅大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第6位邻期和振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第6位邻期和振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第6位邻期和振幅大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第6位邻期和振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第6位邻期和振幅升平降: 本期第6位邻期和振幅大于上期第6位邻期和振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。