首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 广西福彩快乐双彩 质合
基本

广西福彩快乐双彩质合走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

取消全屏

浅色 放大 缩小 恢复默认 下载

期号

开奖号码

和值

极距

第一位质合 第二位质合 第三位质合 第四位质合 第五位质合 第六位质合 质数个数 合数个数
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2024169 10,12,15,16,20,22|04 95 12 2 1 2 7 5 8 0 1 3 2 7 200 72 72 200 7 2 3 1 6
2024170 06,12,17,20,21,22|02 98 16 3 2 1 8 6 9 1 1 4 3 8 201 73 73 201 8 3 4 5 1
2024171 01,04,07,15,22,24|16 73 23 1 3 2 9 7 10 2 1 2 4 9 202 74 74 202 9 4 4 1 2
2024172 11,15,16,17,20,21|07 100 10 2 4 1 1 8 11 3 2 2 5 10 203 75 75 203 10 5 4 2 3
2024173 03,07,08,11,12,16|05 57 13 3 1 2 2 9 12 4 3 1 3 11 204 76 76 204 11 3 1 3 4
2024174 02,03,07,13,16,20|11 61 18 4 2 1 3 10 13 5 4 2 1 4 205 77 77 205 2 1 2 4 5
2024175 01,02,03,20,21,23|12 70 22 5 3 2 1 11 1 6 5 3 2 4 206 78 78 206 2 2 3 5 6
2024176 03,07,08,15,18,22|23 73 19 6 4 1 2 12 1 7 6 2 3 1 207 79 79 207 1 3 4 6 7
2024177 02,04,10,11,14,23|13 64 21 7 1 2 1 13 1 8 7 1 3 2 208 80 80 208 2 3 1 7 8
2024178 03,08,10,13,23,24|09 81 21 8 2 3 2 1 1 9 8 2 3 3 209 81 81 209 3 3 2 8 9
2024179 01,02,06,18,19,21|11 67 20 9 1 4 1 2 2 10 9 3 3 4 210 82 82 210 4 3 3 9 10
2024180 02,06,09,11,14,20|23 62 18 10 1 5 1 1 3 11 10 2 1 5 211 83 83 211 5 1 4 10 11
2024181 03,05,08,12,14,23|18 65 20 11 1 6 1 2 1 12 11 1 3 6 212 84 84 212 6 3 1 11 12
2024182 01,09,11,18,22,24|04 85 23 12 1 1 2 3 1 13 12 2 1 7 213 85 85 213 7 1 4 12 13
2024183 02,05,09,20,21,24|15 81 22 13 1 1 3 4 2 14 13 2 2 8 214 86 86 214 8 2 4 13 14
2024184 03,04,10,13,14,23|11 67 20 14 1 2 1 5 1 15 14 1 3 9 215 87 87 215 9 3 1 14 15
2024185 06,08,13,14,15,21|24 77 15 1 2 1 1 6 1 16 1 2 1 10 216 88 88 216 10 1 2 5 16
2024186 04,15,17,18,20,24|01 98 20 2 3 2 2 7 2 17 1 3 2 11 217 89 89 217 11 2 3 5 17
2024187 03,05,13,15,17,24|18 77 21 1 1 3 3 1 3 18 1 4 3 4 218 90 90 218 2 3 4 1 18
2024188 02,03,06,07,08,09|12 35 7 2 2 1 1 1 4 19 2 5 3 1 219 91 91 219 1 3 5 2 19
2024189 01,02,04,09,12,13|19 41 12 3 3 2 1 2 1 20 3 6 3 2 220 92 92 220 2 3 6 3 20
2024190 02,04,06,11,20,23|14 66 21 4 1 3 1 3 2 21 4 7 3 3 221 93 93 221 3 3 7 4 21
2024191 06,10,14,16,18,20|01 84 14 1 2 4 1 4 1 0 5 8 1 4 222 94 94 222 4 1 8 5 6
2024192 01,02,06,11,21,23|07 64 22 1 1 5 1 5 1 1 6 9 2 4 223 95 95 223 2 2 9 6 1
2024193 01,03,07,13,20,24|05 68 23 2 2 1 2 6 1 2 7 10 3 4 224 96 96 224 2 3 10 7 2
2024194 01,03,04,06,08,20|23 42 19 3 3 1 1 7 2 3 8 2 4 1 225 97 97 225 1 4 4 8 3
2024195 06,08,09,10,11,21|01 65 15 1 1 2 2 1 3 4 1 1 5 2 226 98 98 226 2 5 1 5 4
2024196 02,07,08,10,11,16|18 54 14 1 1 3 3 2 4 5 1 2 3 3 227 99 99 227 3 3 2 1 5
2024197 02,08,12,13,16,20|11 71 18 2 1 4 1 1 5 6 2 2 1 4 228 100 100 228 4 1 4 2 6
2024198 07,12,13,16,17,21|04 86 14 3 2 1 1 1 6 7 3 1 3 5 229 101 101 229 5 3 1 3 7
预测区
图表指标统计
出现次数 24 6 14 16 10 20 12 18 6 24 7 23 2 4 8 11 5 0 0 0 0 5 11 8 4 2
当前遗漏 0 3 2 0 0 1 1 0 0 1 6 0 7 3 1 0 5 229 101 101 229 5 0 1 3 7
平均遗漏 0 4 1 1 2 0 2 1 5 0 3 0 11 6 3 2 5 0 0 0 0 5 2 3 6 11
最大遗漏 3 14 4 4 6 3 9 3 13 2 13 2 21 14 10 5 11 229 101 101 229 11 5 10 14 21
最大连出 14 2 4 4 3 6 3 3 2 9 2 6 1 2 2 3 2 0 0 0 0 2 3 2 2 1
欲出几率 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
期号 开奖号码 和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
第一位质合 第二位质合 第三位质合 第四位质合 第五位质合 第六位质合 质数个数 合数个数
使用说明
  1. 质合: 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24)