首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 海南体彩4+1 千个两码和
两码

海南体彩4+1千个两码和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

千个两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2025018 69664 476 100 11 10 37 8 28 3 2 1 4 16 17 13 6 7 5 62 44 2 2 1 1 1 2 1 8 12 3 4 B 1 12 1 5 3 4 8 4 9 40 106 7 62 36 77 110 796 844 1100 793
2025019 05052 477 101 12 11 38 9 29 7 3 2 5 17 18 1 7 8 6 63 45 1 3 2 2 1 3 1 9 1 13 5 1 C 13 2 6 4 1 9 6 10 41 107 8 63 37 78 111 797 845 1101 794
2025020 79820 478 102 13 12 39 10 30 1 4 9 6 18 19 2 8 9 7 64 46 1 4 1 0 1 4 2 10 14 1 6 2 C 14 3 2 5 2 10 1 11 42 108 9 64 38 79 112 798 846 1102 795
2025021 32212 479 103 14 13 4 11 31 2 5 1 7 19 20 3 9 10 8 65 47 1 1 2 1 1 5 3 1 1 15 7 B 1 15 4 1 6 3 5 2 12 43 109 10 65 39 80 113 799 847 1103 796
2025022 12040 480 104 2 14 1 12 32 3 6 2 8 20 21 4 10 11 9 66 48 2 2 1 2 1 2 4 2 2 16 8 1 C 16 5 2 7 4 1 3 13 44 110 11 66 40 81 114 800 848 1104 797
2025023 12455 481 105 1 15 2 13 33 7 7 3 9 21 22 5 11 12 10 67 49 3 1 2 3 1 1 5 1 17 1 9 2 C 17 6 1 8 5 5 4 14 45 111 12 67 41 82 115 801 849 1105 798
2025024 90707 482 106 2 16 3 14 34 7 8 4 10 22 23 6 12 13 11 68 50 4 2 3 4 1 2 6 2 1 2 10 3 C 0 7 2 9 6 1 5 15 46 112 13 68 42 83 116 802 850 1106 799
2025025 88640 483 107 3 17 4 15 35 1 8 5 11 23 24 7 13 14 12 69 51 5 1 1 5 1 2 7 3 1 3 11 B 1 1 1 3 10 7 2 6 16 47 113 14 69 43 84 117 803 851 1107 800
2025026 95434 484 108 4 18 5 16 36 2 1 9 12 24 25 8 14 15 13 70 52 1 1 2 0 2 1 8 4 2 4 12 1 C 2 1 4 11 8 3 7 17 48 114 15 70 44 85 118 804 852 1108 801
2025027 82356 485 109 5 19 6 17 37 3 8 1 13 25 26 9 15 16 14 71 53 1 1 3 1 3 2 9 5 1 3 13 B 1 3 1 5 12 9 4 8 18 49 115 16 71 45 86 119 805 853 1109 802
2025028 34169 486 110 6 20 7 18 38 4 1 2 14 26 27 13 16 17 15 72 54 1 1 1 2 1 1 1 6 4 1 14 B 2 4 1 6 13 10 5 9 19 50 116 17 72 46 87 120 806 854 1110 803
2025029 14905 487 111 7 21 8 19 39 5 2 9 15 27 28 1 17 18 16 73 55 2 2 1 0 1 2 1 7 1 5 15 1 C 5 2 7 14 4 1 10 20 51 117 18 73 47 88 121 807 855 1111 804
2025030 64788 488 112 8 22 9 20 40 6 3 1 16 28 12 2 18 19 17 74 56 3 1 2 0 2 3 1 8 6 1 A 2 1 6 3 8 3 1 2 11 21 52 118 19 74 48 89 122 808 856 1112 805
2025031 47813 489 113 9 23 10 21 41 7 4 2 10 29 1 3 19 20 18 75 57 4 2 3 1 1 4 1 9 1 7 A 3 2 7 4 2 1 2 3 12 22 53 119 20 75 49 90 123 809 857 1113 806
2025032 90502 490 114 2 24 11 22 42 8 5 3 1 30 2 4 20 21 19 76 58 1 3 1 2 1 2 2 1 2 8 1 4 C 8 5 1 2 3 4 13 23 8 120 21 76 50 91 124 810 858 1114 807
2025033 17776 491 115 1 25 12 23 43 9 6 4 2 31 3 13 21 22 20 77 59 1 1 2 3 1 1 2 1 9 1 2 B 1 9 6 2 3 4 5 14 24 1 121 22 11 51 92 125 811 859 1115 808
2025034 09284 492 116 2 26 13 24 44 10 7 5 3 32 4 13 22 23 21 78 60 2 2 3 4 1 2 3 2 1 2 3 B 2 0 7 3 4 5 6 15 25 2 122 23 1 52 93 126 812 860 1116 809
2025035 66680 493 117 3 27 14 25 6 11 8 6 4 33 5 1 23 24 22 79 61 1 1 1 0 1 3 1 3 2 1 4 B 3 1 8 4 5 6 7 16 7 3 123 24 2 53 94 127 813 861 1117 810
2025036 28486 494 118 4 28 15 26 1 12 9 7 5 34 6 2 14 25 23 80 62 1 2 2 1 2 2 1 4 2 1 A 1 4 2 9 5 6 7 8 17 1 8 124 25 3 54 95 128 814 862 1118 811
2025037 02226 495 119 5 29 16 27 2 13 8 8 6 35 7 3 1 26 24 81 63 1 3 3 2 3 2 1 5 1 3 1 B 5 3 10 6 7 8 9 6 2 1 125 26 4 55 96 129 815 863 1119 812
2025038 94913 496 120 6 30 17 28 3 7 1 9 7 36 8 4 2 27 25 82 64 2 1 1 3 1 1 2 6 2 4 2 1 C 4 1 7 8 9 10 1 3 2 126 27 5 56 97 130 816 864 1120 813
2025039 34573 497 121 7 31 18 29 4 7 2 10 8 37 9 5 3 28 26 83 65 3 2 2 4 1 2 3 7 3 1 3 2 C 0 1 8 9 10 11 2 4 3 127 28 6 57 98 131 817 865 1121 814
2025040 78339 498 122 8 32 19 30 5 1 3 11 9 38 10 6 4 29 27 17 66 1 3 3 5 1 2 1 8 1 2 4 B 1 1 2 9 10 11 12 3 5 4 128 10 7 58 99 132 818 866 1122 815
2025041 75187 499 123 9 33 20 31 6 2 4 12 10 39 12 7 5 30 28 1 67 2 1 1 0 2 1 2 9 1 2 A 1 2 2 3 10 11 12 5 4 6 5 129 1 8 59 100 133 819 867 1123 816
2025042 63979 500 124 10 34 21 32 7 3 5 13 11 40 12 8 6 31 29 2 68 3 2 2 0 3 2 3 10 2 1 A 2 3 0 4 11 12 13 1 5 7 6 130 2 9 60 101 134 820 868 1124 817
2025043 03085 501 125 11 35 22 33 8 4 8 14 12 41 1 9 7 32 30 3 69 1 3 3 1 4 2 1 11 3 1 1 B 4 1 5 12 13 4 2 6 8 7 131 3 10 61 102 135 821 869 1125 818
2025044 06190 502 126 12 36 23 34 6 5 1 15 13 42 2 10 8 33 31 4 70 2 4 4 0 5 1 2 12 4 2 2 B 5 2 6 2 14 1 3 7 9 8 132 4 11 62 103 136 822 870 1126 819
2025045 23465 503 127 13 37 24 35 1 6 8 16 14 43 3 11 9 34 32 5 71 3 5 5 1 6 2 3 13 3 1 3 B 6 3 7 2 15 2 4 8 10 9 133 5 12 63 104 137 823 871 1127 820
2025046 85726 504 128 14 38 25 36 2 7 1 17 15 11 4 12 10 35 33 6 72 1 1 1 2 7 2 4 14 4 2 4 1 C 4 8 1 3 3 5 9 11 10 134 6 13 64 105 138 824 872 1128 821
2025047 35210 505 129 15 39 26 5 3 8 2 18 16 1 5 13 11 36 34 7 73 1 2 2 3 8 2 5 1 1 5 A 2 1 5 9 2 1 4 6 6 12 11 135 7 14 65 106 139 825 873 1129 822
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 2 0 1 1 2 5 5 3 1 1 3 4 1 0 0 1 0 14 16 15 15 14 16 8 11 11 9 17 4 12 4 14 6 13 11 4 4 5 2 3 4 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 505 129 15 39 26 0 3 8 2 18 16 1 5 13 11 36 34 7 73 1 0 0 2 0 2 3 8 0 5 1 0 1 5 0 0 2 1 5 9 2 1 4 6 0 12 11 135 7 14 65 106 139 825 873 1129 822
平均遗漏 0 0 12 0 39 36 26 4 5 3 16 43 13 3 23 0 0 83 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 8 1 8 1 5 1 2 8 4 5 15 8 7 10 25 28 0 28 76 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 505 129 15 39 39 36 44 13 9 18 16 43 28 13 23 36 34 83 73 5 4 5 4 5 3 5 8 5 9 3 14 4 17 4 15 4 6 17 10 12 15 13 12 17 25 53 135 28 76 65 106 139 825 873 1129 822
最大连出 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 4 5 3 5 3 5 2 2 3 3 5 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 1 0 1 0 0 2 0 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 8 0 3 1 0 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
千个两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
使用说明
  1. 千个两码和: 开奖号码千位和个位相加的和值。
  2. 千个两码和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  3. 千个两码和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  4. 千个两码和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  5. 千个两码和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 千个两码和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  7. 千个两码和形态: A(0,1,3,5,10,12,14) C(2,7,9,11,16,18) B(4,6,8,13,15,17)
  8. 千个两码和升平降: 本期千个两码和大于上期千个两码和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  9. 千个两码和振幅: 本期千个两码和与上期千个两码和差值的绝对值。