首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 黑龙江福彩36选7 大小
基本

黑龙江福彩36选7大小走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

第一位大小 第二位大小 第三位大小 第四位大小 第五位大小 第六位大小 第七位大小 大数个数 小数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2025139 07,10,13,16,25,26,36|35 133 29 55 10 9 2 7 16 81 81 16 7 3 2 9 10 55 55 10 9 2 4 7 16 81
2025140 04,05,24,28,29,31,33|32 154 29 56 11 1 1 8 17 82 82 17 8 1 3 5 11 56 56 11 2 3 1 8 17 82
2025141 03,14,18,22,30,33,34|04 154 31 57 12 2 2 9 18 83 83 18 9 2 4 5 12 57 57 12 2 4 2 9 18 83
2025142 02,04,05,07,20,23,34|17 95 32 58 13 1 1 10 19 84 84 19 10 3 5 1 13 58 58 13 1 5 4 10 19 84
2025143 06,07,14,18,19,20,23|09 107 17 59 14 2 2 1 1 85 85 1 11 1 6 2 14 59 59 14 2 6 1 11 6 85
2025144 09,12,16,20,30,32,34|33 153 25 60 15 3 1 1 1 86 86 1 12 2 4 3 15 60 60 15 3 3 2 12 1 86
2025145 02,03,08,09,16,18,36|21 92 34 61 16 4 1 1 1 87 87 1 13 3 1 4 16 61 61 16 4 1 3 13 6 87
2025146 11,17,18,19,22,26,31|24 144 20 62 1 1 1 1 1 88 88 1 14 4 2 5 6 62 62 1 5 2 4 14 1 88
2025147 09,12,16,19,21,26,27|23 130 18 63 1 1 2 2 2 89 89 2 15 5 4 6 1 63 63 1 6 3 5 15 2 89
2025148 01,07,15,20,25,35,36|34 139 35 64 2 2 3 3 3 90 90 3 16 6 4 7 2 64 64 2 7 3 6 16 3 90
2025149 01,06,08,13,20,21,27|32 96 26 65 3 3 1 4 4 91 91 4 17 3 1 8 3 65 65 3 8 1 4 17 4 91
2025150 05,11,24,26,28,35,36|29 165 31 66 4 1 1 5 5 92 92 5 18 1 2 5 4 66 66 4 2 2 1 18 5 92
2026001 05,06,07,09,20,25,28|02 100 23 67 5 1 1 6 6 93 93 6 19 3 3 1 5 67 67 5 1 3 4 19 6 93
2026002 05,08,12,26,28,32,35|10 146 30 68 6 2 1 7 7 94 94 7 20 1 4 2 6 68 68 6 2 3 1 20 7 94
2026003 03,04,12,15,17,18,25|30 94 22 69 7 3 1 1 1 95 95 1 21 2 1 3 7 69 69 7 3 1 2 21 6 95
2026004 06,11,18,22,30,32,33|01 152 27 70 8 1 1 1 1 96 96 1 22 3 2 5 8 70 70 8 2 2 3 22 1 96
2026005 11,14,18,19,20,34,36|22 152 25 71 9 2 2 2 2 97 97 2 23 4 3 5 9 71 71 9 2 3 4 23 2 97
2026006 04,15,16,20,25,29,32|13 141 28 72 10 1 3 3 3 98 98 3 24 5 4 1 10 72 72 10 1 3 5 24 3 98
2026007 03,08,13,15,22,27,31|29 119 28 73 11 2 1 4 4 99 99 4 25 3 1 2 11 73 73 11 2 1 4 25 4 99
2026008 05,07,18,20,22,24,33|36 129 28 74 12 1 1 5 5 100 100 5 26 1 2 5 12 74 74 12 2 2 1 26 5 100
2026009 04,10,18,21,31,34,36|13 154 32 75 13 2 2 6 6 101 101 6 27 2 3 5 13 75 75 13 2 3 2 27 6 101
2026010 04,09,15,28,30,31,35|07 152 31 76 14 1 3 7 7 102 102 7 28 3 4 1 14 76 76 14 1 3 3 28 7 102
2026011 03,17,19,25,32,34,36|26 166 33 77 1 1 4 8 8 103 103 8 29 4 1 2 6 77 77 1 2 1 4 29 8 103
2026012 03,09,18,25,26,27,30|19 138 27 78 1 2 5 9 9 104 104 9 30 5 2 5 1 78 78 1 2 2 5 30 9 104
2026013 01,12,14,18,20,26,32|21 123 31 79 2 1 1 10 10 105 105 10 31 3 3 1 2 79 79 2 1 3 4 31 10 105
2026014 01,08,11,15,21,22,29|14 107 28 80 3 2 2 11 11 106 106 11 32 3 4 2 3 80 80 3 2 4 4 32 11 106
2026015 07,14,21,22,24,29,36|06 153 29 81 4 1 1 12 12 107 107 12 33 1 5 5 4 81 81 4 2 5 1 33 12 107
2026016 01,06,08,11,18,20,25|14 89 24 82 5 1 1 1 1 108 108 1 34 2 6 1 5 82 82 5 1 6 2 34 6 108
2026017 06,17,19,20,25,31,35|21 153 29 83 1 1 1 1 1 109 109 1 35 3 7 2 6 83 83 1 2 7 3 35 1 109
2026018 07,08,09,20,24,35,36|03 139 29 84 1 1 2 2 2 110 110 2 36 4 4 3 1 84 84 1 3 3 4 36 2 110
预测区
图表指标统计
出现次数 0 30 3 27 12 18 19 11 26 4 26 4 30 0 0 4 0 7 7 9 3 0 0 3 9 7 7 0 4 0
当前遗漏 84 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 110 110 2 36 4 0 3 1 84 84 1 3 0 4 36 2 110
平均遗漏 0 0 12 0 2 1 1 2 0 8 0 10 0 0 0 10 0 3 3 3 12 0 0 12 3 3 3 0 10 0
最大遗漏 84 0 16 1 9 2 2 5 1 12 1 19 0 110 110 19 36 6 7 9 16 84 84 16 9 7 6 36 19 110
最大连出 0 30 1 14 2 4 5 2 12 1 12 1 30 0 0 1 0 2 2 2 1 0 0 1 2 2 2 0 1 0
欲出几率 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
期号 开奖号码 和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位大小 第二位大小 第三位大小 第四位大小 第五位大小 第六位大小 第七位大小 大数个数 小数个数
使用说明
  1. 第一位大小: 小数(1-15) 大数(16-30)
  2. 第二位大小: 小数(2-16) 大数(17-31)
  3. 第三位大小: 小数(3-17) 大数(18-32)
  4. 第四位大小: 小数(4-18) 大数(19-33)
  5. 第五位大小: 小数(5-19) 大数(20-34)
  6. 第六位大小: 小数(6-20) 大数(21-35)
  7. 第七位大小: 小数(7-21) 大数(22-36)