首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 黑龙江福彩36选7 一四尾数差
尾数两码差

黑龙江福彩36选7一四尾数差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

一四尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025005 03,05,12,14,20,30,36|34 120 33 1 1 12 8 4 5 16 11 37 31 5 1 1 1 1 5 11 4 1 2 1 1 8 3 22 11 30 36 54 104
2025006 01,06,07,17,26,27,35|13 119 34 2 1 13 9 5 6 6 12 38 32 1 1 1 0 1 6 12 1 2 3 2 1 9 4 23 5 31 37 55 105
2025007 05,06,14,20,24,31,36|11 136 31 3 2 14 10 6 5 1 13 39 33 2 1 1 1 2 2 13 2 1 3 3 1 10 5 24 1 32 38 56 106
2025008 02,05,06,12,23,33,36|30 117 34 0 3 15 11 7 1 2 14 40 34 1 1 1 0 3 1 14 1 2 4 4 1 11 6 25 5 33 39 57 107
2025009 09,12,20,25,29,33,34|28 162 25 1 4 16 12 4 2 3 15 41 35 2 2 2 1 1 2 15 1 5 1 5 2 12 7 4 1 34 40 58 108
2025010 06,09,12,17,28,32,36|08 140 30 2 1 17 13 1 3 4 16 42 36 3 1 1 2 1 3 16 1 1 6 6 3 13 3 1 2 35 41 59 109
2025011 10,15,18,20,25,32,34|06 154 24 0 1 18 14 2 4 5 17 43 37 4 1 1 0 1 4 17 2 2 7 7 1 14 1 2 3 36 42 60 110
2025012 03,16,28,31,33,35,36|09 182 33 1 2 2 15 3 5 6 18 44 38 5 2 1 1 2 2 18 3 8 1 8 1 2 2 3 4 37 43 61 111
2025013 14,18,23,27,28,34,35|17 179 21 2 3 1 3 4 6 7 19 45 39 6 1 2 0 3 1 19 1 9 2 9 1 1 3 4 5 38 44 62 112
2025014 06,10,13,16,26,29,32|23 132 26 0 4 2 1 5 7 8 20 46 40 7 1 1 0 4 2 20 1 1 10 10 1 2 3 5 6 39 45 63 113
2025015 01,07,15,19,21,34,36|09 133 35 1 5 3 2 6 8 9 21 8 41 1 2 2 1 5 2 2 1 11 1 11 2 3 1 6 7 40 46 8 114
2025016 01,04,07,10,16,24,26|18 88 25 2 1 4 3 7 9 10 22 1 42 1 1 1 2 1 1 1 3 1 12 12 3 4 2 7 8 41 7 1 115
2025017 05,10,11,13,20,22,36|03 117 31 3 1 2 4 8 10 11 23 2 43 2 1 2 3 1 2 2 4 13 1 13 1 5 3 8 9 42 1 2 116
2025018 04,06,15,24,29,32,33|25 143 29 0 2 1 5 9 11 12 24 3 44 3 2 1 0 2 1 3 5 1 14 14 1 2 4 9 10 43 2 3 117
2025019 02,03,04,09,15,30,36|19 99 34 1 3 2 6 10 12 13 7 4 45 1 1 1 1 1 2 6 1 15 1 15 2 1 5 10 11 44 7 4 118
2025020 02,07,09,16,22,23,28|36 107 26 2 4 3 7 4 13 14 1 5 46 1 1 1 2 1 3 1 2 1 16 16 3 2 3 11 12 45 1 5 119
2025021 06,14,15,23,30,33,36|02 157 30 3 5 4 3 1 14 15 2 6 47 2 1 1 0 1 4 2 3 2 17 17 1 3 1 12 13 46 2 6 120
2025022 06,10,12,14,20,27,28|32 117 22 4 6 2 1 2 15 16 3 7 48 3 1 2 1 2 2 3 1 3 18 18 1 4 2 13 14 47 3 7 121
2025023 22,25,26,29,32,35,36|11 205 14 5 7 1 2 3 16 17 7 8 49 1 1 3 2 1 1 2 1 19 1 19 1 5 3 14 5 48 4 8 122
2025024 03,07,09,12,14,29,30|19 104 27 6 1 2 3 4 17 18 1 9 50 1 2 4 3 1 2 1 3 1 20 20 2 6 4 15 1 6 5 9 123
2025025 03,04,05,14,22,27,31|26 106 28 7 1 3 4 5 18 19 2 10 51 2 3 5 4 1 3 2 4 2 1 0 3 7 5 16 2 1 6 10 124
2025026 01,13,15,27,30,31,36|35 153 35 8 1 4 5 6 19 6 3 11 52 1 1 1 0 1 4 3 1 1 2 1 4 8 6 17 5 2 7 11 125
2025027 04,11,13,15,17,19,27|31 106 23 9 1 5 6 7 20 1 4 12 53 1 1 1 1 1 5 4 1 1 2 2 5 9 7 18 5 3 8 12 126
2025028 10,17,20,23,29,30,36|19 165 26 10 1 6 3 8 21 2 5 13 54 2 2 2 0 1 6 5 1 3 1 3 6 2 8 19 1 4 9 13 127
2025029 06,12,19,20,29,33,35|23 154 29 11 2 7 1 9 22 6 6 14 55 1 1 1 0 2 7 6 2 4 2 4 7 1 3 20 2 5 10 14 128
2025030 02,04,06,10,12,13,30|32 77 28 12 3 2 2 10 23 1 7 15 56 1 2 1 1 3 2 7 1 1 5 5 8 2 1 4 3 6 11 15 129
2025031 03,11,20,22,31,32,36|01 155 33 13 1 1 3 11 24 2 8 16 57 2 1 2 2 1 1 8 2 2 6 6 1 3 2 1 4 7 12 16 130
2025032 02,03,04,06,08,18,19|17 60 17 14 1 2 4 4 25 3 9 17 58 3 1 1 3 1 2 9 1 7 1 7 1 4 3 2 5 8 13 17 131
2025033 10,11,13,17,20,26,33|34 130 23 15 2 3 5 1 26 4 7 18 59 1 1 1 4 1 3 1 2 8 2 8 2 5 3 3 6 9 14 18 132
2025034 08,11,16,17,19,26,28|06 125 20 16 1 4 6 2 27 5 1 19 60 1 2 2 5 1 4 1 2 1 9 9 3 6 1 4 7 6 15 19 133
预测区
图表指标统计
出现次数 4 8 4 3 3 1 3 3 1 0 8 22 15 15 19 11 10 14 6 4 10 16 14 1 15 1 8 3 6 2 5 2 2 1 0
当前遗漏 16 0 4 6 2 27 5 1 19 60 1 0 0 2 0 2 5 0 4 1 2 0 1 9 0 9 3 6 1 4 7 0 15 19 133
平均遗漏 3 3 8 9 9 6 12 12 46 0 3 0 1 1 1 2 2 1 4 9 2 1 1 20 1 20 2 9 4 23 6 29 24 63 0
最大遗漏 16 7 18 15 11 27 19 24 46 60 7 2 2 3 2 5 5 5 7 20 6 3 3 20 3 20 8 14 8 25 14 48 46 63 133
最大连出 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 7 3 2 5 2 2 4 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0
欲出几率 5 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
一四尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 一四尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 一四尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 一四尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 一四尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 一四尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 一四尾数差升平降: 本期一四尾数差大于上期一四尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 一四尾数差振幅: 本期一四尾数差与上期一四尾数差差值的绝对值。