首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 黑龙江福彩36选7 除4余数
余数

黑龙江福彩36选7除4余数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

任意除4余数 第1位除4余数 第2位除4余数 第3位除4余数 第4位除4余数 第5位除4余数 第6位除4余数 第7位除4余数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025005 03,05,12,14,20,30,36|34 120 33 0 1 2 3 8 2 1 3 3 1 1 4 0 1 7 4 3 2 2 7 0 2 1 6 1 2 2 6 0 6 1 2
2025006 01,06,07,17,26,27,35|13 119 34 1 1 2 3 9 1 2 1 4 1 2 5 1 2 8 3 4 1 1 8 1 3 2 7 2 3 1 3 1 7 2 3
2025007 05,06,14,20,24,31,36|11 136 31 0 1 2 3 10 1 3 2 5 2 2 6 2 3 2 1 0 1 2 9 0 4 1 8 3 4 2 3 0 8 3 1
2025008 02,05,06,12,23,33,36|30 117 34 0 1 2 3 11 1 2 3 6 1 1 7 3 4 2 2 0 2 3 10 1 5 2 3 4 1 3 1 0 9 4 2
2025009 09,12,20,25,29,33,34|28 162 25 0 1 2 1 12 1 1 4 0 1 2 8 0 5 1 3 1 1 4 11 2 1 3 1 5 1 4 2 1 10 2 3
2025010 06,09,12,17,28,32,36|08 140 30 0 1 2 2 13 1 2 5 1 1 3 9 0 6 2 4 2 1 5 12 0 1 4 2 0 1 5 3 0 11 1 4
2025011 10,15,18,20,25,32,34|06 154 24 0 1 2 3 14 2 2 6 2 1 4 3 1 7 2 5 0 1 6 13 1 1 5 3 0 2 6 4 1 12 2 5
2025012 03,16,28,31,33,35,36|09 182 33 0 1 1 3 15 3 1 3 0 2 5 1 0 8 1 6 1 2 7 3 2 1 6 4 1 3 7 3 0 13 1 6
2025013 14,18,23,27,28,34,35|17 179 21 0 1 2 3 16 4 2 1 1 3 2 2 1 9 2 3 2 3 8 3 0 1 7 5 2 4 2 1 1 14 2 3
2025014 06,10,13,16,26,29,32|23 132 26 0 1 2 1 17 5 2 2 2 4 2 3 2 1 3 1 0 4 9 1 1 2 2 6 3 1 1 2 0 15 3 1
2025015 01,07,15,19,21,34,36|09 133 35 0 1 2 3 18 1 1 3 3 5 1 3 3 1 4 3 1 5 10 3 2 1 1 7 4 1 2 3 0 16 4 2
2025016 01,04,07,10,16,24,26|18 88 25 0 1 2 3 19 1 2 4 0 6 2 1 4 2 5 3 2 6 2 1 0 1 2 8 0 2 1 4 1 17 2 3
2025017 05,10,11,13,20,22,36|03 117 31 0 1 2 3 20 1 3 5 1 7 2 2 5 3 6 3 3 1 1 2 0 2 3 9 1 3 2 5 0 18 1 4
2025018 04,06,15,24,29,32,33|25 143 29 0 1 2 3 0 1 4 6 2 8 2 3 6 4 7 3 0 1 2 3 1 1 4 10 0 4 1 6 1 1 2 5
2025019 02,03,04,09,15,30,36|19 99 34 0 1 2 3 1 2 2 7 3 9 1 3 0 5 8 1 1 1 3 4 2 1 5 3 1 5 2 7 0 1 3 6
2025020 02,07,09,16,22,23,28|36 107 26 0 1 2 3 2 3 2 8 4 10 2 3 1 1 9 2 0 1 4 5 3 2 2 1 2 6 1 3 0 2 4 7
2025021 06,14,15,23,30,33,36|02 157 30 0 1 2 3 3 4 2 9 5 11 2 1 2 1 10 3 1 2 5 3 4 3 2 2 3 1 2 1 0 3 5 8
2025022 06,10,12,14,20,27,28|32 117 22 0 1 2 3 4 5 2 10 6 12 2 2 0 2 11 1 2 3 2 1 0 4 1 3 4 1 3 3 0 4 6 9
2025023 22,25,26,29,32,35,36|11 205 14 0 1 2 3 5 6 2 11 7 1 1 3 1 3 2 2 3 1 1 2 0 5 2 4 5 2 4 3 0 5 7 10
2025024 03,07,09,12,14,29,30|19 104 27 0 1 2 3 6 7 1 3 8 1 2 3 2 1 1 3 0 1 2 3 1 6 2 5 6 1 5 1 1 6 2 11
2025025 03,04,05,14,22,27,31|26 106 28 0 1 2 3 7 8 2 3 0 2 3 1 3 1 2 4 1 2 2 4 2 7 2 6 7 1 6 3 2 7 1 3
2025026 01,13,15,27,30,31,36|35 153 35 0 1 2 3 8 1 3 1 1 1 4 2 4 1 3 3 2 3 1 3 3 8 2 7 8 2 7 3 0 8 2 1
2025027 04,11,13,15,17,19,27|31 106 23 0 1 1 3 0 1 4 2 2 1 5 3 5 1 4 1 3 4 2 3 4 1 1 8 9 3 8 3 1 9 3 3
2025028 10,17,20,23,29,30,36|19 165 26 0 1 2 3 1 2 2 3 3 1 6 1 0 1 5 2 4 5 3 3 5 1 2 9 10 4 2 1 0 10 4 1
2025029 06,12,19,20,29,33,35|23 154 29 0 1 2 3 2 3 2 4 0 1 7 2 1 2 6 3 0 6 4 1 6 1 3 10 11 1 1 2 1 11 5 3
2025030 02,04,06,10,12,13,30|32 77 28 0 1 2 1 3 4 2 5 0 2 8 3 2 3 2 1 1 7 2 2 0 1 4 11 12 1 2 3 2 12 2 1
2025031 03,11,20,22,31,32,36|01 155 33 0 1 2 3 4 5 1 3 1 3 9 3 0 4 1 2 2 8 2 3 1 2 5 3 0 1 3 4 0 13 1 2
2025032 02,03,04,06,08,18,19|17 60 17 0 2 2 3 5 6 2 1 2 4 10 3 0 5 2 3 3 9 2 4 0 3 6 1 1 2 2 5 1 14 2 3
2025033 10,11,13,17,20,26,33|34 130 23 0 1 2 3 6 7 2 2 3 5 11 3 1 1 3 4 4 1 1 5 0 4 7 2 2 3 2 6 2 1 3 1
2025034 08,11,16,17,19,26,28|06 125 20 0 1 2 3 0 8 1 3 4 6 12 3 0 1 4 5 5 1 2 6 1 5 8 3 3 4 2 7 0 1 4 2
预测区
图表指标统计
出现次数 29 26 28 26 3 7 15 5 6 6 8 10 10 6 5 9 8 8 7 7 11 8 7 4 5 7 9 9 17 2 5 6
当前遗漏 0 0 0 0 0 8 1 3 4 6 12 0 0 1 4 5 5 0 2 6 1 5 8 0 3 4 0 7 0 1 4 2
平均遗漏 0 0 0 0 11 2 1 4 4 3 1 2 2 4 5 2 2 3 3 3 2 2 2 8 4 3 2 2 1 16 4 4
最大遗漏 1 2 1 2 20 8 4 11 8 12 12 9 6 9 11 6 5 9 10 13 6 8 8 11 12 6 8 7 2 18 7 11
最大连出 28 8 14 15 1 3 5 2 2 1 2 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 5 1 1 1
欲出几率 0 0 0 0 0 4 1 1 1 2 12 0 0 0 1 3 3 0 1 2 1 3 4 0 1 1 0 4 0 0 1 1

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
任意除4余数 第1位除4余数 第2位除4余数 第3位除4余数 第4位除4余数 第5位除4余数 第6位除4余数 第7位除4余数
使用说明
  1. 除4余数:0(4,8,12,16,20,24,28,32,36) 1(1,5,9,13,17,21,25,29,33) 2(2,6,10,14,18,22,26,30,34) 3(3,7,11,15,19,23,27,31,35)