首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 快乐8 除6余数
余数

快乐8除6余数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

任意除6余数 第1位除6余数 第2位除6余数 第3位除6余数 第4位除6余数 第5位除6余数 第6位除6余数 第7位除6余数 第8位除6余数 第9位除6余数 第10位除6余数 第11位除6余数 第12位除6余数 第13位除6余数 第14位除6余数 第15位除6余数 第16位除6余数 第17位除6余数 第18位除6余数 第19位除6余数 第20位除6余数
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2025050 04,10,15,17,20,23,30,31,45,46,47,53,54,57,60,70,72,74,76,77 0 1 2 3 4 5 13 8 3 1 4 2 2 10 8 3 4 1 9 3 4 3 8 7 4 7 2 14 1 5 13 5 2 2 16 14 4 3 11 1 2 5 0 2 9 3 7 12 3 1 2 1 6 8 15 2 8 3 1 4 8 3 22 2 4 1 1 9 18 7 5 5 3 1 2 4 10 5 0 7 1 2 8 5 6 2 9 3 1 8 0 8 9 2 3 1 2 1 4 10 4 11 0 5 27 1 4 2 5 2 2 11 1 8 1 5 11 4 4 2 1 2 5 26 4 5
2025051 02,05,06,17,18,19,24,25,26,28,31,37,39,53,58,64,65,71,78,80 0 1 2 3 4 5 14 9 2 2 1 3 3 11 9 4 1 5 0 4 5 1 9 8 5 8 3 15 2 5 0 6 1 3 17 15 5 1 12 2 3 1 0 3 10 4 8 13 4 1 3 2 7 9 16 3 2 1 2 5 9 4 23 3 4 2 2 1 19 8 6 1 4 1 3 5 11 1 1 8 2 3 9 6 7 3 10 1 2 5 1 9 10 3 4 2 3 2 5 11 4 12 1 6 28 2 5 5 6 3 1 12 2 5 0 6 12 5 1 3 2 3 2 27 5 1
2025052 02,06,08,09,11,15,20,22,23,26,30,35,39,43,57,58,60,64,67,77 0 1 2 3 4 5 15 10 2 3 2 4 0 12 10 5 2 1 1 5 2 2 10 9 6 9 4 3 3 1 1 7 2 4 18 5 6 1 13 3 4 2 1 4 2 5 9 14 5 1 4 3 4 10 17 4 1 2 3 5 10 5 2 4 1 3 0 1 20 9 7 2 5 1 4 6 12 5 2 9 3 3 10 7 8 1 11 2 3 1 2 10 11 3 1 3 4 3 6 12 4 13 0 7 29 3 6 1 7 4 2 13 4 1 1 1 13 6 2 4 3 4 1 28 6 5
2025053 01,02,04,06,08,09,18,22,30,33,36,43,49,53,55,58,61,67,69,76 0 1 2 3 4 5 16 1 1 4 3 5 1 13 2 6 3 2 2 6 1 3 4 10 0 10 5 1 4 2 2 8 2 5 19 1 7 2 14 3 5 3 0 5 1 6 10 15 6 2 5 4 4 11 0 5 2 3 4 1 11 6 1 3 2 4 0 2 21 10 8 3 6 1 5 7 13 1 3 1 4 1 11 8 9 1 12 3 4 5 3 1 12 1 2 4 5 4 7 13 4 14 1 1 30 4 7 2 8 1 3 14 1 2 2 1 14 3 3 5 4 5 2 29 4 1
2025054 02,07,13,20,28,39,41,43,46,49,51,56,59,60,68,73,74,77,79,80 0 1 2 3 4 5 17 1 2 5 4 6 2 1 1 7 4 3 3 1 2 4 1 11 1 11 2 2 5 3 3 9 1 6 4 2 8 3 15 3 6 4 1 6 2 7 11 5 7 1 6 5 1 12 1 6 3 4 4 2 12 1 2 1 3 5 1 3 22 3 9 4 7 1 2 8 14 2 4 1 5 2 12 5 0 2 13 4 5 1 4 1 2 2 3 5 6 1 8 14 1 15 2 1 2 5 8 3 9 1 4 15 2 5 3 1 15 1 4 6 5 6 2 30 1 2
2025055 05,06,07,18,19,20,31,34,35,37,43,44,50,52,56,59,61,63,77,78 0 1 2 3 4 5 18 2 1 6 5 5 0 1 2 8 5 4 4 1 3 5 2 12 0 12 1 3 6 4 4 1 2 7 1 3 9 4 2 1 7 5 2 1 3 8 12 1 8 1 7 6 4 13 2 7 4 5 1 5 13 1 3 2 4 6 2 1 23 1 10 5 8 2 2 9 15 3 5 2 2 3 13 1 1 3 14 5 4 2 5 2 2 3 4 6 7 1 9 15 2 5 3 1 1 6 9 4 10 2 5 3 3 1 4 1 16 2 5 5 0 7 1 31 2 3
2025056 02,08,11,12,13,15,16,20,27,32,34,39,45,47,54,55,56,71,77,79 0 1 2 3 4 5 19 3 2 7 6 1 1 2 2 9 6 5 5 1 4 6 3 5 0 13 2 4 7 5 5 1 3 8 2 4 10 5 1 3 8 6 3 1 4 9 4 2 9 2 2 7 1 14 3 8 5 3 2 1 14 1 2 3 5 7 3 1 24 2 4 6 9 3 1 3 16 4 6 3 1 3 14 2 2 4 15 6 1 5 0 3 1 4 5 7 8 1 10 16 3 1 4 1 2 7 10 5 11 3 6 1 4 5 5 2 17 3 6 5 1 1 2 32 3 4
2025057 02,04,06,09,13,15,18,19,20,21,28,35,48,53,54,70,72,74,75,78 0 1 2 3 4 5 20 4 2 8 7 2 2 3 1 10 4 6 0 2 5 7 4 1 1 14 3 3 8 6 6 1 4 9 3 5 11 6 2 3 9 7 0 2 5 10 1 3 10 1 1 8 2 15 4 9 2 1 3 2 15 2 1 3 6 8 4 2 25 3 4 7 10 4 2 1 17 5 0 4 2 1 15 3 3 5 16 7 2 5 0 4 2 5 6 8 9 1 11 17 4 2 0 2 1 8 11 6 12 4 2 2 5 1 6 3 18 3 7 1 0 1 3 33 4 5
2025058 05,07,12,17,19,23,25,26,29,38,40,45,48,53,60,64,67,69,70,79 0 1 2 3 4 5 21 5 1 9 8 5 3 1 2 11 1 7 0 3 6 8 5 2 2 15 4 1 9 5 7 1 5 10 4 6 12 7 3 1 10 5 1 1 6 11 2 4 11 1 2 9 3 16 5 10 1 2 4 5 16 3 2 1 7 9 5 3 26 4 4 8 11 5 3 3 18 1 0 5 3 2 16 4 4 6 17 8 3 5 0 5 3 6 7 9 10 2 12 18 4 3 1 1 2 9 12 7 13 5 1 3 6 2 7 4 19 1 4 2 1 1 4 34 5 6
2025059 02,03,04,09,17,23,27,31,33,36,37,39,42,43,49,51,55,60,74,80 0 1 2 3 4 5 22 6 2 10 9 1 4 1 3 3 2 8 1 4 7 9 4 3 3 16 5 3 10 1 8 1 6 11 5 5 13 8 4 2 11 5 2 1 7 3 3 5 12 1 1 10 4 17 6 11 2 3 5 1 0 4 1 2 8 10 6 1 27 5 1 9 12 6 4 3 19 2 0 6 4 3 17 5 5 1 18 9 4 1 1 1 4 7 8 10 11 3 13 3 1 4 2 1 3 10 13 8 0 6 2 1 7 3 8 5 2 2 1 3 2 1 2 35 6 7
2025060 03,07,09,11,15,16,22,24,28,34,44,47,48,51,52,70,71,73,76,78 0 1 2 3 4 5 23 7 1 3 10 2 5 1 4 1 3 9 2 5 8 3 1 4 4 17 6 1 11 5 9 2 7 3 6 1 14 9 5 3 4 1 3 2 8 1 4 6 0 1 2 11 5 18 7 12 3 1 4 2 1 5 2 3 4 11 7 1 2 6 2 10 13 7 5 1 20 5 0 7 5 4 18 6 6 1 19 3 5 2 2 1 5 8 4 11 12 4 14 1 4 5 3 1 4 11 14 5 1 1 3 2 8 4 9 6 1 3 4 4 0 2 1 36 7 8
2025061 03,09,10,14,23,27,34,38,39,45,50,59,63,65,70,71,72,75,76,77 0 1 2 3 4 5 24 8 2 3 11 3 6 1 5 3 4 10 3 6 9 1 4 5 5 18 2 2 12 1 10 3 8 1 7 5 15 10 6 3 1 2 4 3 9 2 4 7 1 2 2 12 6 19 8 13 4 3 1 3 2 6 3 3 1 12 8 2 2 7 3 11 14 8 6 2 21 5 1 8 6 3 19 7 7 2 20 1 6 5 3 2 6 9 4 12 13 5 15 2 1 5 0 2 5 12 15 1 2 1 4 3 9 5 10 7 2 4 4 5 1 3 2 37 8 5
2025062 02,04,07,10,14,19,22,24,28,33,34,35,37,39,48,53,59,62,66,68 0 1 2 3 4 5 25 9 2 1 12 4 7 2 6 1 4 11 4 1 10 2 1 6 6 19 1 3 4 2 11 4 2 2 8 1 16 1 7 1 2 3 5 4 10 3 4 8 0 3 1 13 7 20 9 14 5 1 4 4 3 7 4 3 2 13 9 3 1 8 4 12 15 9 7 3 22 5 2 1 7 1 20 8 8 3 21 3 7 1 0 3 7 10 1 13 14 6 16 3 2 5 1 3 6 13 16 5 3 2 2 1 10 6 0 8 3 5 1 6 2 4 2 38 9 1
2025063 02,06,07,08,13,14,18,21,37,46,47,51,54,58,59,60,63,66,67,75 0 1 2 3 4 5 26 10 2 2 13 5 0 3 7 2 1 12 5 1 11 3 2 7 7 20 2 4 1 3 12 1 1 3 9 2 17 1 2 2 3 4 0 5 11 4 1 9 1 4 2 3 8 21 10 1 6 2 1 5 4 8 5 1 4 14 10 4 2 9 1 5 16 10 8 3 23 1 0 1 8 2 21 9 9 4 22 1 4 2 1 4 8 11 2 5 0 7 17 4 3 1 2 4 7 3 17 1 0 3 1 2 11 7 1 1 4 6 2 7 3 5 1 3 10 2
2025064 02,08,16,19,22,24,25,29,30,32,37,39,47,50,51,58,74,76,77,79 0 1 2 3 4 5 27 11 2 3 14 6 1 4 2 3 2 13 6 1 12 4 4 8 8 1 1 5 2 4 13 1 2 4 4 3 0 2 1 3 4 5 1 1 12 5 2 10 2 5 3 1 9 5 0 1 7 3 2 6 5 9 2 2 1 15 11 1 3 10 2 1 17 11 9 3 24 2 1 2 9 3 22 5 10 5 2 2 1 3 2 5 9 3 3 1 1 8 18 5 4 2 3 5 2 1 18 2 1 4 2 3 4 8 2 1 5 7 3 5 4 1 2 1 11 3
2025065 01,02,05,14,16,17,20,24,29,30,35,37,38,43,48,52,58,63,72,79 0 1 2 3 4 5 28 1 1 4 15 7 2 5 2 4 3 14 7 2 13 5 1 5 9 1 2 6 3 5 14 2 3 5 4 4 1 3 2 4 5 5 2 1 2 6 3 11 0 6 4 2 10 1 1 2 8 4 3 5 0 10 1 3 2 16 12 1 4 11 3 5 18 1 10 1 25 3 2 3 2 4 23 1 11 1 1 3 2 4 0 6 10 1 4 2 2 9 19 6 4 3 4 6 1 2 4 3 2 5 3 3 1 9 0 2 6 8 4 1 5 1 3 2 12 4
2025066 01,12,20,21,23,24,26,29,36,37,42,45,46,51,57,58,64,68,70,74 0 1 2 3 4 5 29 1 2 5 16 8 0 6 1 5 4 15 8 3 2 6 2 1 10 2 1 3 4 6 15 3 4 6 1 5 0 4 3 5 6 1 3 2 2 7 4 12 1 7 5 3 11 5 0 3 9 5 4 1 1 1 2 4 3 17 0 2 5 12 4 1 19 1 11 3 26 4 3 4 1 5 4 2 12 1 2 3 3 5 1 7 11 3 5 3 3 10 20 7 4 4 5 7 2 3 4 4 3 6 2 1 2 10 1 3 7 9 4 2 6 1 2 3 13 5
2025067 02,05,23,27,29,34,35,42,45,46,48,52,53,63,64,65,66,72,74,76 0 1 2 3 4 5 30 1 2 6 17 9 1 7 2 6 5 5 9 4 1 7 3 5 11 3 2 3 5 7 16 4 5 7 2 5 1 5 4 6 4 2 4 3 1 8 5 5 0 8 6 4 12 1 1 4 10 3 5 2 2 1 3 5 4 18 0 3 6 13 5 2 20 2 12 1 4 5 4 5 2 6 1 5 13 2 3 3 4 6 2 8 12 1 4 4 4 11 21 8 1 5 0 8 3 4 1 5 0 7 1 2 3 11 2 4 2 10 1 3 7 2 1 4 4 6
2025068 01,03,04,07,09,12,13,18,26,27,32,40,45,50,53,67,73,74,75,79 0 1 2 3 4 5 31 1 1 7 18 10 2 8 3 3 6 1 10 5 2 8 4 1 12 1 3 1 6 8 17 5 6 3 3 1 0 6 5 7 1 3 5 1 2 9 6 1 0 9 7 5 13 2 2 5 2 1 6 3 3 2 4 3 1 19 1 4 2 14 6 3 21 3 13 2 4 6 5 6 3 3 2 1 14 3 2 1 5 7 3 9 13 2 1 5 5 1 22 9 2 1 1 1 4 5 2 6 1 8 2 3 4 12 3 5 1 3 2 4 8 1 2 5 1 7
2025069 05,12,13,14,20,25,31,38,41,44,61,62,63,64,68,74,75,77,78,79 0 1 2 3 4 5 32 1 2 8 19 5 0 9 4 1 7 2 11 1 3 9 1 2 13 1 2 2 7 9 18 6 2 1 4 2 1 1 6 8 2 4 6 1 3 10 7 2 1 10 2 6 14 3 3 6 1 2 7 5 4 3 2 1 2 20 2 1 1 15 7 4 22 4 2 3 1 7 6 7 4 3 3 2 15 4 1 2 4 8 4 10 2 3 2 1 6 1 2 10 3 2 2 1 5 3 3 7 2 9 1 4 5 5 0 6 2 1 3 5 9 1 3 6 2 8
2025070 03,04,05,09,12,20,21,26,29,33,41,55,63,65,67,72,73,74,76,80 0 1 2 3 4 5 33 2 3 3 20 1 1 10 5 2 4 3 12 1 4 10 2 5 14 2 1 3 8 10 0 7 1 2 5 3 2 1 2 9 3 5 7 1 4 3 8 3 2 11 2 7 15 4 4 7 2 3 8 5 5 4 1 3 3 21 3 1 2 16 8 5 23 1 1 4 2 8 7 8 5 3 4 3 16 5 2 3 1 5 5 1 1 4 3 2 0 2 1 11 4 3 3 1 6 1 4 8 3 10 2 5 6 1 1 7 3 2 4 6 10 1 2 7 3 9
2025071 01,08,09,13,14,15,17,25,34,36,48,49,52,57,60,61,62,68,74,77 0 1 2 3 4 5 34 1 4 1 21 2 2 11 2 3 1 4 13 2 5 3 3 1 15 1 2 1 9 11 1 8 2 3 6 4 3 2 1 3 4 6 8 2 5 1 9 5 3 1 1 8 16 5 5 8 3 4 4 1 0 5 2 1 4 22 0 2 3 17 9 1 24 1 2 5 3 9 8 9 6 1 4 4 17 6 3 3 2 1 0 1 2 5 4 3 1 1 2 12 5 4 4 1 2 2 5 9 4 11 2 6 7 2 2 8 2 3 1 7 11 2 1 8 4 5
2025072 01,06,14,25,26,32,33,35,39,40,41,46,48,49,53,54,68,72,74,78 0 1 2 3 4 5 35 1 5 2 22 3 0 12 1 4 2 5 14 3 2 1 4 2 16 1 3 2 10 12 2 9 2 4 7 5 4 3 2 1 5 7 9 3 6 3 10 1 4 1 2 9 17 5 6 9 4 3 1 2 1 6 3 2 4 23 1 3 4 18 10 5 25 1 3 6 4 10 0 10 7 2 1 5 18 1 4 1 3 2 1 2 3 6 5 5 0 1 3 13 6 5 5 2 2 3 6 10 0 12 1 7 8 3 3 9 2 4 2 8 0 3 2 9 5 1
2025073 02,07,09,18,20,22,23,27,32,42,48,51,53,57,58,61,65,68,75,79 0 1 2 3 4 5 36 1 2 3 23 4 1 1 2 5 3 6 15 4 1 3 5 3 0 1 4 3 11 13 3 10 2 5 8 6 5 4 1 2 4 8 10 4 7 1 11 5 5 2 3 3 18 1 7 10 2 1 2 3 0 7 4 3 1 24 0 4 5 19 11 1 26 2 4 3 1 11 1 11 8 3 2 5 19 1 5 3 4 3 2 3 4 7 4 1 1 1 4 14 7 6 6 3 1 4 7 5 1 13 2 8 9 4 4 10 1 3 3 9 1 1 3 10 6 2
2025074 01,02,03,04,10,13,23,24,33,34,36,50,53,54,55,60,62,67,77,79 0 1 2 3 4 5 37 1 1 4 24 5 2 1 2 6 4 7 16 5 2 3 6 4 1 2 5 4 4 14 4 11 1 6 4 7 6 1 2 3 1 9 11 5 8 2 12 5 0 3 4 1 19 2 8 11 1 3 3 4 1 8 5 4 4 25 0 5 6 20 12 2 27 3 2 1 2 12 2 12 9 4 3 5 0 2 6 1 5 4 3 1 5 8 1 2 0 1 5 15 8 7 7 4 2 5 8 1 2 1 1 9 10 5 5 11 2 1 4 5 2 1 4 11 7 3
2025075 04,09,12,13,20,23,25,29,38,41,45,48,50,51,53,54,55,62,68,80 0 1 2 3 4 5 38 1 2 5 4 6 3 2 1 3 5 8 0 6 3 1 7 5 2 1 6 5 1 15 5 12 2 7 1 8 7 1 3 4 2 5 12 1 9 3 13 1 1 4 5 2 20 5 9 12 2 1 4 5 2 9 6 5 1 5 1 6 7 3 13 3 0 4 1 2 3 13 3 13 2 5 4 1 1 3 7 3 6 5 4 1 6 9 2 5 0 2 6 16 9 8 8 1 1 6 9 2 3 1 2 10 11 6 6 12 2 2 5 1 3 1 2 12 8 4
2025076 03,10,11,16,18,21,27,28,30,35,40,43,46,47,50,54,62,66,68,72 0 1 2 3 4 5 39 2 3 3 1 7 4 3 2 1 4 9 1 7 4 2 8 5 3 1 7 6 4 16 0 13 1 8 2 9 8 2 4 3 3 1 13 1 10 3 14 2 2 5 6 3 4 1 0 13 1 2 5 6 3 10 7 6 2 5 2 7 8 1 4 4 1 1 2 3 4 14 4 14 1 6 4 2 2 4 8 1 7 5 5 2 2 10 3 1 0 3 7 17 10 9 9 1 2 7 10 3 0 2 1 11 12 7 7 13 2 3 6 2 0 2 1 13 9 5
2025077 01,04,07,10,13,14,16,17,21,23,35,36,43,45,47,51,53,61,69,80 0 1 2 3 4 5 40 1 4 1 2 8 5 4 3 2 4 10 2 1 5 3 9 1 4 2 8 7 4 17 1 1 2 9 3 10 9 3 2 1 4 2 14 2 11 1 4 3 3 6 7 4 1 5 1 14 2 3 6 7 4 11 8 7 3 5 3 8 9 2 1 5 0 1 3 4 5 15 5 1 2 7 1 3 3 5 9 3 8 1 6 3 1 11 4 5 1 4 8 3 11 10 10 2 1 8 11 5 1 1 2 12 13 8 8 14 1 3 7 3 1 3 2 14 10 6
2025078 02,05,10,16,18,19,20,22,25,33,35,38,40,54,59,62,64,73,78,80 0 1 2 3 4 5 41 1 2 2 3 9 6 5 4 3 1 5 3 1 6 4 4 2 5 3 9 8 4 18 0 1 3 10 4 11 10 1 1 2 5 3 15 3 2 2 1 4 4 7 8 5 4 1 2 1 3 1 7 8 5 12 9 3 4 1 4 9 10 3 2 5 1 2 2 5 6 16 6 1 3 8 4 4 0 6 10 1 9 2 7 4 2 12 5 5 2 5 2 1 12 11 11 3 2 9 4 1 2 1 3 13 14 9 0 15 2 1 8 4 2 4 2 15 11 7
2025079 03,04,13,14,15,18,20,23,24,27,28,40,48,53,59,60,68,69,70,73 0 1 2 3 4 5 42 2 1 3 4 10 7 6 5 4 4 1 4 1 7 5 1 3 6 4 2 9 1 19 1 2 4 3 5 12 0 1 2 3 6 4 16 4 2 3 2 5 5 8 9 6 1 5 0 1 4 2 8 9 6 13 10 3 5 2 5 10 11 4 4 1 2 3 1 6 4 17 0 2 4 9 1 5 1 7 11 2 10 5 8 5 3 13 6 5 0 6 1 2 13 12 12 4 2 10 1 2 3 1 4 3 15 10 1 16 3 2 4 5 3 1 1 16 12 8
预测区
图表指标统计
出现次数 30 28 30 30 30 30 0 8 12 5 2 3 6 4 6 4 7 3 4 7 3 5 6 5 4 5 6 6 5 4 4 6 8 3 4 5 4 5 5 8 3 5 5 6 5 4 5 5 6 6 5 2 5 6 5 2 5 8 4 6 4 3 5 8 7 3 7 5 3 2 6 7 2 6 5 7 4 6 8 3 3 7 4 5 3 4 2 9 3 9 7 4 4 3 5 7 7 5 2 2 10 4 5 7 8 2 3 5 5 5 9 5 2 4 5 3 6 5 7 4 5 9 9 1 2 4
当前遗漏 0 0 0 0 0 0 42 2 1 0 4 10 7 6 5 4 0 1 4 0 7 5 1 3 6 4 0 9 1 19 1 2 4 0 5 12 0 1 2 3 6 4 16 4 0 3 2 5 5 8 9 6 1 0 0 1 4 2 8 9 6 13 10 0 5 2 5 10 11 4 0 1 2 3 1 6 0 17 0 2 4 9 1 5 1 7 11 2 10 0 8 5 3 13 6 0 0 6 1 2 13 12 12 4 0 10 1 2 3 1 4 0 15 10 1 16 3 2 0 5 3 0 1 16 12 8
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 12 6 3 7 4 6 3 9 8 4 8 4 5 6 6 5 4 5 5 2 9 4 2 9 9 5 7 5 7 2 7 4 2 4 7 6 6 6 4 3 3 11 6 5 8 14 6 3 5 3 7 5 7 3 3 8 3 5 11 15 5 3 14 4 5 3 9 1 3 10 8 2 8 5 10 5 13 2 6 3 2 7 8 5 4 3 3 4 15 18 1 6 3 3 6 9 10 5 5 5 2 7 7 6 5 5 5 5 3 6 4 2 3 38 10 5
最大遗漏 0 1 0 0 0 0 42 11 5 10 24 10 7 13 10 11 7 15 16 7 13 10 10 12 16 20 9 15 12 19 18 13 8 11 19 15 17 10 15 9 11 9 16 6 12 11 14 15 12 11 9 13 20 21 17 14 10 5 8 9 16 13 23 7 8 25 12 10 27 20 13 12 27 11 13 9 26 17 8 14 9 9 23 9 19 7 22 9 10 8 8 10 13 13 8 13 14 11 22 18 13 15 12 8 30 13 18 10 13 13 6 15 15 12 10 16 19 10 8 9 11 7 5 38 13 9
最大连出 30 12 30 30 30 30 0 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 4 3 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 4 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 4 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 10 0 1 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 8 1 0 1 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 1 1 2 3 1 3 1 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 17 0 0 1 5 0 1 0 1 1 1 2 0 4 1 0 3 2 0 0 2 0 0 13 2 4 1 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
任意除6余数 第1位除6余数 第2位除6余数 第3位除6余数 第4位除6余数 第5位除6余数 第6位除6余数 第7位除6余数 第8位除6余数 第9位除6余数 第10位除6余数 第11位除6余数 第12位除6余数 第13位除6余数 第14位除6余数 第15位除6余数 第16位除6余数 第17位除6余数 第18位除6余数 第19位除6余数 第20位除6余数
使用说明
  1. 除6余数: 0(06,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78) 1(01,07,13,19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,79) 2(02,08,14,20,26,32,38,44,50,56,62,68,74,80) 3(03,09,15,21,27,33,39,45,51,57,63,69,75) 4(04,10,16,22,28,34,40,46,52,58,64,70,76) 5(05,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71,77)