首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 排列5 3余和
指标

排列53余和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

除3余数和值 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2024255 15587 252 12 5 11 2 1 13 15 8 54 211 2 1 1 1 5 3 2 11 2 2 0 1 5 11 1 12 5 3 2 5 1 3 5 1 3 54 5 2 1 4 54 3 1 10 3 13 12 68 121 311 547 7027
2024256 54913 253 13 6 12 4 2 14 16 1 55 212 1 2 2 1 6 1 4 12 1 1 0 2 6 12 2 13 6 1 4 6 2 1 6 2 1 55 6 2 2 1 55 4 2 11 1 4 13 69 122 312 548 7028
2024257 00863 254 14 2 13 1 3 15 17 2 56 213 2 3 1 2 1 2 5 13 1 2 1 3 2 13 3 14 2 2 1 1 1 2 1 1 2 56 1 1 3 2 56 5 3 2 2 1 14 70 123 313 549 7029
2024258 69057 255 15 1 3 2 4 16 18 3 57 214 3 1 2 3 1 6 1 0 2 1 2 4 1 3 4 15 1 3 2 1 2 3 1 2 3 57 1 2 4 3 57 6 1 1 3 2 15 71 124 314 550 7030
2024259 44469 256 16 2 3 3 5 17 19 4 58 215 4 2 3 4 2 1 2 0 3 2 3 5 2 3 5 16 2 3 3 1 3 4 2 2 4 58 2 2 5 4 58 0 1 2 4 3 16 72 125 315 551 7031
2024260 52325 257 17 3 1 4 6 18 20 8 59 216 1 1 1 1 3 1 3 1 4 2 0 6 3 1 6 17 3 3 4 1 4 3 3 1 3 59 3 1 6 4 59 1 2 3 5 4 5 73 126 316 552 7032
2024261 19599 258 18 4 3 5 7 19 21 1 60 217 1 1 1 1 4 1 2 0 5 1 1 7 4 3 7 18 4 3 5 1 5 1 4 2 1 60 4 2 7 1 60 2 3 4 6 5 5 74 127 317 553 7033
2024262 21646 259 19 5 1 4 8 20 22 2 61 218 2 1 1 2 5 3 1 1 1 2 0 8 5 1 8 19 5 1 4 1 2 2 5 2 2 61 5 2 8 2 61 3 1 5 7 6 1 75 128 318 554 7034
2024263 40484 260 20 6 2 1 5 21 23 3 62 219 1 1 1 3 6 4 2 2 1 2 1 1 6 2 0 20 6 2 1 2 2 3 6 2 3 62 6 1 3 3 62 4 1 6 8 7 2 76 129 319 555 7035
2024264 34735 261 21 7 3 4 1 22 24 4 63 220 1 1 1 4 7 1 5 3 1 1 0 1 7 3 1 21 7 3 4 3 2 4 7 2 4 63 7 2 1 4 63 5 1 7 9 8 3 77 130 320 556 7036
2024265 70104 262 22 8 3 1 2 23 25 5 64 221 2 1 1 5 8 2 6 0 1 2 1 2 8 3 2 22 8 3 1 1 1 5 8 2 5 64 8 2 2 5 64 6 1 8 10 9 4 78 131 321 557 7037
2024266 14346 263 23 9 3 2 3 24 26 6 65 222 3 2 2 6 9 3 1 0 2 3 2 3 9 3 3 23 9 3 2 1 2 6 9 2 6 65 9 2 3 6 65 0 1 9 11 10 5 79 132 322 558 7038
2024267 84174 264 24 10 1 3 4 6 27 7 66 223 1 1 1 7 10 1 2 0 3 4 3 4 2 1 4 1 10 1 3 1 2 7 10 1 3 66 10 1 3 7 66 1 2 10 3 11 6 80 133 323 559 7039
2024268 83138 265 25 11 2 4 5 1 28 8 67 224 2 1 1 8 11 1 2 1 4 2 4 1 1 2 0 1 11 2 4 2 2 8 11 2 1 67 11 2 3 8 67 2 1 11 1 12 7 81 134 324 560 7040
2024269 32432 266 26 12 3 5 5 2 29 9 68 225 3 2 2 9 12 2 1 2 5 2 5 1 2 3 0 2 12 3 5 3 2 9 12 2 2 68 12 3 3 9 68 0 1 12 2 13 8 82 135 325 561 7041
2024270 80167 267 27 13 4 4 1 3 30 10 69 226 1 1 1 10 13 3 1 3 1 1 0 1 3 4 1 3 13 4 4 4 2 10 13 2 3 69 13 2 1 10 69 1 1 13 3 14 9 83 136 326 562 7042
2024271 39573 268 28 14 3 1 2 4 31 11 70 227 2 1 1 11 14 4 2 0 1 2 1 2 4 3 2 4 14 3 1 1 1 11 14 2 4 70 14 2 2 11 70 2 1 14 4 15 10 84 137 327 563 7043
2024272 43692 269 29 15 3 2 3 5 32 12 71 228 3 2 2 12 15 5 1 0 2 3 2 3 5 3 3 5 15 3 2 1 2 12 15 2 5 71 15 2 3 12 71 0 1 15 5 16 11 85 138 328 564 7044
2024273 81239 270 30 16 1 3 5 6 33 13 72 229 1 3 3 13 16 1 2 1 3 2 3 1 6 1 0 6 16 1 3 1 2 13 16 2 6 72 16 1 3 13 72 1 2 2 6 17 12 86 139 329 565 7045
2024274 27483 271 31 17 2 4 1 6 34 14 73 230 2 1 1 14 17 2 3 0 4 1 4 1 2 2 1 1 17 2 4 2 2 14 17 1 3 73 17 2 3 14 73 2 1 1 7 18 13 87 140 330 566 7046
2024275 68132 272 32 18 3 5 5 1 35 15 74 231 3 1 1 15 18 1 3 1 5 2 5 1 1 3 0 1 18 3 5 3 2 15 18 2 1 74 18 3 3 15 74 3 1 2 8 19 14 88 141 331 567 7047
2024276 08878 273 33 19 4 6 1 2 7 16 75 232 4 2 2 1 19 4 1 2 1 1 6 1 2 3 1 2 2 4 6 4 2 16 19 1 3 75 19 4 1 4 75 4 1 2 9 20 15 89 142 332 568 7048
2024277 62364 274 34 20 3 7 2 3 1 17 76 233 1 3 3 1 20 1 5 0 1 2 7 2 3 3 2 3 1 3 7 1 1 17 20 2 1 76 20 2 2 1 76 5 2 1 10 4 16 90 143 333 569 7049
2024278 13443 275 35 21 3 8 3 4 2 18 77 234 2 4 4 2 21 2 1 0 2 3 8 3 4 3 3 4 2 3 8 1 2 18 21 2 2 77 21 2 3 2 77 0 3 2 11 1 17 91 144 334 570 7050
2024279 88672 276 36 22 1 9 4 5 7 19 78 235 1 5 5 1 22 1 2 1 1 4 9 4 5 3 4 5 2 1 9 1 2 19 22 1 3 78 22 1 4 4 78 1 4 3 12 4 18 92 145 335 571 7051
2024280 85971 277 37 23 2 10 5 6 1 20 79 236 2 1 1 1 23 1 2 0 1 5 10 5 2 1 5 1 1 2 10 2 2 20 23 2 3 79 23 2 3 1 79 2 1 4 13 1 19 93 146 336 572 7052
2024281 46506 278 38 24 3 11 6 1 2 21 80 237 1 1 1 2 24 2 3 0 2 6 11 6 1 3 6 1 2 3 11 1 1 21 24 2 1 80 24 2 1 2 80 3 1 5 3 2 20 94 147 337 573 7053
2024282 90556 279 39 25 1 4 7 2 3 22 81 238 2 1 1 3 25 4 1 1 1 7 0 7 2 1 7 2 3 1 4 1 2 22 25 2 2 81 25 2 2 3 81 4 1 6 1 3 21 95 148 338 574 7054
2024283 28555 280 40 26 2 1 8 3 4 23 82 10 1 2 2 1 26 5 2 2 1 8 1 8 2 2 0 3 4 2 1 2 1 3 26 1 3 4 26 1 3 4 5 5 1 7 2 4 22 6 149 339 575 7055
2024284 03465 281 41 27 3 2 9 4 5 24 83 1 1 1 1 1 27 1 6 0 1 9 2 9 1 3 1 4 5 3 2 1 2 1 27 2 4 1 27 2 4 5 1 6 2 8 3 5 23 1 7 340 576 7056
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 1 11 5 5 3 2 2 0 1 12 5 13 13 17 18 12 19 11 5 24 1 14 8 8 7 5 5 13 6 3 3 13 5 12 15 3 1 21 7 1 1 16 8 4 1 5 12 3 3 3 2 1 1 0 0 0
当前遗漏 281 41 27 0 2 9 4 5 24 83 1 1 6 0 1 0 0 1 0 1 1 0 27 0 1 9 2 9 1 0 1 4 5 0 2 0 2 1 27 0 4 1 27 0 4 5 1 6 2 8 3 5 23 1 0 340 576 7056
平均遗漏 0 0 6 3 5 3 12 19 2 0 238 1 4 1 1 1 1 1 1 2 5 0 6 2 3 2 3 3 6 2 4 11 9 1 5 2 1 9 6 0 3 81 6 1 2 5 81 4 1 9 8 11 8 95 149 0 0 0
最大遗漏 281 41 27 13 11 9 24 35 24 83 238 5 6 3 4 4 3 5 2 5 15 1 27 13 5 9 11 9 9 13 8 23 18 4 11 6 5 22 27 2 6 81 27 4 8 15 81 6 4 15 13 20 23 95 149 340 576 7056
最大连出 0 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 4 4 5 3 5 2 1 15 1 3 2 2 2 2 1 4 2 1 1 4 1 3 4 1 1 6 2 1 1 3 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 0 0 0
欲出几率 0 0 5 0 0 3 0 0 12 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 5 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0 1 0 5 0 2 1 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
除3余数和值 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
使用说明
  1. 3余和:开奖号码中各个位置除3余数相加之和。例如开奖号码是56789,除3余数相加之和就是,2+0+1+2+0=5。
  2. 3余和大小: 小数(0-4) 大数(5-10)
  3. 3余和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10) 奇数(1,3,5,7,9)
  4. 3余和质合: 合数(0,4,6,8,9,10) 质数(1,2,3,5,7)
  5. 3余和大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-10)
  6. 3余和除3余数: 0(0,3,6,9) 1(1,4,7,10) 2(2,5,8)
  7. 3余和除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6,10) 3(3,7)
  8. 3余和除5余数: 0(0,5,10) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  9. 3余和3分区: 1(0-3) 2(4-7) 3(8-10)
  10. 3余和4分区: 1(0-2) 2(3-5) 3(6-8) 4(9-10)
  11. 3余和5分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-8) 5(9-10)
  12. 3余和升平降: 本期3余和大于上期3余和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  13. 3余和振幅: 本期3余和与上期3余和差值的绝对值。