首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福彩15选5 和值
基本

福彩15选5和值走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

取消全屏

浅色 放大 缩小 恢复默认 下载

期号

开奖号码

和值

大小 奇偶 质合 大中小 升平降 余数3 余数4 余数5 分区3 分区4 分区5
0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2024169 02,07,10,11,15 45 2 1 7 3 4 1 28 0 3 7 1 1 3 2 0 8 5 1 2 4 2 3 5 2 3 3 43 4 3 1 3
2024170 03,04,07,11,15 40 3 1 8 4 5 2 29 1 1 8 0 1 4 3 0 9 6 2 3 5 2 4 6 2 1 4 44 5 3 2 4
2024171 01,02,11,12,14 40 4 2 9 5 6 3 1 2 1 9 0 2 5 4 0 10 7 3 4 6 2 5 7 2 2 5 45 6 3 3 5
2024172 03,04,07,10,12 36 1 3 10 6 7 4 1 0 1 10 0 3 6 5 1 1 8 4 5 7 2 6 8 2 3 6 46 7 3 4 6
2024173 01,02,09,13,15 40 1 4 11 7 8 2 1 1 1 11 0 4 7 6 0 1 9 5 6 8 2 7 9 2 4 7 47 8 3 5 7
2024174 04,05,09,12,13 43 2 1 1 8 9 3 2 2 1 12 1 5 8 3 1 2 10 3 7 9 2 8 10 1 3 8 48 9 3 6 8
2024175 03,09,11,13,14 50 3 1 1 1 10 4 3 3 1 2 2 6 2 1 0 3 11 1 8 10 1 3 11 2 3 9 49 10 1 4 9
2024176 01,02,07,08,12 30 1 2 2 1 2 1 5 0 2 1 3 7 2 2 0 4 12 2 9 1 2 1 12 2 1 10 50 2 2 1 10
2024177 03,07,09,11,13 43 1 1 1 2 1 6 1 1 1 2 4 8 1 3 1 5 13 3 10 1 2 2 13 1 3 11 51 1 3 2 11
2024178 02,03,09,12,14 40 2 1 1 3 2 1 7 2 1 3 0 9 2 1 0 6 14 1 11 2 2 3 14 2 1 12 52 2 3 3 12
2024179 05,06,07,14,15 47 3 1 1 4 3 8 1 3 1 2 1 10 3 3 1 7 2 2 12 3 2 4 15 1 3 13 53 3 1 4 13
2024180 01,02,09,10,14 36 1 1 1 5 4 1 9 0 2 1 0 11 4 1 2 1 1 3 13 4 2 5 16 2 1 14 54 4 3 1 14
2024181 02,05,07,09,15 38 2 2 2 6 5 10 1 1 3 2 1 12 2 2 3 1 2 3 14 5 2 6 17 2 2 15 55 5 3 2 15
2024182 01,05,07,13,14 40 1 3 3 7 6 11 2 2 1 1 0 13 1 3 0 2 3 1 15 6 2 7 18 2 3 16 56 6 3 3 16
2024183 03,10,12,13,15 53 2 1 1 1 7 12 3 3 1 2 1 1 2 4 1 3 4 3 16 7 1 3 19 1 3 17 57 7 1 4 17
2024184 09,11,13,14,15 62 3 1 1 2 8 13 4 4 2 2 2 1 2 5 2 4 2 1 17 8 2 3 20 2 1 4 58 8 2 1 5
2024185 01,05,11,12,13 42 4 2 2 1 9 1 14 0 3 1 3 2 2 6 3 5 2 2 18 9 2 1 21 3 3 1 59 9 3 2 1
2024186 02,04,08,11,13 38 1 3 3 2 10 2 15 1 4 2 4 3 2 7 4 6 1 3 19 10 2 2 22 2 1 2 60 10 3 3 2
2024187 01,06,10,12,13 42 1 4 4 3 11 16 1 0 5 1 5 4 2 8 5 7 2 1 20 11 2 3 23 1 3 3 61 11 3 4 3
2024188 01,03,04,10,14 32 1 5 5 4 12 1 17 1 6 2 0 5 1 9 6 8 2 2 21 12 2 4 24 2 1 4 62 2 1 5 4
2024189 03,09,12,14,15 53 1 1 1 1 13 18 1 2 7 2 1 1 2 10 7 9 1 3 22 13 1 3 25 1 3 5 63 1 2 4 5
2024190 02,06,07,09,15 39 1 2 1 1 14 1 19 0 8 1 2 1 3 3 8 10 2 1 4 14 2 1 26 2 1 6 64 2 3 1 6
2024191 01,03,04,10,15 33 2 3 2 2 15 2 20 0 9 2 3 1 4 1 9 11 3 3 1 15 2 2 27 2 2 7 65 2 1 2 7
2024192 04,08,09,10,14 45 1 4 3 3 16 21 1 0 10 3 4 1 5 2 0 12 4 1 2 16 2 3 28 1 3 8 66 1 3 3 8
2024193 02,06,08,09,11 36 1 1 4 4 17 1 22 0 11 4 0 1 6 3 1 1 5 2 3 17 2 4 29 2 1 9 67 2 3 4 9
2024194 10,11,13,14,15 63 1 1 5 1 18 23 1 0 12 5 1 2 7 3 2 1 6 3 4 18 1 3 30 1 2 4 68 3 1 5 5
2024195 06,08,09,10,15 48 2 1 6 1 19 1 24 0 13 6 0 3 8 1 3 2 7 3 5 19 2 1 31 2 3 1 69 4 2 4 1
2024196 05,07,11,13,14 50 3 2 7 1 20 25 1 1 14 2 1 4 2 2 0 3 8 1 6 20 1 3 32 3 3 2 70 5 3 4 2
2024197 08,10,11,12,15 56 4 3 8 2 21 26 2 2 15 2 0 5 1 3 1 1 9 2 7 21 2 3 33 4 1 4 71 6 4 1 5
2024198 04,07,08,11,14 44 5 4 9 1 22 1 27 3 16 2 0 6 2 4 2 1 10 3 4 22 2 1 34 5 3 1 72 7 3 2 1
预测区
图表指标统计
出现次数 21 9 10 20 5 25 7 22 1 15 1 14 12 7 11 12 5 8 5 10 4 5 9 2 1 22 7 0 14 13 3 0 3 18 6 3
当前遗漏 0 5 4 0 9 0 1 0 22 1 27 0 3 16 0 0 6 2 4 2 1 10 3 0 22 0 1 34 5 0 1 72 7 0 2 1
平均遗漏 0 2 2 1 4 0 3 0 10 1 29 1 1 1 2 2 4 3 4 2 8 4 2 15 10 0 3 0 1 1 9 0 8 1 4 9
最大遗漏 2 5 5 4 11 1 8 2 22 4 29 4 4 16 12 5 13 8 10 9 12 14 5 22 22 2 8 34 5 4 17 72 11 4 6 17
最大连出 5 2 4 5 1 9 2 6 1 4 1 2 6 2 3 4 2 4 1 3 1 2 2 1 1 6 2 0 4 2 1 0 1 6 2 1
欲出几率 0 3 2 0 2 0 0 0 2 1 1 0 3 16 0 0 2 1 1 1 0 3 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0

期号

开奖号码

和值

0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
大小 奇偶 质合 大中小 升平降 余数3 余数4 余数5 分区3 分区4 分区5
使用说明
  1. 和值大小:小数(15-39) 大数(40-65)
  2. 和值奇偶:奇数(15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65) 偶数(16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64)
  3. 和值质合:质数(17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61) 合数(15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65)
  4. 和值大中小:小数(15-31) 中数(32-48) 大数(49-65)
  5. 和值升平降:本期和值大于上期和值称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  6. 和值除3余数:0(15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63) 1(16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64) 2(17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65)
  7. 和值除4余数:0(16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64) 1(17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65) 2(18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,62) 3(15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,59,63)
  8. 和值除5余数:0(15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65) 1(16,21,26,31,36,41,46,51,56,61) 2(17,22,27,32,37,42,47,52,57,62) 3(18,23,28,33,38,43,48,53,58,63) 4(19,24,29,34,39,44,49,54,59,64)
  9. 和值3分区:3分区1(15-31) 3分区2(32-48) 3分区3(49-65)
  10. 和值4分区:4分区1(15-27) 4分区2(28-40) 4分区3(41-53) 4分区4(54-65)
  11. 和值5分区:5分区1(15-24) 5分区2(25-34) 5分区3(35-44) 5分区4(45-54) 5分区5(55-65)