首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球 除11余数分布
红球余数

双色球除11余数分布走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 除11余0 除11余1 除11余2 除11余3 除11余4 除11余5 除11余6 除11余7 除11余8 除11余9 除11余10
11 22 33 01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 31 10 21 32
2025005 10,16,19,27,28,30+09 130 20 9 3 4 11 3 8 4 3 15 1 6 14 10 3 2 5 16 27 8 1 28 1 4 1 16 19 30 3 2 21 10 8 1
2025006 01,07,08,17,20,22+06 75 21 10 22 5 01 4 9 5 4 16 2 7 15 11 4 3 6 1 1 9 17 1 07 5 2 08 1 1 4 20 22 1 9 2
2025007 07,08,14,18,21,27+11 95 20 11 1 6 1 5 10 6 5 17 3 14 16 12 5 4 7 2 27 10 1 2 07 18 3 08 2 2 5 1 23 2 21 3
2025008 09,14,16,17,25,33+11 114 24 12 2 33 2 6 11 7 6 18 4 14 25 13 6 5 8 16 1 11 17 3 1 1 4 1 3 3 09 2 24 3 1 4
2025009 02,04,11,12,23,25+06 77 23 11 3 1 3 12 23 02 7 19 5 1 25 04 7 6 9 1 2 12 1 4 2 2 5 2 4 4 1 3 25 4 2 5
2025010 04,06,07,16,17,21+08 71 17 1 4 2 4 1 1 1 8 20 6 2 1 04 8 7 10 16 3 06 17 5 07 3 6 3 5 5 2 4 26 5 21 6
2025011 06,13,17,22,24,29+11 111 23 2 22 3 5 2 2 2 13 24 7 3 2 1 9 8 11 1 4 06 17 6 1 4 29 4 6 6 3 5 27 6 1 7
2025012 07,11,13,18,27,31+11 107 24 11 1 4 6 3 3 3 13 1 8 4 3 2 10 9 12 2 27 1 1 7 07 18 1 5 7 7 4 6 31 7 2 8
2025013 04,14,16,23,24,30+14 111 26 1 2 5 7 4 23 4 1 24 9 14 4 04 11 10 13 16 1 2 2 8 1 1 2 6 8 30 5 7 1 8 3 9
2025014 06,07,09,13,21,27+05 83 21 2 3 6 8 5 1 5 13 1 10 1 5 1 12 11 14 1 27 06 3 9 07 2 3 7 9 1 09 8 2 9 21 10
2025015 04,11,15,24,25,33+15 112 29 11 4 33 9 6 2 6 1 24 11 2 25 04 15 12 15 2 1 1 4 10 1 3 4 8 10 2 1 9 3 10 1 11
2025016 02,03,12,16,20,29+14 82 27 1 5 1 10 12 3 02 2 1 03 3 1 1 1 13 16 16 2 2 5 11 2 4 29 9 11 3 2 20 4 11 2 12
2025017 04,12,15,18,28,29+05 106 25 2 6 2 11 12 4 1 3 2 1 4 2 04 15 14 17 1 3 3 6 28 3 18 29 10 12 4 3 1 5 12 3 13
2025018 03,09,18,21,28,29+11 108 26 3 7 3 12 1 5 2 4 3 03 5 3 1 1 15 18 2 4 4 7 28 4 18 29 11 13 5 09 2 6 13 21 14
2025019 05,13,17,18,22,23+11 98 18 4 22 4 13 2 23 3 13 4 1 6 4 2 2 16 05 3 5 5 17 1 5 18 1 12 14 6 1 3 7 14 1 15
2025020 04,11,13,16,26,30+15 100 26 11 1 5 14 3 1 4 13 5 2 7 5 04 3 26 1 16 6 6 1 2 6 1 2 13 15 30 2 4 8 15 2 16
2025021 07,08,16,18,25,32+14 106 25 1 2 6 15 4 2 5 1 6 3 8 25 1 4 1 2 16 7 7 2 3 07 18 3 08 16 1 3 5 9 16 3 32
2025022 11,17,18,20,28,30+10 124 19 11 3 7 16 5 3 6 2 7 4 9 1 2 5 2 3 1 8 8 17 28 1 18 4 1 17 30 4 20 10 17 4 1
2025023 09,12,13,24,25,33+07 116 24 1 4 33 17 12 4 7 13 24 5 10 25 3 6 3 4 2 9 9 1 1 2 1 5 2 18 1 09 1 11 18 5 2
2025024 10,11,22,27,30,32+15 132 22 11 22 1 18 1 5 8 1 1 6 11 1 4 7 4 5 3 27 10 2 2 3 2 6 3 19 30 1 2 12 10 6 32
2025025 12,15,21,23,25,30+02 126 18 1 1 2 19 12 23 9 2 2 7 12 25 5 15 5 6 4 1 11 3 3 4 3 7 4 20 30 2 3 13 1 21 1
2025026 09,10,12,14,19,32+07 96 23 2 2 3 20 12 1 10 3 3 8 14 1 6 1 6 7 5 2 12 4 4 5 4 8 5 19 1 09 4 14 10 1 32
2025027 05,07,08,15,16,23+06 74 18 3 3 4 21 1 23 11 4 4 9 1 2 7 15 7 05 16 3 13 5 5 07 5 9 08 1 2 1 5 15 1 2 1
2025028 04,09,14,15,18,25+15 85 21 4 4 5 22 2 1 12 5 5 10 14 25 04 15 8 1 1 4 14 6 6 1 18 10 1 2 3 09 6 16 2 3 2
2025029 05,15,16,25,30,33+16 124 28 5 5 33 23 3 2 13 6 6 11 1 25 1 15 9 05 16 5 15 7 7 2 1 11 2 3 30 1 7 17 3 4 3
2025030 04,06,07,30,31,33+06 111 29 6 6 33 24 4 3 14 7 7 12 2 1 04 1 10 1 1 6 06 8 8 07 2 12 3 4 30 2 8 31 4 5 4
2025031 01,05,06,08,23,28+01 71 27 7 7 1 01 5 23 15 8 8 13 3 2 1 2 11 05 2 7 06 9 28 1 3 13 08 5 1 3 9 1 5 6 5
2025032 03,08,10,14,16,21+03 72 18 8 8 2 1 6 1 16 9 9 03 14 3 2 3 12 1 16 8 1 10 1 2 4 14 08 6 2 4 10 2 10 21 6
2025033 03,05,18,25,26,33+08 110 30 9 9 33 2 7 2 17 10 10 03 1 25 3 4 26 05 1 9 2 11 2 3 18 15 1 7 3 5 11 3 1 1 7
2025034 05,08,13,14,24,26+12 90 21 10 10 1 3 8 3 18 13 24 1 14 1 4 5 26 05 2 10 3 12 3 4 1 16 08 8 4 6 12 4 2 2 8
预测区
图表指标统计
出现次数 6 4 6 2 6 6 2 7 5 4 7 9 8 6 3 6 10 5 5 6 5 8 9 4 7 2 8 6 3 2 4 6 3
当前遗漏 10 10 1 3 8 3 18 0 0 1 0 1 4 5 0 0 2 10 3 12 3 4 1 16 0 8 4 6 12 4 2 2 8
平均遗漏 4 5 4 18 3 5 7 4 8 6 4 4 3 4 9 5 2 3 6 2 4 2 3 3 5 10 2 3 5 22 6 5 6
最大遗漏 12 10 7 24 8 11 18 10 20 13 12 16 13 12 16 18 5 10 15 12 11 6 5 16 16 20 7 6 12 27 18 9 16
最大连出 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1
欲出几率 3 2 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 6 1 2 0 5 0 1 2 2 2 0 0 0 1

期号

开奖号码

和值 极距 11 22 33 01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 31 10 21 32
除11余0 除11余1 除11余2 除11余3 除11余4 除11余5 除11余6 除11余7 除11余8 除11余9 除11余10
使用说明