首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球 重斜跳
红球综合

双色球重斜跳走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

奖号

和值 极距 重码-斜码-跳码 第1位重斜跳 第2位重斜跳 第3位重斜跳 第4位重斜跳 第5位重斜跳 第6位重斜跳 重码个数 斜码个数 跳码个数 个数排列值
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2025149 01,02,04,06,22,30+10 65 29 03,04,09,10,15,22 - 01,02,06,07,21,23,32,33 - 05,08,11,12,13,14,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31 1 2 7 2 6 1 6 1 4 1 1 2 9 2 2 6 101 1879 3395 8 1 5 3 13 1121 3395 293 1 4 1 2 17 86 3393 3395 1879 1083 625 101 340 6 33 167 293 11 11 1 8 2053 13 4 5 2 22 3395 1121 28 16 9 17 86
2025150 06,13,17,19,24,31+08 110 25 01,02,04,06,22,30 - 03,05,08,09,10,11,14,16,21,23 - 07,12,13,15,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,31,32,33 1 3 8 1 1 7 7 1 1 5 2 3 10 1 1 7 102 1880 3396 0 2 6 1 14 1122 3396 294 1 5 2 3 5 87 3394 3396 1880 1084 626 102 341 7 34 168 294 1 12 2 9 2054 14 5 6 3 20 3396 1122 29 17 10 18 87
2025151 08,09,14,22,28,30+04 111 22 06,13,17,19,24,31 - 01,02,03,05,07,21,23,29,33 - 04,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,22,25,26,27,28,30,32 1 2 9 2 2 8 8 2 2 6 3 4 0 1 2 8 103 1881 3397 0 3 7 2 15 1123 3397 295 2 6 3 4 1 6 3395 3397 1881 1085 627 103 342 8 35 169 295 2 13 3 10 2055 15 6 7 4 1 3397 1123 30 18 11 19 27
2026001 02,06,11,12,13,33+15 77 31 08,09,14,22,28,30 - 05,07,12,16,18,20,23,25,32 - 01,02,03,04,06,10,11,13,15,17,19,21,24,26,27,29,31,33 2 3 10 3 3 9 9 1 3 7 4 5 0 2 3 9 104 1882 3398 1 1 8 3 16 1124 3398 296 3 7 4 5 5 1 3396 3398 1882 1086 628 104 343 9 36 170 296 3 14 4 11 2056 16 7 8 5 2 3398 1124 31 19 12 26 1
2026002 01,05,07,18,30,32+02 93 31 02,06,11,12,13,33 - 07,08,09,10,15,21,23,27,29,31 - 01,03,04,05,14,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,32 3 4 11 4 4 1 10 1 4 8 5 6 0 3 4 10 105 1883 3399 2 1 9 4 17 1125 3399 297 4 8 5 6 5 2 3397 3399 1883 1087 629 105 344 10 37 171 297 4 15 5 12 2057 17 8 9 6 3 3399 1125 32 20 13 26 2
2026003 05,06,09,21,28,30+16 99 25 01,05,07,18,30,32 - 03,10,11,12,13,14 - 02,04,06,08,09,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33 5 1 12 5 5 1 11 2 5 9 7 1 1 4 2 11 106 1884 3400 0 1 10 5 18 1126 3400 298 5 9 6 4 1 3 3398 3400 1884 1088 630 106 345 11 38 172 298 5 16 6 14 2058 18 9 10 7 4 3400 1126 33 21 14 1 3
2026004 03,07,08,09,18,32+10 77 29 05,06,09,21,28,30 - 02,04,08,17,19,29,31,33 - 01,03,07,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,32 1 6 13 6 6 1 3 1 6 10 1 8 2 1 1 12 107 1885 3401 1 1 11 6 19 1127 3401 299 6 10 7 4 2 4 3399 3401 1885 1089 631 107 346 12 39 173 299 6 17 7 1 2059 19 10 11 19 5 3401 1127 34 22 15 2 4
2026005 01,20,22,27,30,33+10 133 32 03,07,08,09,18,32 - 04,05,06,10,20,22,27,29,31 - 01,02,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,25,26,28,30,33 2 7 14 1 7 2 1 2 7 11 2 9 0 1 2 13 108 1886 3402 2 1 12 3 20 1128 3402 300 7 11 3 1 3 5 3400 3402 1886 1090 632 108 347 13 40 174 300 7 18 8 2 2060 20 11 12 1 6 3402 1128 35 24 16 3 5
2026006 02,06,22,23,24,28+15 105 26 01,20,22,27,30,33 - 02,04,06,07,08,09,10,17,19,31 - 03,05,11,12,13,14,15,16,18,21,23,24,25,26,28,29,32 3 1 15 2 1 3 2 1 8 12 3 10 1 1 3 14 109 1887 3403 3 2 2 1 21 1129 3403 301 8 12 3 2 4 6 3401 3403 1887 1091 633 109 348 14 41 175 301 8 19 9 3 2061 21 12 18 2 7 3403 1129 36 1 17 4 6
2026007 09,13,19,27,29,30+01 127 21 02,06,22,23,24,28 - 01,19,21,26,29,31,32,33 - 03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,25,27,30 4 1 16 1 1 4 3 2 9 1 4 11 0 1 4 15 110 1888 3404 4 3 2 2 22 1130 3404 302 9 13 1 4 5 7 3402 3404 1888 1092 634 110 349 15 42 176 302 9 20 10 4 2062 22 13 1 3 8 3404 1130 37 2 25 5 7
2026008 06,09,16,27,31,33+10 122 27 09,13,19,27,29,30 - 01,03,05,07,21,22,23,24,25 - 02,04,06,08,10,11,12,14,15,16,17,18,20,26,28,31,32,33 5 2 2 1 2 1 3 1 10 1 5 12 1 2 2 16 111 1889 3405 0 4 1 3 23 1131 3405 303 10 14 2 4 6 8 3403 3405 1889 1093 635 111 350 16 43 177 303 10 21 11 14 2063 23 14 2 4 9 3405 1131 38 3 1 6 8
2026009 03,06,13,19,23,25+10 89 22 06,09,16,27,31,33 - 08,10,12,14,18,20,26,28,29,30 - 01,02,03,04,05,07,11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,32 6 3 3 2 3 2 1 4 11 2 6 13 2 1 1 17 112 1890 3406 0 5 2 4 24 1132 3406 304 11 15 3 1 5 9 3404 3406 1890 1094 636 112 351 17 44 178 304 11 22 12 1 2064 24 15 3 5 20 3406 1132 39 4 2 7 9
2026010 04,09,10,15,19,26+12 83 22 03,06,13,19,23,25 - 01,05,07,08,10,15,17,26,28,30,32 - 02,04,09,11,12,14,16,18,20,21,22,24,27,29,31,33 7 4 1 4 4 1 2 1 3 1 7 1 3 1 2 18 113 1891 3407 1 6 3 3 25 1133 3407 305 12 2 4 2 1 10 3405 3407 1891 1095 637 113 352 18 45 179 305 12 23 13 2 2065 25 17 4 6 1 3407 1133 40 5 3 8 10
2026011 02,03,04,20,31,32+04 92 30 04,09,10,15,19,26 - 02,05,07,12,14,18,20,22,24 - 01,03,06,08,11,13,16,17,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33 8 1 2 5 1 2 3 2 1 4 8 1 4 1 3 19 114 1892 3408 2 7 2 1 26 1134 3408 306 13 1 3 3 2 11 3406 3408 1892 1096 638 114 353 19 46 180 306 13 24 14 3 2066 26 1 18 7 2 3408 1134 41 6 4 9 11
2026012 03,05,07,16,20,24+08 75 21 02,03,04,20,31,32 - 05,08,09,10,11,14,16,18,25,27 - 01,06,07,12,13,15,17,19,21,22,23,24,26,28,29,30,33 1 2 3 1 1 2 4 3 5 1 9 2 5 1 2 20 115 1893 3409 3 8 2 2 27 1135 3409 307 14 2 1 4 3 12 3407 3409 1893 1097 639 115 354 20 47 181 307 14 12 15 4 2067 27 2 1 8 3 3409 1135 42 7 5 10 12
2026013 04,09,12,13,16,20+01 74 16 03,05,07,16,20,24 - 01,02,04,19,21,30,31,32,33 - 06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,22,23,25,26,27,28,29 1 3 4 1 2 3 5 1 6 2 3 1 6 2 2 21 116 1894 3410 4 1 1 3 28 1136 3410 308 15 1 3 5 4 13 3408 3410 1894 1098 640 116 355 21 48 182 308 15 1 13 5 2068 28 3 2 9 4 3410 1136 43 8 6 11 13
2026014 07,13,19,22,26,32+01 119 25 04,09,12,13,16,20 - 02,06,08,15,17,19,21,23,25 - 01,03,05,07,10,11,14,18,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33 2 1 2 1 3 1 6 2 1 7 1 4 7 1 1 22 117 1895 3411 5 1 2 4 29 1137 3411 309 16 2 1 4 5 14 3409 3411 1895 1099 641 117 356 22 49 183 309 16 2 1 6 2069 29 4 3 19 5 3411 1137 44 9 7 12 14
2026015 07,10,13,22,27,31+12 110 24 07,13,19,22,26,32 - 03,05,08,10,11,12,14,15,17,21 - 01,02,04,06,09,16,18,20,23,24,25,27,28,29,30,31,33 2 1 1 2 1 2 3 1 2 8 2 5 8 1 2 3 118 1896 3412 6 1 3 5 30 1138 3412 310 17 2 2 1 6 15 3410 3412 1896 1100 642 118 357 23 8 184 310 17 3 2 7 2070 30 5 4 1 6 3412 1138 45 10 8 13 15
2026016 04,05,09,10,27,30+13 85 26 07,10,13,22,27,31 - 06,08,12,14,18,20,21,23,25,33 - 01,02,03,04,05,09,11,15,16,17,19,24,26,28,29,30,32 1 3 2 1 1 2 4 2 9 1 3 6 9 2 2 1 119 1897 3413 0 1 4 6 31 1139 3413 311 18 1 3 4 7 16 3411 3413 1897 1101 643 119 358 24 1 185 311 18 4 3 14 2071 31 6 5 2 7 3413 1139 46 11 9 14 16
2026017 01,03,05,18,29,32+04 88 31 04,05,09,10,27,30 - 06,08,11,12,14,21,23,26,28,32 - 01,02,03,07,13,15,16,17,18,19,20,22,24,25,29,31,33 2 4 3 2 3 1 1 5 1 10 4 1 10 1 1 2 120 1898 3414 1 1 5 7 32 1140 3414 312 19 2 4 4 8 17 3412 3414 1898 1102 644 120 359 25 2 186 312 19 5 4 1 2072 32 7 6 19 8 3414 1140 47 12 10 15 17
2026018 11,15,17,22,25,30+07 120 19 01,03,05,18,29,32 - 04,06,08,09,10,11,26,28,31 - 02,07,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,30,33 3 1 4 3 1 4 2 6 2 11 5 1 0 1 2 3 121 1899 3415 2 1 6 8 33 1141 3415 313 20 3 5 1 5 18 3413 3415 1899 1103 645 121 360 26 3 187 313 20 6 5 2 2073 33 8 7 1 9 3415 1141 48 13 11 26 18
2026019 07,08,16,17,18,30+01 96 23 11,15,17,22,25,30 - 02,04,06,19,28,31,33 - 01,03,05,07,08,09,10,12,13,14,16,18,20,21,23,24,26,27,29,32 4 1 5 4 2 5 7 1 3 12 2 1 1 2 2 4 122 1900 3416 0 1 7 9 34 1142 3416 314 21 4 6 4 1 19 3414 3416 1900 1104 646 122 361 27 4 188 314 21 7 6 14 2074 34 9 8 2 10 3416 1142 49 14 12 1 19
2026020 01,13,14,21,24,30+02 103 29 07,08,16,17,18,30 - 10,12,14,21,23,24,26,29,31 - 01,02,03,04,05,06,09,11,13,15,19,20,22,25,27,28,32,33 5 2 6 5 3 1 1 2 4 1 3 2 2 1 1 5 123 1901 3417 1 2 8 3 35 1143 3417 315 22 2 7 1 2 20 3415 3417 1901 1105 647 123 362 28 5 189 315 22 8 7 1 2075 35 17 9 3 11 3417 1143 50 15 13 2 20
2026021 03,13,25,26,30,31+04 128 28 01,13,14,21,24,30 - 06,07,08,09,15,16,17,18,19,29,31 - 02,03,04,05,10,11,12,20,22,23,25,26,27,28,32,33 6 3 6 1 4 1 2 1 1 2 1 3 3 1 2 6 124 1902 3418 2 1 9 1 36 1144 3418 316 23 1 3 2 3 21 3416 3418 1902 1106 648 124 363 29 6 190 316 23 9 13 2 2076 36 1 10 4 12 3418 1144 51 16 14 3 21
2026022 15,18,23,25,28,32+11 141 17 03,13,25,26,30,31 - 02,12,14,15,20,22,23,29,33 - 01,04,05,06,07,08,09,10,11,16,17,18,19,21,24,27,28,32 7 1 1 7 5 1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 7 125 1903 3419 3 1 2 2 37 1145 3419 317 24 2 3 3 4 22 3417 3419 1903 1107 649 125 364 30 7 191 317 24 10 1 3 2077 37 2 18 5 13 3419 1145 52 17 15 4 22
2026023 01,03,08,10,23,29+06 74 28 15,18,23,25,28,32 - 02,04,12,14,24,26,27,29,30,31 - 01,03,05,06,07,08,09,10,11,13,16,17,19,20,21,22,33 8 1 2 8 6 1 1 3 3 1 3 1 5 1 2 8 126 1904 3420 4 1 1 3 38 1146 3420 318 25 3 1 4 5 23 3418 3420 1904 1108 650 126 365 31 8 192 318 25 11 2 4 2078 38 3 1 19 14 3420 1146 53 18 16 5 23
2026024 01,02,13,21,23,29+14 89 28 01,03,08,10,23,29 - 14,16,17,19,22,24,26,27,31,33 - 02,04,05,06,07,09,11,12,13,15,18,20,21,25,28,30,32 2 1 3 9 7 2 2 4 4 2 1 2 6 1 3 3 127 1905 3421 0 1 2 4 39 1147 3421 319 26 4 3 1 6 24 3419 3421 1905 1109 651 127 366 32 9 9 319 26 12 3 5 2079 39 4 2 1 15 3421 1147 54 19 17 6 24
2026025 02,03,15,20,23,24+10 87 22 01,02,13,21,23,29 - 04,07,09,11,22,24,28,30,33 - 03,05,06,08,10,12,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,31,32 3 2 4 10 8 3 3 5 5 3 1 3 7 2 2 1 128 1906 3422 1 1 3 5 40 1148 3422 320 27 5 3 2 7 25 3420 3422 1906 1110 652 128 367 33 10 1 320 27 13 13 6 2080 40 5 3 2 16 3422 1148 55 20 18 7 25
2026026 02,09,16,22,25,29+03 103 27 02,03,15,20,23,24 - 01,12,14,22,28,30,33 - 04,05,06,07,08,09,10,11,13,16,17,18,19,21,25,26,27,29,31,32 4 3 5 11 9 4 4 1 1 6 2 1 8 1 1 2 129 1907 3423 2 1 4 6 41 1149 3423 321 28 6 1 4 8 26 3421 3423 1907 1111 653 129 368 34 11 2 321 28 14 1 7 2081 41 6 4 19 17 3423 1149 56 21 19 8 26
2026027 02,13,17,18,25,26+13 101 24 02,09,16,22,25,29 - 01,03,04,14,19,21,23,24 - 05,06,07,08,10,11,12,13,15,17,18,20,26,27,28,30,31,32,33 5 4 6 12 10 5 5 1 7 1 3 2 9 1 2 3 130 1908 3424 0 1 5 7 42 1150 3424 322 29 7 2 4 9 27 3422 3424 1908 1112 654 130 369 35 12 3 322 29 15 2 14 2082 42 7 5 1 18 3424 1150 57 22 20 9 27
预测区 02,13,17,18,25,26 - 01,03,08,10,15,21,23,24,28,30 - 04,05,06,07,09,11,12,14,16,19,20,22,27,29,31,32,33
图表指标统计
出现次数 8 6 16 4 5 21 5 8 17 6 8 16 10 2 18 5 5 20 6 12 10 2 0 0 0 9 12 5 4 0 0 0 0 1 4 8 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 5 0 0 2 3 5 2 0 0 0 1 1 3 1
当前遗漏 0 5 4 6 12 0 10 5 0 5 1 0 0 7 1 3 2 0 9 1 0 3 130 1908 3424 0 1 5 7 42 1150 3424 322 29 7 2 0 9 27 3422 3424 1908 1112 654 130 369 35 12 3 322 29 15 2 0 2082 42 7 5 1 18 3424 1150 57 22 20 9 27
平均遗漏 3 3 1 7 3 0 3 3 1 4 3 1 2 12 1 4 5 1 4 2 2 15 0 0 0 3 1 5 5 0 0 0 0 0 6 3 2 6 87 0 0 0 0 0 0 0 0 49 192 0 0 24 8 6 0 0 12 9 5 16 0 0 0 22 17 11 87
最大遗漏 8 7 4 16 12 2 10 9 4 11 7 3 11 12 3 9 13 3 10 4 4 22 130 1908 3424 8 8 12 9 42 1150 3424 322 29 15 7 6 17 87 3422 3424 1908 1112 654 130 369 35 49 192 322 29 24 15 12 2082 42 15 12 9 22 3424 1150 57 22 20 19 87
最大连出 4 1 4 2 2 6 1 2 5 2 3 3 3 1 8 2 1 6 3 3 2 1 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1
欲出几率 0 2 4 1 4 0 3 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0

期号

奖号

和值 极距 重码-斜码-跳码 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
第1位重斜跳 第2位重斜跳 第3位重斜跳 第4位重斜跳 第5位重斜跳 第6位重斜跳 重码个数 斜码个数 跳码个数 个数排列值
使用说明
  1. 重斜跳:重码是与上期开奖号码相同的号码,斜码是与上上期开奖号相邻的号码,跳码是除了重码和斜码以外的所有号码。
  2. 重斜跳个数排列值:0:6重(600) 1:5重1斜(510) 2:5重1跳(501) 3:4重2斜(420) 4:4重1斜1跳(411) 5:4重2跳(402) 6:3重3斜(330) 7:3重2斜1跳(321) 8:3重1斜2跳(312) 9:3重3跳(303) 10:2重4斜(240) 11:2重3斜1跳(231) 12:2重2斜2跳(222) 13:2重1斜3跳(213) 14:2重4跳(204) 15:1重5斜(150) 16:1重4斜1跳(141) 17:1重3斜2跳(132) 18:1重2斜3跳(123) 19:1重1斜4跳(114) 20:1重5跳(105) 21:6斜(060) 22:5斜1跳(051) 23:4斜2跳(042) 24:3斜3跳(033) 25:2斜4跳(024) 26:1斜5跳(015) 27:6跳(006)