首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 双色球 第六位邻期差尾数振幅
红球邻期差尾数

双色球第六位邻期差尾数振幅走势图

期号: -
取消全屏

放大 缩小 恢复默认 下载

期号

开奖号码

和值 极距 第6位邻期差尾数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2024020 03,08,12,14,17,33+08 87 30 7 11 2 6 8 5 6 65 12 90 2 5 2 0 8 2 5 2 1 4
2024021 04,06,16,17,23,24+11 90 20 8 12 3 7 9 6 6 66 13 91 3 6 3 0 9 3 6 3 2 5
2024022 02,09,11,14,18,26+06 80 24 9 13 4 8 10 7 1 7 14 92 4 1 1 1 1 4 7 4 1 6
2024023 01,10,22,25,28,32+10 118 31 10 14 5 9 4 8 2 1 15 93 1 1 1 2 1 5 1 5 1 2
2024024 03,07,21,24,26,30+10 111 27 11 15 6 10 4 9 3 2 16 94 2 2 2 3 1 6 2 6 2 1
2024025 08,15,21,22,25,33+13 124 25 12 1 7 11 1 10 4 3 17 95 3 1 1 4 1 7 3 1 3 1
2024026 04,07,18,19,20,25+06 93 21 13 1 8 12 2 5 5 4 18 96 1 2 2 5 1 2 4 1 2 1
2024027 02,06,13,27,28,32+13 108 30 14 1 9 13 3 1 6 5 19 97 1 3 3 6 1 1 5 1 1 3
2024028 03,07,08,11,18,19+05 66 16 15 1 10 14 4 2 7 6 20 98 2 1 1 7 1 2 6 1 4 1
2024029 12,18,23,25,28,33+04 139 21 16 1 11 15 1 3 8 7 21 99 3 1 1 8 1 3 7 1 1 5
2024030 01,08,22,25,29,33+10 118 32 17 1 12 16 4 4 9 8 22 100 4 1 1 9 1 4 8 1 6 1
2024031 09,10,13,25,30,32+02 119 23 18 1 13 17 1 5 10 9 23 101 5 1 1 10 1 5 9 1 1 7
2024032 01,03,04,11,12,21+16 52 20 0 1 14 18 2 6 11 10 24 102 6 1 1 0 1 6 10 2 2 8
2024033 06,10,11,18,20,32+05 97 26 0 2 15 19 3 7 12 11 25 103 7 2 2 0 2 7 11 3 3 1
2024034 02,09,12,19,21,31+04 94 29 0 3 16 20 4 8 13 12 26 104 8 3 3 0 3 8 12 4 4 2
2024035 05,07,14,17,22,32+06 97 27 0 4 17 21 5 9 14 13 27 105 9 4 4 0 4 9 13 5 5 3
2024036 02,08,09,12,21,31+02 83 29 0 5 18 22 6 10 15 14 28 106 10 5 5 0 5 10 14 6 6 4
2024037 01,04,05,06,12,14+13 42 13 1 6 19 23 7 11 6 15 29 107 1 6 6 0 6 11 7 1 1 5
2024038 08,10,18,23,27,31+02 117 23 0 7 20 24 8 12 1 16 30 108 1 7 7 0 7 12 1 8 1 2
2024039 02,06,12,29,30,31+10 110 29 1 8 21 25 9 13 2 7 31 109 1 1 1 1 1 13 9 1 3 1
2024040 11,14,18,19,23,26+02 111 15 2 9 22 26 10 5 3 1 32 110 2 2 2 2 1 2 1 2 1 4
2024041 02,09,12,22,25,33+16 103 31 3 10 2 27 11 1 4 2 33 111 1 1 3 3 2 2 2 1 2 5
2024042 02,04,05,14,26,32+14 83 30 4 11 1 28 12 2 6 3 34 112 1 2 1 0 3 1 2 1 6 1
2024043 04,06,07,14,15,24+08 70 20 5 12 2 29 13 3 1 7 35 113 2 1 1 1 1 2 3 2 7 2
2024044 02,06,17,25,32,33+06 115 31 6 1 3 30 14 4 2 1 36 114 1 2 2 2 1 3 1 4 1 8
2024045 02,08,19,23,24,26+03 102 24 7 1 2 31 15 5 3 2 37 115 2 1 3 3 1 2 2 5 9 1
2024046 02,06,10,11,17,29+15 75 27 8 2 1 32 4 6 4 3 38 116 3 2 1 4 1 1 3 1 10 2
2024047 07,08,21,26,29,30+15 121 23 9 3 2 33 1 7 5 4 39 117 4 3 1 5 1 2 4 1 1 11
2024048 02,09,15,19,26,28+02 99 26 10 1 1 34 2 8 6 5 40 118 5 1 2 6 1 1 5 2 2 12
2024049 12,15,17,23,26,32+11 125 20 11 1 2 35 3 9 7 6 41 119 6 1 3 7 1 2 6 3 13 1
预测区

复制 清空

图表指标统计
出现次数 6 6 4 0 5 2 4 3 0 0 9 21 11 19 15 15 10 14 6 7 7 16 11 7 12
当前遗漏 11 1 0 35 3 9 7 6 41 119 6 0 1 0 0 3 7 1 0 6 3 0 0 13 1
平均遗漏 3 6 7 0 6 12 5 28 0 0 2 0 2 1 1 1 1 2 4 2 3 1 2 1 2
最大遗漏 18 15 22 35 15 13 15 66 41 119 10 4 7 3 7 3 10 9 13 14 9 6 6 13 6
最大连出 5 1 1 0 2 1 2 1 0 0 3 10 3 7 3 7 7 5 2 3 2 6 2 4 2
欲出几率 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 7 1 0 3 1 0 0 13 1

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
第6位邻期差尾数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第6位邻期差尾数振幅大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第6位邻期差尾数振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第6位邻期差尾数振幅质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第6位邻期差尾数振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-5) 大数(6-9)
  5. 第6位邻期差尾数振幅012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第6位邻期差尾数振幅升平降: 本期第6位邻期差尾数振幅大于上期第6位邻期差尾数振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。