首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球 蓝球遗漏尾数
蓝球走势

双色球蓝球遗漏尾数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 蓝球 蓝球遗漏尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025005 10,16,19,27,28,30+09 130 20 23 6 11 1 56 14 36 48 09 9 3 15 21 17 2 4 9 6 4 1 3 13 6 5 11 12 1 1 1 0 3 4 5 4 1 2 1 2 3 3 12 4 5 37 32 110
2025006 01,07,08,17,20,22+06 75 21 24 7 12 2 57 06 37 49 1 10 4 16 22 18 3 5 10 7 5 2 4 14 1 6 12 13 1 2 2 1 1 5 6 5 1 2 2 3 2 1 13 5 6 38 33 111
2025007 07,08,14,18,21,27+11 95 20 25 8 13 3 58 1 38 50 2 11 11 17 23 19 4 6 11 8 6 3 4 15 2 7 13 14 2 3 3 2 1 6 7 6 2 1 0 4 1 2 14 6 7 39 34 112
2025008 09,14,16,17,25,33+11 114 24 26 9 14 4 59 2 39 51 3 12 11 18 24 20 5 7 0 9 7 4 1 16 3 8 14 15 3 4 4 0 1 7 8 1 3 1 1 5 2 3 4 7 8 40 35 113
2025009 02,04,11,12,23,25+06 77 23 27 10 15 5 60 06 40 52 4 13 1 19 25 21 6 8 1 10 2 5 2 17 4 9 15 16 4 5 1 1 2 2 9 2 2 1 2 6 2 4 1 8 9 41 36 114
2025010 04,06,07,16,17,21+08 71 17 28 11 16 6 61 1 41 08 5 14 2 20 26 22 7 9 2 11 2 6 3 18 5 10 16 17 5 6 2 2 3 2 10 3 1 2 0 7 1 5 2 9 10 42 37 115
2025011 06,13,17,22,24,29+11 111 23 29 12 17 7 62 2 42 1 6 15 11 21 27 23 8 10 3 12 2 7 4 19 6 11 17 18 6 7 3 3 4 2 11 4 2 3 0 8 2 6 3 10 11 43 38 116
2025012 07,11,13,18,27,31+11 107 24 30 13 18 8 63 3 43 2 7 16 11 22 28 24 9 11 0 13 1 8 5 20 7 12 18 19 7 8 1 0 5 1 12 5 3 1 1 9 2 7 4 11 12 44 39 117
2025013 04,14,16,23,24,30+14 111 26 31 14 19 9 64 4 44 3 8 17 1 23 29 14 10 12 1 14 2 9 4 21 8 13 19 20 8 9 2 1 1 2 13 1 2 1 2 10 1 8 4 12 13 45 40 118
2025014 06,07,09,13,21,27+05 83 21 32 15 20 10 05 5 45 4 9 18 2 24 30 1 11 13 2 15 3 10 4 22 9 14 20 21 9 10 3 2 1 3 14 2 1 2 0 11 2 9 1 13 14 46 41 119
2025015 04,11,15,24,25,33+15 112 29 33 16 21 11 1 6 46 5 10 19 3 25 31 2 15 14 3 1 4 11 1 23 10 15 21 22 10 1 1 3 1 4 15 1 2 1 1 12 3 3 2 14 15 47 42 120
2025016 02,03,12,16,20,29+14 82 27 34 17 22 12 2 7 47 6 11 20 4 26 32 14 1 15 4 1 2 12 2 24 11 16 22 23 11 1 2 4 1 2 16 2 2 1 2 1 4 1 3 15 16 48 43 121
2025017 04,12,15,18,28,29+05 106 25 35 18 23 13 05 8 48 7 12 21 5 27 33 1 2 16 5 2 2 13 3 25 12 17 23 24 12 2 3 5 2 2 17 3 1 2 0 1 5 2 4 16 17 49 44 122
2025018 03,09,18,21,28,29+11 108 26 36 19 24 14 1 9 49 8 13 22 11 28 34 2 3 17 6 3 1 14 4 5 13 18 24 25 1 1 4 6 3 2 18 1 1 3 1 2 6 3 5 17 18 50 45 123
2025019 05,13,17,18,22,23+11 98 18 37 20 25 15 2 10 50 9 14 23 11 29 35 3 4 18 0 4 2 15 5 1 14 19 25 26 1 1 1 0 4 1 19 1 1 2 2 3 7 1 6 5 19 51 46 124
2025020 04,11,13,16,26,30+15 100 26 38 21 26 16 3 11 51 10 15 24 1 30 36 4 15 19 1 5 3 16 4 2 15 20 26 27 2 2 2 1 1 2 20 1 3 1 3 4 8 2 4 1 20 52 47 125
2025021 07,08,16,18,25,32+14 106 25 39 22 27 17 4 12 52 11 16 25 2 31 37 14 1 20 2 6 4 17 4 3 16 21 27 28 3 3 3 2 1 3 21 2 1 2 0 5 9 3 1 2 21 53 48 126
2025022 11,17,18,20,28,30+10 124 19 40 23 28 18 5 13 53 12 17 10 3 32 38 1 2 21 3 7 5 18 1 5 17 22 28 29 1 1 1 3 1 2 22 3 1 3 1 1 10 4 2 3 22 54 49 127
2025023 09,12,13,24,25,33+07 116 24 41 24 29 19 6 14 07 13 18 1 4 33 39 2 3 22 4 8 6 3 2 1 18 23 29 30 1 2 2 0 2 1 23 4 1 2 2 1 2 5 3 4 23 55 50 128
2025024 10,11,22,27,30,32+15 132 22 42 25 30 20 7 15 1 14 19 2 5 34 40 3 15 23 5 9 7 3 3 2 19 24 30 31 2 3 3 0 3 2 24 5 2 1 0 2 1 6 4 5 24 56 51 129
2025025 12,15,21,23,25,30+02 126 18 43 02 31 21 8 16 2 15 20 3 6 35 41 4 1 24 6 10 8 1 4 5 20 25 31 32 1 4 4 1 4 2 25 6 1 2 1 3 2 7 5 6 25 57 52 130
2025026 09,10,12,14,19,32+07 96 23 44 1 32 22 9 17 07 16 21 4 7 36 42 5 2 25 7 11 2 2 5 1 21 26 32 33 1 1 5 2 5 2 26 1 1 2 2 4 1 3 6 7 26 58 53 131
2025027 05,07,08,15,16,23+06 74 18 45 2 33 23 10 06 1 17 22 5 8 37 43 6 3 26 8 12 1 3 6 2 22 7 33 34 1 1 6 3 1 1 2 1 3 1 3 5 2 1 7 5 27 59 54 132
2025028 04,09,14,15,18,25+15 85 21 46 3 34 24 11 1 2 18 23 6 9 38 44 7 15 27 9 13 2 3 7 3 23 1 34 35 1 2 7 0 1 2 1 2 1 4 4 6 3 2 4 1 28 60 55 133
2025029 05,15,16,25,30,33+16 124 28 47 4 35 25 12 2 3 19 24 7 10 39 45 8 1 16 10 14 3 1 8 4 24 7 35 36 1 3 8 1 1 3 1 3 5 1 5 7 4 3 4 2 29 61 56 134
2025030 04,06,07,30,31,33+06 111 29 48 5 36 26 13 06 4 20 25 8 11 40 46 9 2 1 11 15 2 2 9 5 25 1 36 37 1 1 9 2 1 2 1 2 1 6 6 8 5 4 1 5 30 62 57 135
2025031 01,05,06,08,23,28+01 71 27 01 6 37 27 14 1 5 21 26 9 12 41 47 10 3 2 12 16 1 3 10 6 26 2 8 38 1 2 1 3 2 2 3 1 7 1 7 9 6 5 2 1 6 63 58 136
2025032 03,08,10,14,16,21+03 72 18 1 7 03 28 15 2 6 22 27 10 13 42 48 11 4 3 13 17 2 4 11 7 27 7 1 39 2 1 1 4 1 1 4 2 1 8 8 1 7 6 3 2 1 64 59 137
2025033 03,05,18,25,26,33+08 110 30 2 8 1 29 16 3 7 08 28 11 14 43 49 12 5 4 14 18 2 5 12 8 28 1 2 40 1 1 2 5 1 2 1 5 2 9 9 1 8 7 4 5 2 65 60 138
2025034 05,08,13,14,24,26+12 90 21 3 9 2 30 17 4 8 1 29 12 15 12 50 13 6 5 15 19 1 3 13 9 29 2 3 41 2 1 3 0 2 1 2 1 10 1 10 1 9 8 5 1 3 66 61 139
预测区
图表指标统计
出现次数 1 1 1 0 2 4 2 2 1 1 6 1 0 3 4 1 3 1 8 4 6 3 1 3 1 0 8 22 11 19 19 11 8 10 12 4 14 12 12 7 11 7 4 5 4 5 4 1 0 0 0
当前遗漏 3 9 2 30 17 4 8 1 29 12 15 0 50 13 6 5 15 19 1 0 13 9 29 2 3 41 2 0 0 1 0 3 0 2 1 2 0 1 0 10 1 10 0 9 8 5 1 3 66 61 139
平均遗漏 48 25 37 0 33 9 28 37 0 25 2 43 0 10 5 27 7 15 3 7 2 10 0 10 36 0 3 0 2 1 1 1 3 2 2 7 1 2 2 2 2 2 7 4 5 6 7 30 0 0 0
最大遗漏 48 25 37 30 64 17 53 52 29 25 15 43 50 24 11 27 15 19 8 18 13 25 29 26 36 41 12 2 10 4 4 9 6 5 7 26 5 6 3 10 3 10 12 10 9 14 17 30 66 61 139
最大连出 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 0 2 12 4 10 9 4 2 3 3 2 6 5 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1 0 2 1 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 5 1 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
蓝球 蓝球遗漏尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 蓝球遗漏尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 蓝球遗漏尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 蓝球遗漏尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 蓝球遗漏尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 蓝球遗漏尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 蓝球遗漏尾数升平降: 本期蓝球遗漏尾数大于上期蓝球遗漏尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 蓝球遗漏尾数振幅: 本期蓝球遗漏尾数与上期蓝球遗漏尾数差值的绝对值。

您可能也喜欢