首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球红球尾数234 波色
红球尾数234指标

双色球红球尾数234波色走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

2位 3位 4位 红波个数 蓝波个数 绿波个数 形态 个数排列 单选排列
绿 绿 绿 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2025025 513 1 6 绿 2 4 1 5 12 1 3 1 1 1 2 39 1 1 15 28 1 2 C 1 3 4 2 4 15 39 12 85 28 1 3 35 13 2 5 4 10 64 6 61 9 26 39 22 17 12 139 33 19 15 20 49 87 91 85 28
2025026 024 2 1 3 5 2 6 13 1 4 2 2 1 2 40 0 1 16 29 2 B 1 2 4 5 3 1 16 40 13 86 29 2 4 36 14 3 6 5 11 65 7 10 10 27 40 23 18 13 140 34 1 16 21 50 88 92 86 29
2025027 785 1 2 4 6 3 1 绿 14 1 2 3 0 2 1 41 1 1 17 30 3 B 2 3 5 2 1 2 17 41 14 87 30 3 5 2 15 4 7 6 12 66 8 1 11 28 41 24 19 14 141 35 2 17 22 51 89 93 87 30
2025028 945 1 3 1 7 4 2 绿 0 2 1 4 1 3 2 42 2 1 18 31 4 B 3 4 6 1 2 3 18 42 7 88 31 4 6 1 16 5 8 7 13 67 9 2 12 29 42 14 20 15 142 36 3 18 23 52 90 94 88 31
2025029 565 2 1 绿 2 1 绿 5 3 绿 0 3 2 5 0 4 1 43 3 1 19 3 A 1 4 5 7 2 3 4 19 43 1 89 9 5 7 2 17 6 9 8 14 68 10 3 13 30 43 1 21 16 143 37 4 19 24 53 91 95 89 26
2025030 670 3 2 绿 2 1 6 1 1 1 3 6 1 1 2 44 4 1 20 1 1 2 C 6 8 3 4 4 20 44 2 90 1 6 8 3 18 7 10 9 15 69 11 4 14 31 44 2 22 17 144 38 19 20 25 54 92 96 90 1
2025031 568 4 3 绿 1 3 绿 1 2 2 1 4 7 0 1 3 45 5 1 2 2 2 B 1 7 9 4 5 1 5 45 3 91 2 7 9 4 19 8 11 10 16 70 12 5 15 32 45 3 23 18 145 39 1 21 26 55 93 24 91 2
2025032 804 4 1 2 1 1 3 3 1 5 8 1 2 2 46 0 2 1 3 3 B 2 8 10 5 3 2 1 46 4 92 3 8 10 5 20 4 12 11 17 71 13 6 16 33 46 4 24 19 146 40 2 22 27 56 94 1 92 3
2025033 585 1 5 绿 1 2 2 1 绿 4 1 6 9 0 3 1 47 1 3 2 4 4 B 3 9 11 6 1 3 5 47 5 93 4 9 11 6 21 1 13 12 18 72 14 7 17 34 47 5 25 20 147 41 3 20 28 57 95 2 93 4
2025034 834 6 1 1 3 3 1 5 1 7 10 1 4 2 48 0 4 1 5 5 B 4 10 12 7 3 4 1 48 6 94 5 10 12 7 22 4 14 13 19 73 15 8 18 35 48 6 26 21 148 42 4 1 29 58 96 3 94 5
2025035 868 7 2 2 1 绿 1 2 6 1 2 11 0 5 1 49 1 1 2 6 6 B 5 11 13 2 1 5 2 49 7 95 6 11 13 8 23 1 15 6 20 74 16 9 19 36 49 7 27 22 149 43 5 2 30 59 97 4 95 6
2025036 136 8 3 3 1 1 2 绿 7 1 1 12 1 1 2 50 2 1 3 7 7 1 C 12 14 1 2 4 3 50 8 96 7 12 14 9 24 2 5 1 21 75 17 10 20 37 50 8 28 23 150 44 6 3 31 60 98 5 96 7
2025037 610 1 9 绿 1 2 2 1 8 1 2 13 2 1 3 51 3 1 4 8 8 2 C 13 15 2 3 4 4 51 9 97 8 13 15 10 25 3 1 2 22 76 18 11 21 38 51 9 29 24 151 45 19 4 32 61 99 6 97 8
2025038 903 2 1 1 3 3 2 0 1 3 14 3 1 4 3 0 1 5 9 A 3 1 14 16 3 4 1 5 6 10 98 9 14 16 11 26 4 2 3 23 77 19 12 22 39 13 10 30 25 152 46 1 5 33 62 100 7 98 9
2025039 025 3 2 1 4 4 1 绿 1 1 4 15 4 1 5 1 1 1 6 10 1 4 C 15 17 4 5 4 6 1 11 99 10 15 17 12 27 5 3 4 24 78 20 13 11 40 1 11 31 26 153 47 2 6 34 63 101 8 99 10
2025040 689 4 1 绿 2 5 5 1 2 1 5 16 5 1 6 2 2 1 7 11 2 5 C 16 18 5 6 4 7 2 12 100 11 16 18 13 28 6 4 5 25 79 21 14 1 41 2 12 32 27 154 48 19 7 35 64 102 9 100 11
2025041 079 5 1 3 6 6 2 3 1 6 17 6 1 2 3 0 1 8 12 3 B 1 17 19 6 3 1 8 3 13 101 12 17 19 14 29 7 5 6 26 80 22 10 2 42 3 13 33 28 155 49 1 8 36 65 103 10 101 12
2025042 393 6 2 1 7 7 3 0 1 7 18 7 2 1 3 0 2 9 13 A 1 2 18 20 7 1 2 9 6 14 102 13 18 20 15 30 8 6 7 27 81 23 1 3 43 13 14 34 29 156 50 2 9 37 66 104 11 102 13
2025043 269 1 3 2 1 绿 8 4 1 1 8 19 8 1 2 1 1 1 10 14 1 2 C 19 21 8 2 4 10 1 15 103 14 19 21 16 31 9 7 8 7 82 24 2 4 44 1 15 35 30 157 51 3 10 38 67 105 12 103 14
2025044 378 1 4 2 1 1 5 2 1 2 20 9 1 3 2 0 1 11 15 2 B 1 20 1 9 3 1 11 2 16 104 15 20 22 17 32 10 8 9 1 83 9 3 5 45 2 16 36 31 158 52 4 11 39 68 106 13 104 15
2025045 494 2 5 1 2 1 6 0 2 1 21 10 1 4 3 0 2 12 16 A 1 2 21 1 10 4 2 12 6 17 105 16 21 23 18 33 11 9 10 2 84 1 4 6 46 13 17 37 32 159 53 5 12 40 69 107 14 105 16
2025046 306 3 6 2 3 2 1 绿 0 3 2 22 11 2 2 1 1 1 13 17 1 B 3 22 2 11 5 3 13 1 7 106 17 22 24 19 34 12 10 11 3 85 2 5 7 47 1 14 38 33 160 54 6 13 41 70 108 15 106 17
2025047 412 4 7 1 4 2 1 1 4 2 23 12 1 1 2 0 1 14 18 2 B 4 23 1 12 6 4 14 2 1 107 18 23 25 20 35 13 11 12 4 86 9 6 8 48 2 1 39 34 161 55 7 14 42 71 109 16 107 18
2025048 123 1 8 2 5 1 2 2 5 2 24 13 1 2 3 0 2 15 19 3 B 5 24 1 13 7 5 15 3 2 108 19 24 1 21 36 14 12 13 5 87 1 7 9 49 3 2 40 35 162 56 8 15 43 72 110 17 108 19
2025049 697 1 2 绿 1 6 1 3 3 1 1 25 14 1 3 4 1 1 16 20 4 1 C 25 1 14 8 4 16 4 3 109 20 25 1 22 37 15 13 14 6 88 2 8 10 50 4 3 41 36 163 57 9 16 21 73 111 18 109 20
2025050 258 3 1 2 1 绿 2 4 4 1 2 26 0 1 4 5 2 1 17 21 5 B 1 26 2 2 9 1 17 5 4 110 21 26 2 23 38 16 14 6 7 89 3 9 11 51 5 4 42 37 164 58 10 17 1 74 112 19 110 21
2025051 234 4 2 3 1 1 5 5 1 1 27 1 2 2 6 0 1 18 22 6 B 2 27 3 1 3 2 18 6 5 111 22 27 3 24 39 4 15 1 8 90 4 10 12 52 6 5 43 38 165 59 11 18 2 75 113 20 111 22
2025052 707 5 3 4 2 1 6 6 1 2 28 2 1 1 7 0 2 19 23 7 B 3 28 1 2 1 3 19 7 6 112 23 28 4 25 3 1 16 2 9 91 5 11 13 53 7 6 44 39 166 60 12 19 3 76 114 21 112 23
2025053 903 1 4 5 3 1 7 0 2 1 29 3 1 2 3 0 3 20 24 A 1 4 29 1 3 2 4 20 6 7 113 24 29 5 26 1 2 17 3 10 92 6 12 14 54 13 7 45 40 167 61 13 20 4 77 115 22 113 24
2025054 701 1 5 6 4 1 8 1 3 2 30 4 1 3 1 0 4 21 25 1 B 5 30 1 4 3 5 21 1 8 114 25 30 6 27 3 3 18 4 11 93 7 13 15 55 1 8 46 41 168 62 14 21 5 78 116 23 114 25
预测区
图表指标统计
出现次数 11 11 8 12 13 5 8 15 7 7 15 8 0 6 13 7 4 14 13 2 1 5 17 8 0 5 3 5 8 2 4 2 0 1 0 1 1 2 3 1 2 1 0 2 2 1 0 4 2 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1
当前遗漏 0 1 5 6 0 4 0 1 8 1 3 0 30 4 0 3 1 0 4 21 25 1 0 5 30 0 4 3 5 21 1 8 114 25 30 6 27 0 3 18 4 11 93 7 13 15 55 1 8 46 41 168 62 14 21 5 78 116 23 114 25
平均遗漏 2 2 2 1 1 5 3 1 3 5 1 3 0 3 1 3 16 1 1 11 31 5 1 2 0 5 9 5 2 11 16 16 0 31 0 25 36 20 8 15 14 27 0 13 38 22 0 16 21 0 0 0 0 3 22 43 0 0 96 0 31
最大遗漏 6 9 8 6 4 7 8 3 8 14 5 8 30 14 5 6 51 5 4 21 31 8 5 5 30 21 14 9 5 21 51 17 114 31 30 25 36 39 16 18 14 27 93 24 61 22 55 51 24 46 41 168 62 14 22 43 78 116 96 114 31
最大连出 3 4 3 3 4 1 2 4 3 2 5 2 0 1 3 1 1 4 3 1 1 1 5 2 0 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
欲出几率 0 1 3 6 0 1 0 1 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 4 2 1 0 0 3 0 0 0 1 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1
期号 开奖号码 绿 绿 绿 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2位 3位 4位 红波个数 蓝波个数 绿波个数 形态 个数排列 单选排列
使用说明
  1. 波色: 红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)
  2. 波色形态: A(全红波、全蓝波、全绿波) B(红波、蓝波、绿波有一个不出) C(红波、蓝波、绿波各出一个)
  3. 波色个数排列: 0(300[3红]) 1(210[2红1蓝]) 2(201[2红1绿]) 3(120[1红2蓝]) 4(111[1红1蓝1绿]) 5(102[1红2绿]) 6(030[3蓝]) 7(021[2蓝1绿]) 8(012[1蓝2绿]) 9(003[3绿])
  4. 波色单选排列: 0(000[红红红]) 1(001[红红蓝]) 2(002[红红绿]) 3(010[红蓝红]) 4(011[红蓝蓝]) 5(012[红蓝绿]) 6(020[红绿红]) 7(021[红绿蓝]) 8(022[红绿绿]) 9(100[蓝红红]) 10(101[蓝红蓝]) 11(102[蓝红绿]) 12(110[蓝蓝红]) 13(111[蓝蓝蓝]) 14(112[蓝蓝绿]) 15(120[蓝绿红]) 16(121[蓝绿蓝]) 17(122[蓝绿绿]) 18(200[绿红红]) 19(201[绿红蓝]) 20(202[绿红绿]) 21(210[绿蓝红]) 22(211[绿蓝蓝]) 23(212[绿蓝绿]) 24(220[绿绿红]) 25(221[绿绿蓝]) 26(222[绿绿绿])