首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球红球尾数234 两码合差
红球尾数234两码

双色球红球尾数234两码合差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

不定位两码合差 百十两码合差 百个两码合差 十个两码合差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025025 513 4 1 2 1 4 1 6 2 8 1 6 1 4 1 4 2 6 7 32 22 4 6 2 9 11 5 1 3 8 9 21 2 2 5 4 1 11 2 3 1
2025026 024 5 2 2 2 4 2 6 3 1 2 7 2 2 2 1 3 1 8 33 23 5 7 1 10 4 6 2 4 1 10 22 3 2 6 1 2 6 3 4 2
2025027 785 6 1 2 3 1 5 1 4 2 3 8 1 1 3 2 5 2 9 34 24 6 8 2 11 1 7 3 5 2 11 23 4 1 3 2 3 1 4 5 3
2025028 945 7 1 1 3 4 5 2 5 3 9 9 1 2 3 3 5 3 10 35 25 7 9 1 12 4 8 4 6 3 12 24 1 2 1 3 4 2 5 6 9
2025029 565 0 1 2 1 1 1 3 6 4 1 10 1 3 1 4 1 4 11 36 26 0 10 2 13 1 9 5 7 4 13 25 1 3 2 4 5 3 6 7 1
2025030 670 1 1 3 3 2 2 6 7 5 2 11 1 4 3 5 2 5 12 37 27 1 11 3 14 2 10 6 8 5 14 26 1 4 3 5 6 4 7 8 2
2025031 568 2 1 2 3 4 3 1 1 6 3 12 1 5 1 6 3 6 13 38 28 2 12 4 3 3 11 1 9 6 15 27 2 2 4 4 7 5 1 9 3
2025032 804 3 1 2 1 4 4 2 2 8 4 13 1 6 2 7 4 7 14 8 29 3 13 2 1 4 12 2 10 7 16 28 3 1 5 4 8 6 2 10 4
2025033 585 0 2 1 3 1 5 3 3 1 5 14 2 7 3 8 5 8 15 1 30 0 14 1 2 1 13 3 11 8 17 29 4 2 3 1 9 7 3 11 5
2025034 834 1 1 2 1 4 5 4 7 2 6 15 1 8 1 9 5 9 16 2 31 1 15 2 3 4 14 4 12 9 18 30 1 3 1 2 10 8 7 12 6
2025035 868 0 1 2 2 4 1 6 1 3 7 16 1 2 2 4 1 10 17 3 32 0 16 1 4 1 15 6 13 10 19 31 1 2 2 4 11 9 1 13 7
2025036 136 1 2 2 3 4 5 1 7 4 9 17 2 2 3 4 2 11 18 4 33 1 17 2 5 2 5 1 7 11 20 32 2 1 3 1 12 10 2 14 9
2025037 610 2 1 1 1 1 5 6 7 5 1 18 3 1 4 1 5 12 7 5 34 2 18 3 6 3 1 6 1 12 21 33 1 2 1 2 13 11 3 15 1
2025038 903 3 1 2 3 2 1 6 1 6 9 19 4 2 5 2 1 13 1 6 9 3 19 2 7 4 2 6 2 13 22 34 1 3 3 3 14 12 4 16 2
2025039 025 4 2 2 3 3 5 1 7 7 1 20 5 2 6 3 2 14 2 7 1 4 20 1 8 5 5 1 3 14 23 35 2 4 3 4 15 13 7 17 3
2025040 689 5 1 2 3 4 5 2 7 8 2 21 6 2 7 4 3 15 3 8 2 5 21 2 3 6 5 2 4 15 24 36 1 5 1 5 16 14 7 18 4
2025041 079 6 1 2 1 1 1 6 7 9 9 22 7 1 8 1 4 16 7 9 3 6 22 3 1 7 1 3 5 16 9 37 1 2 2 6 17 6 1 19 5
2025042 393 0 2 2 2 2 2 6 1 10 1 23 8 2 9 2 5 6 1 10 4 0 23 4 2 8 2 6 6 17 1 38 2 2 3 7 18 6 2 20 6
2025043 269 1 1 1 3 4 5 1 7 8 2 24 9 1 10 4 6 1 2 8 5 1 1 5 3 9 3 1 7 18 2 39 3 1 3 8 5 1 3 21 7
2025044 378 0 1 2 1 4 5 2 1 1 3 0 10 2 11 4 7 2 3 1 6 2 1 6 4 10 5 2 1 19 3 40 1 2 1 9 5 2 4 22 8
2025045 494 0 1 3 3 1 5 3 2 8 4 1 11 3 3 1 5 3 4 2 7 0 1 7 5 11 1 3 2 8 4 41 1 3 3 10 5 3 5 23 9
2025046 306 1 2 4 3 2 1 6 3 1 9 2 12 4 3 2 1 4 5 3 8 1 2 8 3 12 2 4 3 1 9 42 2 4 1 11 1 6 6 24 10
2025047 412 2 1 2 3 3 5 6 4 2 1 3 13 5 3 3 5 5 6 4 9 2 3 2 1 13 3 6 4 2 1 43 1 5 3 12 2 1 7 25 11
2025048 123 3 1 2 3 4 5 1 5 3 2 4 1 6 3 4 1 6 7 5 10 3 4 2 2 4 4 1 5 3 2 44 1 6 1 13 5 2 8 26 12
2025049 697 4 1 2 3 1 5 6 6 4 3 5 1 7 3 5 5 7 8 6 11 4 1 1 3 1 5 2 6 4 3 45 1 2 2 14 1 6 9 27 13
2025050 258 0 1 1 3 2 1 6 7 5 4 6 2 8 3 6 1 8 7 7 12 0 1 2 1 2 6 6 7 5 4 46 2 1 3 15 2 1 10 28 14
2025051 234 1 1 2 1 3 5 6 7 6 5 7 1 9 1 7 5 9 1 8 13 1 2 2 2 3 7 6 8 6 5 47 1 2 1 16 3 2 7 29 15
2025052 707 0 1 1 2 4 1 1 7 7 6 8 1 10 2 8 1 10 7 9 14 0 3 1 3 4 8 1 9 7 6 48 1 3 2 17 4 3 7 30 16
2025053 903 1 2 2 3 1 2 6 1 8 9 9 2 11 3 9 2 11 1 10 9 1 4 2 4 1 9 6 10 8 7 49 2 4 3 18 5 4 1 31 17
2025054 701 2 1 1 1 2 3 6 7 8 1 10 3 12 4 10 3 12 7 11 1 2 5 1 5 2 10 6 11 8 8 50 1 5 1 19 6 5 2 32 18
预测区
图表指标统计
出现次数 8 15 18 17 13 14 15 12 5 6 1 7 6 9 6 8 2 5 2 2 7 3 9 4 6 4 10 2 3 2 0 10 7 10 4 4 5 6 0 2
当前遗漏 2 0 1 1 2 3 0 0 0 1 10 3 12 4 10 3 12 0 11 1 2 5 1 5 2 10 0 11 0 8 50 0 5 1 19 6 5 2 32 18
平均遗漏 3 1 1 1 1 1 1 2 5 4 24 3 3 2 2 3 8 6 24 24 3 9 2 7 5 5 2 10 9 14 0 2 3 2 2 5 6 4 0 5
最大遗漏 7 2 4 2 3 5 4 6 10 7 24 13 12 11 10 7 16 18 38 34 7 23 8 14 13 15 5 13 19 24 50 4 6 6 19 18 14 10 32 18
最大连出 2 5 5 6 3 3 3 3 1 1 1 3 2 6 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 0 2 2 2 2 3 2 2 0 1
欲出几率 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 1 4 2 5 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 10 1 1 1 0 4
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
不定位两码合差分布 百十两码合差 百个两码合差 十个两码合差
使用说明
  1. 两码合差0: 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99,19,28,37,46
  2. 两码合差1: 01,12,23,34,45,56,67,78,89,29,38,47
  3. 两码合差2: 02,11,13,24,35,46,57,68,79,39,48,66
  4. 两码合差3: 03,14,25,36,47,58,69,49,67,12
  5. 两码合差4: 04,15,26,37,48,59,68,77,13,22
  6. 两码合差5: 05,16,27,38,49,14,23,78,69
  7. 两码合差6: 06,17,28,39,15,24,33,79,88
  8. 两码合差7: 07,18,29,16,25,34,89
  9. 两码合差8: 08,19,17,26,35,44,99
  10. 两码合差9: 09,18,27,36,45