首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球红球尾数345 最大中间两码差
红球尾数345最数

双色球红球尾数345最大中间两码差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

最大数中间数两码差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024104 346 6 5 2 9 1 7 2 16 395 220 2 5 1 2 1 2 16 1 2 3 3 4 2 10 2 6 15 394 219 3199
2024105 799 0 6 1 10 2 8 3 17 396 221 3 6 1 0 2 1 17 2 3 4 4 5 2 11 3 7 16 395 220 3200
2024106 121 1 1 2 11 3 9 4 18 397 222 4 1 1 1 1 2 18 3 5 1 5 1 1 12 4 8 17 396 221 3201
2024107 837 2 1 3 12 4 10 5 19 398 223 5 2 2 2 1 3 19 4 1 2 0 1 2 13 5 9 18 397 222 3202
2024108 934 3 1 4 13 5 5 6 20 399 224 1 3 3 3 1 2 20 1 1 3 1 2 3 14 4 10 19 398 223 3203
2024109 489 4 1 5 14 6 1 7 21 400 225 1 4 4 4 1 1 21 1 1 2 2 3 4 15 4 11 20 399 224 3204
2024110 735 5 1 2 15 7 2 8 22 401 226 2 1 5 5 1 2 22 2 3 1 3 1 5 16 1 12 21 400 225 3205
2024111 122 0 2 1 16 8 3 9 23 402 227 3 2 1 0 2 1 23 3 1 4 4 1 2 17 2 13 22 401 226 3206
2024112 659 1 3 2 3 9 4 10 24 403 228 4 1 1 0 3 2 24 1 5 1 5 2 1 3 3 14 23 402 227 3207
2024113 346 2 4 2 1 10 5 11 25 404 229 5 1 2 1 4 2 25 1 1 6 6 1 2 1 4 15 24 403 228 3208
2024114 847 3 1 1 2 11 6 12 26 405 230 6 1 3 2 1 1 26 2 2 7 7 1 3 2 5 16 25 404 229 3209
2024115 197 4 1 2 3 12 7 13 27 406 231 7 1 4 3 1 2 27 3 8 1 8 1 4 3 6 17 26 405 230 3210
2024116 021 5 1 1 4 13 8 14 28 407 232 8 1 5 4 1 1 28 4 1 9 9 1 5 4 7 18 27 406 231 3211
2024117 469 6 1 2 3 14 9 15 29 408 233 9 2 6 0 1 2 29 1 10 1 10 1 2 5 8 19 28 407 232 3212
2024118 461 7 2 2 1 15 10 16 30 409 234 10 1 7 1 2 2 30 1 1 11 11 1 1 6 9 20 29 408 233 3213
2024119 671 8 1 1 2 16 11 17 31 410 235 11 1 8 2 1 1 31 2 2 12 12 1 2 7 10 21 30 409 234 3214
2024120 718 9 1 2 3 17 12 18 32 411 236 12 2 9 3 1 2 32 3 3 1 0 1 3 8 11 22 31 410 235 3215
2024121 037 10 1 3 4 4 13 19 33 412 237 13 1 1 4 1 3 33 1 1 2 1 2 4 3 12 23 32 411 236 3216
2024122 967 11 2 2 5 1 14 20 34 413 238 14 2 1 5 1 2 34 1 1 2 2 3 2 1 13 24 33 412 237 3217
2024123 260 12 3 1 6 4 15 21 35 414 239 15 3 1 6 1 1 35 1 3 1 3 4 2 2 14 25 34 413 238 3218
2024124 575 13 4 2 7 1 16 22 36 415 240 16 4 1 7 1 2 36 1 1 4 4 5 2 3 15 26 35 414 239 3219
2024125 386 14 5 2 8 2 17 23 37 416 241 17 5 2 8 2 2 37 2 2 1 0 6 1 4 16 27 36 415 240 3220
2024126 346 15 6 2 9 3 18 24 38 417 242 18 6 3 9 3 2 38 3 3 2 0 7 2 5 17 28 37 416 241 3221
2024127 307 16 7 1 10 4 19 25 39 418 243 19 7 1 10 1 1 39 1 1 3 1 8 2 6 18 29 38 417 242 3222
2024128 380 17 8 2 11 1 5 26 40 419 244 1 1 1 11 1 2 40 2 2 4 2 1 1 7 19 30 39 418 243 3223
2024129 394 18 9 3 12 2 5 27 41 420 245 2 2 2 12 2 2 41 3 1 5 0 1 2 8 20 31 40 419 244 3224
2024130 279 19 10 2 13 3 1 28 42 421 246 1 1 3 13 3 2 42 1 2 1 1 2 3 3 21 32 41 420 245 3225
2024131 150 20 11 1 14 4 2 29 43 422 247 2 2 1 14 1 1 43 1 2 1 2 3 2 1 22 33 42 421 246 3226
2024132 578 21 1 2 15 1 3 30 44 423 248 3 1 1 15 1 2 44 1 1 3 3 4 1 3 23 34 43 422 247 3227
2024133 570 22 1 2 16 2 4 31 45 424 249 4 1 2 16 1 2 45 2 4 1 4 1 2 1 24 35 44 423 248 3228
预测区
图表指标统计
出现次数 2 8 11 2 4 3 0 0 0 0 3 27 13 17 24 6 4 12 14 0 9 21 12 5 13 5 10 9 4 2 0 0 0 0 0
当前遗漏 22 1 0 16 2 4 31 45 424 249 4 0 1 0 0 2 16 1 0 45 2 0 0 4 1 4 0 2 1 24 35 44 423 248 3228
平均遗漏 6 3 2 10 6 10 0 0 0 0 8 0 2 1 0 4 3 1 1 0 2 0 2 5 1 5 2 2 9 3 0 0 0 0 0
最大遗漏 22 11 5 16 17 19 31 45 424 249 19 2 7 4 1 9 16 4 3 45 4 3 3 12 5 12 8 5 17 24 35 44 423 248 3228
最大连出 1 2 3 1 1 2 0 0 0 0 2 19 4 7 9 1 2 3 3 0 3 4 2 2 2 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0
欲出几率 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大数中间数两码差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 最大数中间数两码差: 开奖号码最大数减中间数差值的绝对值。
  2. 最大数中间数两码差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  3. 最大数中间数两码差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  4. 最大数中间数两码差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  5. 最大数中间数两码差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  6. 最大数中间数两码差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  7. 最大数中间数两码差升平降: 本期最大数中间数两码差大于上期最大数中间数两码差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 最大数中间数两码差振幅: 本期最大数中间数两码差与上期最大数中间数两码差差值的绝对值。