首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 上海福彩天天彩选4 千百两码和
两码

上海福彩天天彩选4千百两码和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

千百两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2025052 0,6,9,1 35 12 3 9 28 1 6 4 2 7 14 8 51 10 5 52 23 121 143 5 1 1 0 4 1 5 1 26 1 26 1 6 1 11 3 2 4 8 22 9 48 49 12 54 158 456 1003 1009
2025053 2,8,8,2 36 13 4 10 29 2 1 5 3 8 10 9 52 11 6 53 24 122 144 1 2 2 1 1 2 6 2 27 2 27 1 7 2 4 4 3 5 9 23 10 49 50 13 55 159 457 1004 1010
2025054 1,7,9,6 37 14 5 11 30 3 2 6 8 9 1 10 53 12 7 54 25 123 145 1 3 3 2 1 2 7 3 1 28 28 2 2 3 1 5 4 6 10 24 11 50 51 14 56 160 458 1005 1011
2025055 6,9,6,1 38 15 6 12 31 4 3 7 1 10 2 11 54 13 8 15 26 124 146 1 1 4 0 2 1 1 4 29 1 29 3 1 4 2 6 5 7 11 25 12 51 52 15 57 161 459 1006 1012
2025056 0,6,7,3 39 16 7 13 32 5 6 8 2 11 3 12 55 14 9 1 27 125 147 1 1 5 0 3 2 1 5 1 30 30 4 2 5 3 7 6 1 12 9 13 52 53 16 58 162 460 1007 1013
2025057 3,9,5,5 40 17 8 14 33 6 1 9 3 12 4 13 12 15 10 2 28 126 148 1 2 6 0 4 3 1 6 31 1 31 5 3 6 4 8 6 2 13 1 14 53 54 17 59 163 461 1008 1014
2025058 2,4,4,6 41 18 9 15 34 7 6 10 4 13 5 14 1 16 11 3 29 127 149 1 3 7 0 5 4 1 7 1 32 32 6 4 7 5 9 6 3 14 2 15 54 55 18 60 164 462 1009 1015
2025059 4,0,3,7 42 19 10 16 4 8 1 11 5 14 6 15 2 17 12 4 30 128 150 2 4 8 1 1 5 2 1 2 33 33 7 2 8 6 10 1 4 15 3 16 55 56 19 61 165 463 1010 1016
2025060 8,6,5,9 43 20 11 17 1 9 2 12 6 15 7 16 3 18 14 5 31 129 151 1 5 9 2 1 2 2 1 34 1 34 8 1 9 7 11 2 5 16 4 10 56 57 20 62 166 464 1011 1017
2025061 4,5,7,4 44 21 12 18 2 10 3 13 7 9 8 17 4 19 1 6 32 130 152 2 1 10 0 2 1 1 2 1 35 35 9 2 10 8 5 3 6 17 5 1 57 58 21 63 167 465 1012 1018
2025062 1,6,3,1 45 22 13 19 3 11 4 7 8 1 9 18 5 20 2 7 33 131 153 1 2 1 1 1 2 2 3 2 36 36 10 2 11 9 1 4 7 18 6 2 58 59 22 64 168 466 1013 1019
2025063 1,0,4,5 46 1 14 20 4 12 5 1 9 2 10 19 6 21 3 8 34 132 154 2 3 2 2 1 3 3 1 3 37 37 11 1 12 10 2 6 8 19 7 3 59 60 23 65 169 467 1014 1020
2025064 5,0,7,6 47 1 15 21 5 5 6 2 10 3 11 20 7 22 4 9 35 133 155 3 4 3 3 1 2 4 2 38 1 38 12 2 13 4 3 1 9 20 8 4 60 61 24 66 170 468 1015 1021
2025065 4,2,9,4 48 2 16 22 6 1 6 3 11 4 12 21 8 23 5 10 36 134 156 4 1 1 0 2 1 5 1 39 2 39 1 3 14 1 4 2 10 21 9 5 61 62 25 67 171 469 1016 1022
2025066 9,8,6,3 49 3 17 23 7 2 1 4 12 5 13 22 9 24 6 11 37 17 157 1 1 1 1 3 2 1 2 40 3 40 1 4 15 2 5 3 11 22 10 6 11 63 26 68 172 470 1017 1023
2025067 8,9,7,7 50 4 18 24 8 3 2 5 13 6 14 23 10 25 7 12 38 17 158 2 2 2 2 4 2 2 3 1 4 0 2 5 16 3 6 4 12 23 11 7 1 64 27 69 173 471 1018 1024
2025068 0,0,3,5 0 5 19 25 9 4 3 6 14 7 15 24 11 26 8 13 39 1 159 1 1 1 0 5 1 1 3 2 1 1 3 6 17 4 7 5 13 24 12 8 2 65 28 70 174 472 17 1025
2025069 4,7,2,5 1 6 20 26 10 5 4 7 15 8 16 11 12 27 9 14 40 2 160 1 1 1 1 6 2 2 1 2 1 2 4 7 18 5 8 6 14 25 13 9 11 66 29 71 175 473 1 1026
2025070 0,2,1,2 2 7 2 27 11 6 5 8 16 9 17 1 13 28 10 15 41 3 161 1 1 2 2 7 2 3 1 1 3 3 5 8 19 6 9 7 15 26 9 10 1 67 30 72 176 474 2 1027
2025071 8,8,1,5 3 8 1 28 12 7 6 9 17 10 18 2 14 29 11 16 16 4 162 1 2 1 3 1 1 2 1 4 1 4 6 9 20 7 10 8 16 27 1 11 2 68 31 14 177 475 3 1028
2025072 3,3,4,1 4 9 2 29 13 8 6 10 18 11 19 3 15 30 12 17 1 5 163 1 3 2 0 1 2 1 2 1 5 5 7 10 21 8 11 9 17 28 2 10 3 69 32 1 178 476 4 1029
2025073 6,3,4,1 5 10 3 30 14 9 1 11 19 9 20 4 16 31 13 18 2 6 164 1 1 3 0 2 3 2 3 6 1 6 8 11 3 9 12 10 18 29 3 1 4 70 33 2 179 477 5 1030
2025074 8,5,4,2 6 11 4 31 15 10 2 12 20 1 21 5 17 13 14 19 3 7 165 2 2 1 1 1 4 1 4 7 2 7 9 12 1 4 13 11 19 30 4 2 5 71 34 3 180 478 6 1031
2025075 9,8,0,1 7 12 5 32 16 11 3 13 21 2 22 6 18 1 15 20 4 17 166 3 3 2 2 1 2 2 5 8 3 8 10 13 2 4 14 12 20 31 5 3 6 72 35 4 181 479 7 1032
2025076 2,5,2,8 8 13 6 33 17 12 4 7 22 3 23 7 19 2 16 21 5 1 167 1 4 3 3 1 1 1 6 1 9 9 11 14 3 1 15 13 21 32 6 10 7 73 36 5 182 480 8 1033
2025077 0,7,7,5 9 14 7 34 18 13 5 7 23 4 24 8 20 3 17 22 6 2 168 2 5 4 4 1 2 2 7 2 1 0 12 15 4 2 16 14 22 33 7 1 8 74 37 6 183 481 9 1034
2025078 9,1,3,6 10 15 8 35 19 14 6 1 24 5 10 9 21 4 18 23 7 3 169 1 1 1 5 1 3 3 8 1 2 1 13 16 3 3 17 15 23 34 8 2 9 75 38 7 184 482 10 1035
2025079 1,0,5,3 11 1 9 36 20 15 7 2 25 6 1 10 22 5 19 24 8 4 170 1 1 1 6 1 4 4 1 1 2 2 14 17 1 4 18 16 24 35 9 3 10 76 39 8 185 483 11 1036
2025080 9,2,8,6 12 1 10 37 21 16 8 3 26 7 2 11 23 6 20 25 9 5 171 1 2 2 7 1 2 5 1 3 1 3 15 18 2 5 19 17 25 36 1 10 11 77 40 9 186 484 12 1037
2025081 9,6,4,8 13 2 11 38 22 17 9 4 27 8 3 1 24 7 21 15 10 6 172 2 3 1 0 2 1 1 2 4 2 4 16 19 3 4 20 18 26 37 2 1 12 78 41 10 187 485 13 1038
预测区
图表指标统计
出现次数 1 2 1 0 1 1 5 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 0 15 15 16 14 13 17 11 10 9 9 15 6 16 2 12 2 2 3 2 5 1 3 1 0 3 4 2 0 0 1 0 0 1 0
当前遗漏 13 2 11 38 22 17 9 4 27 8 3 1 24 7 21 0 10 6 172 0 2 0 3 1 0 0 2 1 0 1 2 0 4 2 4 16 19 3 0 20 18 26 37 2 1 12 78 41 10 187 485 13 1038
平均遗漏 50 19 20 0 34 12 3 9 3 13 19 17 55 31 12 40 41 47 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 4 1 25 1 25 6 4 13 7 11 3 6 0 15 8 32 0 0 72 0 0 1018 0
最大遗漏 50 22 20 38 34 17 9 13 27 15 24 24 55 31 21 54 41 134 172 5 3 5 5 10 4 7 7 5 7 3 8 3 40 4 40 16 19 21 11 20 18 26 37 25 16 61 78 41 72 187 485 1018 1038
最大连出 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 3 4 5 5 4 10 4 4 2 2 3 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
欲出几率 0 0 1 0 1 1 3 0 9 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 3 5 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
千百两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 千百两码和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 千百两码和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 千百两码和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 千百两码和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 千百两码和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 千百两码和升平降: 本期千百两码和大于上期千百两码和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 千百两码和振幅: 本期千百两码和与上期千百两码和差值的绝对值。