期数 |
开奖 |
合值邻期差 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 大中小 | 升平降 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 大 |
| 小 |
|
| 奇 |
| 偶 |
|
| 质 |
| 合 |
|
| 0 | 1 | 2 |
|
| 大 | 中 | 小 |
|
| 升 | 平 | 降 |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|||||||||||
2025050 | 806 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 11 | 48 | 15 | 40 | 73 | 11 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 28 | 16 | 74 | 673 | ||||||||||||||||||||||||
2025051 | 905 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 12 | 49 | 16 | 41 | 74 | 12 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 6 | 16 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 29 | 17 | 75 | 674 | ||||||||||||||||||||||||
2025052 | 585 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 13 | 50 | 17 | 42 | 75 | 13 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 7 | 17 | 中 | 1 | 升 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 12 | 30 | 18 | 76 | 675 | ||||||||||||||||||||||||
2025053 | 895 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 14 | 6 | 18 | 43 | 76 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 8 | 18 | 中 | 2 | 升 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 | 31 | 19 | 77 | 676 | ||||||||||||||||||||||||
2025054 | 497 | 3 | 7 | 2 | 11 | 2 | 15 | 1 | 19 | 44 | 77 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 14 | 32 | 20 | 78 | 677 | ||||||||||||||||||||||||
2025055 | 368 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 16 | 2 | 7 | 45 | 78 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 大 | 2 | 1 | 升 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 33 | 21 | 79 | 678 | ||||||||||||||||||||||||
2025056 | 492 | 5 | 9 | 2 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | 46 | 79 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 1 | 5 | 降 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | 80 | 679 | ||||||||||||||||||||||||
2025057 | 397 | 6 | 10 | 1 | 14 | 4 | 18 | 4 | 2 | 47 | 80 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中 | 1 | 升 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 35 | 23 | 81 | 680 | ||||||||||||||||||||||||
2025058 | 405 | 0 | 11 | 2 | 15 | 1 | 19 | 5 | 3 | 48 | 81 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 | 7 | 12 | 1 | 10 | 4 | 2 | 36 | 24 | 82 | 681 | ||||||||||||||||||||||||
2025059 | 847 | 0 | 12 | 3 | 16 | 2 | 20 | 6 | 4 | 49 | 82 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 3 | 37 | 25 | 83 | 682 | ||||||||||||||||||||||||
2025060 | 938 | 1 | 13 | 4 | 17 | 3 | 21 | 7 | 5 | 50 | 9 |
大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 | 大 | 3 | 1 | 升 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 12 | 2 | 4 | 38 | 26 | 84 | 9 |
||||||||||||||||||||||||
2025061 | 476 | 2 | 14 | 5 | 18 | 4 | 22 | 8 | 7 | 51 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 大 | 4 | 2 | 1 | 2 | 降 | 2 | 15 | 2 | 13 | 3 | 5 | 39 | 27 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025062 | 810 | 3 | 15 | 2 | 19 | 5 | 23 | 9 | 1 | 52 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 小 | 2 | 3 | 降 | 3 | 16 | 1 | 14 | 4 | 5 | 40 | 28 | 86 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025063 | 405 | 0 | 16 | 1 | 20 | 6 | 24 | 10 | 2 | 53 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 小 | 3 | 4 | 降 | 4 | 17 | 2 | 15 | 5 | 1 | 41 | 29 | 87 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2025064 | 928 | 0 | 17 | 2 | 21 | 7 | 25 | 11 | 3 | 54 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 小 | 4 | 平 | 1 | 0 | 18 | 1 | 16 | 6 | 2 | 42 | 30 | 88 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2025065 | 538 | 1 | 18 | 3 | 3 | 8 | 26 | 12 | 4 | 55 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 中 | 1 | 升 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 7 | 3 | 43 | 31 | 89 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2025066 | 720 | 2 | 19 | 4 | 3 | 9 | 27 | 13 | 5 | 56 | 6 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 中 | 2 | 1 | 平 | 3 | 0 | 20 | 3 | 1 | 8 | 4 | 44 | 32 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2025067 | 385 | 3 | 20 | 5 | 3 | 10 | 28 | 14 | 6 | 57 | 7 | 6 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 中 | 3 | 2 | 平 | 4 | 0 | 21 | 4 | 2 | 9 | 5 | 45 | 33 | 91 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2025068 | 555 | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 29 | 15 | 7 | 58 | 8 | 7 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 | 1 | 22 | 2 | 3 | 10 | 6 | 46 | 34 | 92 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2025069 | 906 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 30 | 16 | 8 | 59 | 9 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 小 | 4 | 2 | 降 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 47 | 35 | 93 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2025070 | 748 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 31 | 17 | 9 | 60 | 10 | 9 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 8 | 9 | 中 | 1 | 升 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 48 | 36 | 94 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2025071 | 434 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 32 | 18 | 10 | 8 | 11 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 升 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 49 | 37 | 95 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2025072 | 272 | 0 | 4 | 10 | 5 | 2 | 33 | 19 | 11 | 1 | 12 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 5 | 降 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 50 | 38 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2025073 | 778 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 34 | 20 | 12 | 2 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 小 | 升 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 11 | 51 | 39 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2025074 | 419 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 35 | 21 | 13 | 3 | 14 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 小 | 升 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 12 | 52 | 40 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2025075 | 709 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 36 | 22 | 14 | 4 | 15 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 小 | 1 | 平 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 13 | 53 | 41 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
2025076 | 781 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 37 | 23 | 15 | 5 | 16 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 小 | 2 | 1 | 降 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 14 | 54 | 42 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
2025077 | 625 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 38 | 24 | 16 | 6 | 17 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 中 | 1 | 升 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | 55 | 43 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
2025078 | 000 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 39 | 25 | 17 | 7 | 18 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 中 | 2 | 1 | 平 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 16 | 56 | 44 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2025079 | 657 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 40 | 26 | 18 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 大 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 57 | 45 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
预测区 | 缩水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测区+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期数 |
开奖 |
合值邻期差 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 大中小 | 升平降 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 大 |
| 小 |
|
| 奇 |
| 偶 |
|
| 质 |
| 合 |
|
| 0 | 1 | 2 |
|
| 大 | 中 | 小 |
|
| 升 | 平 | 降 |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|||||||||||
出现次数 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 10 | 20 | 14 | 16 | 16 | 7 | 7 | 5 | 9 | 16 | 12 | 7 | 11 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 40 | 26 | 18 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 57 | 45 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 56 | 41 | 55 | 67 | 67 | 74 | 89 | 196 | 132 | 327 | 21 | 8 | 14 | 13 | 8 | 23 | 21 | 19 | 22 | 47 | 12 | 15 | 8 | 48 | 7 | 48 | 30 | 37 | 44 | 75 | 102 | 130 | 208 | 570 | 1715 | |||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 21 | 13 | 14 | 23 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1、合值邻期差:本期开奖号码合值和上期开奖号码合值差值的绝对值。
2、合值邻期差奇偶走势图中: 奇数(1,3,5,7,9) 偶数(0,2,4,6,8)
3、合值邻期差大小走势图中: 大数(5-9) 小数(0-4)
4、合值邻期差大中小走势图中: 大数(7-9) 中数(3-6) 小数(0-2)
5、合值邻期差012路走势图中: 0:0路(0,3,6,9) 1:1路(1,4,7) 2:2路(2,5,8)
6、合值邻期差质合走势图中: 质数(1-3,5,7) 合数(0,4,6,8,9)
7、合值邻期差升平降走势图中:本期合值邻期差大于上期合值邻期差称为升,与上期合值邻期差相同称为平,小于上期合值邻期差称为降。
8、合值邻期差振幅走势图中:本期合值邻期差与上期合值邻期差差值的绝对值。
图表 | 条件 | 管理 |
---|