首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 第一位邻期差振幅
前区邻期差

大乐透第一位邻期差振幅走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 第1位邻期差振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
2024106 05,11,19,22,29+02,12 86 24 2 4 15 3 4 1 61 11 40 286 10 25 5 13 87 70 85 202 72 94 903 490 488 1959 1957 2622 2622 2622 2622 2622 2622 70 1 1 2 1 1 488 5 1 17
2024107 06,14,16,18,34+03,10 88 28 3 5 16 4 1 2 62 12 8 287 11 26 6 14 88 71 86 203 73 95 904 491 489 1960 1958 2623 2623 2623 2623 2623 2623 71 2 2 3 1 2 489 6 18 1
2024108 16,17,21,31,34+03,08 119 18 4 6 17 5 2 3 63 13 1 9 12 27 7 15 89 72 87 204 74 96 905 492 490 1961 1959 2624 2624 2624 2624 2624 2624 72 1 3 0 2 1 490 7 19 2
2024109 12,23,26,27,28+03,11 116 16 5 7 18 6 3 4 6 14 2 1 13 28 8 16 90 73 88 205 75 97 906 493 491 1962 1960 2625 2625 2625 2625 2625 2625 73 1 4 0 3 2 491 8 1 20
2024110 01,07,08,18,28+04,12 62 27 6 8 19 7 4 5 1 7 3 2 14 29 9 17 91 74 89 206 76 98 907 494 492 1963 1961 2626 2626 2626 2626 2626 2626 74 1 1 1 1 3 492 9 21 1
2024111 03,09,19,27,30+07,11 88 27 7 9 20 8 5 6 2 1 4 9 15 30 10 18 92 75 90 207 77 99 908 495 493 1964 1962 2627 2627 2627 2627 2627 2627 75 2 1 0 1 4 493 10 22 2
2024112 05,15,24,31,34+03,10 109 29 0 10 21 9 6 7 3 2 5 1 16 31 11 19 93 76 91 208 78 100 909 496 494 1965 1963 2628 2628 2628 2628 2628 2628 76 1 2 0 2 5 494 11 1 23
2024113 16,18,25,26,33+04,08 118 17 1 11 22 10 7 8 4 3 6 9 17 32 12 20 94 77 92 209 79 101 910 497 495 1966 1964 2629 2629 2629 2629 2629 2629 77 1 3 0 3 6 495 12 24 1
2024114 12,27,30,34,35+05,11 138 23 2 12 23 11 8 9 5 7 7 1 18 33 13 21 95 78 93 210 80 102 911 498 496 1967 1965 2630 2630 2630 2630 2630 2630 78 2 1 1 1 7 496 13 1 25
2024115 03,04,12,19,24+08,12 62 21 3 13 24 12 9 5 6 1 8 2 19 34 14 22 96 79 94 211 81 103 912 499 497 1968 1966 2631 2631 2631 2631 2631 2631 79 3 2 2 1 2 497 14 2 26
2024116 01,03,06,16,25+01,11 51 24 4 14 25 13 10 1 7 7 9 3 20 35 15 23 97 80 95 212 82 104 913 500 498 1969 1967 2632 2632 2632 2632 2632 2632 80 4 3 3 1 1 498 15 27 1
2024117 02,10,22,26,28+02,04 88 26 5 1 26 14 11 2 8 1 10 4 21 36 16 24 98 81 96 213 83 105 914 501 499 1970 1968 2633 2633 2633 2633 2633 2633 81 5 4 4 1 2 499 16 1 28
2024118 01,03,09,16,19+05,11 48 18 0 1 27 15 12 3 9 2 11 5 22 37 17 25 99 82 97 214 84 106 915 502 500 1971 1969 2634 2634 2634 2634 2634 2634 82 1 1 0 1 3 500 17 2 29
2024119 06,12,28,30,33+02,07 109 27 1 2 28 16 4 4 10 3 12 6 23 38 18 26 100 83 98 215 85 107 916 503 501 1972 1970 2635 2635 2635 2635 2635 2635 83 2 2 1 1 4 501 18 30 1
2024120 04,12,17,23,27+02,08 83 23 2 3 29 3 1 5 11 4 13 7 24 39 19 27 101 84 99 216 86 108 917 504 502 1973 1971 2636 2636 2636 2636 2636 2636 84 1 1 0 1 5 502 19 1 31
2024121 07,15,18,24,33+04,05 97 26 3 1 30 1 2 6 12 5 14 8 25 40 20 28 102 85 100 217 87 109 918 505 503 1974 1972 2637 2637 2637 2637 2637 2637 85 2 2 1 1 6 503 20 2 32
2024122 05,06,09,15,17+03,10 52 12 4 1 31 2 3 7 13 6 15 9 26 41 21 29 103 86 101 218 88 110 919 506 504 1975 1973 2638 2638 2638 2638 2638 2638 86 3 3 2 1 7 504 21 3 1
2024123 03,09,16,30,31+08,09 89 28 0 1 32 3 4 8 14 7 16 10 27 42 22 30 104 87 102 219 89 111 920 507 505 1976 1974 2639 2639 2639 2639 2639 2639 87 1 1 0 1 8 505 22 4 1
2024124 02,03,07,10,25+01,11 47 23 1 1 33 4 5 9 15 8 17 11 28 43 23 31 105 88 103 220 90 112 921 508 506 1977 1975 2640 2640 2640 2640 2640 2640 88 1 1 1 1 9 506 23 2 1
2024125 10,14,19,24,26+01,10 93 16 2 1 34 5 6 10 16 7 18 12 29 44 24 32 106 89 104 221 91 113 922 509 507 1978 1976 2641 2641 2641 2641 2641 2641 89 2 2 2 1 10 507 24 3 2
2024126 02,10,17,28,34+07,08 91 32 0 2 35 6 7 11 17 1 19 13 30 45 25 33 107 90 105 222 92 114 923 510 508 1979 1977 2642 2642 2642 2642 2642 2642 90 1 1 0 1 11 508 25 1 4
2024127 02,03,10,16,28+07,10 59 26 1 3 36 7 8 12 18 2 8 14 31 46 26 34 108 91 106 223 93 115 924 511 509 1980 1978 2643 2643 2643 2643 2643 2643 91 2 2 1 2 2 509 26 5 1
2024128 03,07,10,29,31+01,03 80 28 2 1 37 8 9 13 19 3 1 15 32 47 27 35 109 92 107 224 94 116 925 512 510 1981 1979 2644 2644 2644 2644 2644 2644 92 1 1 2 1 1 510 27 1 6
2024129 07,19,30,31,34+05,07 121 27 3 1 38 3 10 14 20 4 2 16 33 48 28 36 110 93 108 225 95 117 926 513 511 1982 1980 2645 2645 2645 2645 2645 2645 93 2 2 0 1 2 511 28 7 1
2024130 11,21,25,31,32+04,10 120 21 0 2 39 1 11 15 21 5 3 17 34 49 29 37 111 94 109 226 96 118 927 514 512 1983 1981 2646 2646 2646 2646 2646 2646 94 1 1 0 2 3 512 29 1 8
2024131 02,03,04,21,26+02,03 56 24 1 3 40 2 12 5 22 6 4 18 35 50 30 38 112 95 110 227 97 119 928 515 513 1984 1982 2647 2647 2647 2647 2647 2647 95 1 1 1 3 2 513 30 9 1
2024132 05,06,10,16,31+06,09 68 26 2 4 41 3 13 1 6 7 5 19 36 51 31 39 113 96 111 228 98 120 929 516 514 1985 1983 2648 2648 2648 2648 2648 2648 96 1 1 0 4 1 514 31 10 2
2024133 08,10,14,22,29+04,06 83 21 0 5 42 4 14 2 1 8 6 20 37 52 32 40 114 97 112 229 99 121 930 517 515 1986 1984 2649 2649 2649 2649 2649 2649 97 2 2 0 5 2 515 32 1 11
2024134 01,04,07,13,33+05,06 58 32 1 6 43 5 4 3 2 9 7 21 38 53 33 41 115 98 113 230 100 122 931 518 516 1987 1985 2650 2650 2650 2650 2650 2650 98 3 3 1 1 3 516 33 12 1
2024135 06,08,22,24,30+03,08 90 24 2 7 2 6 1 4 3 10 8 22 39 54 34 42 116 99 114 231 101 123 932 519 517 1988 1986 2651 2651 2651 2651 2651 2651 99 4 1 2 1 2 517 34 1 13
预测区
图表指标统计
出现次数 6 5 1 2 3 2 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 16 14 14 16 13 12 5 0 0 30 14 1 15
当前遗漏 2 7 0 6 1 4 3 10 8 22 39 54 34 42 116 99 114 231 101 123 932 519 517 1988 1986 2651 2651 2651 2651 2651 2651 99 0 4 0 0 1 2 1 0 517 34 0 1 13 0
平均遗漏 4 4 43 12 9 12 43 7 30 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0 1 32 1
最大遗漏 7 14 43 16 14 15 63 14 40 287 39 54 34 42 116 99 114 231 101 123 932 519 517 1988 1986 2651 2651 2651 2651 2651 2651 99 0 4 5 4 4 4 5 11 517 34 0 4 32 2
最大连出 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5 4 4 4 3 2 1 0 0 30 2 1 2
欲出几率 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
第1位邻期差振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第1位邻期差振幅大小: 小数(0-14) 大数(15-30)
  2. 第1位邻期差振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29)
  3. 第1位邻期差振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29)
  4. 第1位邻期差振幅大中小: 小数(0-9) 中数(10-19) 大数(20-30)
  5. 第1位邻期差振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29)
  6. 第1位邻期差振幅升平降: 本期第1位邻期差振幅大于上期第1位邻期差振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。