首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 七乐彩 第六位尾数邻期和
尾数邻期和

七乐彩第六位尾数邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值 极距 第6位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025028 05,08,09,14,16,22,28+12 102 23 691 52 86 11 91 9 1 12 8 2 7 6 14 13 4 170 46 3 89 2 2 3 1 7 2 3 9 4 1 4 6 2 1 11 8 12 52 2 90
2025029 02,05,09,13,14,17,29+15 89 27 692 53 87 12 92 10 2 13 1 9 8 7 15 14 5 171 47 4 90 1 1 4 0 8 1 4 10 5 2 5 1 1 2 12 9 13 53 3 91
2025030 06,11,16,18,19,23,30+14 123 24 693 54 88 13 93 11 3 14 2 1 10 8 16 15 6 172 48 5 91 2 1 5 1 1 2 5 11 6 3 6 1 2 3 13 10 14 54 4 92
2025031 05,11,13,17,19,20,23+25 108 18 694 55 89 3 94 12 4 15 3 2 1 9 17 16 7 173 49 6 92 1 1 1 0 1 3 6 1 1 7 7 1 3 4 14 11 15 7 5 93
2025032 01,10,17,20,22,27,30+03 127 29 695 56 90 1 95 13 5 7 4 3 2 10 18 17 8 174 50 7 93 2 2 2 1 1 4 7 1 8 1 8 2 4 5 4 12 16 1 6 94
2025033 03,09,12,15,17,20,24+13 100 21 696 57 91 2 96 14 6 7 5 4 3 11 19 18 9 175 51 8 94 3 3 3 2 1 5 8 2 1 2 0 3 5 6 1 13 17 2 7 95
2025034 04,14,17,20,22,23,25+11 125 21 697 58 92 3 97 15 7 1 6 5 4 12 20 19 10 176 52 9 95 4 4 4 0 1 6 9 1 2 1 1 4 6 7 4 14 18 3 8 96
2025035 01,08,12,13,21,28,30+15 113 29 698 59 93 1 98 16 8 2 7 6 5 11 21 20 11 177 53 10 96 1 5 5 1 2 2 10 1 2 1 2 5 7 8 1 15 19 4 8 97
2025036 08,13,15,22,28,29,30+23 145 22 699 60 94 2 99 17 9 3 8 7 6 1 22 21 12 178 54 17 97 2 6 6 2 3 2 1 2 3 2 3 6 8 9 2 16 6 5 1 98
2025037 01,03,07,21,22,23,26+13 103 25 700 61 95 3 100 18 10 4 9 8 7 2 12 22 13 179 55 1 98 3 1 1 0 4 1 2 3 1 4 4 7 9 10 3 5 1 6 2 99
2025038 03,07,09,12,14,15,18+20 78 15 701 62 96 4 101 19 11 5 8 9 8 3 1 23 14 180 56 2 99 1 2 2 1 5 2 1 4 2 5 5 8 10 11 4 1 2 7 3 100
2025039 02,06,14,16,22,23,24+10 107 22 702 63 97 5 102 20 12 6 8 10 9 4 2 24 15 181 57 3 100 2 3 3 2 6 2 2 5 3 1 0 9 11 12 1 2 3 8 4 101
2025040 02,08,12,14,16,21,24+05 97 22 703 64 98 6 4 21 13 7 1 11 10 5 3 25 16 182 58 4 101 3 4 4 3 1 1 3 1 4 1 1 10 12 13 4 3 4 9 5 102
2025041 04,13,14,15,16,18,26+01 106 22 704 65 99 7 1 22 14 8 2 9 11 6 4 26 17 183 59 5 102 1 1 5 0 1 2 4 1 2 1 2 11 13 14 1 5 5 10 6 103
2025042 03,09,10,14,27,28,30+24 121 27 705 66 100 8 2 23 15 9 3 1 12 7 5 27 18 184 16 6 103 2 1 6 1 1 3 1 2 3 2 3 12 14 15 2 1 6 7 7 104
2025043 04,10,13,19,23,27,28+16 124 24 706 67 101 9 3 24 16 10 4 2 13 8 6 28 19 15 1 7 104 3 1 7 0 1 4 2 3 1 4 4 1 15 16 3 2 7 1 8 105
2025044 02,03,13,14,18,28,29+20 107 27 707 68 102 10 4 25 17 11 5 3 14 9 7 29 20 15 2 8 105 4 2 8 0 2 5 3 4 2 1 0 1 16 17 4 3 8 2 9 106
2025045 01,08,19,21,23,26,27+17 125 26 708 69 103 11 5 26 18 12 6 4 15 10 8 30 14 1 3 9 106 5 1 9 1 3 2 4 5 3 1 1 1 17 18 5 4 9 3 10 107
2025046 01,04,05,11,16,17,25+07 79 24 709 70 104 12 6 27 19 13 7 5 16 11 9 13 1 2 4 10 107 6 1 1 2 1 1 5 6 4 2 2 1 18 19 6 5 10 4 11 108
2025047 08,15,19,23,25,26,27+04 143 19 710 71 105 13 7 28 20 14 8 6 17 12 10 13 2 3 5 11 108 7 2 2 3 1 2 6 7 5 1 0 1 19 20 7 6 11 5 12 109
2025048 11,12,13,17,21,24,30+01 128 19 711 72 106 14 8 29 21 15 9 7 10 13 11 1 3 4 6 12 109 8 1 1 4 1 3 1 8 6 1 1 2 20 3 8 7 12 6 13 110
2025049 02,09,12,13,15,16,20+08 87 18 712 73 107 15 9 30 22 16 10 8 10 14 12 2 4 5 7 13 110 9 2 2 5 1 4 2 9 7 1 0 3 21 1 9 8 13 7 14 111
2025050 04,06,15,17,19,23,28+02 112 24 713 74 108 16 10 31 23 17 11 9 1 15 13 3 5 6 8 14 111 10 1 3 0 1 5 3 10 8 1 1 1 22 2 10 9 14 8 15 112
2025051 10,18,19,20,21,22,24+03 134 14 714 75 109 17 11 5 24 18 12 1 2 16 14 4 6 7 9 15 112 1 2 1 1 2 2 4 1 9 2 2 1 23 3 4 10 15 9 16 113
2025052 01,03,14,16,18,29,30+06 111 29 715 76 110 18 12 1 25 19 13 2 3 11 15 5 7 8 10 16 113 1 3 2 2 3 2 5 1 3 1 3 2 24 4 1 11 6 10 17 114
2025053 05,06,09,10,12,19,26+18 87 21 716 77 111 19 13 2 26 20 14 3 4 1 16 6 8 9 11 17 18 2 1 1 0 4 1 1 2 4 2 4 3 25 5 2 12 1 7 18 115
2025054 01,05,09,14,19,23,25+17 96 24 717 78 112 20 14 3 27 21 15 4 5 2 12 7 9 10 12 18 1 3 2 2 0 5 2 2 3 1 5 5 4 26 6 3 13 6 1 19 116
2025055 03,04,07,16,20,22,27+19 99 24 718 79 113 21 15 5 28 22 16 5 6 3 1 8 10 11 13 19 2 1 1 1 1 6 2 1 3 2 6 6 5 27 7 4 14 1 7 20 117
2025056 02,03,08,12,14,24,27+13 90 25 719 80 114 22 16 1 6 23 17 6 7 4 2 9 11 12 14 20 3 2 1 1 0 7 1 2 1 7 1 7 1 28 8 5 15 2 1 21 118
2025057 03,07,10,11,16,22,25+02 94 22 720 81 115 23 17 2 6 24 18 7 8 5 3 10 12 13 15 21 4 3 2 2 0 8 2 3 2 1 2 0 1 29 9 6 16 3 2 22 119
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 18 12 16 14 11 19 12 9 9 10 15 5 11 6 13 6 7 1 1 5 2 3 4 1 0
当前遗漏 720 81 115 23 17 2 0 24 18 7 8 5 3 10 12 13 15 21 4 3 0 2 0 2 0 0 8 2 3 0 2 1 0 2 0 1 29 9 6 16 3 2 22 119
平均遗漏 0 0 0 8 102 17 14 8 3 7 8 14 19 15 20 92 59 10 113 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 6 2 5 1 5 4 0 20 6 10 12 19 8 0
最大遗漏 720 81 115 23 102 31 28 24 18 11 17 16 22 30 20 184 59 21 113 4 10 4 6 9 6 5 8 6 10 6 11 9 8 3 8 12 29 20 14 16 19 54 22 119
最大连出 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 10 4 6 4 6 9 2 4 2 6 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
欲出几率 0 0 0 3 0 0 0 3 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 3 0 2 0 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第6位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第6位尾数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第6位尾数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第6位尾数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第6位尾数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第6位尾数邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第6位尾数邻期和升平降: 本期第6位尾数邻期和大于上期第6位尾数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第6位尾数邻期和振幅: 本期第6位尾数邻期和与上期第6位尾数邻期和差值的绝对值。