设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 第1位邻期差:本期开奖号码第1位和上期开奖号码第1位差值的绝对值。
  2. 第1位邻期差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  3. 第1位邻期差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  4. 第1位邻期差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  5. 第1位邻期差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  6. 第1位邻期差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  7. 第1位邻期差升平降: 本期第1位邻期差大于上期第1位邻期差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 第1位邻期差振幅: 本期第1位邻期差与上期第1位邻期差差值的绝对值。
返回

东方6+1第一位邻期差

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

基本走势图(tools.17500.cn)
综合走势图(tools.17500.cn)
顺序走势图(tools.17500.cn)
余数走势图(tools.17500.cn)
分区走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

第一位邻期差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025044 8,4,1,9,4,0|马 1 9 21 3 6 4 45 19 8 5 1 3 3 1 6 2 3 1 6 1 6 22 3 9 4 2 18 8 8 445
2025045 7,1,2,7,9,4|龙 2 1 22 4 7 5 46 20 1 6 1 1 1 2 1 1 1 4 1 7 7 23 4 10 5 3 19 7 1 446
2025046 3,0,9,7,6,8|马 3 1 23 5 4 6 47 21 2 7 2 1 1 3 1 2 2 1 8 1 8 24 5 3 6 4 20 1 2 447
2025047 3,8,4,8,8,9|狗 0 2 24 6 1 7 48 22 3 8 3 2 2 0 1 3 3 1 1 9 9 25 6 1 4 5 21 2 3 448
2025048 5,1,2,1,9,4|鸡 1 3 2 7 2 8 49 23 4 9 4 3 1 1 2 2 4 2 10 1 10 26 2 2 1 6 22 3 4 449
2025049 3,3,6,7,3,2|牛 2 4 2 8 3 9 50 24 5 10 5 4 2 2 3 2 5 3 1 2 0 27 1 3 2 7 23 4 5 450
2025050 2,6,6,1,6,6|马 3 1 1 9 4 10 51 25 6 11 6 1 3 3 1 1 6 4 2 1 1 1 2 4 3 8 24 5 6 451
2025051 9,6,0,9,1,8|狗 4 1 2 10 5 11 52 7 7 12 1 2 4 4 1 2 5 1 2 1 2 1 3 5 4 9 6 6 7 452
2025052 5,6,8,8,8,1|牛 5 2 3 11 4 12 53 1 8 13 1 1 1 5 1 3 1 2 1 3 3 2 4 3 5 10 1 7 8 453
2025053 9,3,4,7,0,3|龙 6 3 4 12 4 13 54 2 9 14 2 2 2 6 1 4 2 3 2 1 0 3 5 1 6 11 2 8 9 454
2025054 1,6,6,6,2,2|马 7 4 5 13 1 14 55 3 8 15 1 3 3 7 1 2 1 4 1 2 1 4 6 2 4 12 3 9 10 455
2025055 9,6,2,3,0,8|马 8 5 6 14 2 15 56 4 8 16 2 4 4 8 2 2 2 5 1 3 0 5 7 3 1 13 4 10 11 456
2025056 6,2,2,2,5,1|猪 9 6 7 3 3 16 57 5 1 17 1 1 1 0 3 1 1 6 2 1 1 6 8 4 2 5 5 11 12 457
2025057 5,3,4,8,3,4|羊 10 1 8 1 4 17 58 6 2 18 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 7 2 5 3 1 6 12 13 458
2025058 1,5,7,1,7,7|狗 11 1 9 2 4 18 59 7 3 19 3 1 1 2 1 3 3 1 3 1 3 8 1 3 4 2 7 13 14 459
2025059 1,0,7,7,9,2|羊 0 2 10 3 1 19 60 8 4 20 4 2 2 0 1 4 4 1 1 4 4 9 2 1 4 3 8 14 15 460
2025060 3,5,3,3,0,6|羊 1 3 2 4 2 20 61 9 5 21 5 3 1 1 2 2 5 2 5 1 5 10 2 2 1 4 9 15 16 461
2025061 4,0,2,2,0,2|狗 2 1 1 5 3 21 62 10 6 22 6 1 2 2 1 1 6 3 1 6 6 1 1 3 2 5 10 16 17 462
2025062 7,2,2,5,0,2|鸡 3 1 2 3 4 22 63 11 7 23 7 2 3 0 1 2 7 1 7 1 7 1 2 4 3 6 11 17 18 463
2025063 1,2,6,9,2,7|鸡 4 2 3 1 5 23 6 12 8 24 1 1 1 0 2 3 8 2 8 2 8 2 1 3 4 7 12 18 19 464
2025064 1,4,7,1,8,3|虎 0 3 4 2 6 24 1 13 9 25 1 2 2 0 3 4 9 1 1 9 9 3 2 1 5 8 6 19 20 465
2025065 4,4,2,5,8,6|兔 1 4 5 3 7 25 2 14 10 26 2 1 1 0 4 5 10 1 10 1 10 4 3 3 6 9 1 20 21 466
2025066 4,1,0,9,1,6|马 0 5 6 1 8 26 3 15 11 27 3 1 1 0 5 6 11 1 1 11 11 5 4 3 7 10 2 21 22 467
2025067 6,2,2,7,0,2|蛇 1 6 2 2 9 27 4 16 12 28 4 2 1 1 6 2 12 2 12 1 12 6 2 1 8 11 3 22 23 468
2025068 4,5,9,3,8,3|牛 2 7 2 3 10 28 5 17 13 29 5 3 2 2 7 2 13 3 1 2 0 7 1 2 9 12 4 23 24 469
2025069 8,3,7,6,1,1|虎 3 8 1 4 4 29 6 18 14 30 6 4 1 3 1 1 14 1 1 3 1 8 2 3 10 13 5 24 25 470
2025070 6,7,4,9,4,9|猴 4 9 2 5 1 30 7 19 15 31 7 5 1 4 1 2 15 1 1 2 2 9 2 4 11 14 6 25 26 471
2025071 7,4,6,1,5,4|兔 5 1 1 6 2 31 8 20 16 32 8 1 2 5 1 1 16 2 2 3 3 1 1 5 12 15 7 26 27 472
2025072 4,7,4,3,7,5|猴 6 1 2 3 3 32 9 21 17 33 9 2 3 0 1 2 17 1 4 1 4 1 2 6 13 16 8 27 28 473
2025073 1,3,3,2,0,5|鸡 7 2 3 3 4 33 10 22 18 34 10 3 4 0 2 3 18 2 1 2 0 2 1 7 14 17 9 28 29 474
预测区
图表指标统计
出现次数 4 5 6 5 5 0 1 1 3 0 5 25 11 19 17 13 10 11 9 4 11 15 13 5 12 5 3 8 6 3 1 2 1 1 0
当前遗漏 7 2 3 0 4 33 10 22 18 34 10 0 0 3 0 4 0 2 3 18 0 2 1 0 2 0 2 1 7 14 17 9 28 29 474
平均遗漏 5 6 7 5 5 0 63 25 3 0 3 0 2 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 6 1 6 15 3 4 5 13 18 8 0 0
最大遗漏 11 9 24 14 10 33 63 25 18 34 10 2 5 3 4 4 8 7 6 18 5 6 3 12 3 12 27 8 10 14 17 24 28 29 474
最大连出 1 1 2 2 2 0 1 1 2 0 2 10 3 5 4 4 5 4 2 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0
欲出几率 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 3 0 0 0 0 4 0 1 2 9 0 2 1 0 2 0 0 0 2 3 1 1 4 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一位邻期差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐