设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 五六位和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 五六位和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 五六位和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 五六位和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 五六位和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 五六位和升平降: 本期五六位和大于上期五六位和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 五六位和振幅: 本期五六位和与上期五六位和差值的绝对值。
返回

东方6+1五六位和

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

基本走势图(tools.17500.cn)
综合走势图(tools.17500.cn)
顺序走势图(tools.17500.cn)
余数走势图(tools.17500.cn)
分区走势图(tools.17500.cn)

期号

开奖号码

五六位和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2025006 0,8,6,8,1,7|鼠 345 107 144 5 15 17 2 8 8 16 10 3 21 6 26 1 51 151 227 1 1 3 1 6 2 1 5 1 6 6 38 14 4 16 2 7 7 8 1 5 29 150 50 230 338 461 1200 345
2025007 7,8,3,1,3,9|马 346 108 145 6 16 18 3 9 1 17 11 4 12 7 27 2 52 152 228 1 2 4 0 7 1 1 6 7 1 7 39 15 5 4 3 8 1 9 2 6 30 151 51 231 339 462 1201 346
2025008 7,3,1,5,3,6|蛇 347 109 146 7 17 19 4 10 2 9 12 5 1 8 28 3 53 153 229 2 1 5 0 8 2 1 7 1 8 8 40 16 3 1 4 9 2 10 3 7 31 152 52 232 340 463 1202 347
2025009 5,9,6,1,9,0|猪 348 110 147 8 18 20 5 11 3 9 13 6 2 9 29 4 54 154 230 3 2 6 0 9 3 2 8 2 1 0 41 17 1 2 5 10 3 11 4 8 32 153 53 233 341 464 1203 348
2025010 6,8,9,4,7,9|虎 349 111 148 9 19 21 6 12 4 1 14 7 3 10 30 5 16 155 231 4 1 7 1 1 4 1 9 1 2 1 42 18 2 3 6 11 7 12 5 9 33 154 54 234 342 465 1204 349
2025011 3,3,4,5,2,4|鼠 350 112 149 10 20 22 6 13 5 2 15 8 4 11 31 6 1 156 232 1 2 8 0 1 5 1 10 1 2 2 43 19 3 4 7 12 1 13 6 10 34 155 55 235 343 466 1205 350
2025012 7,1,1,3,2,9|猴 351 113 150 11 21 23 1 14 6 3 16 11 5 12 32 7 2 157 233 1 1 1 1 2 2 2 11 3 1 3 44 20 4 5 5 13 2 14 7 1 35 156 56 236 344 467 1206 351
2025013 6,0,0,2,9,3|龙 352 114 151 12 22 24 2 15 7 4 17 1 12 13 33 8 3 158 234 2 1 1 0 3 1 1 12 4 2 4 1 21 5 6 1 14 3 15 8 2 36 157 57 237 345 468 1207 352
2025014 4,9,7,6,8,0|马 353 115 152 13 23 25 3 16 8 5 18 2 1 14 34 9 4 159 235 1 2 2 1 4 2 1 13 1 5 5 1 22 6 4 2 15 4 16 9 3 37 158 58 238 346 469 1208 353
2025015 6,8,0,4,2,4|鸡 354 116 153 14 24 26 6 17 1 6 19 3 2 15 35 10 5 160 236 2 3 3 0 5 1 2 14 2 6 6 2 2 7 1 3 16 5 17 10 4 38 159 59 239 347 470 1209 354
2025016 2,0,3,1,1,0|马 355 1 154 15 25 27 1 18 2 7 20 4 3 16 36 11 6 161 237 3 1 1 1 1 2 3 1 3 7 7 3 1 8 2 5 17 6 18 11 5 39 160 60 240 348 471 1210 355
2025017 0,3,9,7,7,1|牛 356 1 155 16 26 28 2 19 8 8 21 5 4 17 37 12 7 162 238 4 1 1 2 1 2 4 1 8 1 8 4 2 9 3 1 18 7 19 12 6 40 161 61 241 349 472 1211 356
2025018 8,2,9,0,2,1|羊 357 2 156 3 27 29 3 20 1 9 22 6 5 18 38 13 8 163 239 5 1 1 0 2 1 5 1 1 9 9 5 3 10 4 5 19 1 20 13 7 41 162 62 242 350 473 1212 357
2025019 4,0,5,8,2,3|兔 358 3 157 1 28 5 4 21 2 10 23 7 6 19 39 14 9 164 240 6 2 2 1 3 2 6 2 10 1 10 6 2 11 5 1 20 2 21 14 8 42 163 63 243 351 474 1213 358
2025020 4,5,6,0,7,1|狗 359 4 158 2 29 1 5 22 8 11 24 8 7 20 40 15 10 165 241 7 1 1 2 4 2 7 1 11 2 11 7 1 3 6 2 21 3 22 15 9 43 164 64 244 352 475 1214 359
2025021 7,9,8,3,3,1|羊 360 5 159 3 4 2 6 23 1 12 25 9 8 21 41 16 11 166 242 8 2 2 3 1 1 8 1 1 12 12 8 2 1 4 3 22 4 23 16 10 44 165 65 245 353 476 1215 360
2025022 3,2,6,8,1,1|兔 361 6 2 4 1 3 7 24 2 13 26 10 9 22 42 17 12 167 243 9 3 1 4 1 2 9 2 2 13 13 9 2 2 1 4 23 5 24 17 11 45 166 66 246 354 477 1216 361
2025023 5,0,9,6,0,1|虎 362 1 1 5 2 4 8 25 3 14 27 11 10 23 43 18 13 168 244 10 1 2 5 1 1 10 3 3 14 14 1 1 3 2 5 24 6 25 18 12 46 167 67 247 355 478 1217 362
2025024 9,2,0,5,5,7|龙 363 1 2 6 3 5 9 26 4 15 28 12 12 24 44 19 14 169 245 1 1 1 0 1 2 4 1 15 1 15 1 2 4 3 6 25 7 26 19 13 11 168 68 248 356 479 1218 363
2025025 2,6,4,7,5,6|猪 364 2 3 7 4 6 10 27 5 16 29 11 1 25 45 20 15 170 246 2 1 1 1 2 2 1 2 1 16 16 1 3 5 4 7 26 8 27 20 14 1 169 69 249 357 480 1219 364
2025026 1,1,1,2,8,8|兔 365 3 4 8 5 7 11 28 6 17 30 1 2 26 46 21 16 171 247 3 1 1 2 1 1 1 3 17 1 17 1 4 6 5 5 27 9 28 21 15 2 170 70 250 358 481 1220 365
2025027 4,8,2,1,4,8|猴 366 4 5 9 6 8 12 29 7 18 31 2 12 27 47 22 1 172 248 4 2 2 0 1 2 2 4 1 18 18 2 5 7 4 1 28 10 29 22 16 3 171 71 251 359 482 1221 366
2025028 9,6,5,8,4,6|羊 367 5 6 10 7 9 13 30 8 19 10 3 1 28 48 23 2 173 249 5 3 3 1 1 3 1 5 2 19 19 3 2 8 1 2 29 11 30 23 17 4 172 72 252 360 483 1222 367
2025029 4,1,7,8,3,2|龙 368 6 7 11 8 5 14 31 9 20 1 4 2 29 49 24 3 174 250 1 1 1 2 1 2 2 1 3 20 20 4 1 9 2 5 30 12 31 24 18 5 173 73 253 361 484 1223 368
2025030 5,6,3,9,3,7|鸡 369 7 8 12 9 1 15 32 10 21 10 5 3 30 50 25 4 175 251 1 1 1 3 1 1 3 1 21 1 21 5 2 10 3 5 31 13 32 25 19 6 174 74 254 362 485 1224 369
2025031 4,2,6,0,3,2|马 370 8 9 13 10 5 16 33 11 22 1 6 4 31 51 26 5 176 252 1 1 1 4 1 2 4 1 1 22 22 6 3 11 4 5 32 14 33 26 20 7 175 75 255 363 486 1225 370
2025032 8,1,2,4,3,5|羊 371 9 10 14 11 1 17 34 8 23 2 7 5 32 52 27 6 177 253 2 1 1 5 2 2 5 1 23 1 23 7 4 3 5 1 33 15 34 27 21 8 176 76 256 364 487 1226 371
2025033 4,4,9,4,8,5|猴 372 10 11 15 12 2 18 35 1 24 3 8 6 13 53 28 7 178 254 1 1 1 6 1 1 1 2 24 2 24 8 5 1 6 5 34 16 35 28 22 9 177 77 257 365 488 1227 372
2025034 8,4,8,0,7,9|鸡 373 11 12 16 13 3 19 36 2 25 4 9 7 1 54 29 16 179 255 2 1 1 7 1 2 2 3 25 3 25 9 6 3 7 1 35 17 36 29 23 10 178 78 258 366 489 1228 373
2025035 9,6,4,4,6,5|狗 374 12 13 17 14 4 20 37 3 26 5 11 8 2 55 30 1 180 256 3 1 1 8 1 2 1 4 1 26 26 10 7 1 8 5 36 18 37 30 24 11 179 79 259 367 490 1229 374
预测区
图表指标统计
出现次数 0 2 1 1 1 3 2 0 5 2 2 3 4 1 0 0 3 0 0 15 15 12 18 11 19 9 9 12 8 14 8 13 1 16 1 3 4 4 4 9 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 374 12 13 17 14 4 20 37 3 26 5 0 8 2 55 30 1 180 256 0 3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 4 1 26 0 26 10 7 1 8 0 36 18 37 30 24 11 179 79 259 367 490 1229 374
平均遗漏 0 61 159 16 29 13 5 0 4 9 16 10 10 32 0 0 25 0 0 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 3 1 8 1 8 18 8 7 8 2 0 3 0 0 9 46 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 374 116 159 17 29 29 20 37 11 26 31 12 21 32 55 30 54 180 256 10 5 3 2 8 2 8 9 5 10 4 14 3 26 3 26 44 22 11 16 7 36 18 37 30 24 46 179 79 259 367 490 1229 374
最大连出 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5 10 2 3 2 6 3 2 2 2 2 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 1 0 0 4 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 8 0 0 0 0 1 1 3 0 3 1 1 0 1 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
五六位和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐