设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 第2邻期合大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第2邻期合奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第2邻期合质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第2邻期合大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第2邻期合除3余数:0(0,3,6,9) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  6. 第2邻期合除4余数:0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  7. 第2邻期合除5余数:0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  8. 第2邻期合3分区:3分区1(0,1,2,3) 3分区2(4,5,6) 3分区3(7,8,9)
  9. 第2邻期合4分区:4分区1(0,1,2) 4分区2(3,4,5) 4分区3(6,7) 4分区4(8,9)
  10. 第2邻期合5分区:5分区1(0,1) 5分区2(2,3) 5分区3(4,5) 5分区4(6,7) 5分区5(8,9)
  11. 第2邻期合升平降: 本期第2邻期合大于上期第2邻期合称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

广西福彩快乐双彩第二位邻期合

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值

极距

第2位邻期合 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 余数3 余数4 余数5 分区3 分区4 分区5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2024295 05,08,15,17,21,24|03 90 19 2 10 6 1 3 5 6 4 14 20 1 1 1 4 2 12 2 0 3 5 2 5 2 1 2 1 4 1 3 1 2 4 2 1 3 4 2 1 3 4 14
2024296 03,06,07,10,11,18|08 55 15 3 11 7 2 4 6 1 5 15 21 1 2 2 5 3 1 13 1 1 6 0 6 1 2 3 1 5 2 4 2 2 5 3 2 1 5 3 2 3 1 15
2024297 04,05,08,10,11,13|22 51 9 4 1 8 3 1 7 2 6 16 22 2 1 1 6 1 2 14 2 1 7 1 1 2 3 4 1 6 3 1 1 1 6 1 1 2 6 1 3 1 2 16
2024298 03,11,17,18,19,20|06 88 17 5 1 9 4 2 8 6 7 17 23 1 1 1 7 1 15 1 0 1 8 2 1 2 4 5 1 7 4 2 1 2 7 1 2 3 7 1 4 2 4 17
2024299 01,02,06,09,16,20|15 54 19 6 2 10 3 3 9 1 8 18 24 1 1 1 8 2 1 16 0 2 9 3 2 1 3 6 1 8 3 3 1 1 8 2 2 1 8 2 2 3 1 18
2024300 03,11,12,17,21,24|16 88 21 7 3 11 3 4 10 2 9 19 25 2 2 2 9 3 2 1 0 3 10 4 3 2 3 7 2 9 3 4 1 2 9 3 2 2 9 3 2 4 2 19
2024301 01,06,13,17,19,22|16 78 21 8 4 12 1 5 11 3 7 20 26 1 3 3 1 4 1 2 1 1 11 5 4 3 3 8 3 2 1 5 1 3 3 4 1 3 4 4 1 5 4 20
2024302 03,13,16,18,23,24|15 97 21 9 5 13 2 6 12 4 1 21 9 2 4 1 2 5 2 3 0 1 12 6 1 4 1 9 4 1 2 4 2 4 3 5 2 4 4 5 2 6 1 5
2024303 01,08,09,16,18,20|04 72 19 10 1 14 3 7 13 5 2 22 1 1 5 1 1 3 1 3 1 1 13 7 1 5 2 10 1 2 3 1 1 5 1 1 3 5 1 1 3 7 2 1
2024304 04,10,12,15,16,18|09 75 14 11 1 15 4 8 14 6 3 8 2 1 1 1 4 1 4 1 2 1 2 0 1 6 3 11 1 3 3 2 1 6 3 1 4 6 4 1 4 8 3 5
2024305 01,05,17,21,22,23|07 89 22 12 2 16 5 9 5 7 4 1 3 2 1 1 1 2 1 5 3 2 2 1 1 7 4 0 2 4 1 3 2 2 1 2 5 3 1 2 5 3 4 1
2024306 01,08,12,16,17,23|15 77 22 13 3 17 3 10 1 8 5 2 4 1 2 2 2 3 2 6 0 3 1 2 1 8 3 1 3 5 3 4 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 5 2
2024307 03,10,14,17,18,20|23 82 17 14 4 18 1 11 2 9 6 8 5 1 1 1 1 4 7 1 1 4 2 0 2 9 1 2 4 6 3 5 1 2 3 4 1 2 4 4 1 2 6 5
2024308 02,07,11,16,17,24|12 77 22 15 5 19 2 12 3 10 7 1 6 2 1 1 2 5 1 8 2 1 1 1 3 10 3 3 5 2 1 6 2 3 3 5 2 3 4 5 2 3 4 1
2024309 01,02,10,19,21,24|15 77 23 16 6 20 3 13 4 11 1 2 9 3 2 1 3 6 9 1 0 1 2 2 1 11 1 4 6 1 2 4 3 4 3 6 3 4 4 6 3 4 1 5
2024310 01,04,15,19,23,24|03 86 23 17 7 21 4 14 5 6 2 3 1 4 1 2 1 7 1 10 0 2 3 3 1 2 2 5 1 2 3 1 4 2 1 7 4 3 1 7 4 5 4 1
2024311 02,03,06,07,11,12|15 41 10 18 8 22 5 15 6 1 7 4 2 5 1 1 1 8 11 1 1 1 4 4 2 1 3 6 1 2 4 2 5 1 3 8 5 1 4 8 5 6 4 2
2024312 04,08,11,12,18,24|22 77 20 19 1 23 6 16 7 2 1 5 3 1 2 2 1 2 1 12 2 1 5 5 1 2 1 7 1 1 5 3 1 2 1 1 6 2 1 1 6 7 1 3
2024313 02,05,09,10,22,23|07 71 21 20 1 24 3 17 8 3 2 6 4 2 3 3 2 1 13 1 0 1 6 6 1 3 3 8 1 2 3 4 1 3 2 1 2 3 2 1 2 8 2 4
2024314 06,08,10,13,15,20|24 72 14 21 2 25 3 18 9 4 3 7 5 3 4 4 3 2 1 2 0 2 7 7 2 4 3 9 2 3 3 5 1 4 3 2 2 4 3 2 2 9 3 5
2024315 04,05,06,09,20,21|11 65 17 22 3 26 3 19 10 5 4 8 6 4 5 5 4 3 2 3 0 3 8 8 3 5 3 10 3 4 3 6 1 5 4 3 2 5 4 3 2 10 4 6
2024316 07,13,14,18,19,22|12 93 15 23 4 27 1 20 11 6 5 8 7 1 1 1 1 4 1 4 1 4 2 0 4 6 1 11 4 5 3 7 1 6 3 4 1 6 4 4 1 11 5 5
2024317 01,03,07,09,12,16|10 48 15 24 5 28 2 21 12 6 6 1 8 2 2 2 1 5 1 2 0 5 1 1 5 2 2 12 1 6 1 8 2 2 1 5 2 3 1 5 2 12 4 1
2024318 02,07,14,15,18,24|04 80 22 0 6 29 3 22 13 1 7 2 9 1 3 3 2 1 2 3 0 6 2 0 6 1 3 0 1 7 2 9 1 1 2 1 3 1 2 1 3 13 1 2
2024319 01,06,09,10,20,24|13 70 23 1 7 30 3 23 14 2 8 3 10 2 1 1 3 1 4 1 0 7 3 1 7 2 3 1 2 8 3 10 1 2 3 1 2 2 3 1 2 14 2 3
2024320 05,06,10,12,22,23|01 78 18 2 8 2 1 24 15 3 9 4 11 3 1 2 4 1 1 5 1 8 2 2 8 2 1 2 3 2 1 11 1 3 4 1 1 3 4 2 2 15 3 4
2024321 02,05,14,18,22,24|21 85 22 3 1 1 2 25 16 4 10 5 12 4 1 3 5 2 2 6 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 2 12 1 4 5 1 2 4 5 1 1 16 4 5
2024322 02,04,09,10,14,21|08 60 19 4 1 2 3 26 17 5 11 6 9 1 2 1 3 1 7 1 0 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 5 3 1 3 5 4 1 2 17 5 5
2024323 07,08,09,11,14,22|10 71 15 5 2 2 4 27 18 6 12 7 1 1 1 1 1 4 1 8 1 2 2 5 1 2 4 5 2 2 4 1 1 6 1 1 4 6 1 2 2 18 6 1
2024324 04,11,14,19,20,23|22 91 19 6 3 1 5 28 19 7 13 8 9 1 1 1 5 1 9 1 0 3 1 6 1 1 5 6 3 1 5 4 1 7 3 1 5 7 4 3 1 19 7 5
预测区
图表指标统计
出现次数 1 4 2 7 1 1 4 3 3 4 15 15 19 11 17 13 10 13 7 13 3 14 16 8 6 5 9 6 10 2 8 5 10 5 14 6 10 7 8 5 10 5 9 2 7 7
当前遗漏 6 3 1 5 28 19 7 13 8 0 0 1 0 1 1 0 0 5 1 0 9 1 0 3 1 6 0 1 5 6 3 1 5 0 1 7 0 1 5 7 0 3 1 19 7 0
平均遗漏 24 8 16 3 3 14 5 6 11 11 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 10 1 1 3 5 4 3 4 2 12 2 5 2 5 1 3 2 3 2 4 2 5 2 6 2 5
最大遗漏 24 11 30 6 28 19 11 13 22 26 4 5 3 5 3 5 9 5 8 2 16 4 3 8 13 8 8 11 5 12 6 9 5 12 5 7 9 8 6 7 9 8 6 19 7 20
最大连出 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 4 5 3 5 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 4 1 4 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1
欲出几率 0 0 0 2 9 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 3 1 2 0 3 0 1 2 0 0 3 2 0 1 1 3 4 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
第2位邻期合 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 余数3 余数4 余数5 分区3 分区4 分区5
隐藏推荐