设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 第5位尾数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第5位尾数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第5位尾数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第5位尾数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第5位尾数邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第5位尾数邻期和升平降: 本期第5位尾数邻期和大于上期第5位尾数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第5位尾数邻期和振幅: 本期第5位尾数邻期和与上期第5位尾数邻期和差值的绝对值。
返回

广西福彩快乐双彩第五位尾数邻期和

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值

极距

第5位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024282 05,09,12,14,18,19|23 77 14 19 58 18 2 28 7 69 1 14 11 17 13 3 46 10 15 23 4 122 1 3 1 0 1 4 1 2 8 2 8 16 4 13 1 3 12 7 8 2
2024283 02,07,12,16,19,20|05 76 18 20 59 19 3 29 8 70 2 15 12 18 14 4 47 11 1 24 17 123 2 4 1 1 2 2 2 3 9 3 9 17 2 14 2 4 13 8 1 3
2024284 01,08,10,12,16,18|14 65 17 21 60 20 4 30 9 71 3 16 13 19 15 5 48 12 15 25 1 124 3 5 1 0 3 1 3 4 1 10 10 18 2 15 3 5 14 9 2 4
2024285 05,13,15,20,22,24|06 99 19 22 61 21 5 31 10 72 4 8 14 20 16 6 49 13 1 26 2 125 1 1 2 1 4 2 1 5 2 11 11 19 1 16 4 6 15 7 3 5
2024286 04,09,12,16,19,24|02 84 20 23 62 22 6 32 11 73 5 1 15 21 11 7 50 14 2 27 3 126 1 1 1 2 5 2 2 6 12 1 12 20 2 3 5 7 16 1 4 6
2024287 10,11,14,15,16,24|20 90 14 24 63 23 7 33 12 74 6 2 16 22 1 8 51 15 15 28 4 127 2 2 1 0 6 1 1 7 13 2 13 21 3 1 4 8 17 2 5 7
2024288 05,15,16,19,20,22|24 97 17 25 64 24 8 34 13 6 7 3 17 23 2 9 52 16 1 29 5 128 1 1 2 0 7 2 1 8 1 14 14 22 4 2 1 9 18 3 6 9
2024289 03,07,10,12,16,20|02 68 17 26 65 25 9 35 14 6 8 4 18 24 3 10 53 17 2 30 6 129 2 2 3 0 8 3 2 9 2 1 0 23 5 3 2 10 19 4 7 1
2024290 01,08,17,19,20,23|13 88 22 27 66 26 10 36 15 6 9 5 19 25 4 11 54 18 3 31 7 130 3 3 4 0 9 4 3 10 3 2 0 24 6 4 3 11 20 5 8 2
2024291 01,09,10,11,20,22|24 73 21 0 67 27 11 37 16 1 10 6 20 26 5 12 55 19 4 32 8 131 4 4 5 0 10 5 4 1 4 1 1 25 7 5 4 12 6 6 9 3
2024292 04,05,08,12,13,18|10 60 14 1 68 28 3 38 17 2 11 7 21 27 6 13 56 20 5 33 9 132 5 1 1 0 11 6 5 2 2 1 2 26 8 3 5 13 1 7 10 4
2024293 04,05,14,21,23,24|13 91 20 2 69 29 1 39 18 6 12 8 22 28 7 14 57 21 6 34 10 133 6 1 1 0 12 7 6 1 3 2 3 27 9 3 6 14 2 8 11 5
2024294 02,08,09,11,17,22|14 69 20 3 70 30 2 40 19 1 13 9 23 10 8 15 58 22 7 35 11 134 1 2 2 1 1 8 7 2 4 3 4 28 10 1 4 15 3 9 12 6
2024295 05,08,15,17,21,24|03 90 19 4 71 31 3 41 20 2 14 8 24 1 9 16 59 23 8 36 12 135 1 3 3 2 1 2 8 3 1 5 5 29 2 2 1 16 4 10 13 7
2024296 03,06,07,10,11,18|08 55 15 5 72 2 4 42 21 3 15 1 25 2 10 17 60 24 9 37 13 136 2 4 1 3 2 2 9 1 2 6 6 30 1 3 2 17 6 11 14 8
2024297 04,05,08,10,11,13|22 51 9 6 73 2 5 43 22 4 16 2 26 3 11 18 61 25 10 38 14 137 3 5 2 4 3 2 10 2 3 1 0 31 2 4 3 18 1 12 15 9
2024298 03,11,17,18,19,20|06 88 17 7 74 1 6 44 23 5 17 3 27 10 12 19 62 26 11 39 15 138 1 6 1 5 1 1 11 1 1 2 1 32 3 5 4 19 2 13 8 10
2024299 01,02,06,09,16,20|15 54 19 8 75 2 7 45 24 6 18 4 28 1 13 20 63 27 15 40 16 139 2 1 2 0 1 2 1 2 2 3 2 33 4 6 5 5 3 14 1 11
2024300 03,11,12,17,21,24|16 88 21 9 76 3 8 46 25 7 7 5 29 2 14 21 64 28 1 41 17 140 1 2 1 1 1 3 1 3 1 3 3 34 5 7 6 1 4 15 8 12
2024301 01,06,13,17,19,22|16 78 21 10 77 4 9 47 26 8 1 6 30 10 15 22 65 29 2 42 18 141 1 1 1 2 1 4 2 4 4 1 4 35 6 3 7 2 5 16 1 13
2024302 03,13,16,18,23,24|15 97 21 11 78 5 10 48 27 9 2 7 31 1 16 12 66 30 3 43 19 142 2 2 2 0 1 5 1 5 5 2 5 36 2 1 8 3 6 17 2 14
2024303 01,08,09,16,18,20|04 72 19 12 79 6 11 49 28 10 3 8 32 2 11 1 67 31 4 44 20 143 3 1 1 1 2 2 1 6 1 6 6 1 1 2 9 4 7 18 3 15
2024304 04,10,12,15,16,18|09 75 14 13 80 7 12 50 29 11 4 9 33 3 1 2 68 14 5 45 21 144 4 1 1 2 3 2 1 7 7 1 7 1 2 3 10 5 8 19 4 16
2024305 01,05,17,21,22,23|07 89 22 14 81 8 13 51 30 12 5 8 34 4 2 3 69 1 6 46 22 145 1 2 2 3 4 2 1 8 1 8 8 2 3 1 11 6 6 20 5 17
2024306 01,08,12,16,17,23|15 77 22 15 82 9 14 52 31 13 6 1 9 5 3 4 70 2 7 47 23 146 1 1 3 0 5 1 2 9 9 1 9 1 4 2 12 7 1 21 6 18
2024307 03,10,14,17,18,20|23 82 17 16 83 10 15 53 32 14 7 2 1 6 4 5 71 3 15 48 24 147 2 2 4 0 6 2 1 10 10 2 10 1 5 3 13 8 6 22 7 19
2024308 02,07,11,16,17,24|12 77 22 17 84 11 16 54 33 15 8 3 2 7 5 6 72 4 15 49 25 148 3 3 5 0 7 3 2 11 1 3 0 2 6 4 14 9 1 23 8 20
2024309 01,02,10,19,21,24|15 77 23 18 85 12 17 55 34 16 9 8 3 8 6 7 73 5 1 50 26 149 1 1 6 1 8 2 1 12 2 1 1 3 7 5 15 10 2 7 9 21
2024310 01,04,15,19,23,24|03 86 23 19 86 13 18 4 35 17 10 1 4 9 7 8 74 6 2 51 27 150 2 2 7 2 1 1 2 1 3 2 2 4 8 6 4 11 3 1 10 22
2024311 02,03,06,07,11,12|15 41 10 20 87 14 19 4 36 18 11 2 5 10 8 9 75 7 3 52 28 151 3 3 8 3 1 2 3 2 4 1 0 5 9 7 1 12 4 2 11 23
预测区
图表指标统计
出现次数 1 0 2 1 2 0 4 1 4 1 3 2 1 0 1 6 0 1 0 15 15 12 18 7 23 14 6 10 9 15 6 14 5 11 5 2 4 5 3 1 4 2 3 1
当前遗漏 20 87 14 19 0 36 18 11 2 5 10 8 9 75 7 3 52 28 151 3 0 3 0 8 0 3 0 2 3 2 0 4 0 1 0 5 9 7 1 12 4 2 11 23
平均遗漏 27 0 16 11 28 0 19 18 9 34 11 16 22 0 31 4 0 4 0 1 1 1 1 2 0 1 4 2 2 1 4 1 6 2 6 19 5 6 9 19 8 16 5 7
最大遗漏 27 87 31 19 55 36 74 18 16 34 28 16 22 75 31 11 52 28 151 6 4 6 5 8 2 5 12 8 11 3 12 4 14 3 14 36 10 16 15 19 20 23 15 23
最大连出 1 0 2 1 2 0 3 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 4 6 3 6 2 8 7 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
欲出几率 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 7 0 3 0 3 0 4 0 3 0 1 2 2 0 4 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 2 3

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第5位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐