首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 第三位
定位

福建体彩31选7第三位走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

第三位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2
2024282 02,06,12,15,21,29,30|13 115 28 116 11 54 5 16 3 6 8 19 12 1 23 13 2 7 28 61 42 89 157 181 178 29 596 2715 2 1 1 0 1 3 29 3 2 44
2024283 04,05,20,22,24,26,31|01 132 27 117 12 55 6 17 4 7 9 20 1 2 24 14 3 8 29 62 20 90 158 182 179 30 597 2716 1 2 2 1 2 2 1 4 45 1
2024284 03,05,09,12,16,20,31|08 96 28 118 13 56 7 18 5 9 10 21 2 3 25 15 4 9 30 63 1 91 159 183 180 31 598 2717 1 1 3 0 3 1 1 2 1 46
2024285 07,08,14,16,23,28,29|09 125 22 119 14 57 8 19 6 1 11 22 3 4 14 16 5 10 31 64 2 92 160 184 181 32 599 2718 2 1 4 1 4 2 2 1 47 1
2024286 03,07,17,20,24,27,29|02 127 26 120 15 58 9 20 7 2 12 23 4 5 1 17 6 17 32 65 3 93 161 185 182 33 600 2719 1 1 1 2 5 2 3 2 48 2
2024287 01,14,15,18,22,25,27|16 122 26 121 16 59 10 21 8 3 13 24 5 6 2 15 7 1 33 66 4 94 162 186 183 34 601 2720 2 2 1 0 6 1 4 3 1 49
2024288 04,08,11,13,15,27,31|05 109 27 122 17 60 11 22 9 4 14 11 6 7 3 1 8 2 34 67 5 95 163 187 184 35 602 2721 1 3 1 1 7 2 5 4 2 50
2024289 01,02,10,12,15,18,31|26 89 30 123 18 61 12 23 10 5 10 1 7 8 4 2 9 3 35 68 6 96 164 188 185 36 603 2722 2 1 1 2 1 1 6 1 3 51
2024290 05,07,10,12,26,27,28|19 115 23 124 19 62 13 24 11 6 10 2 8 9 5 3 10 4 36 69 7 97 165 189 186 37 604 2723 3 2 2 3 1 2 7 2 4 1
2024291 14,21,23,26,27,28,30|24 169 16 125 20 63 14 25 12 7 1 3 9 10 6 4 11 5 37 70 8 98 166 23 187 38 605 2724 1 1 1 4 1 2 3 1 1 2
2024292 01,07,08,17,21,25,26|23 105 25 126 21 64 15 26 8 8 2 4 10 11 7 5 12 6 38 71 9 99 167 1 188 39 606 2725 1 1 1 5 2 2 1 4 1 2
2024293 02,06,08,17,24,25,28|01 110 26 127 22 65 16 27 8 9 3 5 11 12 8 6 13 7 39 72 10 100 168 2 189 40 607 2726 2 2 2 6 3 2 2 5 2 1
2024294 11,12,13,18,26,28,30|25 138 19 128 23 66 17 28 1 10 4 6 12 13 9 7 14 8 40 73 11 101 169 3 190 41 608 2727 3 1 1 7 1 1 3 1 1 2
2024295 03,10,15,18,22,27,28|24 123 25 129 24 67 18 29 2 11 5 7 13 1 10 15 15 9 41 74 12 102 170 4 191 42 609 2728 1 2 1 0 1 2 4 2 2 3
2024296 02,06,07,09,10,13,29|19 76 27 130 25 68 19 7 3 12 6 8 14 2 11 1 16 10 42 75 13 103 171 5 192 43 610 2729 1 3 1 1 1 3 5 1 1 3
2024297 04,07,11,21,28,29,31|06 131 27 131 26 69 20 1 4 13 7 11 15 3 12 2 17 11 43 76 14 104 172 6 193 44 611 2730 2 4 2 2 1 2 6 1 4 1
2024298 04,05,07,08,18,19,25|10 86 21 132 27 70 21 7 5 14 8 1 16 4 13 3 18 12 44 77 15 105 173 7 194 45 612 2731 3 5 3 3 1 1 7 1 1 5
2024299 02,08,20,21,22,29,30|25 132 28 133 28 71 22 1 6 15 9 2 17 5 14 4 19 13 45 78 20 106 174 8 195 46 613 2732 1 1 1 4 1 2 2 1 6 1
2024300 05,08,11,14,22,24,25|15 109 20 134 29 72 23 2 7 16 10 11 18 6 15 5 20 14 46 79 1 107 175 9 196 47 614 2733 1 1 1 5 2 2 1 2 1 7
2024301 01,05,15,17,23,26,28|06 115 27 135 30 73 24 3 8 17 11 1 19 7 16 15 21 15 47 80 2 108 176 10 197 48 615 2734 1 2 1 0 3 1 2 3 8 1
2024302 04,06,10,11,18,20,29|05 98 25 136 31 74 25 4 9 18 10 2 20 8 17 1 22 16 48 81 3 109 177 11 198 49 616 2735 1 1 2 1 1 2 3 1 1 9
2024303 05,16,17,19,21,26,31|25 135 26 137 32 75 26 5 10 19 1 3 21 9 18 2 23 17 49 82 4 110 178 12 199 50 617 2736 1 1 1 2 1 2 4 1 10 1
2024304 03,13,15,16,25,26,29|28 127 26 138 33 76 27 6 11 20 2 4 22 10 19 15 24 1 50 83 5 111 179 13 200 51 618 2737 2 2 1 0 2 1 5 2 1 11
2024305 09,14,19,20,22,29,30|21 143 21 139 34 77 28 7 12 21 3 5 23 11 20 1 25 2 51 19 6 112 180 14 201 52 619 2738 3 3 1 1 1 2 1 3 12 1
2024306 07,08,10,13,25,29,30|06 122 23 140 35 78 29 8 13 22 10 6 24 12 21 2 26 3 52 1 7 113 181 15 202 53 620 2739 1 1 1 2 1 3 1 2 1 13
2024307 04,08,14,21,22,23,24|25 116 20 141 36 79 30 9 14 23 1 7 25 13 14 3 27 4 53 2 8 114 182 16 203 54 621 2740 2 2 2 3 1 2 2 1 14 1
2024308 01,08,11,12,24,27,30|22 113 29 142 37 80 31 10 15 24 2 11 26 14 1 4 28 5 54 3 9 115 183 17 204 55 622 2741 3 1 1 4 2 2 3 2 1 15
2024309 04,07,11,12,15,22,23|28 94 19 143 38 81 32 11 16 25 3 11 27 15 2 5 29 6 55 4 10 116 184 18 205 56 623 2742 4 2 2 5 3 2 4 3 2 1
2024310 10,12,14,16,27,29,31|05 139 21 144 39 82 33 12 17 26 4 1 28 16 14 6 30 7 56 5 11 117 185 19 206 57 624 2743 5 1 1 6 4 2 5 4 1 2
2024311 03,07,10,13,14,17,24|23 88 21 145 40 83 34 13 18 27 10 2 29 17 1 7 31 8 57 6 12 118 186 20 207 58 625 2744 6 2 2 7 1 1 6 1 1 2
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 2 2 1 5 5 1 1 3 4 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 10 20 17 13 12 18 6 9 15 4 16 10 13 3 14
当前遗漏 145 40 83 34 13 18 27 0 2 29 17 1 7 31 8 57 6 12 118 186 20 207 58 625 2744 6 0 2 0 2 0 7 0 1 6 1 0 1 2 0
平均遗漏 0 0 0 0 15 6 7 6 8 0 12 16 8 0 13 0 83 29 0 0 189 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 3 2 1 12 1 2 1 23 1
最大遗漏 145 40 83 34 29 18 27 14 24 29 17 25 17 31 16 57 83 42 118 186 189 207 58 625 2744 6 3 2 5 4 3 7 7 3 29 5 4 4 51 3
最大连出 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 6 5 2 3 4 1 2 4 1 4 2 2 1 3
欲出几率 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2
第三位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第三位大小: 小数(3-14) 大数(15-27)
  2. 第三位奇偶: 奇数(3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27) 偶数(4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26)
  3. 第三位质合: 质数(3,5,7,11,13,17,19,23) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27)
  4. 第三位大中小: 小数(3-10) 中数(11-18) 大数(19-27)
  5. 第三位012路: 0路(3,6,9,12,15,18,21,24,27) 1路(4,7,10,13,16,19,22,25) 2路(5,8,11,14,17,20,23,26)
  6. 第三位升平降: 本期第三位大于上期第三位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。