首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 第七位振幅
定位

福建体彩31选7第七位振幅走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

第七位振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2
2025098 02,04,08,10,12,18,21|22 75 19 3 5 4 22 15 2 1 11 8 10 69 53 27 972 969 968 1264 104 2883 2883 2883 105 2883 2883 2883 27 2 2 1 5 2 104 1 5 3
2025099 05,08,09,12,18,21,26|10 99 21 4 6 5 23 16 5 2 12 1 11 70 54 28 973 970 969 1265 105 2884 2884 2884 106 2884 2884 2884 28 1 1 2 6 2 105 1 1 6
2025100 04,05,07,08,21,23,29|31 97 25 5 7 6 3 17 1 3 13 2 12 71 55 29 974 971 970 1266 106 2885 2885 2885 107 2885 2885 2885 29 2 2 0 7 1 106 2 2 7
2025101 03,05,06,10,22,27,31|29 104 28 6 8 2 1 18 2 4 14 3 13 72 56 30 975 972 971 1267 107 2886 2886 2886 108 2886 2886 2886 30 1 3 1 8 2 107 3 3 8
2025102 02,06,08,11,18,22,30|17 97 28 7 1 1 2 19 3 5 15 4 14 73 57 31 976 973 972 1268 108 2887 2887 2887 109 2887 2887 2887 31 1 4 2 1 1 108 4 4 9
2025103 05,14,15,17,21,24,25|06 121 20 8 1 2 3 20 5 6 16 5 15 74 58 32 977 974 973 1269 109 2888 2888 2888 110 2888 2888 2888 32 2 5 3 1 2 109 5 10 1
2025104 03,06,08,09,12,29,31|22 98 28 9 2 3 4 21 1 6 17 6 16 75 59 33 978 975 974 1270 110 2889 2889 2889 111 2889 2889 2889 33 1 1 0 2 1 110 6 11 2
2025105 06,09,13,14,16,17,22|15 97 16 10 3 4 5 22 2 1 18 7 9 76 60 34 979 976 975 1271 111 2890 2890 2890 112 2890 2890 2890 34 1 2 0 3 2 111 1 12 3
2025106 03,04,06,09,10,13,31|18 76 28 11 4 5 6 23 3 2 19 8 9 77 61 35 980 977 976 1272 112 2891 2891 2891 113 2891 2891 2891 35 2 3 0 4 3 112 2 1 4
2025107 03,07,08,17,19,22,26|28 102 23 12 5 6 7 24 5 3 20 9 1 78 62 36 981 978 977 1273 113 2892 2892 2892 114 2892 2892 2892 36 3 1 1 5 2 113 1 2 1
2025108 05,12,13,16,20,28,31|02 125 26 13 6 7 8 25 5 4 21 10 2 79 63 37 982 979 978 1274 114 2893 2893 2893 115 2893 2893 2893 37 4 2 2 6 2 114 2 3 1
2025109 02,08,12,16,24,28,31|17 121 29 0 7 8 9 26 1 5 22 11 3 80 64 38 983 980 979 1275 115 2894 2894 2894 116 2894 2894 2894 38 1 1 0 7 1 115 3 4 1
2025110 02,11,22,25,26,27,31|12 144 29 0 8 9 10 27 2 6 23 12 4 81 65 39 984 981 980 1276 116 2895 2895 2895 117 2895 2895 2895 39 2 2 0 8 2 116 4 5 1
2025111 01,12,22,23,25,26,28|21 137 27 1 9 10 3 28 3 7 24 13 5 82 66 40 985 982 981 1277 117 2896 2896 2896 118 2896 2896 2896 40 1 1 0 9 3 117 5 1 2
2025112 01,15,18,20,28,29,30|02 141 29 2 10 2 1 29 4 8 25 14 6 83 67 41 986 983 982 1278 118 2897 2897 2897 119 2897 2897 2897 41 1 2 1 10 2 118 6 1 2
2025113 02,09,11,18,22,25,30|23 117 28 0 11 1 2 30 5 9 26 15 7 84 68 42 987 984 983 1279 119 2898 2898 2898 120 2898 2898 2898 42 2 1 0 11 1 119 7 2 3
2025114 04,11,12,20,21,22,30|18 120 26 0 12 2 3 31 6 10 27 16 8 85 69 43 988 985 984 1280 120 2899 2899 2899 121 2899 2899 2899 43 3 2 0 12 2 120 8 3 1
2025115 04,08,14,15,16,21,28|11 106 24 1 13 2 4 32 7 11 28 17 9 86 70 44 989 986 985 1281 121 2900 2900 2900 122 2900 2900 2900 44 4 1 1 13 2 121 9 1 2
2025116 06,07,09,14,17,24,29|31 106 23 2 1 1 5 33 8 12 29 18 10 87 71 45 990 987 986 1282 122 2901 2901 2901 123 2901 2901 2901 45 1 2 2 1 1 122 10 1 2
2025117 02,15,18,24,27,28,29|09 143 27 0 1 2 6 34 9 13 30 19 11 88 72 46 991 988 987 1283 123 2902 2902 2902 124 2902 2902 2902 46 1 1 0 1 2 123 11 2 3
2025118 02,03,12,15,18,20,21|08 91 19 1 2 3 7 35 10 14 31 8 12 89 73 47 992 989 988 1284 124 2903 2903 2903 125 2903 2903 2903 47 2 2 1 2 2 124 1 4 1
2025119 04,08,16,19,21,27,30|09 125 26 2 3 4 8 36 11 15 32 1 9 90 74 48 993 990 989 1285 125 2904 2904 2904 126 2904 2904 2904 48 1 3 0 3 1 125 2 5 2
2025120 01,02,12,14,15,19,30|07 93 29 0 4 5 9 37 12 16 33 2 1 91 75 49 994 991 990 1286 126 2905 2905 2905 127 2905 2905 2905 49 1 4 0 4 2 126 1 1 6
2025121 10,15,16,18,19,23,28|20 129 18 1 5 2 10 38 13 17 34 3 2 92 76 50 995 992 991 1287 127 2906 2906 2906 128 2906 2906 2906 50 2 1 1 5 2 127 2 7 1
2025122 03,05,09,15,21,25,26|23 104 23 2 6 2 11 39 14 18 35 4 3 93 77 51 996 993 992 1288 128 2907 2907 2907 129 2907 2907 2907 51 3 2 2 6 2 128 3 1 2
2025123 04,06,09,18,21,24,29|16 111 25 3 7 1 3 40 15 19 36 5 4 94 78 52 997 994 993 1289 129 2908 2908 2908 130 2908 2908 2908 52 1 3 0 7 1 129 4 1 3
2025124 07,15,24,26,27,30,31|23 160 24 4 8 2 1 41 16 20 37 6 5 95 79 53 998 995 994 1290 130 2909 2909 2909 131 2909 2909 2909 53 1 4 1 8 2 130 5 1 2
2025125 03,14,19,21,24,27,31|11 139 28 0 9 1 2 42 17 21 38 7 6 96 80 54 999 996 995 1291 131 2910 2910 2910 132 2910 2910 2910 54 2 1 0 9 1 131 6 2 3
2025126 03,09,14,16,21,24,25|08 112 22 1 10 2 3 43 18 6 39 8 7 97 81 55 1000 997 996 1292 132 2911 2911 2911 133 2911 2911 2911 55 3 2 0 10 2 132 7 4 1
2025127 11,15,18,21,22,24,25|14 136 14 0 11 3 4 44 19 1 40 9 8 98 82 56 1001 998 997 1293 133 2912 2912 2912 134 2912 2912 2912 56 4 3 0 11 3 133 8 1 5
预测区
图表指标统计
出现次数 8 2 6 3 0 4 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 12 18 15 15 16 2 12 0 5 25 11 5 14
当前遗漏 0 11 3 4 44 19 1 40 9 8 98 82 56 1001 998 997 1293 133 2912 2912 2912 134 2912 2912 2912 56 0 4 0 3 0 0 11 3 133 8 0 1 5 0
平均遗漏 3 11 4 15 0 2 14 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 11 1 0 3 0 2 5 1
最大遗漏 13 13 10 23 44 19 21 40 19 16 98 82 56 1001 998 997 1293 133 2912 2912 2912 134 2912 2912 2912 56 0 4 4 4 5 3 13 3 133 11 2 5 12 4
最大连出 2 1 2 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 4 5 4 3 1 2 0 2 11 3 1 4
欲出几率 0 1 1 0 0 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 1 3 0 3 0 1 1 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2
第七位振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第七位振幅大小: 小数(0-11) 大数(12-24)
  2. 第七位振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23)
  3. 第七位振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23)
  4. 第七位振幅大中小: 小数(0-7) 中数(8-15) 大数(16-24)
  5. 第七位振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23)
  6. 第七位振幅升平降: 本期第七位振幅大于上期第七位振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。