首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福建体彩36选7 尾数个数
尾数指标

福建体彩36选7尾数个数走势图

期号: -
取消全屏

放大 缩小 恢复默认 下载

期号

开奖号码

和值

极距

任意尾数 任意尾数分布 相同号码个数 相同号码组数 不同号码个数 重尾个数 新尾个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2024017 01,06,07,11,25,32,36|08 118 35 1671526 1 1 2 1 3 5 6 7 1 2 2 3 52 4 15 34 615 2 3 2 34 258 15 5 3 2 238 14 2 1 4 9 96 837 9 15 1 3 2 26 1059 1059
2024018 05,10,13,17,24,27,28|16 124 23 5037478 0 1 1 3 4 5 1 7 8 3 3 2 53 1 16 35 616 3 1 1 35 259 16 1 6 3 239 15 2 2 5 10 97 838 10 16 2 1 4 27 1060 1060
2024019 09,14,18,30,31,34,35|33 171 26 9480145 0 1 2 1 4 5 2 1 8 9 4 2 54 2 17 36 617 4 1 2 36 260 17 2 6 4 240 16 1 3 4 11 98 839 11 17 2 2 1 28 1061 1061
2024020 13,14,16,17,18,21,30|26 129 17 3467810 0 1 3 3 4 1 6 7 8 1 0 1 55 3 18 37 618 0 1 3 37 261 18 3 1 7 241 17 2 4 4 12 99 840 12 18 1 3 2 29 1062 1062
2024021 06,14,21,23,27,32,34|08 157 28 6413724 1 1 2 3 4 2 6 7 1 2 1 2 56 4 19 38 619 1 1 4 38 262 19 4 6 1 242 18 3 5 1 5 100 841 13 1 2 1 3 30 1063 1063
2024022 01,06,10,24,27,28,32|20 128 31 1604782 0 1 2 1 4 3 6 7 8 3 0 1 57 5 20 39 620 0 1 5 39 263 20 5 1 7 243 19 4 6 2 5 101 842 14 1 2 2 4 31 1064 1064
2024023 08,10,13,15,21,22,28|27 117 20 8035128 0 1 2 3 1 5 1 1 8 4 1 2 58 6 21 40 621 1 1 6 40 264 21 6 6 1 244 20 5 7 4 1 102 843 15 2 2 3 5 32 1065 1065
2024024 01,14,17,24,27,28,31|03 142 30 1474781 1 1 1 1 4 1 2 7 8 5 2 1 59 7 22 6 622 2 1 7 3 265 4 7 1 2 245 21 2 8 1 2 103 844 16 3 2 4 6 33 1066 1066
2024025 08,19,29,30,31,33,34|28 184 26 8990134 0 1 2 3 4 2 3 1 8 9 3 2 60 8 23 1 623 3 1 8 1 266 1 8 6 3 246 22 1 3 2 3 104 845 17 4 1 3 7 34 1067 1067
2024026 03,07,09,12,20,21,33|08 105 30 3792013 0 1 2 3 1 3 4 7 1 9 4 2 61 9 24 2 624 4 1 9 2 267 2 9 6 4 247 23 2 1 4 4 105 846 18 5 2 1 8 35 1068 1068
2024027 05,09,12,23,30,31,34|13 144 29 5923014 0 1 2 3 4 5 5 1 2 9 0 1 62 10 25 3 625 0 1 10 3 268 3 10 1 7 248 24 3 2 1 5 106 847 19 6 2 2 9 36 1069 1069
2024028 01,08,13,16,25,32,35|03 130 34 1836525 1 1 2 3 1 5 6 2 8 1 1 2 63 11 26 4 626 1 1 11 4 269 4 11 6 1 249 25 4 3 4 1 107 848 20 7 2 3 10 37 1070 1070
2024029 07,08,10,16,21,23,34|06 119 27 7806134 0 1 1 3 4 1 6 7 8 2 0 1 64 12 27 5 627 0 1 12 5 270 5 12 1 7 250 26 5 4 4 2 108 849 21 8 1 3 11 38 1071 1071
2024030 01,16,18,23,25,29,35|32 147 34 1683595 1 1 2 3 1 5 6 1 8 9 1 2 65 13 28 6 628 1 1 13 6 271 6 13 6 1 251 27 6 5 4 3 109 850 22 9 2 1 12 39 1072 1072
2024031 08,10,12,15,19,20,27|16 111 19 8025907 0 1 2 1 2 5 1 7 8 9 2 2 66 14 29 7 629 2 1 14 7 272 7 14 6 2 252 28 7 3 1 4 110 851 23 10 1 3 13 40 1073 1073
2024032 04,06,09,12,18,23,33|16 105 29 4692833 1 2 2 3 4 1 6 1 8 9 3 2 67 15 30 8 630 3 1 15 8 273 8 15 6 3 253 29 8 3 2 5 111 852 24 11 2 3 14 41 1074 1074
2024033 05,07,08,22,23,26,27|03 118 22 5782367 2 3 2 3 1 5 6 7 8 1 4 2 68 16 31 9 631 4 1 16 9 274 9 16 6 4 254 30 9 1 4 6 112 853 25 12 2 1 15 42 1075 1075
2024034 07,08,14,19,26,30,36|31 140 29 7849606 0 4 1 1 4 1 6 7 8 9 5 2 69 17 32 10 632 5 1 17 10 275 10 17 6 5 255 31 10 3 1 7 113 854 26 13 1 3 16 43 1076 1076
2024035 01,04,05,06,11,18,20|14 65 19 1456180 0 1 2 2 4 5 6 1 8 1 6 2 70 18 33 11 633 6 1 18 11 276 11 18 6 6 256 32 11 1 4 8 114 855 27 14 2 1 17 44 1077 1077
2024036 10,17,20,25,30,31,32|02 165 22 0705012 0 1 2 3 1 5 1 7 1 2 7 1 3 19 34 12 634 7 1 19 12 277 12 5 1 7 257 33 12 3 1 9 115 856 28 15 2 2 18 45 1078 1078
2024037 06,08,13,16,28,33,34|11 138 28 6836834 1 1 1 3 4 1 6 1 8 3 8 2 1 20 35 6 635 8 1 20 3 278 4 1 2 8 0 34 13 1 2 10 116 857 29 16 1 3 4 46 1079 1079
2024038 08,09,15,16,19,20,25|29 112 17 8956905 0 2 2 1 1 5 6 2 8 9 9 3 2 4 36 1 636 9 2 2 1 279 1 5 3 9 1 35 2 2 3 11 117 858 30 17 2 3 1 47 1080 1080
2024039 02,06,16,17,27,31,33|25 132 31 2667713 1 1 2 3 2 1 6 7 1 1 10 4 3 4 37 2 637 10 3 2 2 280 2 5 4 10 2 1 1 3 4 12 118 859 31 18 3 1 4 48 1081 1081
2024040 01,06,18,19,22,31,34|30 131 33 1689214 2 1 2 1 4 2 6 1 8 9 11 2 4 1 38 3 638 11 1 1 3 281 3 1 6 11 3 1 2 3 5 13 119 860 32 19 4 3 1 49 1082 1082
2024041 02,20,22,26,28,30,32|27 160 30 2026802 0 1 2 2 1 3 6 2 8 1 12 1 5 2 5 4 639 12 1 2 4 282 4 2 1 12 4 2 3 3 6 14 120 861 33 1 5 1 2 50 1083 1083
2024042 02,03,17,21,29,31,36|23 139 34 2371916 1 1 2 3 2 4 6 7 1 9 13 2 6 3 1 5 640 13 1 1 5 283 1 3 6 13 5 3 2 1 7 15 121 862 34 1 6 2 4 51 1084 1084
2024043 06,19,20,24,25,33,34|23 161 28 6904534 0 1 1 3 4 5 6 1 2 9 14 2 7 4 2 6 641 14 1 2 6 284 2 4 6 14 6 4 1 3 8 16 122 863 35 2 7 3 1 52 1085 1085
2024044 16,17,20,24,33,35,36|19 181 20 6704356 0 2 2 3 4 5 6 7 3 1 15 2 8 5 3 7 642 15 1 3 7 285 3 5 6 15 7 5 2 1 9 5 123 864 36 1 8 1 2 53 1086 1086
2024045 02,09,15,20,22,26,30|25 124 28 2950260 0 3 2 1 1 5 6 1 4 9 16 1 9 4 4 8 643 16 1 2 8 286 4 5 1 16 8 6 3 3 10 1 124 865 37 1 2 2 3 54 1087 1087
2024046 01,03,04,12,14,17,31|08 82 30 1342471 1 1 2 3 4 1 1 7 5 1 17 2 10 4 5 9 644 17 2 2 9 287 5 5 2 17 9 1 4 1 11 2 125 866 38 2 1 3 4 55 1088 1088
预测区

复制 清空

图表指标统计
出现次数 18 19 17 18 17 15 20 16 19 13 4 17 1 5 1 2 0 4 18 6 2 0 3 6 17 4 1 2 5 9 9 4 0 0 0 3 12 10 5 0 0 0
当前遗漏 1 0 0 0 0 1 1 0 5 1 17 2 10 0 5 9 644 17 2 0 9 287 5 0 2 17 9 0 4 1 11 2 125 866 38 2 1 3 0 55 1088 1088
平均遗漏 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 3 1 70 5 38 26 0 3 1 4 26 0 12 4 1 3 257 21 4 2 1 8 0 0 0 13 1 2 5 0 0 0
最大遗漏 2 4 3 3 3 4 5 2 5 5 17 4 70 20 38 40 644 17 3 20 40 287 21 18 4 17 257 35 13 8 11 16 125 866 38 19 8 4 18 55 1088 1088
最大连出 3 12 4 6 5 3 9 3 8 3 1 6 1 2 1 1 0 1 7 2 1 0 1 2 6 1 1 1 2 2 3 2 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0
欲出几率 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 6 0 0 1 1 11 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
期号 开奖号码 和值 极距 任意尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
任意尾数分布 相同号码个数 相同号码组数 不同号码个数 重尾个数 新尾个数
使用说明