首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩36选7 尾数跨度
尾数指标

福建体彩36选7尾数跨度走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

尾数跨度 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 余数3 余数4 余数5 分区3 分区4 分区5 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025026 09,10,14,15,24,30,35|12 137 26 1218 1218 1218 194 4 8 13 2 1 9 4 1 2 4 1218 2 4 0 2 1 1 1 13 2 8 13 2 1 4 194 4 3 1218 4 8 4 1218 194 4 2 5 2 1 10 3 8 4 476 1218 1217 1218
2025027 03,06,12,19,27,30,35|28 132 32 1219 1219 1219 195 5 9 14 3 2 9 5 2 3 5 1219 1 5 0 3 2 2 1 14 3 9 14 3 2 4 195 5 3 1219 5 9 4 1219 195 5 3 5 0 1 11 4 9 5 477 1219 1218 1219
2025028 01,19,22,31,32,33,36|30 174 35 1220 1220 1220 196 6 10 15 4 8 1 6 1 4 6 1220 2 1 1 4 2 0 1 15 4 10 15 4 3 1 196 6 3 1220 6 10 4 1220 196 6 4 5 1 1 12 5 10 6 478 1220 1219 1220
2025029 07,08,10,17,18,33,35|24 128 28 1221 1221 1221 197 7 11 16 5 8 2 7 2 5 7 1221 3 1 2 5 2 0 2 16 5 11 16 5 3 2 197 7 3 1221 7 11 4 1221 197 7 5 5 0 1 13 6 11 7 479 1221 1220 1221
2025030 04,26,27,29,32,33,36|34 187 32 1222 1222 1222 198 8 12 17 7 1 3 8 1 1 8 1222 4 1 3 1 1 1 3 17 3 12 17 2 1 3 198 8 3 1222 8 12 4 1222 198 8 4 1 1 1 14 7 12 8 480 1222 1221 1222
2025031 04,14,19,22,24,30,34|20 147 30 1223 1223 1223 199 9 13 18 1 2 9 9 2 1 9 1223 2 1 0 1 2 2 1 18 1 13 18 1 2 4 199 9 3 1223 9 13 4 1223 199 9 1 5 2 1 2 8 13 9 481 1223 1222 1223
2025032 04,06,13,14,24,29,30|10 120 26 1224 1224 1224 200 10 14 19 2 3 9 10 3 2 10 1224 1 2 0 2 3 3 1 19 2 14 19 2 3 4 200 10 3 1224 10 14 4 1224 200 10 2 5 0 2 1 9 14 10 482 1224 1223 1224
2025033 03,16,19,20,21,25,28|17 132 25 1225 1225 1225 201 11 15 20 3 4 9 11 4 3 11 1225 2 3 0 3 4 4 1 20 3 15 20 3 4 4 201 11 3 1225 11 15 4 1225 201 11 3 5 0 3 2 10 15 11 483 1225 1224 1225
2025034 12,19,24,25,31,32,33|13 176 21 1226 1226 1226 202 12 16 21 4 8 1 12 1 4 12 1226 3 1 1 4 2 0 1 21 4 16 21 4 3 1 202 12 3 1226 12 16 4 1226 202 12 4 5 1 1 3 11 16 12 484 1226 1225 1226
2025035 01,04,08,09,13,16,26|28 77 25 1227 1227 1227 203 13 17 22 5 8 2 13 2 5 13 1227 4 1 2 5 2 0 2 22 5 17 22 5 3 2 203 13 3 1227 13 17 4 1227 203 13 5 5 0 1 4 12 17 13 485 1227 1226 1227
2025036 09,16,19,26,27,29,34|12 160 25 1228 1228 1228 204 14 5 23 6 1 3 14 1 1 1 1228 5 1 3 6 2 1 1 23 6 0 23 6 1 3 204 2 1 1228 14 3 1 1228 204 3 6 1 1 2 5 3 18 14 486 1228 1227 1228
2025037 03,05,07,10,19,21,28|32 93 25 1229 1229 1229 205 15 1 24 7 2 9 15 2 1 1 1229 2 1 0 7 1 2 1 24 7 1 24 7 2 4 205 1 3 1229 15 1 4 1229 205 1 7 5 2 3 6 1 4 15 487 1229 1228 1229
2025038 20,22,27,30,32,33,34|23 198 14 1230 1230 1230 206 16 2 25 7 3 1 16 3 1 2 1230 1 3 1 1 2 3 1 25 3 2 25 2 3 1 206 2 3 1230 16 2 4 1230 206 2 4 1 3 4 2 2 1 16 488 1230 1229 1230
2025039 04,10,11,12,13,20,27|31 97 23 1231 1231 1231 207 17 3 26 7 4 2 17 4 2 3 1231 2 1 2 1 3 4 2 26 3 3 26 2 4 2 207 3 3 1231 17 3 4 1231 207 3 4 2 0 5 1 3 2 17 489 1231 1230 1231
2025040 04,13,15,20,22,30,31|12 135 27 1232 1232 1232 208 18 5 27 1 5 3 18 5 3 1 1232 3 1 3 1 2 5 1 27 1 0 27 1 5 3 208 2 1 1232 18 3 1 1232 208 3 1 3 1 6 2 4 3 18 490 1232 1231 1232
2025041 08,09,14,17,18,21,31|34 118 23 1233 1233 1233 209 19 1 28 2 8 4 19 1 1 1 1233 2 1 4 2 2 0 1 28 2 1 28 2 3 4 209 1 3 1233 19 1 4 1233 209 1 2 5 2 7 1 3 4 19 491 1233 1232 1233
2025042 01,11,12,13,19,24,25|17 105 24 1234 1234 1234 210 20 2 29 3 8 5 20 2 2 2 1234 1 2 5 3 2 0 2 29 3 2 29 3 3 5 210 2 3 1234 20 2 4 1234 210 2 3 5 0 8 2 1 5 20 492 1234 1233 1234
2025043 03,06,20,27,28,29,34|30 147 31 1235 1235 1235 211 21 3 30 4 1 9 21 1 3 3 1235 1 3 0 4 1 1 1 30 4 3 30 4 1 4 211 3 3 1235 21 3 4 1235 211 3 4 5 1 1 3 2 6 21 493 1235 1234 1235
2025044 12,14,15,20,21,23,32|28 137 20 1236 1236 1236 212 22 5 31 5 2 1 22 2 1 1 1236 1 2 1 5 2 2 1 31 5 0 31 5 2 1 212 2 1 1236 22 3 1 1236 212 3 5 1 2 1 4 3 4 22 494 1236 1235 1236
2025045 10,18,19,21,25,27,31|36 151 21 1237 1237 1237 213 23 1 32 6 3 9 23 3 1 1 1237 3 1 0 6 1 3 1 32 6 1 32 6 3 4 213 1 3 1237 23 1 4 1237 213 1 6 5 3 2 5 4 4 23 495 1237 1236 1237
2025046 01,05,17,21,23,28,31|09 126 30 1238 1238 1238 214 24 2 33 7 4 1 24 4 1 2 1238 1 4 1 1 2 4 1 33 3 2 33 2 4 1 214 2 3 1238 24 2 4 1238 214 2 4 1 4 3 2 5 1 24 496 1238 1237 1238
2025047 01,05,06,14,27,30,32|12 115 31 1239 1239 1239 215 25 3 34 7 5 2 25 5 2 3 1239 2 1 2 1 3 5 2 34 3 3 34 2 5 2 215 3 3 1239 25 3 4 1239 215 3 4 2 0 4 1 6 2 25 497 1239 1238 1239
2025048 03,05,10,12,13,22,31|29 96 28 1240 1240 1240 216 26 5 35 1 6 3 26 6 3 1 1240 3 1 3 1 2 6 1 35 1 0 35 1 6 3 216 2 1 1240 26 3 1 1240 216 3 1 3 1 5 2 7 3 26 498 1240 1239 1240
2025049 08,13,23,25,28,29,32|16 158 24 1241 1241 1241 217 27 1 36 7 7 4 27 7 4 1 1241 2 1 4 1 1 7 1 36 3 1 36 2 7 4 217 1 3 1241 27 1 4 1241 217 1 4 4 2 6 2 8 4 27 499 1241 1240 1241
2025050 01,06,09,20,21,22,29|31 108 28 1242 1242 1242 218 28 2 37 1 8 9 28 8 1 2 1242 3 2 0 1 2 8 1 37 1 2 37 1 8 4 218 2 3 1242 28 2 4 1242 218 2 1 5 3 7 2 9 5 28 500 1242 1241 1242
2025051 16,18,21,23,24,26,32|09 160 16 1243 1243 1243 219 29 3 38 7 9 1 29 9 1 3 1243 1 4 1 1 3 9 1 38 3 3 38 2 9 1 219 3 3 1243 29 3 4 1243 219 3 4 1 4 8 2 10 6 29 501 1243 1242 1243
2025052 06,18,27,30,31,33,34|35 179 28 1244 1244 1244 220 30 4 39 1 8 2 30 1 1 4 1244 5 1 2 1 2 0 2 39 1 4 39 1 3 2 220 4 3 1244 30 4 4 1244 220 4 1 5 5 1 1 11 7 30 502 1244 1243 1244
2025053 02,04,06,08,11,27,33|25 91 31 1245 1245 1245 221 31 5 40 7 1 3 31 1 1 5 1245 1 6 3 1 1 1 3 40 3 5 40 2 1 3 221 5 3 1245 31 5 4 1245 221 5 4 1 6 1 2 12 8 31 503 1245 1244 1245
2025054 06,12,14,18,21,25,34|23 130 28 1246 1246 1246 222 32 6 41 7 2 4 32 2 2 6 1246 2 1 4 1 2 2 4 41 3 6 41 2 2 4 222 6 3 1246 32 6 4 1246 222 6 4 2 0 1 3 13 9 32 504 1246 1245 1246
2025055 11,14,18,25,34,35,36|19 173 25 1247 1247 1247 223 33 7 42 7 3 5 33 3 3 7 1247 3 2 5 1 3 3 5 42 3 7 42 2 3 5 223 7 3 1247 33 7 4 1247 223 7 4 3 0 2 4 14 10 33 505 1247 1246 1247
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 4 0 10 7 9 30 0 23 7 14 16 26 4 0 9 10 11 9 10 11 7 13 0 10 4 0 10 7 9 0 4 26 0 0 4 26 0 0 4 10 16 10 7 8 2 3 0 0 0 0 0
当前遗漏 1247 1247 1247 223 33 7 42 0 3 5 0 33 0 3 0 3 0 7 1247 3 0 2 5 0 3 3 5 42 0 7 42 0 3 5 223 7 0 1247 33 7 0 1247 223 7 0 3 0 2 4 14 10 33 505 1247 1246 1247
平均遗漏 0 0 0 0 0 7 0 2 3 2 0 0 0 3 1 1 0 6 0 2 2 2 2 2 1 3 1 0 2 7 0 2 3 2 0 6 0 0 0 7 0 0 0 6 2 1 2 3 3 8 8 0 0 0 0 0
最大遗漏 1247 1247 1247 223 33 17 42 7 9 5 0 33 2 9 5 4 1 13 1247 5 6 5 5 7 4 9 5 42 7 17 42 7 9 5 223 13 1 1247 33 17 1 1247 223 13 7 4 6 8 14 14 18 33 505 1247 1246 1247
最大连出 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 30 0 9 2 4 5 10 1 0 2 2 1 3 3 3 2 3 0 3 1 0 3 2 3 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 3 5 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 1 3 0 3 1 5 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
尾数跨度 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 余数3 余数4 余数5 分区3 分区4 分区5 振幅
使用说明
  1. 尾数跨度大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 尾数跨度奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 尾数跨度质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 尾数跨度大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 尾数跨度除3余数:0(0,3,6,9) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  6. 尾数跨度除4余数:0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  7. 尾数跨度除5余数:0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  8. 尾数跨度3分区:3分区1(0,1,2,3) 3分区2(4,5,6) 3分区3(7,8,9)
  9. 尾数跨度4分区:4分区1(0,1,2) 4分区2(3,4,5) 4分区3(6,7) 4分区4(8,9)
  10. 尾数跨度5分区:5分区1(0,1) 5分区2(2,3) 5分区3(4,5) 5分区4(6,7) 5分区5(8,9)
  11. 尾数跨度升平降: 本期尾数跨度大于上期尾数跨度称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  12. 尾数跨度振幅: 本期尾数跨度与上期尾数跨度差值的绝对值。