首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩36选7 四七尾数合
尾数两码合

福建体彩36选7四七尾数合走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

四七尾数合 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024103 03,16,17,19,33,34,36|29 158 33 3 9 2 39 7 5 14 1 5 23 2 2 3 3 1 2 1 2 1 17 17 4 2 7 23 1 5 3 10 22
2024104 11,14,16,22,26,30,36|23 155 25 4 10 3 40 8 1 15 2 8 24 3 1 1 4 2 2 1 3 18 1 18 5 1 3 24 2 6 4 11 23
2024105 01,09,10,16,33,35,36|12 140 35 5 11 2 41 9 2 16 3 1 25 1 2 1 5 3 2 1 2 1 19 19 6 2 1 25 3 6 5 12 24
2024106 07,08,12,21,22,28,34|35 132 27 6 12 1 42 10 5 17 4 2 26 1 1 2 6 4 2 2 1 20 1 20 7 3 3 26 4 1 6 13 25
2024107 01,07,11,14,19,24,34|02 110 33 7 13 2 43 11 1 18 5 8 27 2 1 1 7 5 2 1 2 21 2 21 8 4 3 27 5 2 7 14 26
2024108 15,17,20,23,30,31,32|11 168 17 8 14 3 44 12 5 19 6 1 28 3 1 1 8 6 2 1 3 1 22 22 9 5 3 28 6 3 8 15 27
2024109 07,14,17,28,29,31,34|01 160 27 9 15 2 45 13 1 20 7 2 29 1 1 2 9 7 2 2 1 2 23 23 10 6 3 29 7 4 9 16 28
2024110 12,19,26,27,31,32,35|13 182 23 10 16 2 46 14 2 21 8 3 30 2 2 3 10 8 2 3 2 3 1 0 11 7 1 30 8 5 10 17 29
2024111 04,13,16,24,27,28,31|29 143 27 11 17 1 47 15 5 22 9 4 31 1 1 4 11 9 2 4 1 1 2 1 12 8 3 31 9 6 11 18 30
2024112 11,16,18,24,27,29,34|25 159 23 12 18 2 48 16 1 23 10 8 32 2 1 1 12 10 2 1 2 2 3 2 13 9 3 32 10 7 12 19 31
2024113 09,11,13,14,16,21,25|33 109 16 13 19 3 49 17 2 24 11 1 9 3 1 2 0 11 1 2 3 3 4 3 1 10 1 33 11 8 13 20 32
2024114 07,09,13,15,17,30,33|23 124 26 14 20 4 50 18 3 25 12 8 1 4 1 3 1 12 2 3 4 1 4 4 1 11 2 34 12 9 14 21 33
2024115 03,04,24,30,31,33,34|29 159 31 15 21 5 51 4 4 26 13 1 2 1 2 4 2 1 1 1 5 2 5 5 1 12 3 4 13 10 15 22 34
2024116 02,04,09,14,21,22,34|12 106 32 16 22 6 52 1 5 27 14 8 3 1 3 5 3 1 2 1 6 6 1 6 2 13 4 4 14 11 16 23 35
2024117 06,09,10,20,28,30,32|35 135 26 17 23 2 53 2 6 28 15 1 4 1 4 1 4 2 2 1 2 1 7 7 3 14 5 1 15 6 17 24 36
2024118 03,10,12,20,22,33,36|26 136 33 18 24 1 54 3 7 6 16 2 5 1 5 1 0 3 1 2 1 8 1 8 4 15 6 4 16 1 18 25 37
2024119 03,05,09,18,27,28,30|35 120 27 19 25 2 55 4 8 1 17 8 6 2 6 2 1 4 2 1 2 9 2 9 5 2 7 1 17 2 19 26 38
2024120 04,09,10,15,17,21,31|36 107 27 20 26 3 56 5 9 6 18 1 7 3 7 3 0 5 1 1 3 1 10 10 6 2 8 2 18 3 20 27 39
2024121 15,17,19,20,21,23,25|01 140 10 21 27 4 57 6 5 1 19 2 8 4 1 1 1 6 2 2 4 2 11 11 1 1 9 3 19 4 21 28 40
2024122 18,20,28,32,33,34,36|24 201 18 22 28 5 58 7 1 2 20 8 9 5 1 1 2 7 2 1 5 12 1 12 1 2 3 4 20 5 22 29 41
2024123 01,02,15,20,30,31,36|27 135 35 23 29 6 59 8 2 6 21 1 10 6 2 2 0 8 1 1 6 1 13 13 2 2 1 5 21 6 23 30 42
2024124 06,14,18,28,29,31,34|22 160 28 24 30 2 60 9 3 1 22 2 11 1 3 1 1 9 2 2 1 2 14 14 3 1 2 4 22 7 24 31 43
2024125 04,07,11,15,18,20,21|09 96 17 25 31 1 61 10 4 6 23 3 12 1 4 1 0 10 1 3 1 15 1 15 4 2 3 4 23 8 25 32 44
2024126 07,08,11,15,19,22,34|02 116 27 26 32 2 62 11 5 1 24 4 9 2 1 2 0 11 2 1 2 16 2 16 5 3 3 1 24 9 26 33 45
2024127 01,06,18,24,31,33,34|30 147 33 27 33 3 63 12 6 2 25 8 1 3 1 3 1 12 2 2 3 1 17 17 1 4 1 2 25 10 27 34 46
2024128 01,02,03,10,27,30,33|25 106 32 28 34 4 3 13 7 3 26 1 2 1 1 1 0 13 1 1 4 2 18 18 1 5 2 3 5 11 28 35 47
2024129 01,06,09,16,24,26,30|02 112 29 29 35 5 1 14 8 6 27 2 3 1 1 1 0 14 2 2 5 19 1 19 2 6 3 4 1 12 29 36 48
2024130 05,08,11,14,18,20,30|07 106 25 30 36 6 2 4 9 1 28 3 4 1 2 2 1 1 3 3 6 1 20 20 3 2 1 5 2 13 30 37 49
2024131 05,06,08,13,20,23,26|32 101 21 31 37 7 3 1 10 2 29 4 9 1 1 3 0 1 4 1 7 21 1 21 4 1 2 6 5 14 31 38 50
2024132 04,09,16,20,25,27,34|11 135 30 32 38 8 4 4 11 3 30 5 1 1 1 4 1 1 5 1 8 1 22 22 5 2 3 7 5 15 32 39 51
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 5 1 3 5 5 0 8 3 21 9 9 21 11 19 9 3 18 11 14 5 14 1 15 1 4 5 10 5 3 2 0 0 0
当前遗漏 32 38 8 4 0 11 3 30 5 1 1 0 1 0 4 0 1 0 5 1 0 8 1 22 0 22 5 2 3 7 0 15 32 39 51
平均遗漏 0 0 4 63 11 3 7 0 3 16 0 2 2 0 1 1 2 9 0 2 1 4 1 23 1 23 6 5 2 8 9 9 0 0 0
最大遗漏 32 38 8 63 18 11 28 30 5 32 2 6 7 2 5 4 12 14 5 4 3 8 3 23 4 23 13 15 9 34 25 15 32 39 51
最大连出 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 6 2 1 7 4 5 2 1 10 3 3 2 3 1 2 1 2 2 4 2 2 1 0 0 0
欲出几率 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
四七尾数合 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 四七尾数合大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 四七尾数合奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 四七尾数合质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 四七尾数合大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 四七尾数合012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 四七尾数合升平降: 本期四七尾数合大于上期四七尾数合称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 四七尾数合振幅: 本期四七尾数合与上期四七尾数合差值的绝对值。