首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩36选7 五七尾数合
尾数两码合

福建体彩36选7五七尾数合走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

和值

极距

五七尾数合 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025033 03,16,19,20,21,25,28|17 132 25 13 22 6 4 1 18 8 10 2 9 1 1 4 0 1 2 1 6 2 1 2 15 14 7 1 5 5 6 32 12
2025034 12,19,24,25,31,32,33|13 176 21 14 23 7 5 4 19 9 11 3 1 1 1 5 1 1 3 1 7 1 3 3 16 15 8 2 5 6 7 33 13
2025035 01,04,08,09,13,16,26|28 77 25 15 24 8 6 1 20 10 12 4 9 1 1 6 0 1 4 1 8 4 1 4 17 16 9 3 5 7 8 34 14
2025036 09,16,19,26,27,29,34|12 160 25 16 1 9 7 2 21 11 13 5 1 1 2 1 1 1 5 1 2 1 5 5 18 17 10 4 1 8 9 8 15
2025037 03,05,07,10,19,21,28|32 93 25 17 1 10 8 3 22 12 7 6 2 1 3 2 2 1 6 3 1 6 1 6 19 18 11 5 2 6 10 1 16
2025038 20,22,27,30,32,33,34|23 198 14 18 2 11 9 4 23 6 1 7 3 2 1 1 0 1 7 1 2 1 7 7 1 19 12 6 3 1 11 2 17
2025039 04,10,11,12,13,20,27|31 97 23 0 3 12 10 5 24 1 2 8 4 1 2 2 0 2 8 2 1 2 8 8 1 20 13 7 4 6 12 3 18
2025040 04,13,15,20,22,30,31|12 135 27 1 4 13 3 6 25 2 3 9 5 2 1 1 0 3 9 3 1 9 1 9 2 21 3 8 5 1 13 4 19
2025041 08,09,14,17,18,21,31|34 118 23 2 5 14 1 7 26 3 4 10 9 1 2 1 0 4 10 1 2 10 2 10 3 22 1 9 6 6 14 5 20
2025042 01,11,12,13,19,24,25|17 105 24 3 6 15 2 4 27 4 5 11 1 1 1 2 1 1 11 1 3 1 11 11 4 23 2 10 5 1 15 6 21
2025043 03,06,20,27,28,29,34|30 147 31 4 7 2 3 1 28 5 6 12 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 12 12 5 2 3 11 1 2 16 7 22
2025044 12,14,15,20,21,23,32|28 137 20 5 8 1 3 2 29 6 7 13 3 3 1 2 0 2 1 3 1 13 1 13 1 1 4 12 2 3 17 8 23
2025045 10,18,19,21,25,27,31|36 151 21 6 9 2 1 3 30 6 8 14 4 1 1 1 0 3 2 4 2 14 2 14 1 2 3 13 3 4 18 9 24
2025046 01,05,17,21,23,28,31|09 126 30 7 10 3 2 4 31 1 9 15 5 1 2 2 1 1 3 5 3 1 15 15 2 2 1 14 4 5 19 10 25
2025047 01,05,06,14,27,30,32|12 115 31 8 11 4 3 1 32 2 10 16 9 1 1 3 0 1 4 1 4 16 1 16 3 1 2 15 5 6 20 11 26
2025048 03,05,10,12,13,22,31|29 96 28 9 12 5 4 4 33 3 11 17 1 1 1 4 1 1 5 1 5 1 17 17 4 2 3 16 5 7 21 12 27
2025049 08,13,23,25,28,29,32|16 158 24 0 13 6 5 1 34 4 12 18 2 2 2 5 0 1 6 2 1 2 18 18 5 3 4 4 1 8 22 13 28
2025050 01,06,09,20,21,22,29|31 108 28 0 14 7 6 2 35 5 13 19 3 3 3 6 0 2 7 3 2 3 1 0 6 4 5 1 2 9 23 14 29
2025051 16,18,21,23,24,26,32|09 160 16 1 15 8 7 3 36 6 14 20 4 1 4 7 0 3 8 4 1 1 2 1 7 5 6 2 3 6 24 15 30
2025052 06,18,27,30,31,33,34|35 179 28 2 16 9 8 4 5 1 15 21 5 2 1 1 1 4 2 5 2 1 2 2 1 6 7 3 4 1 25 16 31
2025053 02,04,06,08,11,27,33|25 91 31 3 17 10 9 4 1 2 16 22 6 1 1 1 2 1 1 6 3 2 3 3 1 7 8 4 5 2 26 17 32
2025054 06,12,14,18,21,25,34|23 130 28 4 18 11 10 1 5 3 17 23 7 1 1 1 3 1 2 7 4 4 1 4 1 8 9 5 6 3 27 18 33
2025055 11,14,18,25,34,35,36|19 173 25 0 19 12 11 2 1 4 18 24 8 1 1 1 0 2 1 8 1 1 5 5 1 9 10 6 5 4 28 19 34
2025056 03,16,17,25,30,31,34|23 156 31 1 20 13 12 4 2 5 19 25 9 2 2 2 1 1 2 9 1 6 1 6 2 10 11 4 1 5 29 20 35
2025057 08,13,14,18,21,28,35|11 137 27 2 21 14 13 1 3 6 20 26 10 1 3 3 0 1 3 10 2 7 2 7 3 2 12 1 2 6 30 21 36
2025058 02,15,16,20,24,29,35|30 141 33 3 22 15 14 2 4 1 21 27 9 2 1 4 0 2 4 1 3 8 3 8 4 1 3 2 3 7 31 22 37
2025059 03,14,17,18,32,34,36|02 154 33 4 23 16 15 3 5 2 22 8 1 3 1 5 1 3 2 2 4 1 9 9 1 2 1 3 4 8 32 23 38
2025060 01,13,19,25,26,29,32|23 145 31 5 24 17 16 4 6 3 23 8 2 4 2 6 2 4 2 3 5 2 1 0 1 3 2 4 5 9 33 24 39
2025061 09,19,20,22,25,27,35|29 157 26 0 25 18 17 5 7 4 24 1 3 1 3 7 0 5 1 1 4 3 1 1 2 4 3 5 6 10 34 8 40
2025062 09,17,21,23,25,28,29|24 152 20 1 26 19 18 4 8 5 25 2 4 2 4 8 1 1 2 2 1 2 1 2 3 5 4 4 7 11 35 1 41
预测区
图表指标统计
出现次数 5 1 1 2 7 2 4 1 2 5 14 16 11 19 7 23 16 9 5 8 15 7 14 2 14 2 6 3 3 3 7 4 0 2 0
当前遗漏 1 26 19 18 0 8 5 25 2 4 2 0 4 0 8 0 1 0 2 2 0 1 0 2 1 2 3 5 4 0 7 11 35 1 41
平均遗漏 7 24 15 7 3 19 7 13 14 4 1 1 1 1 3 0 1 2 5 3 1 4 1 14 1 14 6 12 10 9 2 5 0 29 0
最大遗漏 18 26 19 18 7 36 12 25 27 10 3 4 4 3 8 2 3 5 11 10 4 8 3 18 3 18 19 23 13 16 7 11 35 34 41
最大连出 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 3 4 2 8 4 2 2 3 4 2 3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 0 1 0
欲出几率 0 1 1 3 0 0 1 2 0 1 2 0 4 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
五七尾数合 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 五七尾数合大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 五七尾数合奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 五七尾数合质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 五七尾数合大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 五七尾数合012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 五七尾数合升平降: 本期五七尾数合大于上期五七尾数合称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 五七尾数合振幅: 本期五七尾数合与上期五七尾数合差值的绝对值。