首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 河南福彩22选5 第一位
指标
星期 多选
周日 周一 周二 周三 周四 下期 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 下期尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 下期 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 下期 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

河南福彩22选5第一位走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

第一位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
202623726/09/04 五 04,05,10,11,12 3 1 2 4 17 26 22 49 37 21 146 187 41 93 13 974 3246 502 13 小 2 偶 1 合 2 1 1 13 21 小 升 3 1 3 1 2 14 16 25 48 61 20 175 177 13 93 12 441 501 3246 502
202623826/09/05 六 04,05,13,14,20 4 2 3 4 18 27 23 50 38 22 147 188 42 94 14 975 3247 503 14 小 3 偶 2 合 3 1 2 14 22 小 1 平 2 0 2 1 15 17 26 49 62 21 176 178 14 94 13 442 502 3247 503
202623926/09/06 日 08,13,18,19,21 5 3 4 1 19 28 24 8 39 23 148 189 43 95 15 976 3248 504 15 小 4 偶 3 合 4 1 2 15 中 1 升 1 3 1 3 2 16 4 27 50 63 22 177 179 15 95 14 443 503 3248 504
202624026/09/07 一 10,12,13,18,19 6 4 5 2 20 29 25 1 40 10 149 190 44 96 16 977 3249 505 大 1 5 偶 4 合 5 1 1 16 中 2 升 2 4 2 4 2 17 1 28 51 64 23 178 180 16 96 15 444 504 3249 505
202624126/09/08 二 02,07,19,20,22 7 2 6 3 21 30 26 2 41 1 150 191 45 97 17 978 3250 506 1 小 6 偶 质 1 6 1 2 17 1 小 1 3 降 3 5 1 18 2 29 52 65 8 179 181 17 97 16 445 505 3250 506
202624226/09/09 三 01,04,11,18,19 1 1 7 4 22 31 27 3 42 2 151 192 46 98 18 979 3251 507 2 小 奇 1 质 2 7 1 1 18 2 小 2 4 降 4 1 2 19 3 30 53 66 1 180 182 18 98 17 446 506 3251 507
202624326/09/10 四 05,10,14,20,21 1 2 8 5 5 32 28 4 43 3 152 193 47 99 19 980 3252 508 3 小 奇 2 质 3 8 1 2 19 3 小 升 5 1 5 1 3 20 4 31 54 67 2 181 183 19 99 18 447 507 3252 508
202624426/09/11 五 02,04,06,08,20 2 2 9 6 1 33 29 5 44 4 153 194 48 100 20 981 3253 509 4 小 1 偶 质 4 9 2 2 20 4 小 1 6 降 6 2 4 3 1 32 55 68 3 182 184 20 100 19 448 508 3253 509
202624526/09/12 六 01,06,07,10,21 1 1 10 7 2 34 30 6 45 5 154 195 49 101 21 982 3254 510 5 小 奇 1 质 5 10 1 1 21 5 小 2 7 降 7 1 5 1 2 33 56 69 4 183 185 21 101 20 449 509 3254 510
202624626/09/13 日 03,11,18,19,21 1 2 3 8 3 35 31 7 46 6 155 196 50 102 22 983 3255 511 6 小 奇 2 质 6 0 1 2 22 6 小 升 8 1 8 1 2 2 3 34 57 70 5 184 186 22 102 21 450 510 3255 511
202624726/09/14 一 08,11,16,17,22 2 3 1 9 4 36 32 8 47 7 156 197 51 103 23 984 3256 512 7 小 1 偶 1 合 1 2 2 23 中 1 升 9 2 9 2 1 3 4 5 58 71 6 185 187 23 103 22 451 511 3256 512
202624826/09/15 二 06,10,11,12,20 3 4 2 10 5 6 33 1 48 8 157 198 52 104 24 985 3257 513 8 小 2 偶 2 合 0 3 1 24 1 小 1 10 降 10 3 2 4 5 1 59 72 7 186 188 24 104 23 452 512 3257 513
202624926/09/16 三 06,07,16,17,18 4 5 3 11 6 6 34 2 49 9 158 199 53 105 25 986 3258 514 9 小 3 偶 3 合 0 4 2 25 2 小 2 平 1 0 4 1 5 6 2 60 73 8 187 189 25 105 24 453 513 3258 514
202625026/09/17 四 06,12,17,18,21 5 6 4 12 7 6 35 3 50 10 159 200 54 106 26 987 3259 515 10 小 4 偶 4 合 0 5 3 26 3 小 3 平 2 0 5 2 6 7 3 61 74 9 188 190 26 106 25 454 514 3259 515
202625126/09/18 五 05,10,16,19,21 6 7 5 13 5 1 36 4 51 11 160 201 55 107 27 988 3260 516 11 小 奇 1 质 1 1 6 2 27 4 小 4 1 降 1 1 3 7 8 4 62 75 10 189 191 27 107 26 455 515 3260 516
202625226/09/19 六 05,09,14,19,22 7 8 6 14 5 2 37 5 52 12 161 202 56 108 28 989 3261 517 12 小 奇 2 质 2 2 7 2 28 5 小 5 平 1 0 1 4 8 9 5 63 76 11 190 192 28 108 27 456 516 3261 517
202625326/09/20 日 07,11,16,17,19 8 9 7 15 1 3 7 6 53 13 162 203 57 109 29 990 3262 518 13 小 奇 3 质 3 3 1 1 29 中 1 升 1 2 1 2 2 9 10 6 64 77 12 191 193 29 109 28 457 517 3262 518
202625426/09/21 一 08,13,16,17,18 9 10 8 16 2 4 1 8 54 14 163 204 58 110 30 991 3263 519 14 小 1 偶 1 合 4 1 2 30 中 2 升 2 3 2 1 1 10 11 7 65 78 13 192 194 30 110 29 458 518 3263 519
202625526/09/22 二 03,08,14,16,19 10 11 3 17 3 5 2 1 55 15 164 205 59 111 31 992 3264 520 15 小 奇 1 质 1 0 2 1 31 1 小 1 3 降 3 1 2 11 12 5 66 79 14 193 195 31 111 30 459 519 3264 520
202625626/09/23 三 04,05,06,09,22 11 12 1 4 4 6 3 2 56 16 165 206 60 112 32 993 3265 521 16 小 1 偶 1 合 1 1 2 32 2 小 升 4 1 4 1 3 12 13 1 67 80 15 194 196 32 112 31 460 520 3265 521
202625726/09/24 四 06,11,17,19,20 12 13 2 1 5 6 4 3 57 17 166 207 61 113 33 994 3266 522 17 小 2 偶 2 合 0 1 3 33 3 小 升 5 2 5 1 2 13 14 2 68 81 16 195 197 33 113 32 461 521 3266 522
202625826/09/25 五 02,07,08,20,22 13 2 3 2 6 1 5 4 58 18 167 208 62 114 34 995 3267 523 18 小 3 偶 质 1 1 2 2 34 4 小 1 6 降 6 2 1 14 4 3 69 82 17 196 198 34 114 33 462 522 3267 523
202625926/09/26 六 03,04,13,18,20 14 1 3 3 7 2 6 5 59 19 168 209 63 115 35 996 3268 524 19 小 奇 1 质 2 0 3 1 35 5 小 升 7 1 7 1 2 15 1 4 70 83 18 197 199 35 115 34 463 523 3268 524
202626026/09/27 日 01,07,13,18,20 1 2 1 4 8 3 7 6 60 20 169 210 64 116 36 997 3269 525 20 小 奇 2 质 3 1 1 2 36 6 小 1 8 降 8 1 2 16 2 5 71 84 19 198 200 36 116 35 464 524 3269 525
202626126/09/28 一 02,11,12,20,22 1 2 2 5 9 4 8 7 61 21 170 211 65 117 37 998 3270 526 21 小 1 偶 质 4 2 1 2 37 7 小 升 9 1 9 1 1 17 3 6 72 85 20 199 201 37 117 36 465 525 3270 526
202626226/09/29 二 03,05,12,14,17 2 1 3 6 10 5 9 8 62 22 171 212 66 118 38 999 3271 527 22 小 奇 1 质 5 0 2 1 38 8 小 升 10 2 10 1 2 18 4 7 73 86 21 200 202 38 118 37 466 526 3271 527
202626326/09/30 三 04,07,13,16,22 3 2 1 4 11 6 10 9 63 23 172 213 67 119 39 1000 3272 528 23 小 1 偶 1 合 1 1 2 39 9 小 升 11 3 11 1 3 19 5 8 74 87 22 201 203 39 119 38 467 527 3272 528
202626426/10/05 一 01,03,04,07,13 1 3 2 1 12 7 11 10 64 24 173 214 68 120 40 1001 3273 529 24 小 奇 1 质 1 2 1 3 40 10 小 1 12 降 12 1 4 3 6 9 75 88 23 202 204 40 120 39 468 528 3273 529
202626526/10/06 二 03,09,10,11,12 1 4 3 2 13 8 12 11 65 25 174 215 69 121 41 1002 3274 530 25 小 奇 2 质 2 0 1 4 41 11 小 升 13 1 13 2 2 1 7 10 76 89 24 203 205 41 121 40 469 529 3274 530
202626626/10/07 三 02,04,08,11,18 2 2 1 3 14 9 13 12 66 26 175 216 70 122 42 1003 3275 531 26 小 1 偶 质 3 1 2 2 42 12 小 1 14 降 14 1 1 2 8 11 77 90 25 204 206 42 122 41 470 530 3275 531
预测区
图表指标统计
出现次数 4 5 5 4 3 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 13 17 18 12 9 10 11 0 5 25 15 4 11 4 10 8 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 2 0 1 3 14 9 13 12 66 26 175 216 70 122 42 1003 3275 531 26 0 1 0 0 3 1 2 0 42 12 0 1 14 0 14 0 1 2 8 11 77 90 25 204 206 42 122 41 470 530 3275 531
平均遗漏 7 5 5 6 10 11 37 21 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 1 1 1 2 2 2 0 7 0 1 4 2 4 2 3 20 11 21 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 14 13 10 17 22 36 37 50 66 26 175 216 70 122 42 1003 3275 531 26 1 6 3 4 6 10 7 4 42 22 2 5 14 4 14 5 5 20 17 34 77 90 25 204 206 42 122 41 470 530 3275 531
最大连出 1 1 1 2 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 3 5 6 4 3 2 2 0 2 12 3 2 2 2 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 2 0 1 4 0 4 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
第一位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第一位大小: 小数(1-9) 大数(10-18)
  2. 第一位奇偶: 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17) 偶数(2,4,6,8,10,12,14,16,18)
  3. 第一位质合: 质数(1,2,3,5,7,11,13,17) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18)
  4. 第一位大中小: 小数(1-6) 中数(7-12) 大数(13-18)
  5. 第一位012路: 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17) 0路(3,6,9,12,15,18)
  6. 第一位升平降: 本期第一位大于上期第一位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第一位振幅: 本期第一位与上期第一位差值的绝对值。