首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 河南福彩22选5 第三位
指标

河南福彩22选5第三位走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

第三位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2025143 03,07,18,19,21 222 62 2 5 6 14 9 32 3 1 11 10 13 88 7 18 31 57 2 2 2 0 6 2 1 2 3 2 3 5 8 12 15 4 6 1 27 31 6 82 19 197 221 56 1065 2801
2025144 07,09,10,13,20 223 63 3 6 7 15 10 10 4 2 12 11 14 89 8 1 32 58 1 3 3 1 1 3 1 3 1 4 4 6 9 13 16 5 1 2 8 32 7 83 20 198 222 57 1066 2802
2025145 06,07,13,16,20 224 64 4 7 8 16 11 1 5 3 13 12 15 90 9 2 33 59 1 1 1 2 1 4 2 4 5 1 5 7 10 3 17 6 2 3 1 33 8 84 21 199 223 58 1067 2803
2025146 01,08,10,16,20 225 65 5 8 9 17 12 10 6 4 1 13 16 91 10 3 34 60 1 1 1 3 1 5 3 5 1 6 6 8 11 3 18 7 3 4 2 34 9 85 22 200 224 59 1068 2804
2025147 15,18,19,20,22 226 66 6 9 10 18 13 1 7 5 2 14 17 92 11 4 19 61 1 1 1 4 1 6 1 6 7 1 7 9 12 1 19 8 4 5 3 9 10 86 23 201 225 60 1069 2805
2025148 03,05,12,18,21 227 67 7 10 11 19 14 2 8 12 3 15 18 93 12 5 1 62 2 1 1 0 1 7 1 7 1 8 8 10 13 2 20 9 5 7 4 1 11 87 24 202 226 61 1070 2806
2025149 03,11,16,19,20 228 68 8 11 12 20 15 3 9 1 4 16 19 16 13 6 2 63 3 2 2 1 1 8 1 8 9 1 9 11 14 3 4 10 6 1 5 2 12 88 25 203 227 62 1071 2807
2025150 03,10,14,16,18 229 69 9 12 13 21 16 4 10 2 5 14 20 1 14 7 3 64 4 3 3 2 1 2 1 9 1 10 10 12 2 4 1 11 7 2 6 3 13 89 26 204 228 63 1072 2808
2025151 05,08,17,18,22 230 70 10 13 14 22 17 5 11 3 6 1 21 2 17 8 4 65 5 1 1 3 2 2 1 10 11 1 11 13 1 3 2 12 8 3 7 4 14 90 27 205 229 64 1073 2809
2025152 01,04,06,14,20 231 71 11 6 15 23 18 6 12 4 7 2 22 3 1 9 5 66 1 1 1 0 3 1 1 2 1 12 12 14 2 1 3 13 9 4 8 5 15 11 28 206 230 65 1074 2810
2025153 02,04,11,16,17 232 72 12 1 16 24 19 7 11 5 8 3 23 4 2 10 6 67 2 1 1 1 4 2 2 1 13 1 13 15 3 2 4 5 10 5 9 6 16 1 29 207 231 66 1075 2811
2025154 05,06,14,20,22 233 73 13 2 17 25 20 8 1 6 9 14 24 5 3 11 7 68 1 1 1 2 5 2 3 2 14 2 14 16 4 3 5 1 11 6 10 7 17 2 30 208 232 67 1076 2812
2025155 02,07,15,17,22 234 74 14 3 18 26 21 9 2 7 10 1 15 6 4 12 8 69 2 1 2 0 6 1 1 3 15 3 15 1 5 1 6 2 12 7 11 8 18 3 31 209 233 68 1077 2813
2025156 01,02,17,18,19 235 75 15 4 19 27 22 10 3 8 11 2 1 7 17 13 9 70 3 2 1 1 7 2 2 4 16 4 16 1 2 2 7 3 13 8 12 9 19 4 32 210 234 69 1078 2814
2025157 02,03,16,21,22 236 76 16 5 20 28 23 11 4 9 12 3 2 16 1 14 10 71 4 1 1 2 1 1 3 5 1 17 17 1 1 3 8 4 14 9 13 10 20 5 33 211 235 70 1079 2815
2025158 05,11,14,15,21 237 77 17 6 21 29 24 12 5 10 13 14 3 1 2 15 11 72 5 2 2 3 1 2 1 6 2 18 18 1 2 4 9 5 15 10 14 11 21 6 34 212 236 71 1080 2816
2025159 02,05,06,15,16 238 78 18 6 22 30 25 13 6 11 14 1 4 2 3 16 12 73 1 3 3 0 2 1 2 1 3 19 19 2 1 5 10 6 16 11 8 12 22 7 35 213 237 72 1081 2817
2025160 01,06,07,08,20 239 79 19 1 7 31 26 14 7 12 15 2 5 3 4 17 13 74 2 1 1 1 1 2 3 2 20 1 20 1 2 6 11 7 17 12 1 13 23 8 36 214 238 73 1082 2818
2025161 04,06,17,19,20 240 80 20 2 1 32 27 15 8 13 16 3 6 4 17 18 14 75 1 2 2 2 1 2 3 1 21 2 21 1 3 7 12 8 18 13 2 14 10 9 37 215 239 74 1083 2819
2025162 03,07,14,18,19 241 81 21 3 2 33 28 16 9 14 17 14 7 5 1 19 15 76 2 1 1 3 2 2 1 2 1 22 22 2 4 3 13 9 19 14 3 15 1 10 38 216 240 75 1084 2820
2025163 05,09,13,14,19 242 82 22 4 3 34 29 17 10 15 13 1 8 6 2 20 16 77 3 1 1 4 1 1 2 3 2 23 23 1 5 1 14 10 20 15 4 16 2 11 39 217 241 76 1085 2821
2025164 06,08,14,17,20 243 83 23 5 4 35 30 18 11 16 1 14 9 7 3 21 17 78 4 1 1 5 1 2 3 4 24 1 24 1 6 2 15 11 21 16 5 17 3 12 40 218 242 77 1086 2822
2025165 02,05,13,14,16 244 84 24 6 5 36 31 19 12 17 13 1 10 8 4 22 18 79 5 1 1 6 1 1 4 5 1 25 25 1 7 3 16 12 22 17 6 18 4 13 41 219 243 78 1087 2823
2025166 02,03,13,15,22 245 85 25 7 6 37 32 20 13 18 13 2 11 9 5 23 19 80 6 2 2 7 1 2 5 6 2 1 0 1 8 4 17 13 23 18 7 19 5 14 42 220 244 79 1088 2824
2025167 02,05,08,11,16 246 86 26 8 7 8 33 21 14 19 1 3 12 10 6 24 20 81 1 1 1 8 1 2 6 1 3 1 1 2 9 5 18 5 24 19 8 20 6 15 43 221 245 80 1089 2825
2025168 08,17,18,20,21 247 87 27 9 8 1 34 22 15 20 2 4 13 11 7 18 21 82 1 2 2 0 2 1 2 1 2 1 2 3 10 6 19 1 25 20 9 21 10 16 44 222 246 81 1090 2826
2025169 01,02,03,11,16 3 88 28 10 9 2 35 23 16 21 3 5 14 12 8 1 22 83 1 1 1 0 3 2 1 3 1 3 3 4 11 7 20 2 26 21 10 22 1 17 45 223 247 15 1091 2827
2025170 01,02,08,18,21 1 89 29 11 10 8 36 24 17 22 4 6 15 13 9 2 23 84 2 1 1 1 4 2 2 4 4 1 4 5 12 8 21 5 27 22 11 23 2 18 46 224 248 1 1092 2828
2025171 01,12,15,16,20 2 90 30 12 11 1 37 25 18 23 5 7 15 14 10 3 24 85 1 1 2 0 5 1 5 1 5 2 5 6 13 9 22 1 28 7 12 24 3 19 47 225 249 2 1093 2829
2025172 05,06,09,10,11 3 91 31 13 12 2 9 26 19 24 6 8 1 15 11 4 25 86 1 2 3 0 6 2 1 2 1 6 6 7 14 10 23 2 6 1 13 25 4 20 48 226 250 3 1094 2830
预测区
图表指标统计
出现次数 1 0 0 2 1 2 1 2 1 1 4 5 2 2 3 2 1 0 20 10 14 16 11 19 9 10 11 10 14 6 15 1 14 1 6 3 5 1 3 2 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0
当前遗漏 3 91 31 13 12 2 0 26 19 24 6 8 1 15 11 4 25 86 1 0 0 2 3 0 0 6 2 1 0 2 1 6 0 6 7 14 10 23 2 0 1 13 25 4 20 48 226 250 3 1094 2830
平均遗漏 247 0 0 10 22 20 37 17 12 5 8 5 20 50 7 12 34 0 0 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 4 1 25 1 25 4 7 5 20 9 14 14 21 34 15 90 0 0 0 81 0 0
最大遗漏 247 91 31 13 22 37 37 32 19 24 17 16 24 93 14 24 34 86 2 6 3 2 3 2 8 7 8 6 5 10 3 25 4 25 16 14 13 23 13 28 22 27 34 23 90 48 226 250 81 1094 2830
最大连出 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 6 2 2 3 2 3 2 4 2 3 5 2 4 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
欲出几率 0 0 0 1 1 0 0 2 2 5 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

期号

开奖号码

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
第三位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第三位大小: 小数(3-11) 大数(12-20)
  2. 第三位奇偶: 奇数(3,5,7,9,11,13,15,17,19) 偶数(4,6,8,10,12,14,16,18,20)
  3. 第三位质合: 质数(3,5,7,11,13,17,19) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20)
  4. 第三位大中小: 小数(3-8) 中数(9-14) 大数(15-20)
  5. 第三位012路: 0路(3,6,9,12,15,18) 1路(4,7,10,13,16,19) 2路(5,8,11,14,17,20)
  6. 第三位升平降: 本期第三位大于上期第三位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第三位振幅: 本期第三位与上期第三位差值的绝对值。