首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 快乐8 第14位尾数
定位

快乐8第14位尾数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

第14位 第14位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024257 06,07,09,18,20,35,36,45,46,48,51,52,53,56,60,66,68,77,79,80 56 1 10 11 5 15 12 6 28 19 8 1 5 5 8 8 1 0 10 11 10 1 绿 8 5 11 1 1 3 1 9 12 4 15 35 6 20 18 8
2024258 02,05,06,07,09,16,30,32,40,48,56,57,58,59,60,69,70,72,74,80 59 2 11 12 6 16 13 1 29 20 9 2 1 6 1 1 2 0 11 12 11 1 6 1 12 2 2 4 2 10 13 3 16 36 1 21 19 9
2024259 06,20,26,30,32,35,38,39,54,56,57,59,60,61,62,67,71,72,75,76 61 3 1 13 7 17 14 2 30 21 1 1 2 1 2 1 2 1 1 13 1 2 1 7 13 3 1 3 3 11 14 1 17 37 2 22 8 10
2024260 02,03,04,05,07,12,32,42,44,49,50,54,56,62,63,69,71,75,76,77 62 4 1 2 8 18 15 3 31 22 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 8 1 4 4 1 4 1 15 2 18 38 3 23 1 11
2024261 01,08,09,11,12,15,22,28,31,38,39,40,44,57,59,63,64,71,74,79 57 5 2 1 9 19 16 4 7 23 3 1 1 3 1 4 1 3 1 1 3 4 3 9 2 5 5 2 5 1 16 3 19 5 4 24 2 12
2024262 06,09,15,18,19,23,26,30,34,38,46,49,55,57,60,70,71,72,77,80 57 6 3 2 10 20 17 5 7 24 4 2 2 4 2 5 2 4 1 2 4 5 4 10 3 6 1 3 0 2 17 4 20 1 5 25 3 13
2024263 07,10,19,30,32,36,46,47,48,51,53,54,57,64,66,67,69,71,73,76 64 7 4 3 11 4 18 6 1 25 5 1 1 1 3 1 3 5 1 3 1 6 11 4 1 7 2 1 1 3 18 3 21 2 6 26 4 14
2024264 02,03,04,06,08,10,13,17,19,20,26,34,36,48,51,54,57,62,70,76 48 8 5 4 12 1 19 7 2 8 6 1 2 2 1 1 4 6 1 2 1 7 1 5 2 8 2 1 2 4 19 1 4 3 7 27 5 15
2024265 01,03,26,27,32,33,38,39,40,41,44,49,50,53,66,68,71,75,77,79 53 9 6 5 3 2 20 8 3 1 7 1 1 1 1 1 5 0 2 1 1 8 2 6 3 9 1 3 3 5 20 2 1 5 8 28 6 16
2024266 02,05,06,07,09,23,25,26,34,37,45,46,50,53,54,57,65,72,73,78 53 10 7 6 3 3 21 9 4 2 8 2 2 2 2 2 6 0 3 2 2 9 3 7 4 10 2 1 0 6 21 3 2 1 9 29 7 17
2024267 02,04,07,09,17,22,23,24,26,29,33,38,43,50,55,56,71,77,78,79 50 0 8 7 1 4 22 10 5 3 9 3 1 1 3 3 1 0 4 3 3 10 4 1 8 5 3 1 1 7 22 3 3 2 10 30 8 18
2024268 09,10,14,16,19,23,25,27,33,34,37,39,42,50,51,58,67,69,72,75 50 0 9 8 2 5 23 11 6 4 10 4 2 2 4 4 2 0 5 4 4 11 5 2 9 6 4 1 0 8 23 1 4 3 11 31 9 19
2024269 06,16,22,23,25,30,32,36,41,44,45,51,55,65,66,67,71,74,75,76 65 1 10 9 3 6 5 12 7 5 11 1 1 1 1 5 1 1 6 2 5 1 绿 6 3 10 7 1 2 1 9 24 2 5 5 12 32 10 20
2024270 01,02,05,07,20,21,23,27,39,42,45,49,54,58,63,67,70,71,72,74 58 2 11 10 4 7 1 13 8 8 12 2 1 1 2 1 2 2 7 2 2 1 7 11 8 1 2 3 2 10 25 3 6 1 13 33 11 21
2024271 02,03,07,08,16,23,27,31,32,33,35,43,46,50,51,57,59,66,69,71 50 0 12 11 5 8 2 14 9 1 13 1 2 2 1 1 2 0 8 1 1 2 8 1 12 9 1 3 3 11 26 1 7 2 14 34 8 22
2024272 03,04,08,11,14,22,30,31,33,48,49,51,57,58,63,64,67,68,74,76 58 1 13 12 6 9 3 15 10 8 14 1 3 3 1 3 1 1 9 2 1 3 9 13 10 1 4 1 4 12 27 2 8 3 15 35 8 23
2024273 03,05,08,10,11,13,14,26,27,30,32,34,46,48,49,51,68,72,75,79 48 2 14 13 7 10 4 16 11 8 15 2 4 4 2 4 2 2 10 2 2 4 10 14 11 2 1 2 0 13 28 3 9 4 16 36 1 24
2024274 03,12,16,21,23,25,32,39,40,41,52,54,65,67,68,73,74,75,76,77 67 3 15 14 8 11 5 17 7 1 16 3 1 1 1 5 3 3 1 1 3 5 11 1 15 3 2 1 1 1 29 4 10 5 17 37 2 25
2024275 07,13,19,20,23,26,39,40,41,55,57,61,62,63,65,66,71,73,76,79 63 4 16 15 3 12 6 18 1 2 17 1 2 2 2 1 4 0 1 2 1 6 12 16 1 4 3 2 2 1 30 5 4 6 18 38 3 26
2024276 02,03,06,13,14,19,21,22,32,49,52,53,60,68,69,70,71,73,74,75 68 5 17 16 1 13 7 19 2 8 18 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 7 13 17 2 5 3 1 3 2 31 6 1 5 19 39 4 27
2024277 04,07,09,11,12,16,19,20,25,27,28,37,42,52,60,64,66,69,71,78 52 6 18 2 2 14 8 20 3 1 19 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 8 14 1 18 6 1 4 4 3 32 7 2 1 6 40 5 28
2024278 09,13,14,18,22,28,33,35,41,45,48,49,51,53,58,68,71,73,74,80 53 7 19 1 3 15 9 21 4 2 20 2 1 2 1 2 1 0 4 1 1 9 15 19 1 7 5 1 5 1 33 8 3 2 1 41 6 29
2024279 03,05,09,13,20,23,28,31,32,36,42,43,44,49,63,66,68,69,75,76 49 8 20 2 1 16 10 22 5 3 9 1 2 1 1 1 2 0 5 2 2 10 1 20 2 8 6 2 6 1 34 9 4 3 6 42 7 30
2024280 07,16,22,27,28,34,37,38,39,40,45,46,51,57,63,64,65,73,77,80 57 9 21 3 2 17 11 23 7 4 1 2 3 1 1 2 3 1 1 3 1 11 1 2 21 9 1 7 7 2 2 10 5 4 1 43 8 31
2024281 11,12,16,19,22,26,27,36,40,42,45,46,48,49,55,65,69,72,74,76 49 10 22 4 3 18 12 24 1 5 9 3 4 1 1 3 4 0 1 4 1 12 3 22 1 10 8 1 8 3 2 11 6 5 2 44 9 32
2024282 03,07,08,12,13,34,40,43,47,50,54,55,58,61,63,64,66,72,74,78 61 11 1 5 4 19 13 25 2 6 1 1 5 1 2 1 4 1 1 5 1 13 1 4 2 11 1 9 9 4 1 12 7 6 3 45 8 33
2024283 03,09,11,14,15,18,20,21,25,26,28,40,43,50,54,66,72,76,77,78 50 0 1 6 5 20 14 26 3 7 2 2 1 1 1 2 5 0 1 6 1 14 2 5 1 3 2 10 10 1 2 13 8 7 4 46 1 34
2024284 05,07,14,18,19,23,26,27,36,37,44,46,50,53,56,58,64,66,73,78 53 1 2 7 3 21 15 27 4 8 3 3 1 1 2 3 1 0 2 7 2 15 3 2 4 1 11 1 11 1 3 3 9 8 5 47 2 35
2024285 02,12,16,17,23,25,26,27,34,45,51,54,56,58,60,64,67,70,72,77 58 2 3 8 1 22 16 28 5 8 4 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 16 4 3 5 2 12 2 12 2 4 1 10 5 6 48 3 36
2024286 06,09,11,13,14,18,24,28,29,36,38,41,42,49,51,57,66,71,75,78 49 3 4 9 2 23 17 29 6 1 9 2 1 2 2 2 3 0 4 1 1 17 1 4 6 3 13 3 13 1 5 2 11 1 7 49 4 37
预测区
图表指标统计
出现次数 4 2 2 5 1 1 1 4 6 4 16 14 16 14 14 16 15 15 14 8 8 14 7 9 14 14 2 5 11 3 6 5 15 4 11 4 5 2 5 2 5 3 0 4 0
当前遗漏 3 4 9 2 23 17 29 6 1 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 2 3 0 4 1 1 0 17 0 1 4 6 3 0 13 3 13 0 5 2 11 1 7 49 4 37
平均遗漏 6 17 15 5 20 23 0 12 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 3 2 1 6 6 2 8 5 4 1 3 2 3 7 17 5 16 12 7 0 10 0
最大遗漏 11 22 16 12 23 23 29 31 25 20 4 3 5 5 6 4 3 8 8 5 6 6 11 13 11 4 17 15 11 22 13 11 4 13 4 13 13 34 13 21 38 19 49 19 37
最大连出 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 4 5 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 4 4 1 1 3 1 3 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0
欲出几率 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 1 0 4 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0

期号

开奖号码

第14位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第14位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
使用说明
  1. 第14位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)。
  2. 第14位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)。
  3. 第14位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)。
  4. 第14位尾数阴阳: 阴数(0,3,4,6,7) 阳数(1,2,5,8,9)。
  5. 第14位尾数大中小:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)。
  6. 第14位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)。
  7. 第14位尾数波色:红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)。
  8. 第14位尾数五行:金(4,9) 木(3,8) 水(1,6)火(2,7)土(0,5)。
  9. 第14位尾数升平降: 本期第14位尾数大于上期第14位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  10. 第14位尾数振幅: 本期第14位尾数与上期第14位尾数差值的绝对值。