首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 快乐8 第20位尾数
定位

快乐8第20位尾数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 直线 曲线 清除 撤销
取消全屏

期号

开奖号码

第20位 第20位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025052 02,06,08,09,11,15,20,22,23,26,30,35,39,43,57,58,60,64,67,77 77 1 18 3 22 10 28 6 7 11 4 1 1 1 3 6 1 1 1 3 1 6 4 11 6 1 4 1 4 11 8 5 10 2 6 7 15 26
2025053 01,02,04,06,08,09,18,22,30,33,36,43,49,53,55,58,61,67,69,76 76 2 19 4 23 11 29 6 1 12 5 2 1 1 4 1 2 0 1 4 1 2 绿 5 12 1 2 1 5 5 1 9 6 11 3 7 1 16 27
2025054 02,07,13,20,28,39,41,43,46,49,51,56,59,60,68,73,74,77,79,80 80 0 20 5 24 12 30 1 2 13 6 1 2 2 5 2 1 0 2 5 2 1 6 13 1 2 2 6 6 1 10 7 12 4 6 2 17 28
2025055 05,06,07,18,19,20,31,34,35,37,43,44,50,52,56,59,61,63,77,78 78 1 21 6 25 13 31 2 3 8 7 1 3 3 1 2 1 1 3 2 1 2 7 2 3 1 7 1 7 2 11 8 13 5 1 3 8 29
2025056 02,08,11,12,13,15,16,20,27,32,34,39,45,47,54,55,56,71,77,79 79 2 22 7 26 14 32 3 4 1 9 2 1 4 2 3 2 0 4 1 1 3 1 3 4 2 8 2 8 1 12 9 14 6 2 4 1 30
2025057 02,04,06,09,13,15,18,19,20,21,28,35,48,53,54,70,72,74,75,78 78 3 23 8 27 15 33 4 5 8 1 3 1 5 3 4 3 1 5 2 1 4 1 4 5 3 1 9 9 1 13 10 15 7 3 5 2 31
2025058 05,07,12,17,19,23,25,26,29,38,40,45,48,53,60,64,67,69,70,79 79 4 24 9 28 16 34 5 6 1 9 4 1 6 4 5 4 0 6 1 1 5 1 5 6 4 10 1 10 1 14 11 16 8 4 6 3 32
2025059 02,03,04,09,17,23,27,31,33,36,37,39,42,43,49,51,55,60,74,80 80 0 25 10 29 17 35 6 7 2 1 1 1 7 1 1 6 0 7 2 2 6 1 2 6 7 1 11 11 1 15 12 17 9 5 7 4 9
2025060 03,07,09,11,15,16,22,24,28,34,44,47,48,51,52,70,71,73,76,78 78 1 26 11 30 18 36 7 8 8 2 1 2 8 1 7 1 1 8 2 1 7 2 7 8 1 12 1 12 2 16 13 18 10 6 8 8 1
2025061 03,09,10,14,23,27,34,38,39,45,50,59,63,65,70,71,72,75,76,77 77 2 27 12 31 19 37 8 7 1 3 2 1 1 1 8 2 2 1 1 2 8 3 1 8 2 1 13 13 1 17 14 19 11 7 9 1 2
2025062 02,04,07,10,14,19,22,24,28,33,34,35,37,39,48,53,59,62,66,68 68 3 28 13 32 20 38 9 1 8 4 3 1 1 1 9 3 3 1 2 3 9 4 9 1 3 14 1 14 1 18 15 20 12 8 10 2 3
2025063 02,06,07,08,13,14,18,21,37,46,47,51,54,58,59,60,63,66,67,75 75 4 29 14 33 21 5 10 2 1 5 4 1 1 2 1 4 4 2 2 1 4 绿 5 1 10 2 1 15 15 1 19 3 21 13 9 11 3 4
2025064 02,08,16,19,22,24,25,29,30,32,37,39,47,50,51,58,74,76,77,79 79 5 30 15 34 22 1 11 3 2 9 5 2 1 3 1 5 0 3 1 2 1 2 11 3 1 16 1 16 2 20 1 4 14 10 12 4 5
2025065 01,02,05,14,16,17,20,24,29,30,35,37,38,43,48,52,58,63,72,79 79 6 31 16 35 23 2 12 4 3 9 6 3 2 4 2 6 0 4 2 3 2 3 12 4 2 1 2 0 3 21 2 1 15 11 13 5 6
2025066 01,12,20,21,23,24,26,29,36,37,42,45,46,51,57,58,64,68,70,74 74 7 32 17 36 4 3 13 5 4 1 1 1 3 1 1 7 1 1 3 4 3 4 13 5 3 2 1 1 4 22 3 2 5 12 14 6 7
2025067 02,05,23,27,29,34,35,42,45,46,48,52,53,63,64,65,66,72,74,76 76 8 33 18 37 1 4 6 6 5 2 1 2 4 2 2 8 0 1 4 5 1 绿 1 5 6 4 2 1 2 5 2 4 3 1 13 15 7 8
2025068 01,03,04,07,09,12,13,18,26,27,32,40,45,50,53,67,73,74,75,79 79 9 34 19 38 2 5 1 7 6 9 2 1 5 1 1 9 0 2 5 6 1 6 1 7 5 3 2 3 6 1 3 4 2 14 16 8 9
2025069 05,12,13,14,20,25,31,38,41,44,61,62,63,64,68,74,75,77,78,79 79 10 35 20 39 3 6 2 8 7 9 3 2 6 2 2 10 0 3 6 7 2 7 2 8 6 1 3 0 7 2 1 5 3 15 17 9 10
2025070 03,04,05,09,12,20,21,26,29,33,41,55,63,65,67,72,73,74,76,80 80 0 36 21 40 4 7 3 9 8 1 1 1 7 1 1 3 0 4 7 8 3 1 8 3 9 2 1 1 8 3 2 6 4 16 18 10 9
2025071 01,08,09,13,14,15,17,25,34,36,48,49,52,57,60,61,62,68,74,77 77 1 37 22 41 5 8 4 7 9 2 1 1 1 2 4 1 1 1 8 1 4 2 9 4 1 2 1 2 9 4 3 7 5 17 7 11 1
2025072 01,06,14,25,26,32,33,35,39,40,41,46,48,49,53,54,68,72,74,78 78 2 38 23 42 6 9 5 1 8 3 2 1 1 1 5 2 2 1 2 2 5 3 5 1 2 3 2 3 1 5 4 8 6 18 1 12 2
2025073 02,07,09,18,20,22,23,27,32,42,48,51,53,57,58,61,65,68,75,79 79 3 39 24 43 7 10 6 2 1 9 3 1 2 2 6 3 0 2 1 1 6 1 6 2 3 4 3 4 1 6 5 9 7 19 2 13 3
2025074 01,02,03,04,10,13,23,24,33,34,36,50,53,54,55,60,62,67,77,79 79 4 40 25 44 8 11 7 3 2 9 4 2 3 3 7 4 0 3 2 2 7 2 7 3 4 1 4 0 1 7 6 10 8 20 3 14 4
2025075 04,09,12,13,20,23,25,29,38,41,45,48,50,51,53,54,55,62,68,80 80 0 41 26 45 9 12 8 4 3 1 1 1 4 1 1 8 0 4 3 3 8 1 3 8 4 2 1 1 2 8 7 11 9 21 4 15 9
2025076 03,10,11,16,18,21,27,28,30,35,40,43,46,47,50,54,62,66,68,72 72 1 42 2 46 10 13 9 5 4 2 2 2 1 1 2 9 1 5 2 1 9 2 4 9 1 2 1 2 3 2 8 12 10 22 5 16 1
2025077 01,04,07,10,13,14,16,17,21,23,35,36,43,45,47,51,53,61,69,80 80 0 43 1 47 11 14 10 6 5 3 3 3 1 1 3 10 0 6 1 1 10 3 5 10 1 1 3 3 4 2 9 13 11 23 6 17 2
2025078 02,05,10,16,18,19,20,22,25,33,35,38,40,54,59,62,64,73,78,80 80 0 44 2 48 12 15 11 7 6 4 4 4 2 2 4 11 0 7 2 2 11 4 6 11 2 2 1 0 5 1 10 14 12 24 7 18 3
2025079 03,04,13,14,15,18,20,23,24,27,28,40,48,53,59,60,68,69,70,73 73 1 45 3 3 13 16 12 8 7 5 5 1 1 3 5 1 0 8 3 3 12 5 12 3 1 1 2 1 6 2 3 15 13 25 8 19 4
2025080 03,05,07,09,23,25,37,39,45,54,55,56,65,67,68,69,71,72,79,80 80 0 46 4 1 14 17 13 9 8 6 6 1 1 4 6 1 0 9 4 4 13 6 1 13 4 1 2 2 7 3 3 16 14 26 9 20 5
2025081 01,02,05,07,10,16,20,23,41,47,48,52,53,54,63,64,71,76,78,79 79 1 47 5 2 15 18 14 10 9 9 1 1 2 1 2 1 0 10 5 5 14 2 14 5 1 3 1 3 8 4 1 17 15 27 10 21 9
预测区
图表指标统计
出现次数 7 0 1 1 1 1 2 3 5 9 20 10 14 16 6 24 14 16 17 5 8 19 4 7 9 18 3 10 6 2 4 8 15 4 11 4 8 3 4 1 1 1 2 2 4
当前遗漏 1 47 5 2 15 18 14 10 9 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 10 5 5 0 14 0 2 14 5 1 0 3 1 3 8 4 1 17 15 27 10 21 0
平均遗漏 3 0 26 48 23 38 10 6 5 3 1 2 1 1 4 0 1 1 1 6 3 1 4 3 2 1 6 2 5 10 5 3 1 7 2 7 3 10 7 21 15 7 9 11 13
最大遗漏 10 47 26 48 23 38 14 10 13 7 6 6 4 3 8 1 4 5 6 11 10 4 10 8 8 4 14 7 13 14 9 6 2 16 4 16 11 22 15 21 15 27 18 21 32
最大连出 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 6 6 3 4 1 8 4 4 4 2 4 5 1 2 3 5 1 3 1 1 1 2 3 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1
欲出几率 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 1 2 0

期号

开奖号码

第20位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第20位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
使用说明
  1. 第20位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)。
  2. 第20位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)。
  3. 第20位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)。
  4. 第20位尾数阴阳: 阴数(0,3,4,6,7) 阳数(1,2,5,8,9)。
  5. 第20位尾数大中小:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)。
  6. 第20位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)。
  7. 第20位尾数波色:红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)。
  8. 第20位尾数五行:金(4,9) 木(3,8) 水(1,6)火(2,7)土(0,5)。
  9. 第20位尾数升平降: 本期第20位尾数大于上期第20位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  10. 第20位尾数振幅: 本期第20位尾数与上期第20位尾数差值的绝对值。