设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 第1位邻期合振幅大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第1位邻期合振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第1位邻期合振幅质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第1位邻期合振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第1位邻期合振幅012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第1位邻期合振幅升平降: 本期第1位邻期合振幅大于上期第1位邻期合振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

七乐彩第一位邻期合振幅

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

红球余数图(图感觉)
尾号走势图(图感觉)
其它走势图(图感觉)

期号

开奖号码

和值 极距 第1位邻期合振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2025043 04,10,13,19,23,27,28+16 124 24 0 1 2 9 7 5 14 12 74 107 5 1 1 0 1 2 12 5 2 3
2025044 02,03,13,14,18,28,29+20 107 27 1 1 3 10 8 6 15 13 75 108 6 1 1 1 1 3 13 6 4 1
2025045 01,08,19,21,23,26,27+17 125 26 2 1 4 3 9 7 16 14 76 109 7 2 2 0 1 4 14 1 5 2
2025046 01,04,05,11,16,17,25+07 79 24 3 1 5 1 10 8 17 15 77 110 8 3 3 1 1 5 15 1 1 6
2025047 08,15,19,23,25,26,27+04 143 19 4 1 6 2 11 9 18 7 78 111 1 4 4 2 1 6 2 1 7 1
2025048 11,12,13,17,21,24,30+01 128 19 0 2 7 3 12 10 19 1 79 112 1 1 1 0 1 7 1 3 1 8
2025049 02,09,12,13,15,16,20+08 87 18 1 3 8 4 13 11 6 2 80 113 1 2 2 0 2 8 2 1 9 1
2025050 04,06,15,17,19,23,28+02 112 24 2 4 9 3 14 12 1 3 81 114 1 1 1 0 3 9 3 2 1 10
2025051 10,18,19,20,21,22,24+03 134 14 3 5 2 1 15 13 2 4 82 115 2 1 2 1 4 2 4 1 2 11
2025052 01,03,14,16,18,29,30+06 111 29 4 6 1 3 16 14 3 5 83 116 3 1 3 0 5 1 5 1 12 1
2025053 05,06,09,10,12,19,26+18 87 21 5 7 2 1 17 5 4 6 84 117 1 2 4 1 6 2 6 2 13 2
2025054 01,05,09,14,19,23,25+17 96 24 0 8 3 2 18 1 5 7 85 118 1 1 1 0 7 1 7 1 1 14
2025055 03,04,07,16,20,22,27+19 99 24 1 9 2 3 19 2 6 8 86 119 2 2 1 1 8 2 8 2 15 1
2025056 02,03,08,12,14,24,27+13 90 25 2 1 1 4 20 3 7 9 87 120 3 1 2 2 1 1 9 3 1 16
2025057 03,07,10,11,16,22,25+02 94 22 0 1 2 5 21 4 8 10 88 121 4 1 1 0 1 2 10 4 2 17
2025058 01,02,08,13,14,25,28+19 91 27 1 1 3 6 22 5 9 11 89 122 5 1 1 1 1 3 11 5 18 1
2025059 01,03,05,06,11,20,21+19 67 20 2 1 2 7 23 6 10 12 90 123 6 1 2 2 1 2 12 6 19 2
2025060 03,08,21,22,24,27,29+26 134 26 3 2 2 8 24 7 11 13 91 124 7 2 3 3 2 2 13 7 1 3
2025061 04,06,10,16,17,23,30+22 106 26 4 3 1 3 25 8 12 14 92 125 8 1 4 0 3 1 14 1 1 4
2025062 02,05,09,15,19,26,28+13 104 26 5 1 2 1 26 9 13 15 93 126 9 2 5 1 1 2 15 1 1 2
2025063 01,03,08,14,19,24,26+17 95 25 6 1 3 3 27 10 14 16 94 127 10 3 6 0 1 3 16 1 3 1
2025064 02,05,06,08,16,20,30+11 87 28 0 2 4 1 28 11 15 17 95 128 11 1 1 0 2 4 17 1 1 4
2025065 03,05,07,11,13,22,26+21 87 23 1 3 2 2 29 12 16 18 96 129 12 2 1 1 3 2 18 2 5 1
2025066 01,08,09,13,15,23,26+07 95 25 2 1 1 3 30 13 17 19 97 130 13 1 2 2 1 1 19 3 1 6
2025067 02,03,04,18,26,28,30+01 111 28 3 1 2 4 31 14 18 20 98 131 14 2 3 3 1 2 20 4 2 1
2025068 09,14,16,21,22,23,29+26 134 20 4 1 2 5 32 15 19 21 99 132 15 1 4 4 1 2 21 5 1 2
2025069 02,04,07,08,10,12,16+29 59 14 0 2 1 6 33 16 20 22 100 133 16 2 1 0 2 1 22 6 1 2
2025070 14,16,17,19,20,25,30+01 141 16 1 3 2 7 34 5 21 23 101 134 1 1 1 1 3 2 23 1 3 1
2025071 11,15,18,21,22,27,28+20 142 17 2 1 3 8 35 1 22 24 102 135 1 2 2 2 1 1 24 1 1 4
2025072 09,14,16,17,21,25,28+15 130 19 3 1 4 9 36 5 23 25 103 136 1 3 3 3 1 2 25 1 5 1
预测区
图表指标统计
出现次数 6 8 6 5 0 3 1 1 0 0 5 25 17 13 23 7 12 9 9 1 9 20 15 2 13
当前遗漏 3 1 4 9 36 0 23 25 103 136 0 1 0 3 0 3 3 1 0 25 0 1 0 5 1
平均遗漏 4 3 4 5 0 10 19 15 0 0 6 0 1 1 0 3 1 2 2 15 3 0 1 13 1
最大遗漏 6 9 9 10 36 16 23 25 103 136 16 1 2 4 2 6 4 8 9 25 7 2 2 19 4
最大连出 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 16 4 2 6 2 3 2 2 1 2 7 2 1 2
欲出几率 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
第1位邻期合振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐