设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 第4位邻期和振幅大小: 小数(0-11) 大数(12-23)
  2. 第4位邻期和振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23)
  3. 第4位邻期和振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23)
  4. 第4位邻期和振幅大中小: 小数(0-7) 中数(8-15) 大数(16-23)
  5. 第4位邻期和振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23)
  6. 第4位邻期和振幅升平降: 本期第4位邻期和振幅大于上期第4位邻期和振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

七乐彩第四位邻期和振幅

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

红球余数图(图感觉)
尾号走势图(图感觉)
其它走势图(图感觉)

期号

开奖号码

和值 极距 第4位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
2024105 02,06,09,11,13,20,28+22 89 26 70 3 14 10 4 2 9 27 20 7 44 1 56 181 32 464 375 462 1771 2684 2684 2684 2683 2684 32 1 1 7 1 1 375 1 1 4
2024106 01,11,14,23,27,29,30+18 135 29 0 4 15 11 1 3 10 28 21 8 45 2 57 182 33 465 376 463 1772 2685 2685 2685 2684 2685 33 2 2 0 1 2 376 2 2 5
2024107 01,05,15,20,24,27,29+03 121 28 1 5 16 12 2 4 11 29 22 9 46 3 58 183 34 466 377 464 1773 2686 2686 2686 2685 2686 34 1 3 0 2 3 377 1 6 1
2024108 04,06,08,13,21,25,28+16 105 24 2 6 17 13 3 5 12 30 23 1 10 4 59 184 35 467 378 465 1774 2687 2687 2687 2686 2687 35 1 4 1 1 4 378 2 7 2
2024109 09,12,16,18,22,28,29+20 134 20 3 7 2 14 4 6 13 31 24 2 1 5 60 185 36 468 379 466 1775 2688 2688 2688 2687 2688 36 2 1 2 1 2 379 1 1 8
2024110 02,03,10,13,20,21,23+11 92 21 0 8 1 15 5 7 14 32 25 3 2 6 61 186 37 469 380 467 1776 2689 2689 2689 2688 2689 37 3 1 0 2 1 380 2 2 9
2024111 01,02,05,14,19,22,26+16 89 25 1 9 2 16 4 8 15 33 26 4 3 7 62 187 38 470 381 468 1777 2690 2690 2690 2689 2690 38 4 2 1 1 2 381 3 10 1
2024112 06,10,16,20,23,27,29+11 131 23 2 10 3 17 1 9 16 7 27 5 4 8 63 188 39 471 382 469 1778 2691 2691 2691 2690 2691 39 1 1 2 1 3 382 4 11 2
2024113 06,09,16,17,19,22,26+10 115 20 3 11 4 3 2 10 17 1 28 6 5 9 64 189 40 472 383 470 1779 2692 2692 2692 2691 2692 40 2 2 0 1 4 383 5 1 12
2024114 04,08,14,17,24,26,30+05 123 26 4 12 5 3 3 11 18 2 29 7 6 10 65 190 41 473 384 471 1780 2693 2693 2693 2692 2693 41 3 3 0 2 5 384 6 2 1
2024115 08,11,16,17,18,25,26+06 121 18 0 13 6 1 4 12 19 3 30 8 7 11 66 191 42 474 385 472 1781 2694 2694 2694 2693 2694 42 1 1 0 3 6 385 7 3 1
2024116 05,07,14,16,19,21,27+03 109 22 1 1 7 2 5 13 20 4 31 9 8 12 67 192 43 475 386 473 1782 2695 2695 2695 2694 2695 43 1 1 1 1 7 386 8 2 1
2024117 09,14,15,20,24,25,27+01 134 18 2 1 8 3 6 14 21 5 32 10 9 13 68 193 44 476 387 474 1783 2696 2696 2696 2695 2696 44 2 2 0 1 8 387 9 3 2
2024118 04,05,06,13,15,25,27+12 95 23 3 2 9 3 7 15 22 6 33 11 10 14 69 194 45 477 388 475 1784 2697 2697 2697 2696 2697 45 3 3 0 2 9 388 10 1 3
2024119 05,06,10,12,18,20,29+21 100 24 4 3 10 1 8 16 23 7 8 12 11 15 70 195 46 478 389 476 1785 2698 2698 2698 2697 2698 46 1 1 1 3 2 389 1 1 4
2024120 06,09,11,18,21,25,28+19 118 22 5 4 11 2 9 5 24 8 1 13 12 16 71 196 47 479 390 477 1786 2699 2699 2699 2698 2699 47 1 1 2 4 2 390 1 1 2
2024121 02,05,06,08,19,25,30+13 95 28 6 5 12 3 4 1 25 9 2 14 13 17 72 197 48 480 391 478 1787 2700 2700 2700 2699 2700 48 1 1 3 1 1 391 2 2 3
2024122 01,07,09,12,17,26,30+11 102 29 7 6 13 4 1 2 6 10 3 15 14 18 73 198 49 481 392 479 1788 2701 2701 2701 2700 2701 49 2 2 0 1 2 392 3 4 1
2024123 01,10,17,20,23,25,27+14 123 26 8 7 14 5 2 3 1 11 4 16 15 19 12 199 50 482 393 480 1789 2702 2702 2702 2701 2702 1 3 3 0 2 3 393 1 5 2
2024124 06,14,15,19,21,24,25+22 124 19 9 8 15 6 3 4 2 7 5 17 16 20 1 200 51 483 394 481 1790 2703 2703 2703 2702 2703 1 1 1 1 1 4 394 1 1 6
2024125 01,02,07,13,26,27,30+04 106 29 10 9 16 7 4 5 3 7 6 18 17 21 2 201 52 484 395 482 1791 2704 2704 2704 2703 2704 2 2 2 2 1 5 395 2 2 1
2024126 01,02,15,16,20,21,30+14 105 29 11 10 17 3 5 6 4 1 7 19 18 22 3 202 53 485 396 483 1792 2705 2705 2705 2704 2705 3 3 3 0 1 6 396 3 3 1
2024127 02,04,05,06,07,10,24+17 58 22 12 11 18 1 6 7 5 7 8 20 19 23 4 203 54 486 397 484 1793 2706 2706 2706 2705 2706 4 4 4 1 1 7 397 4 2 1
2024128 03,08,11,15,18,27,29+17 111 26 13 1 19 2 7 8 6 1 9 21 20 24 5 204 55 487 398 485 1794 2707 2707 2707 2706 2707 5 5 5 2 1 8 398 5 1 3
2024129 03,05,10,14,16,21,23+06 92 20 14 1 20 3 8 9 7 2 8 22 21 25 6 205 56 488 399 486 1795 2708 2708 2708 2707 2708 6 1 1 3 1 2 399 1 4 1
2024130 01,02,06,08,18,26,27+29 88 26 15 2 21 4 9 10 8 7 1 23 22 26 7 206 57 489 400 487 1796 2709 2709 2709 2708 2709 7 1 1 4 1 1 400 1 1 5
2024131 03,04,08,16,17,26,28+07 102 25 16 3 2 5 10 11 9 1 2 24 23 27 8 207 58 490 401 488 1797 2710 2710 2710 2709 2710 8 1 2 5 1 2 401 2 2 6
2024132 02,05,06,13,14,18,23+30 81 21 17 4 1 6 11 5 10 2 3 25 24 28 9 208 59 491 402 489 1798 2711 2711 2711 2710 2711 9 1 3 6 2 2 402 3 7 1
2024133 01,05,11,23,27,28,30+20 125 29 18 5 2 7 12 1 11 7 4 26 25 29 10 209 60 492 403 490 1799 2712 2712 2712 2711 2712 10 2 4 7 1 1 403 4 8 2
2024134 02,08,10,14,18,25,27+15 104 25 19 1 3 8 13 2 12 1 5 27 26 30 11 210 61 493 404 491 1800 2713 2713 2713 2712 2713 11 3 5 8 1 2 404 5 1 9
预测区
图表指标统计
出现次数 3 3 2 5 3 2 1 6 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 17 13 18 12 11 13 6 0 5 25 13 3 14
当前遗漏 19 0 3 8 13 2 12 1 5 27 26 30 11 210 61 493 404 491 1800 2713 2713 2713 2712 2713 11 0 0 3 0 5 8 0 2 404 5 0 1 9 0
平均遗漏 26 10 19 5 5 14 25 8 21 8 46 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 1 1 1 1 2 1 4 0 4 0 1 7 1
最大遗漏 70 13 21 17 13 16 25 33 33 27 46 30 73 210 61 493 404 491 1800 2713 2713 2713 2712 2713 49 1 4 5 4 5 8 4 9 404 10 2 3 12 4
最大连出 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 5 4 5 4 3 2 2 0 2 10 2 1 2
欲出几率 1 0 0 2 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 4 0 1 0 1 0 1 1 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
第4位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐