设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 第4位单选遗漏尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第4位单选遗漏尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第4位单选遗漏尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第4位单选遗漏尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第4位单选遗漏尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第4位单选遗漏尾数升平降: 本期第4位单选遗漏尾数大于上期第4位单选遗漏尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第4位单选遗漏尾数振幅: 本期第4位单选遗漏尾数与上期第4位单选遗漏尾数差值的绝对值。
返回

七乐彩第四位定位遗漏

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

红球余数图(图感觉)
尾号走势图(图感觉)
其它走势图(图感觉)

期号

开奖号码

和值 极距 第4位 第4位单选遗漏尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024105 02,06,09,11,13,20,28+22 89 26 628 305 217 32 9 49 4 11 3 5 6 2 10 7 21 12 22 33 71 1 52 56 332 163 5 16 2 11 6 2 1 9 12 10 1 2 1 1 6 2 9 1 1 7 7 1 4 19 4 11 10 72 32 49
2024106 01,11,14,23,27,29,30+18 135 29 629 306 218 33 10 50 5 1 4 6 7 3 11 8 22 13 23 34 72 23 53 57 333 164 6 1 1 12 7 3 2 10 13 11 2 1 2 2 1 1 10 2 2 8 8 1 5 20 1 12 11 73 33 50
2024107 01,05,15,20,24,27,29+03 121 28 630 307 219 34 11 51 6 2 5 7 8 4 12 9 23 14 20 35 73 1 54 58 334 165 7 1 2 3 8 4 3 11 14 12 3 2 3 0 1 2 11 1 9 1 9 1 2 21 2 13 12 74 34 51
2024108 04,06,08,13,21,25,28+16 105 24 631 308 220 35 12 52 7 3 6 13 9 5 13 10 24 15 1 36 74 2 55 59 335 166 8 2 3 1 9 5 4 7 15 13 1 3 4 1 1 3 1 2 10 2 10 2 1 22 4 14 13 75 35 52
2024109 09,12,16,18,22,28,29+20 134 20 632 309 221 36 13 53 8 4 7 1 10 6 14 11 18 16 2 37 75 3 56 60 336 167 9 3 4 2 4 6 5 1 16 14 1 1 1 2 1 4 1 3 1 11 11 3 2 3 1 15 14 76 36 53
2024110 02,03,10,13,20,21,23+11 92 21 633 310 222 37 14 54 9 5 8 13 11 7 15 12 1 17 3 38 76 4 57 61 337 168 10 1 5 3 1 7 6 2 17 15 2 1 1 3 1 5 2 1 2 12 12 4 3 3 2 16 15 77 37 54
2024111 01,02,05,14,19,22,26+16 89 25 634 311 223 38 15 55 10 6 9 1 14 8 16 13 2 18 4 39 77 5 58 62 338 169 11 1 6 4 2 8 7 3 18 16 3 2 2 4 1 6 3 2 3 1 0 5 4 1 3 17 16 78 38 55
2024112 06,10,16,20,23,27,29+11 131 23 635 312 224 39 16 56 11 7 10 2 1 9 17 14 3 19 20 40 78 6 59 63 339 170 12 1 7 5 4 9 8 4 19 17 4 1 1 5 1 7 4 1 1 2 1 6 5 3 4 18 17 79 39 56
2024113 06,09,16,17,19,22,26+10 115 20 636 313 225 40 17 57 12 8 11 3 2 10 18 17 4 20 1 41 79 7 60 64 340 171 13 2 8 6 4 10 9 5 20 18 5 2 2 6 1 8 5 2 1 3 0 7 6 1 5 19 18 80 40 57
2024114 04,08,14,17,24,26,30+05 123 26 637 314 226 41 18 58 13 9 12 4 3 11 19 17 5 21 2 42 80 8 61 65 341 172 0 3 9 7 1 11 10 6 21 19 6 3 3 0 1 9 6 1 2 1 1 8 7 2 4 20 19 81 41 58
2024115 08,11,16,17,18,25,26+06 121 18 638 315 227 42 19 59 14 10 13 5 4 12 20 17 6 22 3 43 81 9 62 66 342 173 0 4 10 8 2 12 11 7 22 20 7 4 4 0 2 10 7 2 3 1 0 9 8 3 1 21 20 82 42 59
2024116 05,07,14,16,19,21,27+03 109 22 639 316 228 43 20 60 15 11 14 6 5 13 16 1 7 23 4 44 82 10 63 67 343 174 0 5 11 9 3 13 12 8 23 21 8 5 5 0 3 11 8 3 4 2 0 10 9 4 2 22 21 83 43 60
2024117 09,14,15,20,24,25,27+01 134 18 640 317 229 44 21 61 16 12 15 7 6 14 1 2 8 24 20 45 83 11 64 68 344 175 1 6 12 10 4 14 13 9 24 22 9 6 6 1 1 12 9 1 1 3 1 11 10 5 4 23 22 84 44 61
2024118 04,05,06,13,15,25,27+12 95 23 641 318 230 45 22 62 17 13 16 13 7 15 2 3 9 25 1 46 84 12 65 69 345 176 2 7 13 11 1 15 14 7 25 23 1 1 1 2 1 13 1 2 2 4 2 12 11 3 1 24 23 85 45 62
2024119 05,06,10,12,18,20,29+21 100 24 642 319 231 46 23 63 18 14 12 1 8 16 3 4 10 26 2 47 85 13 66 70 346 177 3 8 14 12 2 16 6 1 26 24 2 1 1 0 1 14 1 3 1 3 3 1 12 1 2 25 24 86 46 63
2024120 06,09,11,18,21,25,28+19 118 22 643 320 232 47 24 64 19 15 1 2 9 17 4 5 18 27 3 48 86 14 67 71 347 178 0 9 15 13 3 17 1 2 27 25 1 2 2 0 2 15 2 1 2 4 4 1 13 2 3 26 6 87 47 64
2024121 02,05,06,08,19,25,30+13 95 28 644 321 233 48 08 65 20 16 2 3 10 18 5 6 1 28 4 49 87 15 68 72 348 179 1 10 16 14 4 18 2 3 28 26 2 3 3 1 1 16 3 1 5 1 5 2 14 3 4 27 1 88 48 65
2024122 01,07,09,12,17,26,30+11 102 29 645 322 234 49 1 66 21 17 12 4 11 19 6 7 2 29 5 50 88 16 69 73 349 180 2 11 2 15 1 19 3 4 29 27 3 4 1 2 1 2 4 1 1 6 6 3 2 4 1 28 2 89 49 66
2024123 01,10,17,20,23,25,27+14 123 26 646 323 235 50 2 67 22 18 1 5 12 20 7 8 3 30 20 51 89 17 70 74 350 181 3 12 1 16 2 5 4 5 30 28 1 1 2 3 2 2 5 1 7 1 7 4 1 3 2 29 3 90 50 67
2024124 06,14,15,19,21,24,25+22 124 19 647 324 236 51 3 68 23 19 2 6 13 21 8 9 4 19 1 52 90 18 71 75 351 182 0 13 2 17 3 1 5 6 31 29 1 1 1 0 3 1 6 1 1 8 8 5 2 1 3 5 4 91 51 68
2024125 01,02,07,13,26,27,30+04 106 29 648 325 237 52 4 69 24 20 3 13 14 22 9 10 5 1 2 53 91 19 72 76 352 183 1 14 3 18 4 2 6 7 32 30 1 2 2 0 4 2 7 1 9 1 9 6 3 2 4 1 6 92 52 69
2024126 01,02,15,16,20,21,30+14 105 29 649 326 238 53 5 70 25 21 4 1 15 23 16 11 6 2 3 54 92 20 73 77 353 184 2 15 4 19 5 3 1 8 33 9 2 1 3 0 5 3 1 2 10 2 10 7 4 3 5 2 1 93 53 70
2024127 02,04,05,06,07,10,24+17 58 22 650 327 06 54 6 71 26 22 5 2 16 24 1 12 7 3 4 55 93 21 74 78 354 185 3 16 5 20 6 4 2 9 8 1 3 1 4 1 6 2 2 3 1 11 11 1 5 1 6 3 2 94 54 71
2024128 03,08,11,15,18,27,29+17 111 26 651 328 1 55 7 72 27 23 6 3 17 15 2 13 8 4 5 56 94 22 75 79 355 186 4 17 6 21 4 5 3 10 1 2 1 2 5 2 1 1 1 4 2 12 12 1 6 2 4 4 3 95 55 72
2024129 03,05,10,14,16,21,23+06 92 20 652 329 2 56 8 73 28 24 7 4 14 1 3 14 9 5 6 57 95 23 76 80 356 187 5 18 7 22 1 6 4 7 2 3 1 1 1 3 1 2 1 5 13 1 13 2 7 3 1 5 4 96 56 73
2024130 01,02,06,08,18,26,27+29 88 26 653 330 3 57 08 74 29 25 8 5 1 2 4 15 10 6 7 58 96 24 77 81 357 188 6 19 8 23 2 7 5 1 8 4 2 1 1 4 1 2 2 6 14 2 14 1 8 1 2 6 5 97 57 74
2024131 03,04,08,16,17,26,28+07 102 25 654 331 4 58 1 75 30 26 9 6 2 3 16 16 11 7 8 59 97 25 78 82 358 189 7 20 9 24 4 8 6 2 1 5 1 2 2 5 1 1 1 7 1 15 15 1 9 2 4 7 6 98 58 75
2024132 02,05,06,13,14,18,23+30 81 21 655 332 5 59 2 76 31 27 10 13 3 4 1 17 12 8 9 60 98 26 79 83 359 190 8 21 10 25 1 9 6 3 2 6 1 3 3 0 1 2 2 8 16 1 16 2 2 3 1 8 7 99 59 76
2024133 01,05,11,23,27,28,30+20 125 29 656 333 6 60 3 77 32 28 11 1 4 5 2 18 13 9 10 61 99 23 80 84 360 191 9 22 11 26 2 10 6 4 3 7 2 4 4 0 2 3 3 9 1 2 0 3 1 4 2 9 8 100 60 77
2024134 02,08,10,14,18,25,27+15 104 25 657 334 7 61 4 78 33 29 12 2 14 6 3 19 14 10 11 62 100 1 81 85 361 192 10 23 12 27 4 11 1 5 4 8 1 5 5 1 1 4 4 10 2 1 1 4 2 5 3 10 9 101 61 78
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 1 0 2 0 0 1 2 5 3 1 3 3 2 1 4 0 0 2 0 0 0 0 5 3 2 1 8 1 4 3 2 1 11 19 9 21 10 20 11 14 5 6 14 10 12 5 13 5 4 4 7 7 1 2 0 0 0
当前遗漏 657 334 7 61 4 78 33 29 12 2 0 6 3 19 14 10 11 62 100 1 81 85 361 192 10 23 12 27 0 11 1 5 4 8 1 0 5 0 5 0 1 0 4 4 0 10 2 1 0 1 4 0 5 3 10 9 101 61 78
平均遗漏 0 0 238 0 16 0 0 0 9 5 11 24 11 5 17 30 9 0 0 14 0 0 0 0 4 6 8 12 3 19 6 10 18 30 2 1 2 0 2 1 2 2 4 5 1 1 1 6 1 6 6 7 5 3 29 14 0 0 0
最大遗漏 657 334 238 61 24 78 33 29 16 7 17 24 20 19 24 30 23 62 100 26 81 85 361 192 13 23 16 27 9 19 14 11 33 30 9 3 6 3 6 4 6 6 16 11 3 10 4 16 4 16 12 14 22 6 29 24 101 61 78
最大连出 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 9 3 6 4 6 3 6 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 0 1 1 0 10 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第4位 第4位单选遗漏尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐