设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 第1位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第1位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第1位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第1位尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第1位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第1位尾数升平降: 本期第1位尾数大于上期第1位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第1位尾数振幅: 本期第1位尾数与上期第1位尾数差值的绝对值。
返回

黑龙江福彩36选7第一位尾数

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值

极距

第一位尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025044 05,10,11,19,24,34,35|13 138 30 1 3 2 5 17 5 15 6 4 35 1 1 1 1 3 2 4 1 8 1 8 2 1 17 5 5 9 3 10 70
2025045 03,06,16,17,26,28,30|05 126 27 2 4 3 3 18 1 16 7 5 36 1 2 2 0 4 1 5 2 1 9 9 3 2 18 6 1 10 4 11 71
2025046 02,04,13,24,27,30,33|22 133 31 3 5 2 1 19 2 17 8 6 37 2 1 3 1 5 2 6 1 2 10 10 1 1 19 7 2 11 5 12 72
2025047 12,19,22,29,33,34,36|31 185 24 4 6 2 2 20 3 18 9 7 38 3 2 4 2 6 2 7 2 3 1 0 1 2 20 8 3 12 6 13 73
2025048 01,02,08,09,10,11,29|19 70 28 5 1 1 3 21 4 19 10 8 39 4 1 5 3 1 1 8 3 4 1 1 1 3 21 9 4 13 7 14 74
2025049 03,05,08,14,18,33,34|30 115 31 6 1 2 3 22 5 20 11 9 40 5 2 6 0 1 2 9 1 2 1 2 1 2 22 10 5 14 8 15 75
2025050 02,09,16,20,25,32,33|27 137 31 7 2 2 1 23 6 21 12 10 41 6 1 7 1 2 2 10 1 1 3 3 1 1 23 11 6 15 9 16 76
2025051 11,15,18,19,27,29,32|05 151 21 8 1 1 2 24 7 22 13 11 42 7 1 8 2 1 1 11 2 2 4 4 1 2 24 12 7 16 10 17 77
2025052 05,14,15,24,26,27,35|28 146 30 9 1 2 3 25 5 23 14 12 43 1 2 9 3 1 2 12 1 5 1 5 1 3 25 4 8 17 11 18 78
2025053 08,16,18,28,32,34,35|14 171 27 10 2 3 4 26 1 24 15 8 44 2 1 1 4 2 2 1 2 6 2 6 2 4 3 1 9 18 12 19 79
2025054 01,06,09,10,13,15,31|23 85 30 11 1 4 5 27 2 25 16 1 45 1 1 1 5 1 1 1 2 1 7 7 3 5 1 2 10 19 7 20 80
2025055 05,06,11,14,16,24,33|07 109 28 12 1 5 6 28 5 26 17 2 46 1 2 2 6 1 2 2 1 8 1 8 4 6 2 4 11 20 1 21 81
2025056 09,18,23,25,26,33,35|22 169 26 13 2 6 7 29 1 27 18 3 9 2 3 1 0 2 1 1 2 9 2 9 5 7 3 4 12 21 2 22 82
2025057 01,07,24,27,32,35,36|14 162 35 14 1 7 8 30 2 28 19 4 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 10 10 6 8 4 1 13 22 3 8 83
2025058 01,03,08,12,15,17,19|05 75 18 15 1 8 9 31 3 29 20 5 2 2 5 2 2 1 3 2 3 2 1 0 7 9 5 2 14 23 4 1 84
2025059 16,21,22,24,25,34,36|29 178 20 16 1 9 10 32 4 6 21 6 3 1 1 1 0 1 4 3 1 1 2 1 8 10 6 3 5 24 5 2 85
2025060 01,08,10,11,20,28,29|02 107 28 17 1 10 11 33 5 1 22 7 4 1 1 1 1 1 5 4 1 1 2 2 9 11 7 4 5 25 6 3 86
2025061 03,04,05,15,19,30,31|34 107 28 18 1 11 3 34 6 2 23 8 5 2 2 2 0 1 6 5 1 3 1 3 10 2 8 5 1 26 7 4 87
2025062 05,08,16,19,24,30,33|02 135 28 19 2 12 1 35 5 3 24 9 6 1 3 3 1 2 2 6 2 4 2 4 11 2 9 6 2 27 8 5 88
2025063 05,17,19,25,27,29,33|26 155 28 20 3 13 2 36 5 4 25 10 7 2 4 4 2 3 2 7 3 1 3 0 12 1 10 7 3 28 9 6 89
2025064 03,08,12,13,19,28,34|11 117 31 21 4 14 3 37 1 5 26 11 8 1 5 5 0 4 1 8 4 2 1 1 13 2 11 8 4 29 10 7 90
2025065 01,05,19,22,27,33,35|18 142 34 22 1 15 1 38 2 6 27 12 9 2 6 6 1 1 2 9 1 3 2 2 14 2 12 9 5 30 11 8 91
2025066 14,15,16,21,24,30,36|06 156 22 23 1 16 2 4 3 7 28 13 10 3 1 1 2 1 3 10 1 3 1 3 15 1 3 10 6 31 12 9 92
2025067 03,06,11,13,30,33,35|29 131 32 24 2 17 3 1 4 8 29 14 11 4 1 1 0 1 4 11 2 1 4 4 1 2 1 11 7 32 13 10 93
2025068 02,07,13,17,21,25,33|20 118 31 25 3 2 1 2 5 9 30 15 12 5 1 2 1 2 2 12 1 2 5 5 1 3 2 12 8 33 14 11 94
2025069 05,13,15,16,20,28,32|01 129 27 26 4 1 2 3 5 10 31 16 13 1 1 3 2 3 2 13 1 6 1 6 1 4 3 13 9 34 15 12 95
2025070 04,06,14,25,26,29,30|21 134 26 27 5 2 3 4 1 11 32 17 14 1 1 1 3 1 1 14 2 1 7 7 1 5 1 14 10 35 16 13 96
2025071 01,05,06,19,20,35,36|13 122 35 28 1 3 4 1 2 12 33 18 15 2 1 1 4 1 2 15 1 2 8 8 1 6 3 15 11 36 17 14 97
2025072 06,07,16,18,23,27,35|34 132 29 29 1 4 5 2 3 6 34 19 16 1 1 1 0 1 3 16 1 9 1 9 2 7 1 16 5 37 18 15 98
2025073 04,15,26,27,28,35,36|20 171 32 30 2 5 6 4 4 1 35 20 17 1 2 2 1 1 4 17 2 1 10 10 3 2 2 17 1 38 19 16 99
预测区
图表指标统计
出现次数 0 8 4 5 3 6 2 0 1 1 10 20 20 10 23 7 8 11 11 2 16 12 12 3 15 3 7 7 4 3 4 0 1 1 0
当前遗漏 30 2 5 6 0 4 1 35 20 17 1 0 2 0 2 0 1 0 4 17 0 2 1 10 0 10 3 0 2 17 1 38 19 16 99
平均遗漏 0 3 6 5 14 3 21 0 12 46 2 1 0 2 0 3 3 2 1 7 1 1 1 8 1 8 3 3 10 5 6 0 12 22 0
最大遗漏 30 6 17 11 38 7 29 35 20 46 7 2 2 6 2 9 6 6 6 17 3 4 4 10 3 10 15 11 25 17 14 38 19 22 99
最大连出 0 2 2 1 1 2 1 0 1 1 2 7 6 2 9 2 1 2 2 1 4 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 0 1 1 0
欲出几率 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 2 1 0

期号

开奖号码

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一位尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐