设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 第4位九宫合数振幅大小: 小数(0-3) 大数(4-8)
  2. 第4位九宫合数振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7)
  3. 第4位九宫合数振幅质合: 合数(0,4,6,8) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第4位九宫合数振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-5) 大数(6-8)
  5. 第4位九宫合数振幅012路: 0路(0,3,6) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第4位九宫合数振幅升平降: 本期第4位九宫合数振幅大于上期第4位九宫合数振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

黑龙江福彩36选7第四位合数振幅

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值

极距

第4位九宫合数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2
2025024 03,07,09,12,14,29,30|19 104 27 2 1 3 1 15 11 9 26 27 9 2 2 1 1 3 9 1 1 3
2025025 03,04,05,14,22,27,31|26 106 28 3 1 2 2 16 12 10 27 28 10 1 3 2 1 2 10 2 4 1
2025026 01,13,15,27,30,31,36|35 153 35 4 2 1 3 4 13 11 28 29 1 2 1 3 1 1 11 1 5 2
2025027 04,11,13,15,17,19,27|31 106 23 5 3 2 3 1 14 12 29 30 1 1 1 0 1 2 12 2 1 6
2025028 10,17,20,23,29,30,36|19 165 26 6 1 3 1 2 15 13 30 31 2 2 2 1 1 3 13 1 2 7
2025029 06,12,19,20,29,33,35|23 154 29 7 1 4 3 3 16 14 31 32 3 3 3 0 1 4 14 1 8 1
2025030 02,04,06,10,12,13,30|32 77 28 8 1 5 1 4 17 15 32 33 4 4 4 1 1 5 15 1 1 9
2025031 03,11,20,22,31,32,36|01 155 33 9 1 6 3 5 18 16 33 34 5 5 5 0 1 6 16 1 10 1
2025032 02,03,04,06,08,18,19|17 60 17 10 2 2 1 6 19 17 34 35 6 1 6 1 2 2 17 1 1 11
2025033 10,11,13,17,20,26,33|34 130 23 11 3 2 2 7 20 18 35 36 7 2 7 2 3 2 18 2 2 1
2025034 08,11,16,17,19,26,28|06 125 20 0 4 1 3 8 21 19 36 37 8 3 1 0 4 1 19 3 3 1
2025035 02,09,14,24,26,28,32|36 135 30 1 5 2 4 9 22 20 37 38 9 4 1 1 5 2 20 4 2 1
2025036 02,09,18,24,29,30,36|01 148 34 0 6 1 5 10 23 21 38 39 10 5 1 0 6 1 21 5 1 3
2025037 03,08,09,10,23,26,33|12 112 30 1 7 2 6 11 5 22 39 40 1 1 1 1 7 2 22 1 4 1
2025038 07,08,11,24,25,33,34|18 142 27 2 8 3 7 12 5 23 40 41 2 2 2 2 8 2 23 2 1 2
2025039 03,04,09,21,24,26,31|05 118 28 3 9 4 3 13 1 24 41 42 1 3 3 0 9 1 24 3 2 1
2025040 08,09,16,19,20,29,36|05 137 28 4 10 2 1 14 2 25 42 43 2 1 4 1 10 2 25 1 3 2
2025041 01,03,08,18,20,28,30|02 108 29 5 11 1 2 15 3 26 43 8 1 2 1 2 11 2 2 1 3 1
2025042 02,04,16,19,20,22,28|08 111 26 6 12 2 3 16 4 27 44 8 2 3 2 3 12 2 3 2 1 2
2025043 10,16,21,23,29,35,36|24 170 26 7 13 3 4 4 5 28 45 1 3 4 3 4 1 1 1 3 2 1
2025044 05,10,11,19,24,34,35|13 138 30 8 14 4 5 4 6 29 46 2 4 5 4 5 1 2 2 4 3 1
2025045 03,06,16,17,26,28,30|05 126 27 9 15 5 6 1 7 30 7 3 5 1 1 6 1 3 1 5 1 2
2025046 02,04,13,24,27,30,33|22 133 31 10 16 2 7 2 8 31 1 4 1 1 2 7 1 2 1 2 1 2
2025047 12,19,22,29,33,34,36|31 185 24 11 17 1 8 4 9 32 2 5 1 2 1 8 1 1 2 1 3 1
2025048 01,02,08,09,10,11,29|19 70 28 12 18 2 9 1 10 33 7 6 2 1 1 9 1 2 1 2 4 2
2025049 03,05,08,14,18,33,34|30 115 31 13 19 3 10 4 11 34 1 7 3 1 1 10 1 3 1 3 1 5
2025050 02,09,16,20,25,32,33|27 137 31 14 20 4 3 1 12 35 2 8 1 1 1 0 1 4 2 4 2 6
2025051 11,15,18,19,27,29,32|05 151 21 15 1 5 1 2 13 36 3 9 2 2 2 1 1 5 3 1 3 7
2025052 05,14,15,24,26,27,35|28 146 30 16 1 6 2 3 5 37 4 10 1 3 3 2 1 2 4 1 8 1
2025053 08,16,18,28,32,34,35|14 171 27 17 2 7 3 4 5 38 5 11 2 4 4 3 2 2 5 2 1 2
预测区
图表指标统计
出现次数 2 4 6 5 5 4 0 2 2 13 17 15 15 21 9 7 11 12 4 14 12 11 5 14
当前遗漏 17 2 7 3 4 0 38 5 11 0 2 0 4 0 4 3 2 0 5 0 2 1 0 2
平均遗漏 6 6 3 4 7 9 0 24 22 2 1 1 1 0 2 3 2 2 7 1 1 2 5 1
最大遗漏 17 20 7 10 16 23 38 46 43 10 5 5 5 4 7 10 12 6 25 5 5 3 11 2
最大连出 1 1 2 1 2 2 0 1 2 5 10 5 5 7 4 1 3 3 2 3 5 2 1 3
欲出几率 3 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 4 0 2 1 1 0 1 0 2 1 0 2

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2
第4位九宫合数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐