设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 奇偶: 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35) 偶数(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36)
返回

黑龙江福彩36选7奇偶

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值

极距

第一位奇偶 第二位奇偶 第三位奇偶 第四位奇偶 第五位奇偶 第六位奇偶 第七位奇偶 奇数个数 偶数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2025044 05,10,11,19,24,34,35|13 138 30 1 3 2 3 1 1 1 551 2 3 4 4 18 17 247 247 17 18 3 4 3 2 551
2025045 03,06,16,17,26,28,30|05 126 27 2 4 1 4 2 2 1 552 3 2 5 1 19 18 248 248 18 19 1 5 5 3 552
2025046 02,04,13,24,27,30,33|22 133 31 1 5 1 1 1 3 1 553 4 1 3 2 20 19 249 249 19 20 2 4 1 4 553
2025047 12,19,22,29,33,34,36|31 185 24 2 1 1 1 2 4 1 554 5 2 3 3 21 20 250 250 20 21 3 4 2 5 554
2025048 01,02,08,09,10,11,29|19 70 28 1 1 2 2 1 1 1 555 6 3 1 4 22 21 251 251 21 22 3 1 3 6 555
2025049 03,05,08,14,18,33,34|30 115 31 2 1 3 1 2 2 1 556 7 4 3 1 23 22 252 252 22 23 1 4 4 7 556
2025050 02,09,16,20,25,32,33|27 137 31 1 2 4 2 1 1 1 557 8 5 3 2 24 23 253 253 23 24 2 4 5 8 557
2025051 11,15,18,19,27,29,32|05 151 21 1 3 5 1 2 1 1 558 9 6 1 3 5 24 254 254 24 2 3 1 6 9 558
2025052 05,14,15,24,26,27,35|28 146 30 2 1 1 1 1 2 1 559 10 7 2 4 1 25 255 255 25 1 3 2 7 10 559
2025053 08,16,18,28,32,34,35|14 171 27 1 2 1 2 2 1 2 560 1 8 3 1 2 26 256 256 26 2 1 3 8 6 560
2025054 01,06,09,10,13,15,31|23 85 30 1 3 1 3 1 1 3 561 1 9 4 2 5 27 257 257 27 2 2 4 9 1 561
2025055 05,06,11,14,16,24,33|07 109 28 2 4 2 4 1 1 4 562 2 10 3 3 1 28 258 258 28 1 3 4 10 2 562
2025056 09,18,23,25,26,33,35|22 169 26 3 5 3 1 2 1 5 563 3 11 1 4 5 29 259 259 29 2 4 1 11 3 563
2025057 01,07,24,27,32,35,36|14 162 35 4 1 1 2 3 2 1 564 4 12 2 4 1 30 260 260 30 1 3 2 12 4 564
2025058 01,03,08,12,15,17,19|05 75 18 5 2 2 1 1 3 1 565 5 13 3 1 5 31 261 261 31 2 1 3 13 5 565
2025059 16,21,22,24,25,34,36|29 178 20 1 3 3 2 2 1 1 566 6 2 4 2 1 32 262 262 32 1 2 4 5 6 566
2025060 01,08,10,11,20,28,29|02 107 28 1 1 4 1 1 2 1 567 7 1 3 3 2 33 263 263 33 2 3 4 1 7 567
2025061 03,04,05,15,19,30,31|34 107 28 2 2 1 2 1 3 2 568 8 2 1 4 5 34 264 264 34 2 4 1 2 8 568
2025062 05,08,16,19,24,30,33|02 135 28 3 3 1 3 1 4 3 569 9 3 3 5 1 35 265 265 35 1 5 4 3 9 569
2025063 05,17,19,25,27,29,33|26 155 28 4 1 1 4 1 1 4 570 10 4 1 6 2 36 7 0 36 2 6 1 4 10 570
2025064 03,08,12,13,19,28,34|11 117 31 5 1 1 5 2 1 1 571 11 5 3 7 3 37 1 1 37 3 7 4 5 11 571
2025065 01,05,19,22,27,33,35|18 142 34 6 1 1 1 3 1 1 572 12 6 1 8 4 6 2 2 1 4 8 1 6 12 572
2025066 14,15,16,21,24,30,36|06 156 22 1 2 1 1 1 1 1 573 13 2 2 9 5 1 3 3 1 5 9 2 5 13 573
2025067 03,06,11,13,30,33,35|29 131 32 1 1 1 2 2 1 1 574 14 1 3 10 5 2 4 4 2 2 10 3 1 14 574
2025068 02,07,13,17,21,25,33|20 118 31 1 1 2 3 1 2 2 575 15 2 4 11 1 6 5 5 1 1 11 4 2 15 575
2025069 05,13,15,16,20,28,32|01 129 27 1 2 3 1 1 1 1 576 16 3 3 12 2 1 6 6 1 2 12 4 3 16 576
2025070 04,06,14,25,26,29,30|21 134 26 1 1 1 1 2 1 2 577 17 2 1 13 3 2 7 7 2 3 13 1 5 17 577
2025071 01,05,06,19,20,35,36|13 122 35 1 1 2 2 3 2 3 578 18 1 2 4 4 3 8 8 3 4 3 2 1 18 578
2025072 06,07,16,18,23,27,35|34 132 29 1 2 3 1 1 3 1 579 19 2 3 4 5 4 9 9 4 5 3 3 2 19 579
2025073 04,15,26,27,28,35,36|20 171 32 2 3 4 1 1 4 1 580 20 3 3 1 6 5 10 10 5 6 1 4 3 20 580
预测区
图表指标统计
出现次数 20 10 15 15 12 18 18 12 13 17 16 14 18 12 0 1 4 10 6 6 2 1 1 2 6 6 10 4 1 0
当前遗漏 2 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 4 1 0 580 20 3 0 1 6 5 10 10 5 6 1 0 3 20 580
平均遗漏 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 10 6 2 4 6 20 265 265 20 6 4 2 6 10 0
最大遗漏 2 6 5 3 5 3 4 5 3 3 4 4 3 5 580 20 13 5 13 24 37 265 265 37 24 13 5 13 20 580
最大连出 6 2 3 5 3 5 5 4 3 3 4 4 5 3 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0
欲出几率 0 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
期号 开奖号码 和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位奇偶 第二位奇偶 第三位奇偶 第四位奇偶 第五位奇偶 第六位奇偶 第七位奇偶 奇数个数 偶数个数
隐藏推荐