设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 第1位邻期差尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第1位邻期差尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第1位邻期差尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第1位邻期差尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第1位邻期差尾数除3余数: 0(0,3,6,9) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  6. 第1位邻期差尾数除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  7. 第1位邻期差尾数除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  8. 第1位邻期差尾数3分区: 1(0-3) 2(4-6) 3(7-9)
  9. 第1位邻期差尾数4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)
  10. 第1位邻期差尾数5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
  11. 第1位邻期差尾数升平降: 本期第1位邻期差尾数大于上期第1位邻期差尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

双色球第一位邻期差尾数

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值 极距 第1位邻期差尾数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2025025 12,15,21,23,25,30+02 126 18 26 1 2 4 3 75 18 16 25 19 16 1 3 16 3 8 1 4 1 2 3 1 2 4 26 1 2 4 3 1 3 16 1 3 18 16 1 2 3 16 19
2025026 09,10,12,14,19,32+07 96 23 27 2 1 3 4 76 19 17 26 20 17 1 4 17 1 9 2 0 2 1 4 2 1 3 27 2 1 3 4 1 4 17 1 2 19 17 2 2 4 17 20
2025027 05,07,08,15,16,23+06 74 18 28 3 2 1 4 77 20 18 27 21 18 1 1 18 2 10 3 1 1 2 0 3 2 1 28 3 2 1 4 1 2 18 2 2 20 18 3 1 3 18 21
2025028 04,09,14,15,18,25+15 85 21 29 1 3 2 1 78 21 19 28 22 19 1 1 19 1 1 11 2 1 3 1 1 3 2 29 1 3 2 1 1 1 19 1 1 21 19 1 2 1 19 22
2025029 05,15,16,25,30,33+16 124 28 30 1 4 3 2 79 22 20 29 23 20 2 2 20 2 2 1 3 1 4 2 1 4 3 30 1 4 3 2 1 2 20 1 2 22 20 1 3 2 20 23
2025030 04,06,07,30,31,33+06 111 29 31 1 5 4 3 80 23 21 30 24 21 3 3 21 3 3 2 4 1 5 3 1 5 4 31 1 5 4 3 1 3 21 1 3 23 21 1 4 3 21 24
2025031 01,05,06,08,23,28+01 71 27 32 1 6 3 4 81 24 22 31 25 22 4 4 22 1 1 3 0 1 6 4 1 6 3 32 1 6 3 4 1 4 22 1 2 24 22 1 2 4 22 25
2025032 03,08,10,14,16,21+03 72 18 33 2 2 1 5 82 25 23 32 26 23 1 5 23 1 1 2 1 2 2 5 2 2 1 33 2 2 1 5 1 5 23 1 1 25 23 2 2 5 23 26
2025033 03,05,18,25,26,33+08 110 30 0 3 1 2 6 83 26 24 33 27 24 2 1 24 2 2 3 0 3 1 0 3 1 2 0 3 1 2 6 1 6 24 1 2 26 24 1 1 6 24 27
2025034 05,08,13,14,24,26+12 90 21 1 4 2 3 7 84 27 25 34 28 25 3 1 25 3 4 1 1 4 2 1 4 2 3 1 4 2 3 7 1 7 25 1 3 27 25 1 2 7 25 28
2025035 01,08,16,18,25,31+01 99 30 2 5 1 4 4 85 28 26 35 29 26 4 1 26 1 5 2 2 1 1 0 5 1 4 2 5 1 4 4 1 2 26 1 2 28 26 2 1 3 26 29
2025036 05,11,13,16,19,32+07 96 27 3 6 2 5 4 86 29 27 36 30 27 5 2 27 2 1 3 3 1 2 0 6 2 5 3 6 2 5 4 2 2 27 2 2 29 27 3 2 3 27 30
2025037 03,06,11,20,21,31+02 92 28 4 7 2 6 1 87 30 28 37 31 28 6 1 28 1 2 1 4 1 2 1 7 2 6 4 7 2 6 1 1 1 28 1 1 30 28 4 2 1 28 31
2025038 06,19,20,23,26,33+09 127 27 5 8 1 3 2 88 31 29 38 32 29 1 2 29 1 2 1 0 2 1 2 8 1 3 5 8 1 3 2 1 2 29 1 2 31 29 5 2 2 29 32
2025039 08,10,12,15,17,23+11 85 15 6 9 2 1 3 89 32 30 39 33 30 1 3 30 1 1 3 1 3 2 3 9 2 1 6 9 2 1 3 1 3 30 1 1 32 30 6 2 3 30 33
2025040 02,06,08,09,10,24+11 59 22 7 10 1 2 4 90 6 31 40 34 1 2 1 31 1 4 1 0 4 1 4 10 2 2 7 1 1 2 4 1 2 31 1 2 3 31 7 1 4 4 34
2025041 06,10,17,19,25,31+06 108 25 8 11 2 3 4 91 1 32 41 35 1 3 2 32 2 1 5 1 1 2 0 11 1 3 8 1 2 3 4 2 2 32 2 2 1 32 8 2 3 1 35
2025042 07,13,19,23,27,33+12 122 26 9 1 3 4 1 92 2 33 42 36 2 1 1 33 1 2 6 2 1 3 1 1 2 4 9 1 3 4 1 1 1 33 1 1 2 33 1 3 1 2 36
2025043 03,12,16,19,20,32+13 102 29 10 1 4 5 4 93 3 34 43 37 3 1 1 34 1 7 1 3 1 4 0 1 3 5 10 1 4 5 4 1 2 34 1 2 3 34 1 4 3 3 37
2025044 02,03,07,08,14,28+11 62 26 11 1 5 6 1 94 4 35 44 38 4 1 1 35 1 1 8 4 1 5 1 1 4 6 11 1 5 6 1 1 1 35 1 1 4 35 1 5 1 4 38
2025045 02,14,19,24,29,33+13 121 31 0 1 6 7 2 95 5 36 45 39 5 1 1 36 2 2 9 0 1 6 0 1 5 7 0 1 6 7 2 1 2 36 1 2 5 36 1 6 2 5 39
2025046 02,03,10,16,29,33+01 93 31 0 2 7 8 3 96 6 37 46 40 6 2 2 37 3 3 1 0 2 7 0 2 6 8 0 2 7 8 3 1 3 37 1 3 6 37 1 7 3 6 40
2025047 01,14,21,22,23,31+12 112 30 1 1 8 9 4 97 7 38 47 41 7 1 1 38 4 1 2 1 1 8 1 1 7 9 1 1 8 9 4 1 4 38 1 4 7 38 1 8 4 7 41
2025048 16,21,22,23,27,31+10 140 15 2 1 9 10 5 5 8 39 48 42 1 2 2 39 1 2 3 2 1 2 2 1 8 10 0 1 9 10 5 1 2 39 1 5 3 39 1 9 3 8 42
2025049 03,06,19,27,29,33+11 117 30 3 2 10 3 6 1 9 40 49 43 1 3 3 40 2 1 3 0 2 1 3 1 9 3 1 2 10 3 6 1 1 40 2 2 1 40 2 2 1 9 43
2025050 09,12,15,18,22,33+16 109 24 4 3 11 1 7 2 6 41 50 44 1 1 1 41 3 4 1 0 3 2 4 2 2 1 2 1 11 1 7 1 2 41 3 1 3 41 3 1 2 4 44
2025051 01,02,03,04,17,22+01 49 21 5 4 12 2 8 3 1 42 8 45 2 2 2 1 4 5 2 1 4 2 0 3 1 2 3 1 12 3 8 2 1 3 4 2 1 4 4 2 3 1 5
2025052 06,07,10,17,20,26+09 86 20 6 5 13 3 9 5 2 43 1 46 3 1 1 1 5 1 6 2 5 2 1 1 2 3 0 2 13 1 9 3 2 1 5 3 3 1 5 3 3 2 1
2025053 06,09,10,13,30,33+07 101 27 0 6 14 4 10 1 3 44 2 47 1 1 1 2 1 2 7 0 6 1 0 1 3 4 0 3 14 2 10 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 3 2
2025054 05,07,10,21,24,27+16 94 22 1 1 15 5 11 2 4 45 3 48 2 1 1 3 2 8 1 1 1 2 1 1 4 5 1 1 15 3 11 1 2 3 1 5 2 3 1 5 2 4 3
预测区
图表指标统计
出现次数 4 7 5 4 5 2 2 0 1 0 5 25 13 17 18 12 1 13 16 14 4 12 10 12 8 10 9 7 4 6 9 5 5 5 20 9 1 16 9 4 1 11 9 7 2 1
当前遗漏 1 0 15 5 11 2 4 45 3 48 2 0 0 1 0 1 3 2 0 0 8 1 1 0 2 1 0 4 5 1 0 15 3 11 0 2 3 0 5 2 3 0 5 2 4 3
平均遗漏 13 3 2 6 3 50 21 0 50 0 8 0 1 1 1 2 41 1 1 1 6 1 2 2 3 2 2 3 6 8 2 2 5 3 1 2 41 1 2 10 41 2 2 3 20 44
最大遗漏 33 11 15 10 11 97 32 45 50 48 30 3 6 4 2 5 41 4 5 3 11 3 4 6 8 5 11 9 10 33 9 15 10 11 3 7 41 5 5 32 41 8 9 7 30 44
最大连出 2 3 1 1 2 1 1 0 1 0 3 15 4 6 5 2 1 3 4 3 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 7 2 1 4 2 1 1 4 3 2 1 1
欲出几率 0 0 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 8 1 4 0 1 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
第1位邻期差尾数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区
隐藏推荐