设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 重斜跳: 重码是与上期开奖号码相同的号码,斜码是与上上期开奖号相邻的号码,跳码是除了重码和斜码以外的所有号码。
  2. 重斜跳形态: A(全重码、全斜码、全跳码) B(重码、斜码、跳码有一个不出) C(重码、斜码、跳码各出一个)
  3. 重斜跳个数排列: 0(300[3重]) 1(210[2重1斜]) 2(201[2重1跳]) 3(120[1重2斜]) 4(111[1重1斜1跳]) 5(102[1重2跳]) 6(030[3斜]) 7(021[2斜1跳]) 8(012[1斜2跳]) 9(003[3跳])
  4. 重斜跳单选排列: 0(000[重重重]) 1(001[重重斜]) 2(002[重重跳]) 3(010[重斜重]) 4(011[重斜斜]) 5(012[重斜跳]) 6(020[重跳重]) 7(021[重跳斜]) 8(022[重跳跳]) 9(100[斜重重]) 10(101[斜重斜]) 11(102[斜重跳]) 12(110[斜斜重]) 13(111[斜斜斜]) 14(112[斜斜跳]) 15(120[斜跳重]) 16(121[斜跳斜]) 17(122[斜跳跳]) 18(200[跳重重]) 19(201[跳重斜]) 20(202[跳重跳]) 21(210[跳斜重]) 22(211[跳斜斜]) 23(212[跳斜跳]) 24(220[跳跳重]) 25(221[跳跳斜]) 26(222[跳跳跳])
返回

双色球红球尾数345重斜跳

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

重斜跳 3位 4位 5位 重码个数 斜码个数 跳码个数 形态 个数排列 单选排列

重码

斜码

跳码

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2025005 978 79 15 023468 4 1 2 1 3 2 1 3 2 98 0 3 2 32 5 1 4 1 1 B 3 98 23 2 5 3 21 32 2 4 1 98 23 2 30 5 7 12 15 52 55 42 10 6 32 14 9 20 4 8 95 21 3 2 39 40 61 1
2025006 870 789 06 12345 5 2 3 2 4 1 2 4 2 99 1 1 3 33 0 1 5 2 2 B 4 99 1 1 6 4 22 33 3 5 2 99 1 1 31 6 8 13 16 53 56 43 11 7 33 15 10 21 5 9 96 22 4 3 40 41 62 2
2025007 481 078 69 12345 1 6 4 3 5 1 3 1 1 100 0 1 4 34 1 2 2 3 3 B 5 100 1 2 7 5 5 34 4 6 3 100 1 2 32 7 9 14 17 54 57 44 12 8 34 16 11 22 6 10 97 20 5 4 41 42 63 3
2025008 675 148 679 0235 2 1 1 4 6 2 0 1 2 101 1 2 2 35 2 1 1 4 4 B 6 101 2 3 8 6 1 35 7 7 4 101 2 3 33 8 10 15 18 55 58 45 13 9 35 14 12 23 7 11 98 1 6 5 42 43 64 4
2025009 123 567 0239 148 3 1 2 5 7 1 0 2 3 102 2 3 2 36 3 1 2 5 5 B 7 102 3 4 9 7 2 36 7 8 5 102 3 4 34 9 11 16 19 56 59 46 14 10 36 1 13 24 8 12 99 2 7 22 43 44 65 5
2025010 767 123 45678 09 4 1 3 6 8 2 0 3 4 103 3 4 1 3 0 1 3 6 A 1 8 103 4 5 10 8 3 6 1 9 6 103 4 5 35 10 12 17 20 57 60 47 15 11 13 2 14 25 9 13 100 3 8 1 44 45 66 6
2025011 724 67 01234 589 1 2 4 7 9 3 1 1 5 104 4 5 2 1 0 2 4 7 1 B 9 104 5 6 3 9 4 1 2 10 7 104 5 6 36 4 13 18 21 58 61 48 16 12 1 3 15 26 10 14 101 4 9 2 45 46 67 7
2025012 387 247 568 0139 1 2 5 8 1 4 2 1 6 105 5 1 1 2 1 1 5 8 2 1 C 105 6 7 1 4 5 2 3 11 8 105 6 7 37 1 14 19 22 59 62 49 17 13 2 4 16 27 11 15 102 5 21 3 46 47 68 8
2025013 634 378 156 0249 2 1 1 9 1 2 3 1 7 106 6 1 2 3 2 1 6 9 3 2 C 106 7 8 2 4 6 3 4 12 9 106 7 8 38 2 15 20 23 60 63 50 11 14 3 5 17 28 12 16 103 6 1 4 47 48 69 9
2025014 931 346 2789 015 3 2 2 10 2 3 4 1 8 107 7 1 3 4 3 1 7 10 4 3 C 107 8 9 3 4 7 4 5 13 10 107 8 9 39 3 16 21 24 61 64 51 11 15 4 6 18 29 13 17 104 7 2 5 48 49 70 10
2025015 545 139 2457 068 4 3 1 11 3 1 0 1 9 108 8 1 4 3 0 1 8 11 A 4 1 108 9 10 4 1 8 6 6 14 11 108 9 10 40 4 17 22 25 62 65 52 1 16 13 7 19 30 14 18 105 8 3 6 49 50 71 11
2025016 260 45 028 13679 5 4 2 1 4 2 0 2 10 109 9 2 2 1 1 1 9 12 1 B 2 109 10 11 5 2 9 1 7 15 12 109 10 11 41 5 18 23 26 63 66 53 2 17 1 8 20 16 15 19 106 9 4 7 50 51 72 12
2025017 588 026 345 1789 6 5 3 2 5 1 0 3 11 110 10 1 1 2 2 1 2 13 2 B 3 110 11 12 6 3 10 2 1 8 13 110 11 12 42 6 19 24 27 64 67 54 3 18 2 9 21 1 17 20 107 10 5 8 51 52 73 13
2025018 818 58 1379 0246 1 6 4 1 2 1 1 4 2 111 11 1 2 3 0 2 1 14 3 B 4 111 1 13 7 4 11 3 2 1 14 111 12 13 3 7 20 25 28 65 68 55 4 19 3 10 22 2 1 21 108 11 6 9 52 53 74 14
2025019 782 18 4679 0235 1 7 1 2 1 3 2 1 1 112 12 1 3 4 1 1 2 15 4 1 C 112 1 14 8 4 12 4 3 2 15 112 13 14 1 8 21 26 29 66 69 56 11 20 4 11 23 3 2 22 109 12 7 10 53 54 75 15
2025020 366 278 09 13456 2 1 1 2 2 4 0 1 2 113 0 1 4 5 2 1 3 3 A 2 1 113 2 15 9 1 13 5 4 3 9 113 14 15 2 9 22 27 30 67 70 57 1 21 5 12 24 4 3 23 110 13 8 11 54 55 76 26
2025021 685 36 1789 0245 2 1 2 1 3 5 1 1 3 114 1 1 5 6 3 1 4 1 1 3 C 114 3 16 10 4 14 6 5 4 1 114 15 16 3 10 5 28 31 68 71 58 2 22 6 13 25 5 4 24 111 14 9 12 55 56 77 1
2025022 808 568 247 0139 3 2 3 1 6 1 2 1 2 115 0 1 6 7 4 1 5 2 2 B 1 115 4 2 11 1 15 7 6 5 2 115 16 17 4 11 1 6 32 69 72 59 3 23 7 14 26 6 5 25 112 15 10 13 56 57 78 2
2025023 345 08 45679 123 1 4 4 1 1 2 0 2 1 116 1 2 2 8 5 1 6 3 3 B 2 116 5 1 12 2 16 8 7 6 3 116 17 18 5 12 2 1 33 70 73 60 4 24 8 15 27 7 6 26 113 16 11 22 57 58 79 3
2025024 270 345 179 0268 2 5 5 2 2 1 0 3 2 117 2 1 1 9 6 1 2 4 4 B 3 117 6 2 13 3 17 9 1 8 4 117 18 19 6 13 3 2 34 71 74 61 5 25 9 16 28 8 7 27 114 17 12 1 23 59 80 4
2025025 135 027 3456 189 3 6 6 3 3 1 0 4 3 118 3 1 2 10 7 1 1 5 5 B 4 118 7 3 14 4 18 10 7 1 5 118 19 20 7 14 4 3 35 72 75 62 6 26 10 17 29 9 8 28 115 18 13 22 1 60 81 5
2025026 249 135 689 0247 4 7 7 1 4 2 0 5 4 119 4 1 1 11 8 1 2 6 6 B 5 119 8 4 15 5 19 11 1 8 6 119 20 21 8 15 5 4 36 73 76 63 7 27 11 18 30 10 9 29 116 19 14 1 2 61 25 6
2025027 856 249 06 13578 5 8 8 2 5 3 0 6 5 120 5 1 2 12 9 2 2 7 7 B 6 120 9 5 16 6 20 12 2 8 7 120 21 22 9 16 6 5 37 74 77 64 8 28 12 19 31 11 10 30 117 20 15 2 3 62 25 7
2025028 458 568 013 2479 6 9 3 1 1 4 1 7 2 121 0 1 3 13 10 1 1 8 8 B 7 121 10 2 17 7 21 13 3 1 8 121 22 23 10 17 7 6 38 75 78 65 9 29 13 20 32 12 11 18 118 21 16 3 4 63 1 8
2025029 650 458 679 0123 7 1 4 2 1 2 2 1 1 122 1 1 4 14 11 1 2 9 9 1 C 122 11 1 18 4 22 14 4 2 9 122 23 24 11 18 8 7 39 76 79 66 11 30 14 21 33 13 12 1 119 22 17 4 5 64 2 9
2025030 701 056 3479 128 8 2 5 3 2 3 3 1 2 123 2 1 5 15 12 1 3 10 10 2 C 123 12 2 19 4 23 15 5 3 10 123 24 25 12 19 9 8 40 77 80 67 11 31 15 22 34 14 13 2 120 23 18 5 6 65 3 10
2025031 683 017 4569 238 9 3 1 6 3 4 0 1 3 124 3 1 6 16 13 1 2 11 11 B 1 124 13 3 20 1 24 16 6 8 11 124 25 26 13 20 10 9 41 78 81 68 1 32 16 23 35 15 17 3 121 24 19 6 7 66 4 11
2025032 046 368 0129 457 10 4 2 7 5 1 1 1 4 125 4 1 7 17 14 1 1 12 12 1 C 125 14 4 21 4 25 17 7 1 12 125 26 27 14 21 11 10 42 79 82 69 2 33 17 24 15 16 1 4 122 25 20 7 8 67 5 12
2025033 856 046 2579 138 11 1 3 1 6 2 2 1 5 126 5 1 8 18 15 1 2 13 13 2 C 126 15 5 22 4 26 18 8 2 13 126 27 28 15 22 12 11 43 80 83 70 3 34 18 25 1 17 2 5 123 26 21 8 9 68 6 13
2025034 344 568 1379 024 12 1 4 1 1 7 0 1 6 127 6 1 9 19 16 1 2 14 14 B 1 127 16 6 23 1 27 19 9 8 14 127 28 29 16 23 13 12 44 81 84 71 4 35 19 26 2 18 17 6 124 27 1 9 10 69 7 14
预测区 34 5679 0128
图表指标统计
出现次数 6 13 11 9 12 9 6 10 14 14 11 5 0 5 17 6 2 5 17 7 1 3 18 9 0 2 3 1 9 1 2 5 6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 0 2 1 1 1 3 1 0 1 2 3 1 0 2 1
当前遗漏 12 0 1 4 1 0 1 7 0 0 1 6 127 6 0 9 19 16 1 0 14 14 0 1 127 16 6 23 1 27 19 9 0 14 127 28 29 16 23 13 12 44 81 84 71 4 35 19 26 2 18 0 6 124 27 1 9 10 69 7 14
平均遗漏 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 2 4 0 4 1 3 20 3 1 4 15 4 1 2 0 17 7 10 2 22 20 3 5 15 0 23 0 42 10 22 28 0 0 0 0 6 0 20 16 35 30 10 30 0 22 15 6 57 0 41 15
最大遗漏 12 9 7 8 7 11 9 7 4 4 7 11 127 12 5 9 36 16 2 9 15 14 4 9 127 23 16 23 9 27 36 9 15 15 127 28 29 42 23 22 28 44 81 84 71 17 35 36 26 35 30 15 30 124 27 20 13 57 69 81 15
最大连出 2 5 6 3 5 2 2 3 3 5 4 2 0 1 6 2 1 2 3 2 1 1 7 3 0 1 1 1 3 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1
欲出几率 6 0 1 2 1 0 0 7 0 0 1 2 0 2 0 3 1 5 1 0 1 4 0 1 0 1 1 2 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
期号 开奖号码

重码

斜码

跳码

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
重斜跳 3位 4位 5位 重码个数 斜码个数 跳码个数 形态 个数排列 单选排列
隐藏推荐