设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 一六尾数和大小:小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 一六尾数和奇偶:奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17) 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18)
  3. 一六尾数和质合:质数(1,2,3,5,7,11,13,17) 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18)
  4. 一六尾数和012路:0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  5. 一六尾数和大中小:小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 一六尾数和升平降:本期一六尾数和大于上期一六尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 一六尾数和振幅:本期一六尾数和与上期一六尾数和差值的绝对值。
  8. 一六尾数和形态:A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)
返回

双色球一六尾数和

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值 极距 一六尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅 形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C
2025025 12,15,21,23,25,30+02 126 18 20 3 2 19 5 15 41 10 6 4 35 9 2 8 18 14 172 118 659 2 3 2 2 3 2 2 4 2 1 0 7 8 19 5 4 10 13 3 11 1 2 172 117 366 386 401 3271 659 2 5 C
2025026 09,10,12,14,19,32+07 96 23 21 4 1 20 6 16 42 11 7 5 36 11 3 9 19 15 173 119 660 1 1 3 3 4 2 3 1 1 2 1 8 9 20 6 5 11 14 4 9 2 3 173 118 367 387 402 3272 660 3 6 C
2025027 05,07,08,15,16,23+06 74 18 22 5 2 21 7 17 43 12 8 6 37 1 4 10 20 16 174 120 661 1 1 1 4 5 2 4 2 1 2 2 9 10 3 7 6 12 15 5 1 3 4 174 119 368 388 403 3273 661 4 B 1
2025028 04,09,14,15,18,25+15 85 21 23 6 3 22 8 18 44 13 1 9 38 2 5 11 21 17 175 121 662 1 1 2 0 6 1 5 3 3 1 3 1 11 1 8 7 13 16 6 2 4 5 175 120 369 389 404 3274 662 5 1 C
2025029 05,15,16,25,30,33+16 124 28 24 7 4 23 9 19 45 14 8 1 39 3 6 12 22 18 176 122 663 1 1 3 1 7 2 6 4 1 4 4 1 12 2 9 8 14 17 7 3 5 6 176 121 370 390 405 3275 663 6 B 1
2025030 04,06,07,30,31,33+06 111 29 25 8 5 24 10 20 46 7 1 2 40 4 7 13 23 19 177 123 664 2 1 1 2 1 1 7 5 2 5 5 1 13 3 10 9 15 18 8 4 6 7 177 122 371 391 406 3276 664 7 1 C
2025031 01,05,06,08,23,28+01 71 27 26 9 6 25 11 21 47 1 2 9 41 5 8 14 24 20 178 124 665 1 2 1 0 1 2 8 6 6 1 6 1 2 4 11 10 16 19 9 5 7 8 178 123 372 392 407 3277 665 8 2 C
2025032 03,08,10,14,16,21+03 72 18 27 10 7 26 4 22 48 2 3 1 42 6 9 15 25 21 179 125 666 1 1 2 1 1 3 9 1 1 7 7 2 1 5 12 5 17 20 10 6 8 9 179 124 373 393 408 3278 666 9 B 1
2025033 03,05,18,25,26,33+08 110 30 28 11 8 27 1 23 6 3 4 2 43 7 10 16 26 22 180 126 667 2 2 3 0 1 4 10 1 8 1 8 3 2 6 13 1 18 21 11 7 9 10 180 125 374 394 409 3279 667 10 B 2
2025034 05,08,13,14,24,26+12 90 21 29 12 9 28 2 24 1 4 5 3 44 11 11 17 27 23 181 127 668 1 1 1 1 2 2 11 2 9 2 9 4 1 7 14 5 19 22 12 8 10 11 181 126 375 395 410 3280 668 11 1 C
2025035 01,08,16,18,25,31+01 99 30 30 13 2 29 3 25 2 5 6 4 45 1 12 18 28 24 182 128 669 1 1 2 2 3 2 12 1 1 10 10 5 2 8 15 1 20 23 13 9 11 12 182 127 376 396 411 3281 669 12 2 C
2025036 05,11,13,16,19,32+07 96 27 31 14 1 30 4 26 3 7 7 5 46 2 13 19 29 25 183 129 670 2 1 3 3 1 1 13 1 11 1 11 6 3 9 16 5 21 24 14 1 12 13 183 128 377 397 412 3282 670 13 3 C
2025037 03,06,11,20,21,31+02 92 28 32 15 2 31 4 27 4 1 8 6 47 3 14 20 30 26 184 130 671 3 1 1 4 1 2 14 1 1 12 12 7 4 3 17 1 22 25 15 2 13 14 184 129 378 398 413 3283 671 14 B 1
2025038 06,19,20,23,26,33+09 127 27 33 16 3 32 1 28 5 2 9 9 48 4 15 21 31 27 185 131 672 1 1 2 0 1 3 15 1 13 1 13 8 5 1 18 5 23 26 16 3 14 15 185 130 379 399 414 3284 672 15 1 C
2025039 08,10,12,15,17,23+11 85 15 34 17 4 33 2 29 6 3 10 1 49 11 16 22 32 28 186 132 673 2 2 1 1 2 2 16 2 14 2 14 9 2 2 19 1 24 27 17 4 15 16 186 131 380 400 415 3285 673 16 2 C
2025040 02,06,08,09,10,24+11 59 22 35 18 5 34 3 30 6 4 11 2 50 1 17 23 33 29 187 133 674 1 1 1 0 3 1 17 3 1 15 15 10 1 3 20 5 25 28 18 5 16 17 187 132 381 401 416 3286 674 17 B 1
2025041 06,10,17,19,25,31+06 108 25 36 19 6 35 4 31 1 7 12 3 51 2 18 24 34 30 188 134 675 2 1 1 1 1 2 18 4 16 1 16 1 2 4 21 1 26 29 19 6 17 18 188 133 382 402 417 3287 675 18 1 C
2025042 07,13,19,23,27,33+12 122 26 37 20 7 36 5 32 2 1 13 4 10 3 19 25 35 31 189 135 676 1 1 1 2 1 3 19 5 17 2 17 1 3 3 22 2 27 30 20 7 18 19 189 134 383 403 418 3288 676 A 2 1
2025043 03,12,16,19,20,32+13 102 29 38 21 8 37 6 5 3 2 14 5 1 4 20 26 36 32 190 136 677 1 1 1 3 1 2 20 1 1 18 18 2 4 1 23 5 28 31 21 8 19 20 190 135 384 404 419 3289 677 A 3 2
2025044 02,03,07,08,14,28+11 62 26 39 22 9 38 7 1 4 3 15 6 10 5 21 27 37 33 191 137 678 1 1 1 4 1 1 21 1 19 1 19 3 5 2 24 5 29 32 22 9 20 21 191 136 385 405 420 3290 678 A 4 3
2025045 02,14,19,24,29,33+13 121 31 40 23 10 39 8 5 5 4 16 7 1 6 22 28 38 34 192 138 679 1 1 1 5 1 2 22 1 1 20 20 4 6 3 25 5 30 33 23 10 21 22 192 137 386 406 421 3291 679 A 5 4
2025046 02,03,10,16,29,33+01 93 31 41 24 11 40 9 5 6 5 17 8 2 7 23 29 39 35 193 139 680 2 2 2 6 2 2 23 2 2 1 0 5 7 4 26 1 31 34 24 11 22 23 193 138 387 407 422 3292 680 A 6 5
2025047 01,14,21,22,23,31+12 112 30 42 25 2 41 10 1 7 6 18 9 3 8 24 30 40 36 194 140 681 3 1 3 7 3 2 24 3 3 1 1 6 8 3 27 2 32 35 25 12 23 24 194 139 388 408 423 3293 681 1 7 C
2025048 16,21,22,23,27,31+10 140 15 43 26 1 42 11 2 8 7 19 10 4 9 25 31 41 37 195 141 682 4 1 4 8 1 1 25 1 2 1 2 7 9 1 28 5 33 36 26 13 24 25 195 140 389 409 424 3294 682 2 8 C
2025049 03,06,19,27,29,33+11 117 30 44 27 2 43 12 3 6 1 20 11 5 10 26 32 42 38 196 142 683 5 1 1 0 1 2 26 2 1 3 3 1 10 2 29 1 34 37 27 14 25 26 196 141 390 410 425 3295 683 3 B 1
2025050 09,12,15,18,22,33+16 109 24 45 28 3 44 13 4 1 2 21 12 6 11 12 33 43 39 197 143 684 1 2 2 0 2 3 1 3 4 1 4 1 11 3 30 2 6 38 28 15 26 27 197 142 391 411 426 3296 684 A 1 2
2025051 01,02,03,04,17,22+01 49 21 46 29 4 3 14 5 2 3 22 13 7 12 1 34 44 40 198 144 685 1 1 1 0 3 4 1 2 1 5 5 2 12 4 31 3 1 39 29 9 27 28 198 143 392 412 427 3297 685 A 2 3
2025052 06,07,10,17,20,26+09 86 20 47 30 5 1 15 6 3 4 23 14 8 13 12 35 45 41 199 145 686 1 1 1 0 4 5 3 1 6 1 6 3 13 5 32 4 2 40 30 9 28 29 199 144 393 413 428 3298 686 A 3 4
2025053 06,09,10,13,30,33+07 101 27 48 31 6 2 16 7 4 5 24 9 9 14 1 36 46 42 200 146 687 2 1 2 0 5 6 1 2 1 7 7 4 14 3 33 5 3 41 31 1 29 30 200 145 394 414 429 3299 687 1 4 C
2025054 05,07,10,21,24,27+16 94 22 49 32 7 3 17 8 5 6 25 1 10 15 12 37 47 43 201 147 688 3 1 3 0 6 7 1 3 8 1 8 5 15 3 34 6 4 42 32 2 30 31 201 146 395 415 430 3300 688 A 5 1
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 3 1 2 3 3 4 2 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 12 18 15 15 14 16 11 8 11 3 18 9 15 2 13 2 5 3 6 0 9 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 14
当前遗漏 49 32 7 3 17 8 5 6 25 1 10 15 0 37 47 43 201 147 688 0 3 1 0 3 0 0 6 7 0 1 3 0 8 1 8 5 15 0 34 6 4 42 32 2 30 31 201 146 395 415 430 3300 688 0 5 1
平均遗漏 0 0 7 44 8 11 21 7 4 7 26 7 9 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 2 1 9 1 2 1 10 1 10 5 6 7 0 2 34 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
最大遗漏 49 32 11 44 17 32 48 14 25 14 51 15 26 37 47 43 201 147 688 5 3 3 2 3 4 8 7 7 26 4 6 3 20 2 20 10 15 20 34 10 34 42 32 15 30 31 201 146 395 415 430 3300 688 18 8 5
最大连出 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 2 2 4 3 6 2 3 1 6 3 2 1 2 1 3 1 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
欲出几率 0 0 1 0 2 1 0 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 3 7 0 1 2 0 1 1 1 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C
一六尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅 形态
隐藏推荐