设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助
期号: - 清空
  1. 波色:红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)。
返回

双色球红球尾数234波色数和

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

红波数和 蓝波数和 绿波数和
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 0 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 27 0 5 6 10 11 12 15 16 17 18
2025044 378 2 7 1 35 129 966 3290 3 4 26 20 89 1755 3290 160 15 9 65 1863 40 38 131 3290 5 3 12 85 10 86 1 438 753 6 16 2 284 1968 58 2480 112 3290 0 5 1 11 13 34 3290 15 47 3290
2025045 494 0 8 2 36 130 967 3291 4 5 27 21 90 1756 3291 161 1 10 66 1864 41 39 132 3291 6 1 13 86 11 87 2 439 754 7 17 3 285 17 59 2481 113 3291 0 6 2 12 14 35 3291 16 48 3291
2025046 306 0 9 3 37 131 968 3292 5 6 28 22 91 1757 3292 162 2 11 67 1865 42 40 133 3292 7 3 14 87 12 88 3 440 755 8 18 4 286 1 60 2482 114 3292 1 7 6 13 15 36 3292 17 49 3292
2025047 412 1 10 4 3 132 969 3293 6 7 29 23 92 1758 3293 163 3 12 68 1866 43 41 134 3293 8 1 4 88 13 89 4 441 756 9 19 5 287 2 61 2483 115 3293 0 8 1 14 16 37 3293 18 50 3293
2025048 123 2 11 5 3 133 970 3294 7 8 30 24 93 1759 3294 164 4 13 69 1867 44 42 135 3294 9 3 1 89 14 90 5 442 757 10 20 6 288 3 62 2484 116 3294 0 9 2 15 17 38 3294 19 51 3294
2025049 697 3 12 6 1 134 971 3295 7 9 31 25 94 1760 3295 165 5 14 70 1868 45 43 136 3295 10 1 2 90 15 91 9 443 758 11 21 7 289 4 63 2485 117 3295 1 10 6 16 18 39 3295 20 52 3295
2025050 258 4 13 7 2 135 972 3296 1 10 32 10 95 1761 3296 166 6 15 71 1869 46 44 137 3296 0 2 3 91 16 92 1 444 759 12 22 8 290 5 64 2486 118 3296 2 5 1 17 19 40 3296 21 53 3296
2025051 234 5 14 2 3 136 973 3297 2 11 33 1 96 1762 3297 167 7 16 72 1870 47 45 138 3297 1 3 4 92 7 93 2 445 760 13 23 9 291 6 65 2487 119 3297 0 1 2 18 20 41 3297 22 54 3297
2025052 707 6 15 1 4 137 974 3298 3 12 34 2 97 1763 3298 14 8 17 73 1871 48 46 139 3298 0 4 5 93 1 94 3 446 761 14 24 10 292 7 66 2488 120 3298 0 2 3 19 21 42 3298 23 55 3298
2025053 903 0 16 2 5 138 975 3299 4 13 35 3 98 1764 3299 1 9 18 74 1872 49 47 140 3299 1 5 6 94 2 95 4 447 762 12 25 11 293 8 67 2489 121 3299 0 3 4 20 22 43 3299 24 56 3299
2025054 701 1 17 3 6 139 976 3300 5 8 36 4 99 1765 3300 2 10 19 75 1873 50 48 141 3300 0 6 7 95 3 96 5 448 763 1 26 12 294 9 68 2490 122 3300 0 4 5 21 23 44 3300 25 57 3300
2025055 527 2 18 4 7 140 977 3301 6 1 9 5 100 1766 3301 3 11 20 76 1874 51 49 142 3301 0 7 8 96 4 97 6 449 764 2 27 13 295 10 69 2491 123 3301 1 5 6 22 24 45 3301 26 58 3301
2025056 204 3 19 2 8 141 978 3302 7 2 1 6 101 1767 3302 4 12 21 77 1875 52 50 143 3302 1 8 4 97 5 98 7 450 765 3 28 14 296 11 70 2492 124 3302 0 1 7 23 25 46 3302 27 59 3302
2025057 956 0 20 1 9 142 979 3303 8 3 2 7 102 1768 3303 5 13 22 78 1876 53 51 144 3303 2 9 1 98 6 99 9 451 766 4 29 15 297 12 71 2493 125 3303 1 2 8 24 11 47 3303 28 60 3303
2025058 679 1 21 2 10 143 980 3304 7 4 3 8 103 1769 3304 6 14 23 79 1877 54 52 145 3304 3 10 2 99 7 100 9 452 767 5 30 16 298 13 72 2494 126 3304 2 3 6 25 1 48 3304 29 61 3304
2025059 012 2 22 3 3 144 981 3305 1 5 4 9 104 1770 3305 7 15 24 80 1878 55 53 146 3305 0 11 3 100 8 101 1 453 768 6 31 17 299 14 73 2495 127 3305 0 4 1 26 2 49 3305 30 62 3305
2025060 485 3 23 4 1 145 982 3306 2 8 5 10 105 1771 3306 8 16 25 81 1879 56 54 147 3306 1 12 4 101 9 102 2 454 769 7 32 18 300 15 74 2496 128 3306 1 5 2 27 3 50 3306 31 63 3306
2025061 790 4 24 5 2 146 983 3307 7 1 6 11 106 1772 3307 9 17 26 82 1880 57 55 148 3307 2 13 1 102 10 103 9 455 770 8 33 19 301 16 75 2497 129 3307 0 1 3 28 4 51 3307 32 64 3307
2025062 893 5 25 6 3 147 984 3308 1 8 7 12 107 1773 3308 10 18 27 83 1881 58 56 149 3308 3 14 2 103 11 104 1 456 771 12 34 20 302 17 76 2498 130 3308 0 2 4 29 5 52 3308 33 65 3308
2025063 912 6 26 7 3 148 985 3309 2 1 8 13 108 1774 3309 11 19 28 84 1882 59 57 150 3309 4 15 3 104 12 105 9 457 772 1 35 21 303 18 77 2499 131 3309 0 3 5 30 6 53 3309 34 66 3309
2025064 032 7 27 2 1 149 986 3310 3 2 9 14 109 1775 3310 12 20 29 85 1883 60 58 151 3310 5 3 4 105 13 106 1 458 773 2 36 22 304 19 78 2500 132 3310 0 4 6 31 7 54 3310 35 67 3310
2025065 034 0 28 1 2 150 987 3311 4 3 10 15 110 1776 3311 13 21 30 86 1884 61 59 152 3311 6 1 5 106 7 107 2 459 774 3 37 23 305 20 79 2501 133 3311 0 5 7 32 8 55 3311 36 68 3311
2025066 247 1 29 2 3 151 988 3312 5 4 9 16 111 1777 3312 14 22 31 87 1885 62 60 153 3312 7 2 4 107 1 108 3 460 775 4 38 24 306 21 80 2502 134 3312 0 6 8 33 9 56 3312 37 69 3312
2025067 507 2 30 3 4 152 989 3313 7 5 1 17 112 1778 3313 15 23 32 88 1886 63 61 154 3313 0 3 1 108 2 109 4 461 776 5 39 25 307 22 81 2503 135 3313 1 5 9 34 10 57 3313 38 70 3313
2025068 789 3 31 4 5 153 990 3314 1 6 2 18 113 1779 3314 16 15 33 89 1887 64 62 155 3314 1 4 2 109 3 110 9 462 777 6 40 26 308 23 82 2504 136 3314 0 1 10 35 11 58 3314 39 71 3314
2025069 493 0 32 5 6 154 991 3315 2 7 3 19 114 1780 3315 17 1 34 90 1888 65 63 156 3315 2 5 3 110 4 111 1 463 778 7 41 27 16 24 83 2505 137 3315 0 2 11 36 12 59 3315 40 72 3315
2025070 351 1 1 6 7 155 992 3316 3 8 4 20 115 1781 3316 18 2 35 91 1889 66 64 157 3316 3 3 4 111 5 112 2 464 779 8 42 28 1 25 84 2506 138 3316 1 5 12 37 13 60 3316 41 73 3316
2025071 283 2 1 7 8 156 993 3317 4 9 5 10 116 1782 3317 19 3 36 92 1890 67 65 158 3317 4 3 5 112 6 113 3 465 780 9 43 29 2 26 85 2507 139 3317 0 1 13 38 14 61 3317 42 74 3317
2025072 475 3 2 8 9 157 994 3318 7 10 6 1 117 1783 3318 20 4 37 93 1891 68 66 159 3318 5 1 4 113 7 114 4 466 781 10 44 30 3 27 86 2508 140 3318 1 5 14 39 15 62 3318 43 75 3318
2025073 707 4 3 9 10 158 995 3319 1 11 7 2 118 1784 3319 14 5 38 94 1892 69 67 160 3319 0 2 1 114 8 115 5 467 782 11 45 31 4 28 87 2509 141 3319 0 1 15 40 16 63 3319 44 76 3319
预测区
图表指标统计
出现次数 6 1 3 4 0 0 0 5 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 0 2 0 6 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 20 6 3 0 1 0 0 0 0 0
当前遗漏 4 3 9 10 158 995 3319 1 11 7 2 118 1784 3319 0 5 38 94 1892 69 67 160 3319 0 2 1 114 8 115 5 467 782 11 45 31 4 28 87 2509 141 3319 0 1 15 40 16 63 3319 44 76 3319
平均遗漏 4 32 6 13 0 0 0 5 6 23 23 0 0 0 94 12 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 0 15 0 3 0 0 11 0 0 308 1968 0 0 0 0 1 5 4 0 25 0 0 0 0 0
最大遗漏 7 32 9 37 158 995 3319 8 13 36 25 118 1784 3319 167 23 38 94 1892 69 67 160 3319 10 15 14 114 16 115 7 467 782 14 45 31 308 1968 87 2509 141 3319 2 10 15 40 25 63 3319 44 76 3319
最大连出 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0
欲出几率 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 0 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 27 0 5 6 10 11 12 15 16 17 18
红波数和 蓝波数和 绿波数和
隐藏推荐