设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 大中小组选: 0(300[3大]) 1(210[2大1中]) 2(201[2大1小]) 3(120[1大2中]) 4(111[1大1中1小]) 5(102[1大2小]) 6(030[3中]) 7(021[2中1小]) 8(012[1中2小]) 9(003[3小])
  2. 大中小直选: 0(000[大大大]) 1(001[大大中]) 2(002[大大小]) 3(010[大中大]) 4(011[大中中]) 5(012[大中小]) 6(020[大小大]) 7(021[大小中]) 8(022[大小小]) 9(100[中大大]) 10(101[中大中]) 11(102[中大小]) 12(110[中中大]) 13(111[中中中]) 14(112[中中小]) 15(120[中小大]) 16(121[中小中]) 17(122[中小小]) 18(200[小大大]) 19(201[小大中]) 20(202[小大小]) 21(210[小中大]) 22(211[小中中]) 23(212[小中小]) 24(220[小小大]) 25(221[小小中]) 26(222[小小小])
返回

双色球红球尾数123大中小排列

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

大中小组选 大中小直选
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2025044 237 356 2 22 10 4 5 15 1 19 20 356 23 109 2 36 141 81 21 5 17 10 6 11 15 7 3 1 80 22 9 41 21 13 19 54 62 20
2025045 249 357 3 23 11 4 6 16 2 20 21 357 24 110 3 37 142 82 22 6 18 11 7 12 16 8 4 2 81 23 10 42 21 14 20 55 63 21
2025046 230 358 4 24 12 1 7 17 3 8 22 358 25 111 4 38 143 83 23 7 19 12 8 13 17 9 5 3 82 24 11 43 1 15 23 56 64 22
2025047 141 359 5 25 13 2 8 18 4 8 23 359 26 112 5 39 144 84 24 8 20 13 9 14 18 10 6 4 83 25 12 44 2 16 23 57 65 23
2025048 612 360 6 26 14 3 9 19 5 8 24 360 27 113 6 40 145 85 25 9 21 14 10 15 19 11 7 5 17 26 13 45 3 17 1 58 66 24
2025049 369 361 7 27 3 4 10 20 6 1 25 361 28 114 7 41 146 86 26 10 22 15 11 12 20 12 8 6 1 27 14 46 4 18 2 59 67 25
2025050 925 362 8 28 1 4 11 21 7 2 26 362 29 115 8 42 147 87 7 11 23 16 12 1 21 13 9 7 2 28 15 47 5 19 3 60 68 26
2025051 123 363 9 29 2 1 12 22 8 8 27 363 30 116 9 43 148 88 1 12 24 17 13 2 22 14 10 8 3 29 16 48 6 20 4 61 25 27
2025052 670 364 10 30 3 4 13 23 9 1 28 364 31 117 10 44 149 89 2 13 25 18 11 3 23 15 11 9 4 30 17 49 7 21 5 62 1 28
2025053 690 365 11 31 4 4 14 24 10 2 29 365 32 118 11 45 150 90 3 14 26 19 11 4 24 16 12 10 5 31 18 50 8 22 6 63 2 29
2025054 570 366 12 32 5 4 15 25 11 3 30 366 33 119 12 46 151 91 4 15 27 20 11 5 25 17 13 11 6 32 19 51 9 23 7 64 3 30
2025055 252 367 13 33 6 1 16 26 12 8 31 367 34 120 13 47 152 92 5 16 28 21 1 6 26 18 14 12 7 33 20 52 10 24 23 65 4 31
2025056 120 368 14 34 7 2 17 27 13 1 9 368 35 121 14 48 153 93 6 17 29 22 2 7 27 19 15 13 8 34 21 53 11 25 1 66 5 26
2025057 495 369 15 35 3 3 18 28 14 2 1 369 36 122 15 49 154 94 7 18 30 10 3 8 28 20 16 14 9 35 22 54 12 26 2 67 6 1
2025058 267 370 16 36 1 4 19 29 15 3 2 370 37 123 16 50 155 95 8 19 31 1 4 9 29 21 17 15 10 36 23 55 21 27 3 68 7 2
2025059 401 371 17 37 2 1 20 30 16 8 3 371 38 124 17 51 156 96 9 20 32 2 5 10 30 22 18 16 17 37 24 56 1 28 4 69 8 3
2025060 648 372 18 38 3 2 21 31 17 1 4 372 39 125 18 52 157 97 10 21 33 3 6 12 31 23 19 17 1 38 25 57 2 29 5 70 9 4
2025061 679 373 1 39 1 3 22 32 18 2 5 373 40 126 19 53 158 98 11 22 9 4 7 1 32 24 20 18 2 39 26 58 3 30 6 71 10 5
2025062 689 374 1 40 2 4 23 33 19 3 6 374 41 127 20 54 159 99 12 23 9 5 8 2 33 25 21 19 3 40 27 59 4 31 7 72 11 6
2025063 291 375 1 41 3 5 5 34 20 4 7 375 42 128 21 55 160 100 13 24 1 6 9 3 34 26 22 20 4 41 28 20 5 32 8 73 12 7
2025064 203 376 2 42 4 6 1 35 21 8 8 376 43 129 22 56 161 101 14 25 2 7 10 4 35 27 23 21 5 42 29 1 6 33 9 74 25 8
2025065 603 377 3 43 5 7 2 36 7 1 9 377 44 130 23 57 162 102 15 26 3 8 11 5 36 28 24 16 6 43 30 2 7 34 10 75 1 9
2025066 624 378 4 44 6 8 3 37 7 2 10 378 45 131 24 58 163 103 16 27 4 9 12 6 37 29 25 16 7 44 31 3 8 35 11 76 2 10
2025067 150 379 5 45 7 9 4 38 1 8 11 379 46 132 25 59 164 104 17 28 5 10 13 7 38 30 26 1 8 45 32 4 9 36 23 77 3 11
2025068 578 380 1 46 8 10 5 39 2 1 12 380 47 133 26 60 165 105 18 29 9 11 14 8 39 31 27 2 9 46 33 5 10 37 1 78 4 12
2025069 249 381 1 47 9 4 6 40 3 2 13 381 48 134 27 61 166 106 19 30 1 12 15 9 40 32 28 3 10 47 34 6 21 38 2 79 5 13
2025070 235 382 2 48 10 1 7 41 7 3 14 382 49 135 28 62 167 107 20 31 2 13 16 10 41 33 29 4 11 48 35 7 1 22 3 80 6 14
2025071 128 383 3 49 11 2 5 42 1 4 15 383 50 136 29 63 168 108 21 32 3 14 17 11 42 34 30 5 12 49 36 8 2 1 4 24 7 15
2025072 247 384 4 50 12 4 1 43 2 5 16 384 51 137 30 64 169 109 22 33 4 15 18 12 43 35 31 6 13 50 37 9 21 2 5 1 8 16
2025073 270 385 5 51 13 1 5 44 3 6 17 385 52 138 31 65 170 110 23 34 5 16 19 13 44 36 32 7 14 51 38 20 1 3 6 2 9 17
预测区
图表指标统计
出现次数 0 3 0 3 9 3 0 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 2 0 0 0 2 2 0 0 2 5 1 4 1 2 1
当前遗漏 385 5 51 13 1 0 44 3 6 17 385 52 138 31 65 170 110 23 34 5 16 19 13 44 36 32 7 14 51 38 0 1 3 6 2 9 17
平均遗漏 0 8 0 8 2 10 0 8 4 31 0 0 0 0 0 0 0 26 0 13 22 4 13 0 0 0 11 47 0 0 34 5 38 10 80 40 31
最大遗漏 385 18 51 14 10 23 44 21 20 31 385 52 138 31 65 170 110 26 34 33 22 19 15 44 36 32 21 83 51 38 59 12 38 20 80 68 31
最大连出 0 2 0 1 3 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 1 1 1
欲出几率 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
大中小组选 大中小直选
隐藏推荐