设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明 使用帮助 返回旧版
期号: - 清空
  1. 第6位九宫合数振幅大小: 小数(0-3) 大数(4-8)
  2. 第6位九宫合数振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7)
  3. 第6位九宫合数振幅质合: 合数(0,4,6,8) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第6位九宫合数振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-5) 大数(6-8)
  5. 第6位九宫合数振幅012路: 0(0,3,6) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  6. 第6位九宫合数振幅升平降: 本期第6位九宫合数振幅大于上期第6位九宫合数振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

双色球第六位合数振幅

正在加载,请稍候...

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值 极距 第6位九宫合数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2
2024104 05,16,23,24,26,29+04 123 24 3 1 30 10 4 5 4 19 42 1 1 1 3 1 5 4 1 7 1
2024105 02,05,17,19,29,33+04 105 31 4 2 31 11 4 6 5 20 43 2 2 2 4 1 6 5 2 1 2
2024106 03,08,11,22,31,33+04 108 30 0 3 32 12 1 7 6 21 44 1 3 3 0 1 7 6 1 2 1
2024107 01,06,08,13,17,19+09 64 18 1 4 33 13 2 5 7 22 45 1 1 1 1 2 2 7 1 2 1
2024108 01,08,09,23,24,30+08 95 29 2 5 2 14 3 1 8 23 46 1 1 2 2 3 2 8 1 1 3
2024109 03,04,24,28,29,33+09 121 30 3 6 1 3 4 2 9 24 47 2 1 3 0 4 1 9 1 4 1
2024110 04,13,17,23,25,33+14 115 29 0 7 2 1 5 3 10 25 48 3 1 1 0 5 2 10 1 1 5
2024111 01,04,11,12,22,30+16 80 29 1 8 3 3 6 4 11 26 49 4 1 1 0 6 3 11 1 6 1
2024112 08,11,16,25,29,32+03 121 24 2 9 2 1 7 5 12 27 50 5 1 2 1 7 2 12 1 1 7
2024113 04,05,23,24,26,31+11 113 27 3 1 1 2 8 6 13 28 51 6 1 3 2 1 1 13 2 2 8
2024114 07,11,18,24,27,32+04 119 25 4 1 2 3 9 7 14 29 52 7 2 4 3 1 2 14 3 3 1
2024115 03,10,11,19,27,28+07 98 25 5 1 3 4 4 8 15 30 53 1 1 1 4 1 3 15 1 1 2
2024116 01,15,20,22,31,32+03 121 31 6 2 4 5 4 9 16 31 54 2 2 2 5 1 4 16 2 1 3
2024117 03,12,14,16,29,32+12 106 29 0 3 5 6 1 10 17 32 55 1 3 3 0 1 5 17 1 2 1
2024118 02,03,04,06,11,15+14 41 13 1 1 6 7 2 11 18 33 56 2 1 1 1 1 6 18 2 2 1
2024119 02,09,26,27,31,32+14 127 30 2 1 7 8 3 12 19 34 57 3 2 2 2 1 7 19 3 1 2
2024120 01,05,07,11,18,19+07 61 18 3 1 8 9 4 13 20 35 58 1 1 1 3 1 8 20 1 1 3
2024121 01,07,10,13,27,33+03 91 32 4 2 9 10 1 5 21 36 59 2 1 1 4 1 2 21 2 2 4
2024122 05,07,09,16,17,29+15 83 24 5 3 10 11 4 1 22 37 60 3 1 1 5 1 1 22 3 1 3
2024123 02,15,22,26,30,33+04 128 31 6 4 11 12 4 2 23 38 61 4 2 2 6 1 2 23 4 2 1
2024124 02,14,15,17,25,30+11 103 28 7 5 12 3 1 3 24 39 62 1 1 1 0 1 3 24 5 3 1
2024125 01,04,13,18,26,30+03 92 29 0 6 13 1 2 4 25 40 63 2 1 1 0 2 4 25 1 4 2
2024126 14,18,23,24,26,33+10 138 19 1 7 14 3 3 5 26 41 64 3 1 1 0 3 5 26 1 3 1
2024127 02,05,13,20,27,32+10 99 30 2 1 15 1 4 6 27 42 65 4 2 2 1 1 6 27 1 1 4
2024128 01,08,13,18,20,26+16 86 25 3 1 16 3 5 7 28 43 66 5 3 3 0 1 7 28 1 5 1
2024129 09,10,13,19,24,32+01 107 23 4 2 17 3 6 8 29 44 67 6 4 4 0 2 8 29 2 1 2
2024130 01,08,12,17,19,24+16 81 23 5 1 18 1 7 9 30 45 68 7 5 5 1 1 9 30 1 2 1
2024131 04,05,11,15,20,32+13 87 28 6 1 19 2 8 10 31 46 69 8 6 6 2 1 10 31 2 3 1
2024132 01,04,25,27,28,33+03 118 32 7 1 20 3 9 11 32 47 70 9 7 7 3 1 11 32 3 4 2
2024133 01,11,15,27,30,33+01 117 32 0 1 21 4 10 12 33 48 71 10 1 1 0 1 12 33 4 5 1
预测区
图表指标统计
出现次数 5 8 2 6 7 2 0 0 0 9 21 16 14 18 12 11 15 4 0 15 15 10 8 12
当前遗漏 0 1 21 4 10 12 33 48 71 10 0 1 0 1 0 0 1 12 33 4 0 5 1 0
平均遗漏 5 3 18 5 2 10 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 5 0 1 1 2 3 2
最大遗漏 7 9 33 14 10 13 33 48 71 10 4 3 7 3 7 6 7 12 33 4 5 5 8 4
最大连出 1 3 1 2 2 1 0 0 0 4 10 7 3 7 3 3 4 2 0 5 4 2 2 2
欲出几率 0 0 1 1 5 1 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0 1 2 0 4 0 3 0 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2
第6位九宫合数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐