设置
取消全屏 筛选指标 标注形式 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 使用说明
期号: -
  1. 四六尾数和大小:小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 四六尾数和奇偶:奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17) 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18)
  3. 四六尾数和质合:质数(1,2,3,5,7,11,13,17) 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18)
  4. 四六尾数和012路:0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  5. 四六尾数和大中小:小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 四六尾数和升平降:本期四六尾数和大于上期四六尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 四六尾数和振幅:本期四六尾数和与上期四六尾数和差值的绝对值。
  8. 四六尾数和形态:A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)
返回

双色球四六尾数和

条件选择 设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

期号

开奖号码

和值 极距 四六尾数和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 振幅 形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C
2024026 04,07,18,19,20,25+06 93 21 124 15 9 17 2 1 7 3 11 13 4 5 45 8 14 22 14 58 59 1 1 1 7 2 2 3 1 17 2 17 1 12 2 5 9 18 7 82 9 21 8 64 39 994 14 1013 1816 2747 A 2 3
2024027 02,06,13,27,28,32+13 108 30 125 16 10 18 3 2 8 4 12 9 5 6 46 9 1 23 15 59 60 2 1 2 0 3 1 1 2 1 18 18 2 13 3 6 5 19 8 83 1 22 9 65 40 995 15 1014 1817 2748 1 3 C
2024028 03,07,08,11,18,19+05 66 16 126 17 11 19 4 3 9 5 13 1 10 7 47 10 2 24 16 60 61 3 1 3 1 1 2 2 3 19 1 19 1 14 4 7 1 20 9 84 2 23 10 66 41 996 16 1015 1818 2749 A 4 1
2024029 12,18,23,25,28,33+04 139 21 127 18 12 20 5 4 10 6 8 2 1 8 48 11 3 25 17 61 62 1 2 4 2 1 2 3 4 1 20 20 1 2 5 8 2 21 10 85 3 24 11 67 42 997 17 1016 1819 2750 1 B 2
2024030 01,08,22,25,29,33+10 118 32 128 19 13 21 6 5 11 7 8 3 2 9 49 12 4 26 18 62 63 2 3 5 3 2 2 4 5 2 1 0 2 1 6 9 3 22 11 86 4 25 12 68 43 998 18 1017 1820 2751 2 B 3
2024031 09,10,13,25,30,32+02 119 23 129 20 14 22 7 6 12 7 1 4 3 10 50 13 5 27 19 63 64 3 1 1 4 1 1 5 6 3 1 1 1 2 7 10 4 23 12 87 5 26 13 69 44 999 19 1018 1821 2752 3 1 C
2024032 01,03,04,11,12,21+16 52 20 130 21 2 23 8 7 13 1 2 5 4 11 51 14 6 28 20 64 65 4 1 2 5 1 2 6 1 4 2 2 1 3 8 11 5 24 13 88 6 27 14 70 45 1000 20 1019 1822 2753 4 2 C
2024033 06,10,11,18,20,32+05 97 26 131 22 1 24 9 8 14 2 3 6 10 12 52 15 7 29 21 65 66 1 2 1 6 1 1 7 1 3 1 3 2 4 9 12 1 25 14 8 7 28 15 71 46 1001 21 1020 1823 2754 A 3 1
2024034 02,09,12,19,21,31+04 94 29 132 23 2 25 10 9 15 3 4 7 10 13 53 16 8 30 22 66 67 2 3 2 7 1 2 8 2 1 2 0 3 5 10 13 2 26 15 1 8 29 16 72 47 1002 22 1021 1824 2755 A 4 2
2024035 05,07,14,17,22,32+06 97 27 133 24 3 26 11 10 16 4 5 9 1 14 54 17 9 31 23 67 68 3 1 3 0 1 3 9 3 2 1 1 1 6 11 14 3 27 16 2 9 30 17 73 48 1003 23 1022 1825 2756 1 5 C
2024036 02,08,09,12,21,31+02 83 29 134 25 4 3 12 11 17 5 6 1 2 15 55 18 10 32 24 68 69 1 2 1 0 2 4 10 1 3 2 2 1 7 12 15 4 6 17 3 10 31 18 74 49 1004 24 1023 1826 2757 A 6 1
2024037 01,04,05,06,12,14+13 42 13 135 26 5 1 13 12 18 6 7 2 10 16 56 19 11 33 25 69 70 1 1 1 1 1 5 11 1 3 1 3 2 8 13 16 5 1 7 4 11 32 19 75 50 1005 25 1024 1827 2758 A 7 2
2024038 08,10,18,23,27,31+02 117 23 136 27 6 2 4 13 19 7 8 3 1 17 57 20 12 34 26 70 71 1 2 2 2 1 6 12 1 1 4 4 3 9 14 17 6 6 1 5 12 33 20 76 51 1006 26 1025 1828 2759 1 B 3
2024039 02,06,12,29,30,31+10 110 29 137 28 7 3 1 14 20 8 9 4 10 18 58 21 13 35 27 71 72 1 3 3 3 1 7 13 1 5 1 5 4 10 15 18 7 6 2 6 13 34 21 77 52 1007 27 1026 1829 2760 A 1 4
2024040 11,14,18,19,23,26+02 111 15 138 29 8 4 2 15 21 9 10 5 1 19 59 22 14 15 28 72 73 2 1 4 0 1 8 1 2 6 2 6 5 11 16 19 5 1 3 7 14 35 22 78 53 1008 28 1027 1830 2761 1 B 5
2024041 02,09,12,22,25,33+16 103 31 139 30 9 5 3 5 22 10 11 6 2 20 60 23 15 1 29 73 74 1 2 1 1 2 2 1 2 1 7 7 6 12 17 20 1 2 4 8 15 10 23 79 54 1009 29 1028 1831 2762 A 1 6
2024042 02,04,05,14,26,32+14 83 30 140 31 10 6 4 1 6 11 12 7 3 21 61 24 16 2 30 74 75 2 1 1 0 3 1 2 1 8 1 8 1 13 18 21 2 3 5 9 16 1 24 80 55 1010 30 1029 1832 2763 1 B 7
2024043 04,06,07,14,15,24+08 70 20 141 32 11 7 5 2 1 12 8 8 4 22 62 25 17 3 31 75 76 3 2 2 1 4 2 3 2 9 2 9 1 2 19 22 3 4 6 10 17 2 25 81 56 1011 31 1030 1833 2764 2 B 8
2024044 02,06,17,25,32,33+06 115 31 142 33 12 8 6 3 2 13 8 9 5 23 63 26 18 4 32 76 77 4 3 3 2 5 2 4 3 1 3 0 2 1 20 23 4 5 7 11 18 3 26 82 57 1012 32 1031 1834 2765 3 B 9
2024045 02,08,19,23,24,26+03 102 24 143 34 13 9 7 4 3 14 1 9 6 24 64 27 19 5 33 77 78 1 1 4 0 6 1 5 4 1 4 1 1 2 21 24 5 6 8 12 19 4 27 83 58 1013 33 1032 1835 2766 4 1 C
2024046 02,06,10,11,17,29+15 75 27 144 35 14 10 8 5 4 15 2 1 10 25 65 28 20 6 34 78 79 2 1 5 1 1 2 6 5 2 5 2 1 3 22 25 6 7 9 13 20 5 28 84 59 1014 34 1033 1836 2767 A 2 1
2024047 07,08,21,26,29,30+15 121 23 145 36 15 11 9 6 6 16 3 2 1 26 66 29 21 7 35 79 80 1 2 6 0 1 3 7 6 1 3 3 1 4 23 4 7 8 10 14 21 6 29 85 60 1015 35 1034 1837 2768 1 B 2
2024048 02,09,15,19,26,28+02 99 26 146 37 16 12 10 7 1 17 4 3 2 27 67 30 22 8 36 17 81 1 1 1 1 2 2 1 7 4 1 4 2 5 24 1 8 9 11 15 22 7 11 86 61 1016 36 1035 1838 2769 2 B 3
2024049 12,15,17,23,26,32+11 125 20 147 38 17 13 11 5 2 18 5 4 3 28 68 31 23 9 37 1 82 1 2 2 2 3 2 1 2 1 5 5 3 6 25 2 9 10 12 16 23 8 1 12 62 1017 37 1036 1839 2770 A 1 4
2024050 01,03,07,10,22,33+02 76 32 148 39 18 3 12 1 3 19 6 5 4 29 69 32 24 10 38 2 83 2 3 3 0 4 1 2 3 2 6 6 4 2 26 3 10 11 13 17 24 9 2 1 63 1018 38 1037 1840 2771 A 2 5
2024051 05,09,13,20,23,28+06 98 23 149 40 19 1 13 2 4 20 8 6 5 30 70 33 25 11 39 3 84 3 1 1 1 5 2 3 1 7 1 7 5 1 27 4 5 12 14 18 25 10 3 2 64 1019 39 1038 1841 2772 1 B 6
2024052 07,10,11,15,17,21+03 81 14 150 41 20 2 14 3 6 21 1 7 6 31 71 34 26 12 40 4 85 4 2 2 0 6 1 4 2 1 8 8 6 2 28 5 1 13 15 19 26 11 4 3 65 1020 40 1039 1842 2773 2 B 7
2024053 07,14,21,22,28,33+07 125 26 151 42 21 3 15 5 1 22 2 8 7 32 72 35 27 13 41 5 86 5 1 1 1 7 2 5 1 2 9 9 1 1 29 6 2 14 16 20 27 12 5 4 66 1021 41 1040 1843 2774 A 1 8
2024054 08,13,20,25,31,32+03 129 24 152 43 22 4 16 1 2 7 3 9 8 33 73 36 28 14 42 6 87 6 2 2 2 1 1 6 1 10 1 10 1 2 30 7 3 15 17 21 28 13 6 5 67 1022 42 1041 1844 2775 1 2 C
2024055 02,04,06,07,16,29+03 64 27 153 44 23 5 17 2 3 1 4 10 9 34 74 37 29 15 16 7 88 1 1 1 3 1 2 1 2 11 2 11 2 1 31 8 4 16 18 22 9 14 7 6 68 1023 43 1042 1845 2776 2 3 C
预测区

复制 清空

图表指标统计
出现次数 0 0 1 2 1 3 3 2 5 3 6 0 0 0 1 1 1 1 0 13 17 12 18 9 21 9 10 11 4 19 7 14 3 13 3 7 5 0 1 4 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 11 7
当前遗漏 153 44 23 5 17 2 3 1 4 10 9 34 74 37 29 15 0 7 88 0 1 1 0 1 0 3 0 2 0 1 2 0 11 2 11 2 1 31 8 4 16 18 22 0 14 7 6 68 1023 43 1042 1845 2776 2 3 0
平均遗漏 0 0 14 20 13 8 10 15 6 10 3 0 0 0 0 35 42 79 0 1 1 1 1 2 0 3 2 2 7 1 3 1 11 1 11 3 7 0 25 8 9 17 88 14 35 29 86 0 0 0 0 0 0 1 2 4
最大遗漏 153 44 23 26 17 15 22 22 13 13 9 34 74 37 29 35 42 79 88 6 3 3 3 6 3 7 7 8 13 3 7 4 20 5 20 6 14 31 25 10 27 18 88 28 35 29 86 68 1023 43 1042 1845 2776 4 7 9
最大连出 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 3 6 3 3 3 6 2 3 2 1 6 2 2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2
欲出几率 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

期号

开奖号码

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C
四六尾数和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 振幅 形态